لیونل مسی
لیونل آندرس [لئو] مسی[۴] (به ایسپانیولی: Lionel Andrés Messi) (بزائه ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ روزاریو، آرجانتین) فوتوالیست هسته که پاری سن ژرمن و آرجانتین تیمملی وسه کا کانده و مهاجم و بال ِپُست بازی کانده. ونجه بنشنه بهعنوان بتترین بازیکن ونه نسل نوم بَوردن.[۵][۶][۷] مسی چنبار بتونسته عنوان اتا از بتترینهای اروپای توپطلای جایزه٬ عنوان جهون سال فوتوالیست و همینتی بتترین بازیکن زیر ۲۱ سال جهون ره سال ۲۰۰۹[۸][۹][۱۰][۱۱] ۲۰۱۰،[۱۲] و ۲۰۱۱ بییته. ونه شیوهٔ بازی و تواناییئون باعث بیییه که وه دیگو مارادونا جه مقایسه وونه، این درحالیئه که خادی مارادونا، مسی ره شه «جانشین» دونده.[۱۳][۱۴]
File:Lionel Messi 20180626 (cropped).jpg مسی درتیم ملی فوتبال آرژانتین در جام جهانی فوتبال ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسنامه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوم | لیونل آندرس مسی کوچیتینی[۲][۳] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بزائن زمون | ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ (۳۵ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بزائن جاء | روزاریو، آرژانتین[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۷۰ m (شابلون:Convert/rand اینچ)[۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست | مهاجم/ وینگر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاهی اطلاعات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اساء باشگاه | پاری سن ژرمن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شماره | ۳۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جوونون باشگاهئون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–2000 | نیولز اولد بویز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2003 | بارسلونا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرفهای باشگاهئون* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۴–2000 | نیولز اولد بویز | ۱۷۶ | (۲۳۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2003 | بارسلونا سی | ۱۰ | (۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | بارسلونا بی | ۲۲ | (۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۲۱ | بارسلونا | ۵۲۰ | (۴۷۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۱– | پاری سن ژرمن | ۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | زیر ۲۰ سال آرژانتین | ۱۸ | (۱۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۸ | زیر ۲۳ سال آرژانتین | ۵ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۵– | آرژانتین | ۱۵۱ | (۷۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*بازیون و گلون فقط دلهیی لیگ شنه و آمار به روز شده در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۱. ‡ گل و بازیون آمار زمون ِ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۱ |
افتخارات فردی
- بتترین گلزن جهونی جام زیر بیست سال (۲۰۰۵)
- بتترین بازیکن جهونی جام زیر بیست سال (۲۰۰۵)
- بتترین بازیکن جهون جوون (۲۰۰۶)
- اروپای طلایی توپ (۲۰۰۹)
- بتترین بازیکن جهون فوتوال (۲۰۰۹، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱)
- بتترین گلزن اروپای قهرمونای لیگ (۲۰۰۹ و ۲۰۱۱)
تیمی افتخارات
- قهرمونی فوتوال رقابتون زیر بیست سال جهون (۲۰۰۵)
- قهرمونی سوپرجام اروپا (۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸ و ۱۱-۲۰۱۰)
- قهرمونی اروپای قهرمونای لیگ (۰۶-۲۰۰۵ ۰۹-۲۰۰۸ و ۱۱-۲۰۱۰)
- قهرمونی لالیگای (۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸ ٬۲۰۱۰-۲۰۰۹ و ۱۱-۲۰۱۰)
- قهرمونی سوپر جام (۰۶-۲۰۰۵، ۰۹-۲۰۰۸، ۱۰-۲۰۰۹ و ۱۱-۲۰۱۰)
- قهرمونی کوپا دل ری (۰۹-۲۰۰۸)
- قهرمونی جام باشگاهئون جهون (۲۰۰۹ و ۲۰۱۱)
نیگارخنه
الکلاسیکو میون
منچستر سیتی بازی جه
منابع
- ↑ «۱۰-مسی». سایت باشگاه فوتبال بارسلونا.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ “Messi – Lionel Andrés Messi – Sheet | FC Barcelona”. FC Barcelona. Retrieved ۶ January ۲۰۱۳.
- ↑ «جام جهانی فوتبال ۲۰۱۴ برزیل:لیست بازیکنان (نسخه پی.دی. اف)». سایت رسمی فیفا، ۱۱ ژوئن ۲۰۱۴.
- ↑ Fundación Leo Messi
- ↑ لوآ خطا: expandTemplate: invalid title "<strong class="error"><span class="scribunto-error" id="mw-scribunto-error-0">خطای لوآ در package.lua در خط 80: module 'پودمان:Citation/lang/data/ISO 639-1' not found.</span></strong>".
- ↑ لوآ خطا: expandTemplate: invalid title "<strong class="error"><span class="scribunto-error" id="mw-scribunto-error-2">خطای لوآ در package.lua در خط 80: module 'پودمان:Citation/lang/data/ISO 639-1' not found.</span></strong>".
- ↑ لوآ خطا: expandTemplate: invalid title "<strong class="error"><span class="scribunto-error" id="mw-scribunto-error-4">خطای لوآ در package.lua در خط 80: module 'پودمان:Citation/lang/data/ISO 639-1' not found.</span></strong>".
- ↑ «FIFA World Player Gala 2008». فیفا. هارشییه بیی ۱۸ اوت ۲۰۱۱ گادِر.
- ↑ «European Footballer of the Year ("Ballon d'Or")». RSSSF (بنیاد آماری سند.ورزش.فوتبال). هارشییه بیی ۱۸ اوت ۲۰۱۱ گادِر.
- ↑ «FIFA World Player Gala 2007». فیفا. هارشییه بیی ۱۸ اوت ۲۰۱۱ گادِر.
- ↑ «Messi världens bästa fotbollsspelare». Eurosport. هارشییه بیی ۱۸ اوت ۲۰۱۱ گادِر.
- ↑ «Messi wins Ballon d'Or». UK Yahoo Eurosport. هارشییه بیی ۱۸ اوت ۲۰۱۱ گادِر.
- ↑ خطای اسکریپتی: پودمان «citation/CS1/fa» وجود ندارد.
- ↑ خطای اسکریپتی: پودمان «citation/CS1/fa» وجود ندارد.
پیوند به بیرون
ویکی تلمبار دله بتونّی پروندهئونی که لیونل مسی خَوری دَره ره پیدا هاکنین. |
🔥 Top keywords: فرهاد مجیدیخرعلی سورناگت صفحهفداییپوتکجنیفر لوپزپتیلوسسکدنیا جهانبختآل پاچینوآدولف هیتلرآلمانمهراد جمچه گوارابندلینگونرونالد ویلسون ریگانژوزف استالینللگابونکومورشاهین نجفیکریم باقریسوریهزئوسکامرونسلنا گومزگوسید علی خامنهایآتئیسمزالاتان ابراهیمویچگرشا رضاییمانوئل نویرلوییس سوارزاسحاق نیوتندولشا:جستجونیما یوشیجفیدل کاسترو