Tim nasional bal-balan Céko

Républik Ceska
Lambang asosiasi
JulukanČeskomoravský fotbalový svaz
AsosiasiAsosiasi Bal-balan
Républik Républik Céko
PelatihKarel Brückner, 2002-
Penampilan
terbanyak
Karel Poborský (118)
Pencetak gol
terbanyak
Jan Koller (42)

Cithakan:Football kit/test

Cithakan:Football kit/test

Pertandingan internasional pisanan
Honggari 2-1 Bohemia
(Budapest, Honggari; 5 April 1903)
Turki 1-4 Républik Ceska
(Istanbul, Turki; 23 Fèbruari 1994)
Kamenangan paling gedhé
Républik Ceska 8-1 Andorra
(Liberec, Républik Républik Céko; 4 Juni 2005)
Kekalahan paling gedhé
Switserlan 3-0 Républik Ceska
(Zürich, Switserlan; 20 April 1994)
Piala Donya
Panampilan1 (Pisanan ing 2006)
Kasil paling apikBabak kaloro, 2006
Piala Éropa
Penampilan3 (Pisanan ing 1996)
Hasil terbaikRunner-up, 1996

Tim nasional bal-balan Céko iku tim kang makili Républik Ceko sajeroning kajuwaraan bal-balan internasional.Tim iki tau dadi runner-up Piala Donya FIFA ing taun 1938 & 1962 sarta juara Piala Éropa 1976 wektu jenengé isih Cekoslovakia.Timnas Rep Ceska wektu iki minangka salah siji tim kang paling kuwat ing donya kanthi juru main-juru main kaya Petr Cech, Tomas Rosicky, Milan Baros & Jan Koller.Tim iki ngadhepi tuwan omah Switserlan, Portugal & Turki sajeroning panyisihan grup A babak final Piala Éropa 2008.

2014

Rekor Piala Donya besut

Rekor Piala Éropa besut

Pemain misuwur besut

Sawetara juru main wektu iki (2006) besut

Kiper utawa Panjaga gawang

Pamain mburi

Pamain tengah

Pamain ngarep

(Sumber: Situs web Federasi Bal-balan Républik Ceko Archived 2009-08-15 at the Wayback Machine., jeneng juru main kang dicithak kandel iku anggota skuad Piala Donya 2006 [1] Archived 2008-06-11 at the Wayback Machine.)

Skuad Piala Donya 2006 besut

Pelatih: Karel Brückner

No.Pos.JenengTanggal lair/UmurPanampilanKlub
1GKPetr Čech20 Mèi 198240{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Chelsea F.C.
2DFZdeněk Grygera14 Mèi 198040{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Ajax Amsterdam
3DFPavel Mareš18 Januari 19769{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} FC Zenit Saint Petersburg
4MFTomáš Galásek15 Januari 197349{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Ajax Amsterdam
5MFRadoslav Kováč27 November 19796{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} FC Spartak Moscow
6DFMarek Jankulovski9 Mèi 197747{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} A.C. Milan
7MFLibor Sionko1 Fèbruari 197717{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Rangers F.C.
8MFKarel Poborský30 Maret 1972114{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} SK Dynamo České Budějovice
9FWJan Koller30 Maret 197340{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Borussia Dortmund
10MFTomáš Rosický4 Oktober 198015{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Arsenal FC
11MFPavel Nedvěd30 Agustus 197286{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Juventus F.C.
12FWVratislav Lokvenc27 September 197314{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Red Bull Salzburg
13DFMartin Jiránek25 Mèi 197923{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} FC Spartak Moscow
14MFDavid Jarolím17 Mèi 19793{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Hamburger SV
15FWMilan Baroš28 Oktober 198148{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Aston Villa
16GKJaromír Blažek29 Dhésèmber 197211{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Sparta Praha
17MFJiří Štajner27 Mèi 197620{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Hannover 96
18FWMarek Heinz4 Agustus 197727{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Galatasaray
19MFJan Polák14 Maret 198117{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} 1. FC Nürnberg
20MFJaroslav Plašil5 Januari 198213{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} AS Monaco FC
21DFTomáš Ujfaluši24 Maret 197847{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Fiorentina
22DFDavid Rozehnal5 Juli 198021{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} Paris Saint-Germain
23GKAntonín Kinský31 Mèi 19755{{country data |flagicon/core|variant=|size=}} FC Saturn Ramenskoe

Uga delengen besut

Pranala njaba besut

Cithakan:Tim Éropa