Շախմատային օլիմպիադա 2008

Շախմատային 38-րդ օլիմպիադան տեղի է ունեցել 2008 թվականի նոյեմբերի 12-ից նոյեմբերի 25Գերմանիայի Դրեզդեն քաղաքում։

Շախմատային օլիմպիադա 2008

Թիմերը բաղկացած են 4 խաղացողներից (գումարած մեկ պահեստային)։ Մրցաշարն անցկացվել է շվեյցարական մրցակարգով, 11 փուլով։

Մրցաշարին մասնակցել է 146 թիմ (Գերմանիան ներկայացրել է 3 թիմ)։

Մրցաշարին մասնակցել է ընդհանուր թվով 729 մասնակից (243 գրոսմայստեր, 132 միջազգային վարպետ, 81 ՖԻԴԵ-ի վարպետ, 22 սպորտի վարպետ)։ Նաև մասնակցել են կանայք՝ 1 գրոսմայստեր, 1 միջազգային վարպետ, 1 ՖԻԴԵ-ի վարպետ։

Խաղացվել է 3024 պարտիա։

Արդյունքների աղյուսակ խմբագրել

  • Մ - տեղը արդյունքների աղյուսակում
  • Բ - Բուխգոլցի գործակից
  • Միավոր - բոլոր հավաքած միավորները (1- շախմատիստի հաղթանակ, ½- ոչ-ոքի, 0- շախմատիստի պարտություն)
  • Կո - ոչ պաշտոնական թիմային միավոր (2- հաղթանակ թմին, 1- ոչ ոքի, 0- պարտություն)
  • Կ - լրացուցիչ ցուցանիշներ։
ՄԹիմԿՈ++Միավոր+=-1234567891011
1  Հայաստան19400.51523191141 ։ (4)45 ։ (3)61 ։ (4)4 ։ (2)12 ։ (2½)6 ։ (2½)5 ։ (2½)22 ։ (3½)2 ։ (1½)20 ։ (3)7 ։ (2½)
2  Իսրայել18377.51492882144 ։ (2)28 ։ (3½)33 ։ (2)56 ։ (2½)39 ։ (3½)25 ։ (2½)10 ։ (3)13 ։ (2½)1 ։ (2½)4 ։ (1½)12 ։ (2½)
3  ԱՄՆ173621462981264 ։ (2½)24 ։ (2)57 ։ (3½)6 ։ (1)132 ։ (4)23 ։ (2½)8 ։ (2½)5 ։ (1½)16 ։ (3½)13 ։ (2½)4 ։ (3½)
4  Ուկրաինա17348.516325½7319 ։ (2½)20 ։ (2½)11 ։ (2½)1 ։ (2)8 ։ (2½)13 ։ (2)7 ։ (2)97 ։ (4)5 ։ (2½)2 ։ (2½)3 ։ (½)
5  Ռուսաստան163751562772253 ։ (2½)29 ։ (2½)23 ։ (3½)16 ։ (2½)13 ։ (2)15 ։ (3)1 ։ (1½)3 ։ (2½)4 ։ (1½)17 ։ (3½)10 ։ (2)
6  Ադրբեջան16359.51472972258 ։ (4)31 ։ (3)12 ։ (2)3 ։ (3)21 ։ (3)1 ։ (1½)15 ։ (2)26 ։ (2½)20 ։ (1½)56 ։ (4)22 ։ (2½)
7  Չինաստան16357.51502772246 ։ (2½)18 ։ (3)21 ։ (1½)58 ։ (4)52 ։ (2½)11 ։ (2½)4 ։ (2)9 ։ (2)22 ։ (3)15 ։ (2½)1 ։ (1½)
8  Հունգարիա16341.514027½72240 ։ (2)44 ։ (3)38 ։ (3½)19 ։ (3)4 ։ (1½)49 ։ (2½)3 ։ (1½)41 ։ (3)23 ։ (2)53 ։ (3)18 ։ (2½)
9  Վիետնամ16340137297224 ։ (1½)62 ։ (4)77 ։ (3½)76 ։ (3½)23 ։ (2)64 ։ (3)12 ։ (2½)7 ։ (2)15 ։ (1)49 ։ (3½)20 ։ (2½)
10  Իսպանիա16337.514227½72235 ։ (3½)30 ։ (2½)71 ։ (3)13 ։ (1½)18 ։ (2)46 ։ (3)2 ։ (1)47 ։ (3)63 ։ (3)14 ։ (3)5 ։ (2)
11  Վրաստան163211382880332 ։ (2½)37 ։ (2½)4 ։ (1½)55 ։ (3½)31 ։ (2½)7 ։ (1½)52 ։ (3½)15 ։ (1½)97 ։ (4)39 ։ (2½)19 ։ (2½)
12  Նիդերլանդներ1534314627½71347 ։ (3½)66 ։ (3)6 ։ (2)61 ։ (2½)1 ։ (1½)45 ։ (3)9 ։ (1½)46 ։ (3½)37 ։ (3)29 ։ (2½)2 ։ (1½)
13  Գերմանիա1533915126½63252 ։ (3½)17 ։ (3)96 ։ (3½)10 ։ (2½)5 ։ (2)4 ։ (2)19 ։ (2½)2 ։ (1½)29 ։ (2)3 ։ (1½)33 ։ (2½)
14  Բուլղարիա15327.513229½71343 ։ (1½)90 ։ (3)116 ։ (4)73 ։ (3½)17 ։ (3½)19 ։ (1½)59 ։ (4)18 ։ (2)25 ։ (2½)10 ։ (1)37 ։ (3)
15  Անգլիա153201472663236 ։ (2½)39 ։ (3)113 ։ (4)21 ։ (2)41 ։ (2½)5 ։ (1)6 ։ (2)11 ։ (2½)9 ։ (3)7 ։ (1½)26 ։ (2)
16  Հնդկաստան153101422671327 ։ (2½)25 ։ (3)78 ։ (3½)5 ։ (1½)42 ։ (3)30 ։ (2½)22 ։ (1½)17 ։ (2)3 ։ (½)38 ։ (3)31 ։ (3)
17  Սլովենիա152881342671348 ։ (3)13 ։ (1)86 ։ (3)97 ։ (4)14 ։ (½)96 ։ (3½)42 ։ (3)16 ։ (2)21 ։ (3)5 ։ (½)29 ։ (2½)
18  Բելառուս1430713726½54249 ։ (3)7 ։ (1)82 ։ (3)71 ։ (3)10 ։ (2)99 ։ (4)24 ։ (2)14 ։ (2)31 ։ (2)23 ։ (3)8 ։ (1½)
19  Ռումինիա14306.513825½70456 ։ (3½)68 ։ (2½)76 ։ (3)8 ։ (1)33 ։ (3½)14 ։ (2½)13 ։ (1½)20 ։ (1½)58 ։ (2½)24 ։ (2½)11 ։ (1½)
20  Սերբիա143021442570454 ։ (2½)4 ։ (1½)89 ։ (3)72 ։ (3½)22 ։ (1½)60 ։ (2½)32 ։ (3)19 ։ (2½)6 ։ (2½)1 ։ (1)9 ։ (1½)
21  Նորվեգիա143001392454242 ։ (3)43 ։ (3)7 ։ (2½)15 ։ (2)6 ։ (1)32 ։ (2)47 ։ (2)38 ։ (3)17 ։ (1)52 ։ (2)56 ։ (2½)
22  Ֆրանսիա142951472562328 ։ (2)40 ։ (3)24 ։ (2)90 ։ (4)20 ։ (2½)29 ։ (3)16 ։ (2½)1 ։ (½)7 ։ (1)31 ։ (3)6 ։ (1½)
23  Կուբա14294.514225½62334 ։ (3)50 ։ (2½)5 ։ (½)66 ։ (4)9 ։ (2)3 ։ (1½)35 ։ (2½)43 ։ (3½)8 ։ (2)18 ։ (1)59 ։ (3)
24  Հունաստան14292.513725½54274 ։ (4)3 ։ (2)22 ։ (2)46 ։ (2)37 ։ (3)43 ։ (2½)18 ։ (2)31 ։ (1)28 ։ (2½)19 ։ (1½)52 ։ (3)
25  Շվեդիա1428613325½62370 ։ (2½)16 ։ (1)99 ։ (3)88 ։ (4)26 ։ (3)2 ։ (1½)41 ։ (2)50 ։ (2½)14 ։ (1½)45 ։ (2)53 ։ (2½)
26  Խորվաթիա14275.513024½62366 ։ (1½)88 ։ (3)63 ։ (3)69 ։ (2½)25 ։ (1)51 ։ (2½)33 ։ (2½)6 ։ (1½)45 ։ (2)40 ։ (3)15 ։ (2)
27  Կանադա14272.51093062316 ։ (1½)86 ։ (3½)80 ։ (4)52 ։ (1½)106 ։ (2)85 ։ (1½)134 ։ (4)125 ։ (3½)43 ։ (2)116 ։ (4)49 ։ (2½)
28  Չեռնոգորիա1427012925½62322 ։ (2)2 ։ (½)117 ։ (3½)34 ։ (2½)30 ։ (1½)101 ։ (2½)45 ։ (2)67 ։ (2½)24 ։ (1½)58 ։ (3½)50 ։ (3½)
29  Լեհաստան133011342761460 ։ (4)5 ։ (1½)62 ։ (3)113 ։ (3½)70 ։ (3½)22 ։ (1)73 ։ (3)36 ։ (2½)13 ։ (2)12 ։ (1½)17 ։ (1½)
30  Բոսնիա և Հերցեգովինա1329412625½61472 ։ (3½)10 ։ (1½)84 ։ (2½)60 ։ (3½)28 ։ (2½)16 ։ (1½)97 ։ (1½)59 ։ (2½)56 ։ (1½)67 ։ (3)45 ։ (2)
31  Սլովակիա132901342761455 ։ (3½)6 ։ (1)106 ։ (4)96 ։ (3½)11 ։ (1½)88 ։ (3½)44 ։ (3)24 ։ (3)18 ։ (2)22 ։ (1)16 ։ (1)
32  Ֆինլանդիա13287.512627½53311 ։ (1½)79 ։ (3½)125 ։ (4)68 ։ (2)48 ։ (3)21 ։ (2)20 ։ (1)58 ։ (1½)99 ։ (3)63 ։ (4)39 ։ (2)
33  Լիտվա1327813424½53373 ։ (3)38 ։ (2)2 ։ (2)78 ։ (4)19 ։ (½)55 ։ (2½)26 ։ (1½)72 ։ (3)42 ։ (2)41 ։ (2½)13 ։ (1½)
34  Էստոնիա132781142853323 ։ (1)85 ։ (3)104 ։ (2)28 ։ (1½)116 ։ (4)102 ։ (4)99 ։ (3½)37 ։ (1½)68 ։ (2)73 ։ (3½)42 ։ (2)
35  Գերմանիա13276.51222753310 ։ (½)57 ։ (2)121 ։ (3)38 ։ (1½)100 ։ (3½)48 ։ (3)23 ։ (1½)85 ։ (4)54 ։ (2)70 ։ (2)76 ։ (4)
36  Թուրքիա13276.512127½53315 ։ (1½)105 ։ (3½)92 ։ (3)37 ։ (2)44 ։ (2)89 ։ (4)70 ։ (3½)29 ։ (1½)39 ։ (1)97 ։ (3½)43 ։ (2)
37  Ղազախստան13272.513225½614101 ։ (3½)11 ։ (1½)75 ։ (3½)36 ։ (2)24 ։ (1)112 ։ (4)40 ։ (3)34 ։ (2½)12 ։ (1)44 ։ (2½)14 ։ (1)
38  Չեխիա13270.51302661459 ։ (3½)33 ։ (2)8 ։ (½)35 ։ (2½)49 ։ (1½)94 ։ (4)74 ։ (4)21 ։ (1)46 ։ (2½)16 ։ (1)70 ։ (3½)
39  Դանիա13268.51312561469 ։ (3)15 ։ (1)79 ։ (3½)47 ։ (2½)2 ։ (½)73 ։ (1½)105 ։ (3)87 ։ (3½)36 ։ (3)11 ։ (1½)32 ։ (2)
40  Իրան1326512326½6148 ։ (2)22 ։ (1)74 ։ (2½)116 ։ (4)46 ։ (1½)106 ։ (3½)37 ։ (1)114 ։ (4)48 ։ (3½)26 ։ (1)77 ։ (2½)
41  Իտալիա1326113425½6141 ։ (0)63 ։ (2½)110 ։ (4)53 ։ (2½)15 ։ (1½)57 ։ (3)25 ։ (2)8 ։ (1)90 ։ (3½)33 ։ (1½)71 ։ (4)
42  Ավստրիա13259.512724½53321 ։ (1)75 ։ (2½)95 ։ (4)83 ։ (3)16 ։ (1)56 ։ (3½)17 ։ (1)55 ։ (2½)33 ։ (2)50 ։ (2)34 ։ (2)
43  Գերմանիա132591302353314 ։ (2½)21 ։ (1)81 ։ (3½)49 ։ (2)68 ։ (3)24 ։ (1½)85 ։ (2½)23 ։ (½)27 ։ (2)55 ։ (2½)36 ։ (2)
44  Լատվիա13257.512626½5332 ։ (2)8 ։ (1)120 ։ (4)135 ։ (4)36 ։ (2)67 ։ (2½)31 ։ (1)52 ։ (2)65 ։ (4)37 ։ (1½)66 ։ (2½)
45  Մոլդովա1325613224½452147 ։ (4)1 ։ (1)91 ։ (3½)64 ։ (2)50 ։ (2½)12 ։ (1)28 ։ (2)83 ։ (2½)26 ։ (2)25 ։ (2)30 ։ (2)
46  Ֆիլիպիններ1325012823½6147 ։ (1½)89 ։ (2½)103 ։ (2½)24 ։ (2)40 ։ (2½)10 ։ (1)69 ։ (3½)12 ։ (½)38 ։ (1½)105 ։ (3½)68 ։ (2½)
47  Բանգլադեշ1324912125½61412 ։ (½)114 ։ (4)111 ։ (3)39 ։ (1½)93 ։ (3½)66 ։ (2½)21 ։ (2)10 ։ (1)52 ։ (1)78 ։ (2½)100 ։ (4)
48  Պարագվայ13220.51162461417 ։ (1)94 ։ (2½)65 ։ (2)104 ։ (3½)32 ։ (1)35 ։ (1)100 ։ (3½)69 ։ (2½)40 ։ (½)107 ։ (4)64 ։ (2½)
49  Կոլումբիա1225713024½52418 ։ (1)100 ։ (3½)93 ։ (4)43 ։ (2)38 ։ (2½)8 ։ (1½)64 ։ (2)61 ։ (3½)71 ։ (2½)9 ։ (½)27 ։ (1½)
50  Ուզբեկստան12256.512325½52451 ։ (2½)23 ։ (1½)85 ։ (4)54 ։ (2)45 ։ (1½)111 ։ (3½)68 ։ (3)25 ։ (1½)82 ։ (3½)42 ։ (2)28 ։ (½)
51  Ինդոնեզիա12249.511425½52450 ։ (1½)104 ։ (3)107 ։ (3½)70 ։ (1)58 ։ (2½)26 ։ (1½)90 ։ (3)73 ։ (4)53 ։ (1½)66 ։ (2)62 ։ (2)
52  Շոտլանդիա122491362352413 ։ (½)91 ։ (3½)94 ։ (4)27 ։ (2½)7 ։ (1½)76 ։ (2½)11 ։ (½)44 ։ (2)47 ։ (3)21 ։ (2)24 ։ (1)
53  Շվեյցարիա12248.5125246055 ։ (1½)83 ։ (2½)114 ։ (3½)41 ։ (1½)110 ։ (3)59 ։ (1½)81 ։ (2½)60 ։ (3)51 ։ (2½)8 ։ (1)25 ։ (1½)
54  Բրազիլիա122401142552420 ։ (1½)99 ։ (3)129 ։ (3½)50 ։ (2)64 ։ (1½)74 ։ (1½)94 ։ (2½)78 ։ (3)35 ։ (2)59 ։ (1½)97 ։ (3)
55  Պորտուգալիա12237.511825½60531 ։ (½)81 ։ (3½)109 ։ (3½)11 ։ (½)105 ։ (4)33 ։ (1½)91 ։ (2½)42 ։ (1½)84 ։ (3½)43 ։ (1½)93 ։ (3)
56  Եգիպտոս122321292460519 ։ (½)84 ։ (3)87 ։ (3½)2 ։ (1½)113 ։ (4)42 ։ (½)96 ։ (4)70 ։ (3)30 ։ (2½)6 ։ (0)21 ։ (1½)
57  Հարավային Աֆրիկա12220.511424½524132 ։ (3½)35 ։ (2)3 ։ (½)65 ։ (2)77 ։ (3½)41 ։ (1)61 ։ (1½)122 ։ (3½)66 ։ (1½)119 ։ (2½)88 ։ (3)
58  Հյուսիսային Մակեդոնիա1222012722½6056 ։ (0)82 ։ (3)100 ։ (4)7 ։ (0)51 ։ (1½)77 ։ (3)66 ։ (3½)32 ։ (2½)19 ։ (1½)28 ։ (½)86 ։ (3)
59  Ավստրալիա12218.51202460538 ։ (½)78 ։ (1½)127 ։ (4)126 ։ (4)62 ։ (2½)53 ։ (2½)14 ։ (0)30 ։ (1½)83 ։ (4)54 ։ (2½)23 ։ (1)
60  Իռլանդիա1221611324½60529 ։ (0)77 ։ (4)131 ։ (4)30 ։ (½)83 ։ (2½)20 ։ (1½)76 ։ (3)53 ։ (1)73 ։ (1½)124 ։ (3½)85 ։ (3)
61  Ֆարերյան կղզիներ12213.51212260595 ։ (3)65 ։ (2½)1 ։ (0)12 ։ (1½)86 ։ (2½)70 ։ (1)57 ։ (2½)49 ։ (½)67 ։ (1½)99 ։ (3½)84 ։ (3½)
62  Սինգապուր12210.51092552493 ։ (3½)9 ։ (0)29 ։ (1)115 ։ (3½)59 ։ (1½)122 ։ (4)87 ։ (2)82 ։ (1)132 ։ (3½)103 ։ (3)51 ։ (2)
63  Արաբական Միացյալ Էմիրություններ1219111123605126 ։ (3)41 ։ (1½)26 ։ (1)134 ։ (4)97 ։ (1)132 ։ (3½)103 ։ (3)64 ։ (2½)10 ։ (1)32 ։ (0)82 ։ (2½)
64  Իսլանդիա11246126244343 ։ (1½)106 ։ (3½)98 ։ (4)45 ։ (2)54 ։ (2½)9 ։ (1)49 ։ (2)63 ։ (1½)88 ։ (2½)68 ։ (2)48 ։ (1½)
65  Պակիստան11234.511124434103 ։ (3½)61 ։ (1½)48 ։ (2)57 ։ (2)81 ։ (3½)97 ։ (1)112 ։ (2)75 ։ (3½)44 ։ (0)77 ։ (1½)116 ։ (3½)
66  Վենեսուելա11224.51252351526 ։ (2½)12 ։ (1)139 ։ (4)23 ։ (0)79 ։ (4)47 ։ (1½)58 ։ (½)115 ։ (3½)57 ։ (2½)51 ։ (2)44 ։ (1½)
67  Կատար11222.51122451568 ։ (1½)76 ։ (1½)123 ։ (4)108 ։ (3)125 ։ (3)44 ։ (1½)88 ։ (2½)28 ։ (1½)61 ։ (2½)30 ։ (1)73 ։ (2)
68  Արգենտինա11221.512021½43467 ։ (2½)19 ։ (1½)105 ։ (2½)32 ։ (2)43 ։ (1)114 ։ (3)50 ։ (1)74 ։ (2½)34 ։ (2)64 ։ (2)46 ։ (1½)
69  Բելգիա11212.51092451539 ։ (1)92 ։ (3½)102 ։ (3)26 ։ (1½)85 ։ (2)82 ։ (2½)46 ։ (½)48 ։ (1½)116 ։ (1½)130 ։ (3)119 ։ (4)
70  Կոստա Ռիկա11208.512321½51525 ։ (1½)87 ։ (2½)108 ։ (4)51 ։ (3)29 ։ (½)61 ։ (3)36 ։ (½)56 ։ (1)72 ։ (3)35 ։ (2)38 ։ (½)
71  Տաջիկստան1120711124515122 ։ (4)138 ։ (3½)10 ։ (1)18 ։ (1)76 ։ (1½)134 ։ (2)95 ։ (3)101 ։ (2½)49 ։ (1½)75 ։ (4)41 ։ (0)
72  Էկվադոր1120611123½51530 ։ (½)80 ։ (2½)132 ։ (3½)20 ։ (½)99 ։ (1½)98 ։ (4)84 ։ (3)33 ։ (1)70 ։ (1)96 ։ (2)114 ։ (4)
73  Մոնղոլիա11188.511920½51533 ։ (1)125 ։ (3½)119 ։ (3)14 ։ (½)111 ։ (4)39 ։ (2½)29 ։ (1)51 ։ (0)60 ։ (2½)34 ։ (½)67 ։ (2)
74  Մեքսիկա1118810723½51524 ։ (0)116 ։ (2)40 ։ (1½)127 ։ (4)109 ։ (3½)54 ։ (2½)38 ։ (0)68 ։ (1½)107 ։ (1½)125 ։ (4)105 ։ (3)
75  Հորդանան11175.510422515121 ։ (3½)42 ։ (1½)37 ։ (½)100 ։ (2)114 ։ (1)143 ։ (4)80 ։ (3)65 ։ (½)106 ։ (2½)71 ։ (0)107 ։ (3½)
76  Ճապոնիա11174.511620515107 ։ (2½)67 ։ (2½)19 ։ (1)9 ։ (½)71 ։ (2½)52 ։ (1½)60 ։ (1)116 ։ (2)128 ։ (3½)104 ։ (3)35 ։ (0)
77  Լյուքսեմբուրգ1117210922515128 ։ (3½)60 ։ (0)9 ։ (½)107 ։ (3)57 ։ (½)58 ։ (1)117 ։ (2)138 ։ (4)102 ։ (3½)65 ։ (2½)40 ։ (1½)
78  Սալվադոր1117111419½515143 ։ (3½)59 ։ (2½)16 ։ (½)33 ։ (0)89 ։ (1)79 ։ (2)106 ։ (2½)54 ։ (1)87 ։ (2½)47 ։ (1½)102 ։ (2½)
79ICSС11166.510420½515123 ։ (3)32 ։ (½)39 ։ (½)92 ։ (3½)66 ։ (0)78 ։ (2)82 ։ (0)94 ։ (1½)126 ։ (4)110 ։ (3)103 ։ (2½)
80  Ճամայկա11164.59523515130 ։ (4)72 ։ (1½)27 ։ (0)112 ։ (2)102 ։ (½)133 ։ (3½)75 ։ (1)134 ։ (4)105 ։ (1)106 ։ (3)101 ։ (2½)
81  Ուելս111589821½515136 ։ (4)55 ։ (½)43 ։ (½)138 ։ (3½)65 ։ (½)86 ։ (2½)53 ։ (1½)99 ։ (1½)130 ։ (2)128 ։ (2½)104 ։ (2½)
82  Ղրղզստան10222.511324½425109 ։ (4)58 ։ (1)18 ։ (1)130 ։ (4)94 ։ (2)69 ։ (1½)79 ։ (4)62 ։ (3)50 ։ (½)100 ։ (2)63 ։ (1½)
83  Թուրքմենստան10200.510222505129 ։ (4)53 ։ (1½)138 ։ (3)42 ։ (1)60 ։ (1½)113 ։ (3)89 ։ (3½)45 ։ (1½)59 ։ (0)118 ։ (3)N ։ (0)[1]
84  Սիրիա10192.510324½506137 ։ (4)56 ։ (1)30 ։ (1½)131 ։ (3½)88 ։ (1½)126 ։ (4)72 ։ (1)112 ։ (3½)55 ։ (½)111 ։ (3½)61 ։ (½)
85  Իրաք1018511521½425141 ։ (4)34 ։ (1)50 ։ (0)118 ։ (4)69 ։ (2)27 ։ (2½)43 ։ (1½)35 ։ (0)91 ։ (2)108 ։ (3½)60 ։ (1)
86  Բոլիվիա10183.511021½425134 ։ (3½)27 ։ (½)17 ։ (1)91 ։ (3)61 ։ (1½)81 ։ (1½)126 ։ (3)111 ։ (2)114 ։ (2)94 ։ (2½)58 ։ (1)
87  Գվատեմալա10182.510222½425112 ։ (3½)70 ։ (1½)56 ։ (½)106 ։ (1)131 ։ (3)124 ։ (3½)62 ։ (2)39 ։ (½)78 ։ (1½)129 ։ (3½)96 ։ (2)
88IPCA[2]10178.511222506131 ։ (4)26 ։ (1)140 ։ (4)25 ։ (0)84 ։ (2½)31 ։ (½)67 ։ (1½)96 ։ (2½)64 ։ (1½)91 ։ (3½)57 ։ (1)
89  Ալժիր10173.510622344139 ։ (4)46 ։ (1½)20 ։ (1)140 ։ (4)78 ։ (3)36 ։ (0)83 ։ (½)93 ։ (2)94 ։ (2)114 ։ (2)92 ։ (2)
90  Դոմինիկյան Հանրապետություն10167.510920½506118 ։ (3)14 ։ (1)115 ։ (4)22 ։ (0)96 ։ (1½)92 ։ (2½)51 ։ (1)119 ։ (3)41 ։ (½)93 ։ (1)129 ։ (3)
91IBCA[3]101641032042598 ։ (3)52 ։ (½)45 ։ (½)86 ։ (1)139 ։ (3)115 ։ (2½)55 ։ (1½)102 ։ (2)85 ։ (2)88 ։ (½)124 ։ (3½)
92  Պանամա101619821½425142 ։ (4)69 ։ (½)36 ։ (1)79 ։ (½)130 ։ (3)90 ։ (1½)113 ։ (3)105 ։ (2)103 ։ (1½)109 ։ (2½)89 ։ (2)
93  Ալբանիա10160.51042134462 ։ (½)146 ։ (4)49 ։ (0)124 ։ (4)47 ։ (½)110 ։ (2)102 ։ (2)89 ։ (2)111 ։ (2)90 ։ (3)55 ։ (1)
94  Պուերտո Ռիկո1015910520½425146 ։ (4)48 ։ (1½)52 ։ (0)139 ։ (2½)82 ։ (2)38 ։ (0)54 ։ (1½)79 ։ (2½)89 ։ (2)86 ։ (1½)122 ։ (3)
95  Շրի Լանկա10158952242561 ։ (1)133 ։ (3½)42 ։ (0)111 ։ (1)108 ։ (2)118 ։ (3½)71 ։ (1)129 ։ (3½)104 ։ (1½)113 ։ (2)123 ։ (3)
96  Մալայզիա10157.511419425111 ։ (3½)115 ։ (2½)13 ։ (½)31 ։ (½)90 ։ (2½)17 ։ (½)56 ։ (0)88 ։ (1½)139 ։ (3½)72 ։ (2)87 ։ (2)
97  Նոր Զելանդիա1015212518506125 ։ (1)134 ։ (4)124 ։ (3)17 ։ (0)63 ։ (3)65 ։ (3)30 ։ (2½)4 ։ (0)11 ։ (0)36 ։ (½)54 ։ (1)
98  Անգոլա10151.5892342591 ։ (1)145 ։ (4)64 ։ (0)105 ։ (1½)135 ։ (4)72 ։ (0)116 ։ (1½)126 ։ (2)110 ։ (2)134 ։ (3½)121 ։ (3½)
99  Լիբիա10150.511617½506119 ։ (2½)54 ։ (1)25 ։ (1)129 ։ (3)72 ։ (2½)18 ։ (0)34 ։ (½)81 ։ (2½)32 ։ (1)61 ։ (½)118 ։ (3)
100  Թաիլանդ10137.511117425124 ։ (3)49 ։ (½)58 ։ (0)75 ։ (2)35 ։ (½)107 ։ (2½)48 ։ (½)108 ։ (3)101 ։ (3)82 ։ (2)47 ։ (0)
101  Պաղեստին9177.51012241637 ։ (½)113 ։ (1½)143 ։ (3)114 ։ (2)121 ։ (3)28 ։ (1½)110 ։ (3)71 ։ (1½)100 ։ (1)132 ։ (3½)80 ։ (1½)
102  Նիգերիա917410019334143 ։ (3½)[4]69 ։ (1)109 ։ (2)80 ։ (3½)34 ։ (0)93 ։ (2)91 ։ (2)77 ։ (½)112 ։ (3)78 ։ (1½)
103  Մոնակո91711012141665 ։ (½)137 ։ (4)46 ։ (1½)110 ։ (1½)140 ։ (2½)128 ։ (3)63 ։ (1)107 ։ (2)92 ։ (2½)62 ։ (1)79 ։ (1½)
104  Բոտսվանա9170.510322416140 ։ (4)51 ։ (1)34 ։ (2)48 ։ (½)112 ։ (1½)108 ։ (2½)114 ։ (1½)143 ։ (4)95 ։ (2½)76 ։ (1)81 ։ (1½)
105  Թունիս9163.511220416127 ։ (4)36 ։ (½)68 ։ (1½)98 ։ (2½)55 ։ (0)125 ։ (4)39 ։ (1)92 ։ (2)80 ։ (3)46 ։ (½)74 ։ (1)
106  Եմեն916310821416135 ։ (3)64 ։ (½)31 ։ (0)87 ։ (3)27 ։ (2)40 ։ (½)78 ։ (1½)140 ։ (4)75 ։ (1½)80 ։ (1)136 ։ (4)
107  Աֆղանստան915210320½41676 ։ (1½)126 ։ (3½)51 ։ (½)77 ։ (1)145 ։ (4)100 ։ (1½)135 ։ (3½)103 ։ (2)74 ։ (2½)48 ։ (0)75 ։ (½)
108  Նեպալ91488520½415142 ։ (3)70 ։ (0)67 ։ (1)95 ։ (2)104 ։ (1½)137 ։ (4)100 ։ (1)143 ։ (3½)85 ։ (½)131 ։ (4)
109  Հարավային Կորեա9144.5911933582 ։ (0)112 ։ (2½)55 ։ (½)102 ։ (2)74 ։ (½)116 ։ (2)129 ։ (2)128 ։ (1½)133 ։ (3)92 ։ (1½)132 ։ (3½)
110  Անդորրա91449918½335115 ։ (1½)123 ։ (2½)41 ։ (0)103 ։ (2½)53 ։ (1)93 ։ (2)101 ։ (1)118 ։ (2)98 ։ (2)79 ։ (1)137 ։ (3)
111  Լիբիա914110317½33596 ։ (½)128 ։ (3)47 ։ (1)95 ։ (3)73 ։ (0)50 ։ (½)124 ։ (3)86 ։ (2)93 ։ (2)84 ։ (½)113 ։ (2)
112  Նիդերլանդյան Անտիլներ9134.5981733587 ։ (½)109 ։ (1½)133 ։ (2½)80 ։ (2)104 ։ (2½)37 ։ (0)65 ։ (2)84 ։ (½)113 ։ (2)102 ։ (1)130 ։ (2½)
113  Մալթա913310418½335145 ։ (3½)101 ։ (2½)15 ։ (0)29 ։ (½)56 ։ (0)83 ։ (1)92 ։ (1)136 ։ (4)112 ։ (2)95 ։ (2)111 ։ (2)
114  Ուրուգվայ9130.510916½335133 ։ (3½)47 ։ (0)53 ։ (½)101 ։ (2)75 ։ (3)68 ։ (1)104 ։ (2½)40 ։ (0)86 ։ (2)89 ։ (2)72 ։ (0)
115  Ջերսի91279018416110 ։ (2½)96 ։ (1½)90 ։ (0)62 ։ (½)137 ։ (3)91 ։ (1½)132 ։ (2)66 ։ (½)129 ։ (1)143 ։ (2½)128 ։ (3)
116  Նիկարագուա912011815335144 ։ (3½)74 ։ (2)14 ։ (0)40 ։ (0)34 ։ (0)109 ։ (2)98 ։ (2½)76 ։ (2)69 ։ (2½)27 ։ (0)65 ։ (½)
117  Զամբիա8140.58617082127 ։ (2)28 ։ (½)122 ։ (2)118 ։ (2)121 ։ (2)77 ։ (2)132 ։ (½)131 ։ (2)136 ։ (2)126 ։ (2)
118  Բարբադոս8133902032690 ։ (1)124 ։ (1½)144 ։ (4)85 ։ (0)117 ։ (2)95 ։ (½)133 ։ (4)110 ։ (2)122 ։ (3)83 ։ (1)99 ։ (1)
119  Մոզամբիկ81329018½40799 ։ (1½)122 ։ (2½)73 ։ (1)132 ։ (1)134 ։ (1)141 ։ (4)140 ։ (2½)90 ։ (1)121 ։ (2½)57 ։ (1½)69 ։ (0)
120  Ուգանդա81267519½245138 ։ (1½)121 ։ (2)44 ։ (0)133 ։ (2)122 ։ (1)137 ։ (2)143 ։ (1½)127 ։ (2)136 ։ (1½)145 ։ (3)139 ։ (3)
