דמוגרפיה של אוסטריה

מדינת אוסטריה מנתה לפי מפקד אוכלוסין האחרון שנערך בשנת 2001 כ-8,032,587 בני אדם כשמתוכם 88.6% הם דוברי גרמנית (ומתוכם 96% דוברים בווארית ו-4% דוברים אלמאנית) בעוד ש-11.4% הנותרים מדברים שפות אחרות. דוברי השפות שאינן גרמניות באוסטריה מתחלקים לשתי קבוצות: אלו שמשתייכים לטריטוריות רשמיות לשעבר של בית הבסבורג ומיעוטים אחרים אשר הגיעו לאוסטריה כתוצאה מהגירה. בתחילת שנת 2022 מנתה אוכלוסיית אוסטריה כ-9,042,528 תושבים.[1]

דמוגרפיה של אוסטריה
מדינהאוסטריהאוסטריה אוסטריה
נתונים לתאריךהערכה 1 ביוני 2024
נתונים
אוכלוסייה8,975,678
צפיפות107.02
תוחלת חיים בלידה82.4
דירוג תוחלת חיים23
HDI0.926
דירוג HDI22
שיעור ילודה ל-1,0009.41
שיעור תמותה ל-1,0009.42
שיעור פריון1.46
תמותת תינוקות ל-1,0003.45
שיעור הגירה נטו ל-1,0005.56
התפלגות גילאים
0-14 שנים14.01
15-24 שנים10.36
25-54 שנים41.35
55-64 שנים14.41
65+ שנים19.87
יחס גברים/נשים
יחס כללי0.96
יחס בלידה1.05
יחס 0-14 שנים1.05
יחס 15-24 שנים1.04
יחס 25-54 שנים1.00
יחס 55-64 שנים0.98
יחס +65 שנים0.76
שפות
שפות רשמיותגרמנית, שפת הסימנים האוסטרית עריכת הנתון בוויקינתונים
שפות מדוברותגרמנית, גרמנית אוסטרית, גרמנית שווייצרית, Walser German, אלמאנית, שפת הסימנים האוסטרית, סלובנית, הונגרית, קרואטית, Burgenland Croatian, בווארית עריכת הנתון בוויקינתונים
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

אוכלוסייה

עריכה

הנתונים הדמוגרפים הבאים נאספו על ידי ספר העובדות העולמי של ה-CIA והלשכה לסטטיסטיקה של אוסטריה.

אוכלוסייה

9,042,528 (הערכת 2022 של הבנק העולמי[1])
דירוג אוכלוסייה בעולם: 100

אוכלוסייה לפי גיל

גילים 0-14: 13.6% (גברים 573,146/נשים 546,596)
גילים 15-24: 11.6% (גברים 488,564/נשים 468,891)
גילים 25-54: 42.9% (גברים 1,766,729/נשים 1,756,880)
גילים 55-64: 12.7% (גברים 515,913/נשים 528,988)
גילים 65 ואילך: 19.2% (גברים 670,750/נשים 906,605) (הערכת 2014)
גילים 0–14: 14.5% (גברים 609,748/נשים 581,144)
גילים 15–64: 67.5% (גברים 2,785,091/נשים 2,756,402)
גילים 65 ואילך: 18% (גברים 612,613/נשים 865,283) (הערכת 2009)
גילים 0-14: 14% (גברים 590,855/נשים 563,300)
גילים 15-64: 67.7% (גברים 2,793,725/נשים 2,769,840)
גילים 65 ואילך: 18.2% (גברים 627,456/נשים 872,104) (2011 est.)

גיל אמצעי

סה"כ: 44.3 שנים
גברים: 43.2 שנים
נשים: 45.3 שנים
(הערכת 2014)
סה"כ: 43 שנים
גברים: 41.9 שנים
נשים: 44 שנים
(הערכת 2011)
שיעור לידות ל-1000 איש
8.76 לידות/1,000 אוכלוסייה (2014)
דירוג עולמי: 214
שיעור פטירות ל-1000 איש
10.38 פטירות /1,000 אוכלוסייה (יולי 2014.)
דירוג עולמי: 42
שיעור הגירה ל-1000 איש
1.76 מהגרים/ 1,000 אוכלוסייה (2014)
דירוג עולמי: 50
שיעור צמית אוכלוסייה
0.01% (2014)
דירוג עולמי: 191
שיעור פריון
1.43 ילדים/אישה(2012)
דירוג עולמי: 202
אורבניזציה
אוכלוסייה עירונית: 67.7% מתוך כלל האוכלוסייה (2011)
שיעור עלייה שנתי: 0.48% (הערכה 2010-15)
יחס גברים/נשים
בלידה: 1.05 גברים/נשים
0-14 שנים: 1.05 גברים /נשים
15-24 שנים: 1.04 גברים /נשים
25-54 שנים: 1.01 גברים /נשים
55-64 שנים: 0.95 גברים /נשים
65 שנים ואילך: 0.73 גברים /נשים
סה"כ האוכלוסייה: 0.95 גברים /נשים (הערכת 2014)
שיעור תמותת תינוקות בלידה
סה"כ: 16 פטירות/1,000 לידות
דירוג עולמי: 196
גברים: 5.01 פטירות/1,000 לידות
נשים: 3.27 פטירות/1,000 לידות (2014)
שיעור תמותת נשים בלידה
3.27 פטירות/1,000 לידות (2014)
4 פטירות/100,000 לידות (2010)
דירוג עולמי: 178
תוחלת חיים בלידה
סה"כ האוכלוסייה: 80.17 שנים
דירוג עולמי: 32
גברים: 77.25 שנים
נשים: 83.24 שנים (הערכת 2014)

סטטיסטיקות מאז שנת 1900

עריכה

נתונים על פי הלשכה לסטטיסטיקה האוסטרית.

אוכלוסייה

(1000x)

לידות חיפטירותשינוי טבעילידות

ל-1,000 איש

פטירות

ל-1,000 איש

שינוי טבעי

ל-1,000 איש

שיעור פריוןשיעור

פטירה

בלידה

תוחלת

חיים גברים

תוחלת

חיים נשים

שיעור

רבייה מוחלט

19005 973187 094138 50948 58531.323.28.1
19016 035189 539134 23455 30531.422.29.2
19026 099191 926134 47957 44731.522.09.4
19036 164184 244133 43550 80929.921.68.2
19046 228187 963131 30956 65430.221.19.1
19056 292181 685142 67339 01228.922.76.2
19066 357184 477129 08455 39329.020.38.7
19076 421181 026132 00649 02028.220.67.6
19086 485184 477136 43448 04328.421.07.4
19096 550180 106134 15245 95427.520.57.0
19106 614176 588127 24349 34526.719.27.5
19116 669168 916132 61536 30125.319.95.4
19126 724170 555122 75947 79625.418.37.1
19136 767163 354124 38838 96624.118.45.8
19146 680161 692124 56037 13224.218.65.6
19156 690125 680144 259-18 57918.821.6-2.8
19166 66098 895139 324-40 42914.820.9-6.1
19176 61092 289150 346-58 05714.022.7-8.8
19186 54392 560172 573-80 01314.126.4-12.2
19196 420118 518130 658-12 14018.520.4-1.9
19206 455146 644122 77523 86922.719.03.7
19216 504151 138110 45140 68723.217.06.3
19226 528150 958113 46737 49123.117.45.7
19236 543146 88599 92446 96122.415.37.2
19246 562142 14198 05544 08621.714.96.7
19256 582135 84194 98840 85320.614.46.2
19266 603127 25098 90528 34519.315.04.3
19276 623118 66999 08019 58917.915.03.0
19286 643116 72995 95920 77017.614.43.1
19296 664112 04797 30014 74716.814.62.2
19306 684112 33090 31522 01516.813.53.3
19316 705106 32493 89512 42915.914.01.9
19326 725102 27793 5998 67815.213.91.3
19336 74696 36988 9777 39214.313.21.1
19346 75591 56785 6855 88213.612.70.9
19356 76188 68992 524-3 83513.113.7-0.6
19366 75888 26489 078- 81413.113.2-0.1
19376 75586 35190 035-3 68412.813.3-0.5
19386 75393 81294 755- 94313.914.0-0.1
19396 658137 825101 70936 11620.715.35.4
19406 705145 92699 47546 45121.814.86.9
19416 731135 39894 12141 27720.114.06.1
19426 799116 17290 51025 66217.113.33.8
19436 815122 44394 26928 17418.013.84.1
19446 837126 938109 62217 31618.616.02.5
19456 793101 369173 767-72 39814.925.6-10.7
19467 000111 30294 07717 22515.913.42.52.0181.4
19476 971128 95390 02738 92618.512.95.62.3578.3
19486 953123 22184 21339 00817.712.15.62.2576.2
19496 942113 37589 24724 12816.312.93.52.0775.2
19506 935107 85485 71022 14415.612.43.22.0966.1
19516 934102 76488 25314 51114.812.72.12.0261.3
19526 928103 01283 37219 64014.912.02.82.0651.9
19536 932102 86783 39919 46814.812.02.82.0949.9
19546 940103 98584 63219 35315.012.22.82.1548.3
19556 947108 57584 99523 58015.612.23.42.2945.6
19566 952115 82786 82429 00316.712.54.22.4843.3
19576 966118 71289 29829 41417.012.84.22.5744.2
19586 987119 75585 98033 77517.112.34.82.6040.7
19597 014124 37787 97036 40717.712.55.22.6939.8
19607 048125 94589 60336 34217.912.75.22.7037.5
19617 087131 56385 67345 89018.612.16.52.7932.71.29
19627 130133 25390 85442 39918.712.75.92.8032.81.30
19637 176134 80991 57943 23018.812.86.02.8231.31.31
19647 224133 84189 08144 76018.612.36.22.8029.21.30
19657 271129 92494 27335 65117.913.04.92.7128.31.26
19667 322128 57791 44037 13717.612.55.12.6628.11.24
19677 377127 40495 43831 96617.413.04.42.6226.41.23
19687 415126 11596 01430 10117.113.04.12.5925.51.21
19697 441121 37798 71522 66216.413.43.12.5025.41.17
19707 467112 30198 81913 48215.113.31.82.2925.966.573.41.07
19717 500108 51097 33411 17614.613.11.52.2026.166.673.71.03
19727 544104 03395 3238 71013.912.71.22.0925.266.974.00.98
19737 58698 04192 7685 27313.012.30.71.9423.867.574.60.91
19747 59997 43094 3243 10612.912.50.41.9123.567.574.70.90
19757 57993 75796 041-2 28412.412.7-0.31.8320.567.774.70.86
19767 56687 44695 140-7 69411.612.6-1.01.6918.268.275.10.80
19777 56885 59592 402-6 80711.312.2-0.91.6316.868.575.50.77
19787 56285 40294 617-9 21511.312.5-1.21.6115.068.575.70.76
19797 54986 38892 012-5 62411.412.2-0.71.6014.768.876.00.76
19807 54990 87292 442-1 57012.012.2-0.21.6514.369.076.10.78
19817 56993 86792 5851 28212.412.20.21.6712.769.376.40.80
19827 57494 84091 3393 50112.512.10.51.6612.869.476.60.79
19837 56290 11893 041-2 92311.912.3-0.41.5611.969.576.60.74
19847 56189 23488 46676811.811.70.11.5211.470.077.20.73
19857 56587 44089 578-2 13811.611.8-0.31.4711.270.477.30.70
19867 57086 96487 071- 10711.511.5-0.01.4510.370.977.70.69
19877 57586 50384 9071 59611.411.20.21.439.871.478.10.68
19887 58588 05283 2634 78911.611.00.61.458.171.978.60.69
19897 62088 75983 4075 35211.610.90.71.448.371.978.70.69
19907 67890 45482 9527 50211.810.81.01.467.872.278.90.70
19917 75594 62983 42811 20112.210.81.41.517.572.379.00.72
19927 84195 30283 16212 14012.210.61.51.517.572.579.20.72
19937 90695 22782 51712 71012.010.41.61.506.572.879.40.72
19947 93692 41580 68411 73111.610.21.51.476.373.179.70.70
19957 94888 66981 1717 49811.210.20.91.425.473.380.00.68
19967 95988 80980 7908 01911.210.21.01.455.173.780.10.69
19977 96884 04579 4324 61310.510.00.61.394.774.080.60.67
19987 97781 23378 3392 89410.29.80.41.374.974.580.80.66
19997 99278 13878 200- 629.89.80.01.344.474.880.90.64
20008 01278 26876 7801 4889.89.60.21.364.875.181.10.66
20018 04275 45874 7676919.49.30.11.333.775.681.60.64
20028 08278 39976 1312 2689.79.40.31.394.375.881.70.67
20038 12176 94477 209- 2659.59.5-0.01.384.075.981.50.66
20048 17278 96874 2924 6769.79.10.61.424.076.482.10.68
20058 22878 19075 1893 0019.59.10.41.413.776.682.20.68
20068 26977 91474 2953 6199.49.00.41.414.077.182.70.68
20078 30176 25074 6251 6259.29.00.21.393.877.382.80.67
20088 33777 75275 0832 6699.39.00.31.423.377.683.00.68
20098 36376 34477 381-1 0379.19.3-0.21.403.777.482.90.67
20108 38878 74277 1991 5439.49.20.21.443.877.783.20.69
20118 42178 10976 4791 6309.39.10.21.433.878.183.40.69
20128 46478 95279 436-4849.39.4-0.11.443.278.383.3
20138 51879 33079 526-1969.39.3- 0.01.443.178.4583.56
20148 58481 72278 2523 4709.69.10.51.463.078.9183.74
20158 70084 38183 0731 3089.79.50.21.493.178.6383.59
20168 77387 67580 6697 00610.09.20.81.533.179.1483.95

גידול טבעי נוכחי

עריכה
  • מספר לידות: ינואר–מרץ 2016 = 20,704
  • מספר לידות: ינואר–מרץ 2017 = 20,820
  • מספר פטירות: ינואר–יוני 2015 = 43,208
  • מספר פטירות: ינואר–יוני 2016 = 40,044
  • שיעור גדילה טבעי: ינואר–יוני 2015 = 2,053
  • שיעור גדילה טבעי ינואר–יוני 2016 = 2,297

קבוצות אתניות

עריכה

קבוצות אתניות וותיקות

עריכה

באוסטריה קיימות רק שלוש קבוצות מיעוטים אתניות וותיקות במדינה: 14,000 סלובנים לפי מפקד האוכלוסין של שנת 2001 (ארגונים סלובנים מעריכים את המספר ב-50,000) בקרינתיה, 25,000 קרואטים ו-20,000 הונגרים בבורגנלנד.

קבוצות אתניות חדשות

עריכה

לפי הלשכה האוסטרית לססטיסטיקה בשנת 2006 היו באוסטריה כ-814,800 תושבים אשר נולדו מחוץ לאוסטריה, הם היוו כ-9.8 אחוז מכלל האוכלוסייה. מתוכם כ-305,100 נולדו ביוגוסלביה ו-110,800 נולדו בטורקיה.

הגירה

עריכה

בשנת 2011 הודיעה הלשכה האוסטרית לססטיסטיקה ש-81% מאזרחי אוסטריה (6.75 מיליון) אינם בעלי רקע הגירתי. 19% מתושבי אוסטריה (1.6 מיליון) היו בעלי לפחות הורי אחד בעל רקע הגירתי. לפי הלשכה האירופית לססטיסטיקה היו באוסטריה לפחות 1.27 מיליון (15.2% מתושבי אוסטריה) תושבים אשר נולדו מחוץ לגבולות אוסטריה כשמתוכם 764,000 (9.1%) נולדו בתוך מדינות המרכיבות את האיחוד האירופי ו-512,000 (6.1%) מחוצה לו.

350,000 טורקים אתניים מתגוררים באוסטריה הם מהווים כ-3% מהאוכלוסייה והם המיעוט הגדול ביותר באוסטריה.

מספר תושבים אשר נולדו מחוץ לגבולות אוסטריה לפי מדינות

עריכה
דירוגלאוםאוכלוסייה

(1 ינואר 2016)

1גרמניה176,463
2סרביה116,626
3טורקיה116,026
4בוסניה והרצגובינה93,973
5רומניה82,949
6קרואטיה70,248
7הונגריה63,550
8פולין57,589
9אפגניסטן35,618
10סלובקיה35,326

שפות

עריכה

גרמנית: 88.8%.

סרבו-קרואטית: 3.7%.

טורקית: 2.3%.

סלובנית: 0.2-0.5%.

הונגרית: 0.2%.

צ'כית: 0.2%.

סלובקית: 0.1%.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה
  1. ^ 1 2 World Bank Open Data, World Bank Open Data