Население на Австрия

Населението на Австрия към 31 октомври 2011 г. е 8 401 940 души, според данни от преброяването през 2011 г.[1]

Численост на населението в периода 1900 – 2010 г.

Численост на населението

редактиране

Преброявания на населението

редактиране

Численост на населението според преброяванията през годините:[2]

Година на
преброяване
Численост
18694 497 880
18804 963 528
18905 417 360
19006 003 845
19106 648 310
19236 534 742
19346 755 318
19396 652 567
19516 933 905
19617 073 807
19717 491 526
19817 555 343
19917 795 786
20018 032 926
20118 401 940

Урбанизация

редактиране

Около 67% от населението е градско, като повече от една пета от хората живеят в петте най-големи града:

  • Виена – столицата на страната и най-големият ѝ град с население 1 562 482 души (2001);
  • Грац – центърът на тежката промишленост с 226 892 жители;
  • Линц – столицата на провинция Горна Австрия и пристанище на река Дунав със 186 226 жители;
  • Залцбург – културен и туристически център със 144 817 жители и
  • Инсбрук – столицата на провинция Тирол и туристическа атракция със 113 826 жители.

Възрастова структура

редактиране
Възрастова струстура според оценки на CIA World Factbook през 2015 г.
  • 0 – 14 години: 14,5% (мъже 609 748/жени 581 144)
  • 15 – 64 години: 67,5% (мъже 2 785 091/жени 2 756 402)
  • 65 над години: 18% (мъже 612 613/жени 865 283) (2009 оценка)

Коефициент на плодовитост

редактиране

Естествен прираст

редактиране
Население (x 1000)РаждаемостСмъртностПрирастРаждаемост (на 1000)Смъртност (на 1000)Прираст (на 1000)Коефициент на плодовитостДетска смъртност (на 1000 родени)Средна продължителност на живота мъжеСредна продължителност на живота жениНетно възпроизводство
19005973187 094138 50948 58531.323.28.14.33
19016035189 539134 23455 30531.422.29.24.34
19026099191 926134 47957 44731.522.09.44.35
19036164184 244133 43550 80929.921.68.24.13
19046228187 963131 30956 65430.221.19.14.17
19056292181 685142 67339 01228.922.76.23.99
19066357184 477129 08455 39329.020.38.74.01
19076421181 026132 00649 02028.220.67.63.89
19086485184 477136 43448 04328.421.07.43.83
19096550180 106134 15245 95427.520.57.03.80
19106614176 588127 24349 34526.719.27.53.69
19116669168 916132 61536 30125.319.95.43.50
19126724170 555122 75947 79625.418.37.13.50
19136767163 354124 38838 96624.118.45.83.33
19146680161 692124 56037 13224.218.65.63.20
19156690125 680144 259-18 57918.821.6-2.83.07
1916666098 895139 324-40 42914.820.9-6.12.94
1917661092 289150 346-58 05714.022.7-8.82.81
1918654392 560172 573-80 01314.126.4-12.22.68
19196420118 518130 658-12 14018.520.4-1.92.55
19206455146 644122 77523 86922.719.03.73.14
19216504151 138110 45140 68723.217.06.33.21
19226528150 958113 46737 49123.117.45.73.19
19236543146 88599 92446 96122.415.37.23.10
19246562142 14198 05544 08621.714.96.72.99
19256582135 84194 98840 85320.614.46.22.85
19266603127 25098 90528 34519.315.04.32.66
19276623118 66999 08019 58917.915.03.02.47
19286643116 72995 95920 77017.614.43.12.43
19296664112 04797 30014 74716.814.62.22.32
19306684112 33090 31522 01516.813.53.32.32
19316705106 32493 89512 42915.914.01.92.19
19326725102 27793 5998 67815.213.91.32.10
1933674696 36988 9777 39214.313.21.11.97
1934675591 56785 6855 88213.612.70.91.87
1935676188 68992 524-3 83513.113.7-0.61.81
1936675888 26489 078-81413.113.2-0.11.80
1937675586 35190 035-3 68412.813.3-0.51.54
1938675393 81294 755-94313.914.0-0.11.92
19396658137 825101 70936 11620.715.35.42.86
19406705145 92699 47546 45121.814.86.92.70
19416731135 39894 12141 27720.114.06.12.53
19426799116 17290 51025 66217.113.33.82.37
19436815122 44394 26928 17418.013.84.12.21
19446837126 938109 62217 31618.616.02.52.04
19456793101 369173 767-72 39814.925.6-10.71.88
19467000111 30294 07717 22515.913.42.52.0181.4
19476971128 95390 02738 92618.512.95.62.3578.3
19486953123 22184 21339 00817.712.15.62.2576.2
19496942113 37589 24724 12816.312.93.52.0775.2
19506935107 85485 71022 14415.612.43.22.0966.1
19516934102 76488 25314 51114.812.72.12.0261.3
19526928103 01283 37219 64014.912.02.82.0651.9
19536932102 86783 39919 46814.812.02.82.0949.9
19546940103 98584 63219 35315.012.22.82.1548.3
19556947108 57584 99523 58015.612.23.42.2945.6
19566952115 82786 82429 00316.712.54.22.4843.3
19576966118 71289 29829 41417.012.84.22.5744.2
19586987119 75585 98033 77517.112.34.82.6040.7
19597014124 37787 97036 40717.712.55.22.6939.8
19607048125 94589 60336 34217.912.75.22.7037.5
19617087131 56385 67345 89018.612.16.52.7932.71.29
19627130133 25390 85442 39918.712.75.92.8032.81.30
19637176134 80991 57943 23018.812.86.02.8231.31.31
19647224133 84189 08144 76018.612.36.22.8029.21.30
19657271129 92494 27335 65117.913.04.92.7128.31.26
19667322128 57791 44037 13717.612.55.12.6628.11.24
19677377127 40495 43831 96617.413.04.42.6226.41.23
19687415126 11596 01430 10117.113.04.12.5925.51.21
19697441121 37798 71522 66216.413.43.12.5025.41.17
19707467112 30198 81913 48215.113.31.82.2925.966.573.41.07
19717500108 51097 33411 17614.613.11.52.2026.166.673.71.03
19727544104 03395 3238 71013.912.71.22.0925.266.974.00.98
1973758698 04192 7685 27313.012.30.71.9423.867.574.60.91
1974759997 43094 3243 10612.912.50.41.9123.567.574.70.90
1975757993 75796 041-2 28412.412.7-0.31.8320.567.774.70.86
1976756687 44695 140-7 69411.612.6-1.01.6918.268.275.10.80
1977756885 59592 402-6 80711.312.2-0.91.6316.868.575.50.77
1978756285 40294 617-9 21511.312.5-1.21.6115.068.575.70.76
1979754986 38892 012-5 62411.412.2-0.71.6014.768.876.00.76
1980754990 87292 442-1 57012.012.2-0.21.6514.369.076.10.78
1981756993 86792 5851 28212.412.20.21.6712.769.376.40.80
1982757494 84091 3393 50112.512.10.51.6612.869.476.60.79
1983756290 11893 041-2 92311.912.3-0.41.5611.969.576.60.74
1984756189 23488 46676811.811.70.11.5211.470.077.20.73
1985756587 44089 578-2 13811.611.8-0.31.4711.270.477.30.70
1986757086 96487 071-10711.511.5-0.01.4510.370.977.70.69
1987757586 50384 9071 59611.411.20.21.439.871.478.10.68
1988758588 05283 2634 78911.611.00.61.458.171.978.60.69
1989762088 75983 4075 35211.610.90.71.448.371.978.70.69
1990767890 45482 9527 50211.810.81.01.467.872.278.90.70
1991775594 62983 42811 20112.210.81.41.517.572.379.00.72
1992784195 30283 16212 14012.210.61.51.517.572.579.20.72
1993790695 22782 51712 71012.010.41.61.506.572.879.40.72
1994793692 41580 68411 73111.610.21.51.476.373.179.70.70
1995794888 66981 1717 49811.210.20.91.425.473.380.00.68
1996795988 80980 7908 01911.210.21.01.455.173.780.10.69
1997796884 04579 4324 61310.510.00.61.394.774.080.60.67
1998797781 23378 3392 89410.29.80.41.374.974.580.80.66
1999799278 13878 200-629.89.80.01.344.474.880.90.64
2000801278 26876 7801 4889.89.60.21.364.875.181.10.66
2001804275 45874 7676919.49.30.11.334.875.681.60.64
2002808278 39976 1312 2689.79.40.31.394.175.881.70.67
2003812176 94477 209-2659.59.5-0.01.384.575.981.50.66
2004817278 96874 2924 6769.79.10.61.424.576.482.10.68
2005822878 19075 1893 0019.59.10.41.414.276.682.20.68
2006826977 91474 2953 6199.49.00.41.413.677.182.70.68
2007830176 25074 6251 6259.29.00.21.393.777.382.80.67
2008833777 75275 0832 6699.39.00.31.423.777.683.00.68
2009836376 34477 381-1 0379.19.3-0.21.403.877.482.90.67
2010838878 74277 1991 5439.49.20.21.443.877.783.20.69
2011842178 10976 4791 6309.39.10.21.433.878.183.40.69
2012846478 95279 436-4849.39.4-0.11.443.278.383.3
2013851879 33079 526-1969.39.3-0.01.443.178.4583.56
2014858481 72278 2523 4709.69.10.51.463.078.9183.74
2015870084 38183 0731 3089.79.50.21.493.178.6383.59
2016877387 67580 6697 00610.09.20.81.533.179.1483.95
2017882287 63383 2704 36310.09.50.51.522.979.383.9
2018885885 53583 9751 5609.79.50.21.4879.384.0
2019890184 95283 3861 5669.69.40.21.462.979.584.2

73,6% от австрийците са римокатолици, а 4,7% – протестанти. Броят на мюсюлманите се е увеличил повече от 2 пъти – от 2% през 1991 на 4,2% през 2003 г. На следващо място са членовете на православната църква (180 000 души или 2,2%). Рязко нараства броят на атеистите (хората без вероизповедание). Те са около 1 млн. души или 12%. Спрямо 1991 г. тази група се е увеличила с около 4%.

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  1. „Administrative Division: Federal States and Districts“ // citypopulation.de. Посетен на 8 март 2017. (на английски)
  2. „Division“ // pop-stat.mashke.org. Посетен на 8 март 2017. (на английски)

Външни препратки

редактиране