Δημογραφία της Αυστρίας

Στο παρόν λήμμα παρουσιάζονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Αυστρίας, συμπεριλαμβανομένης της πυκνότητας, της εθνικότητας, του επιπέδου εκπαίδευσης, της υγείας, της οικονομικής κατάστασης, της θρησκείας και άλλων πτυχών του πληθυσμού. Ο αυστριακός είναι ένας ομοιογενής λαός, αν και η εισερχόμενη μετανάστευση έχει αλλάξει σημαντικά τη σύνθεση του πληθυσμού. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, το 88,6% του πληθυσμού είχε ως μητρική γλώσσα τα γερμανικά, ενώ το υπόλοιπο 11,4% μιλούσε άλλες γλώσσες. Οι μειονοτικές γλώσσες κατατάσσονται στις ομάδες, οι οποίες σχετίζονται με τα εδάφη της πρώην Μοναρχίας των Αψβούργων, και σε εκείνες, οι οποίες προέκυψαν από τις μεταναστευτικές ροές των τελευταίων ετών.

Πληθυσμιακά στοιχεία Επεξεργασία

Ο πληθυσμός της Αυστρίας την περίοδο 1900-2010
Πληθυσμιακή πυραμίδα της Αυστρίας.
Πληθυσμιακή πυκνότητα ανά κρατίδιο.

Τα ακόλουθα δημογραφικά στοιχεία προέρχονται από στατιστικά στοιχεία της CIA και της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστρίας.

Εθνικότητα

ουσιαστικό: Αυστριακός
επίθετο: αυστριακός

Πληθυσμός

8,572,895 (εκτίμηση 2014)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 93

Ηλικιακή δομή

0-14 έτη: 13,6% (άνδρες 573.146/γυναίκες 546.596)
15-24 έτη: 11,6% (άνδρες 488.564/γυναίκες 468.891)
25-54 έτη: 42,9% (άνδρες 1.766.729/γυναίκες 1.756.880)
55-64 έτη: 12,7% (άνδρες 515.913/γυναίκες 528.988)
65 έτη και άνω: 19,2% (άνδρες 670.750/γυναίκες 906.605) (εκτ. 2014)
0–14 έτη: 14,5% (άνδρες 609.748/γυναίκες 581.144)
15–64 έτη: 67,5% (άνδρες 2.785.091/γυναίκες 2.756.402)
65 έτη και άνω: 18% (άνδρες 612.613/γυναίκες 865.283) (εκτ. 2009)
0-14 έτη: 14% (άνδρες 590.855/γυναίκες 563.300)
15-64 έτη: 67,7% (άνδρες 2.793.725/γυναίκες 2.769.840)
65 έτη και άνω: 18,2% (άνδρες 627.456/γυναίκες 872.104) (εκτ. 2011)

Μέση ηλικία

Σύνολο: 44,3 έτη
Άνδρες: 43,2 έτη
Γυναίκες: 45,3 έτη (εκτ. 2014)
Σύνολο: 43 έτη
Άνδρες: 41,9 έτη
Γυναίκες: 44 έτη (εκτ. 2011)

Ποσοστό γεννήσεων

8,76 γεννήσεις/1.000 άτομα (εκτ. 2014)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 214

Ποσοστό θανάτων

10,38 θάνατοι/1.000 άτομα (εκτ. 2014)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 42

Καθαρό ποσοστό μετανάστευσης

1,76 μετανάστες/1.000 άτομα (εκτ. 2014)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 50

Ρυθμός αύξησης του πληθυσμού

0,01% (εκτ. 2014)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 191

Συνολικό ποσοστό γονιμότητας

1,43 παιδιά/γυναίκα (εκτ. 2012)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 202

Αστικοποίηση

Αστικός πληθυσμός: 67,7% του συνολικού πληθυσμού (2011)
Ρυθμός αστικοποίησης: 0,48% ετήσιος ρυθμός μεταβολής (εκτ. 2010-15)

Αναλογία φύλου

Κατά τη γέννηση: 1,05 άνδρες/γυναίκες
0-14 έτη: 1,05 άνδρες/γυναίκες
15-24 έτη: 1,04 άνδρες/γυναίκες
25-54 έτη: 1,01 άνδρες/γυναίκες
55-64 έτη: 0,95 άνδρες/γυναίκες
65 έτη και άνω: 0,73 άνδρες/γυναίκες
Συνολικός πληθυσμός: 0,95 άνδρες/γυναίκες (εκτ. 2014)

Βρεφική θνησιμότητα

Σύνολο: 4,16 θάνατοι/1.000 γεννήσεις
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 196
Άνδρες: 5,01 θάνατοι/1.000 γεννήσεις
Γυναίκες: 3,27 θάνατοι/1.000 γεννήσεις (εκτ. 2014)

Μητρική θνησιμότητα

4 θάνατοι/100.000 γεννήσεις (2010)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 178

Προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση

Συνολικός πληθυσμός: 80,17 έτη
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 32
Άνδρες: 77,25 έτη
Γυναίκες: 83,24 έτη (εκτ. 2014)

HIV/AIDS

Ποσοστό επιπολασμού ενηλίκων: 0,3% (εκτ. 2009)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 90
Άτομα που ζουν με HIV/AIDS: 15.000 (εκτ. 2009)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 84
Νέες μολύνσεις με HIV/AIDS: 453 (2005)
Θάνατοι: 54 (2004[νεκρός σύνδεσμος])

Δαπάνες υγείας

11% του ΑΕΠ (2009)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 20

Πυκνότητα γιατρών

4.749 γιατροί/1.000 άτομα (2009)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 6

Πυκνότητα νοσοκομειακών κρεβατιών

7,6 κρεβάτια/1.000 άτομα (2010)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 9

Δαπάνες παιδείας

5,9% του ΑΕΠ (2007)
σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες: 44

Αλφαβητισμός

Καθορισμός: άτομα άνω των 15 ετών με γνώση γραφή και ανάγνωσης
Συνολικός πληθυσμός: 98%
Άνδρες: -%
Γυναίκες: -%
Αναλφάβητοι: περίπου 3–4% των Αυστριακών[1]

Στατιστικά στοιχεία ζωτικής σημασίας από το 1900 Επεξεργασία

Τα στοιχεία προέρχονται από τη Στατιστική Υπηρεσία της Αυστρίας.[2]

Μέσος πληθυσμός (x 1.000)ΓεννήσειςΘάνατοιΦυσική μεταβολή πληθυσμούΑκαθάριστο ποσοστό γεννητικότητας (ανά 1.000 άτομα)Ακαθάριστο ποσοστό θνησιμότητας (ανά 1.000 άτομα)Φυσική μεταβολή πληθυσμού (ανά 1.000 άτομα)Συνολικό ποσοστό γονιμότηταςΒρεφική θνησιμότητα (ανά 1.000 γεννήσεις)Προσδόκιμο ζωής ανδρώνΠροσδόκιμο ζωής γυναικώνΚαθαρό ποσοστό αναπαραγωγής
19005 973187 094138 50948 58531,323,28,1
19016 035189 539134 23455 30531,422,29,2
19026 099191 926134 47957 44731,522,09,4
19036 164184 244133 43550 80929,921,68,2
19046 228187 963131 30956 65430,221,19,1
19056 292181 685142 67339 01228,922,76,2
19066 357184 477129 08455 39329,020,38,7
19076 421181 026132 00649 02028,220,67,6
19086 485184 477136 43448 04328,421,07,4
19096 550180 106134 15245 95427,520,57,0
19106 614176 588127 24349 34526,719,27,5
19116 669168 916132 61536 30125,319,95,4
19126 724170 555122 75947 79625,418,37,1
19136 767163 354124 38838 96624,118,45,8
19146 680161 692124 56037 13224,218,65,6
19156 690125 680144 259-18 57918,821,6-2,8
19166 66098 895139 324-40 42914,820,9-6,1
19176 61092 289150 346-58 05714,022,7-8,8
19186 54392 560172 573-80 01314,126,4-12,2
19196 420118 518130 658-12 14018,520,4-1,9
19206 455146 644122 77523 86922,719,03,7
19216 504151 138110 45140 68723,217,06,3
19226 528150 958113 46737 49123,117,45,7
19236 543146 88599 92446 96122,415,37,2
19246 562142 14198 05544 08621,714,96,7
19256 582135 84194 98840 85320,614,46,2
19266 603127 25098 90528 34519,315,04,3
19276 623118 66999 08019 58917,915,03,0
19286 643116 72995 95920 77017,614,43,1
19296 664112 04797 30014 74716,814,62,2
19306 684112 33090 31522 01516,813,53,3
19316 705106 32493 89512 42915,914,01,9
19326 725102 27793 5998 67815,213,91,3
19336 74696 36988 9777 39214,313,21,1
19346 75591 56785 6855 88213,612,70,9
19356 76188 68992 524-3 83513,113,7-0,6
19366 75888 26489 078- 81413,113,2-0,1
19376 75586 35190 035-3 68412,813,3-0,5
19386 75393 81294 755- 94313,914,0-0,1
19396 658137 825101 70936 11620,715,35,4
19406 705145 92699 47546 45121,814,86,9
19416 731135 39894 12141 27720,114,06,1
19426 799116 17290 51025 66217,113,33,8
19436 815122 44394 26928 17418,013,84,1
19446 837126 938109 62217 31618,616,02,5
19456 793101 369173 767-72 39814,925,6-10,7
19467 000111 30294 07717 22515,913,42,52,0181,4
19476 971128 95390 02738 92618,512,95,62,3578,3
19486 953123 22184 21339 00817,712,15,62,2576,2
19496 942113 37589 24724 12816,312,93,52,0775,2
19506 935107 85485 71022 14415,612,43,22,0966,1
19516 934102 76488 25314 51114,812,72,12,0261,3
19526 928103 01283 37219 64014,912,02,82,0651,9
19536 932102 86783 39919 46814,812,02,82,0949,9
19546 940103 98584 63219 35315,012,22,82,1548,3
19556 947108 57584 99523 58015,612,23,42,2945,6
19566 952115 82786 82429 00316,712,54,22,4843,3
19576 966118 71289 29829 41417,012,84,22,5744,2
19586 987119 75585 98033 77517,112,34,82,6040,7
19597 014124 37787 97036 40717,712,55,22,6939,8
19607 048125 94589 60336 34217,912,75,22,7037,5
19617 087131 56385 67345 89018,612,16,52,7932,71,29
19627 130133 25390 85442 39918,712,75,92,8032,81,30
19637 176134 80991 57943 23018,812,86,02,8231,31,31
19647 224133 84189 08144 76018,612,36,22,8029,21,30
19657 271129 92494 27335 65117,913,04,92,7128,31,26
19667 322128 57791 44037 13717,612,55,12,6628,11,24
19677 377127 40495 43831 96617,413,04,42,6226,41,23
19687 415126 11596 01430 10117,113,04,12,5925,51,21
19697 441121 37798 71522 66216,413,43,12,5025,41,17
19707 467112 30198 81913 48215,113,31,82,2925,966,573,41,07
19717 500108 51097 33411 17614,613,11,52,2026,166,673,71,03
19727 544104 03395 3238 71013,912,71,22,0925,266,974,00,98
19737 58698 04192 7685 27313,012,30,71,9423,867,574,60,91
19747 59997 43094 3243 10612,912,50,41,9123,567,574,70,90
19757 57993 75796 041-2 28412,412,7-0,31,8320,567,774,70,86
19767 56687 44695 140-7 69411,612,6-1,01,6918,268,275,10,80
19777 56885 59592 402-6 80711,312,2-0,91,6316,868,575,50,77
19787 56285 40294 617-9 21511,312,5-1,21,6115,068,575,70,76
19797 54986 38892 012-5 62411,412,2-0,71,6014,768,876,00,76
19807 54990 87292 442-1 57012,012,2-0,21,6514,369,076,10,78
19817 56993 86792 5851 28212,412,20,21,6712,769,376,40,80
19827 57494 84091 3393 50112,512,10,51,6612,869,476,60,79
19837 56290 11893 041-2 92311,912,3-0,41,5611,969,576,60,74
19847 56189 23488 46676811,811,70,11,5211,470,077,20,73
19857 56587 44089 578-2 13811,611,8-0,31,4711,270,477,30,70
19867 57086 96487 071- 10711,511,5-0,01,4510,370,977,70,69
19877 57586 50384 9071 59611,411,20,21,439,871,478,10,68
19887 58588 05283 2634 78911,611,00,61,458,171,978,60,69
19897 62088 75983 4075 35211,610,90,71,448,371,978,70,69
19907 67890 45482 9527 50211,810,81,01,467,872,278,90,70
19917 75594 62983 42811 20112,210,81,41,517,572,379,00,72
19927 84195 30283 16212 14012,210,61,51,517,572,579,20,72
19937 90695 22782 51712 71012,010,41,61,506,572,879,40,72
19947 93692 41580 68411 73111,610,21,51,476,373,179,70,70
19957 94888 66981 1717 49811,210,20,91,425,473,380,00,68
19967 95988 80980 7908 01911,210,21,01,455,173,780,10,69
19977 96884 04579 4324 61310,510,00,61,394,774,080,60,67
19987 97781 23378 3392 89410,29,80,41,374,974,580,80,66
19997 99278 13878 200- 629,89,80,01,344,474,880,90,64
20008 01278 26876 7801 4889,89,60,21,364,875,181,10,66
20018 04275 45874 7676919,49,30,11,333,775,681,60,64
20028 08278 39976 1312 2689,79,40,31,394,375,881,70,67
20038 12176 94477 209- 2659,59,5-0,01,384,075,981,50,66
20048 17278 96874 2924 6769,79,10,61,424,076,482,10,68
20058 22878 19075 1893 0019,59,10,41,413,776,682,20,68
20068 26977 91474 2953 6199,49,00,41,414,077,182,70,68
20078 30176 25074 6251 6259,29,00,21,383,877,382,80,67
20088 33777 75275 0832 6699,39,00,31,413,377,683,00,68
20098 36376 34477 381-1 0379,19,3-0,21,393,777,482,90,67
20108 38878 74277 1991 5439,49,20,21,443,877,783,20,69
20118 42178 10976 4791 6309,39,10,21,433,878,183,40,69
20128 46478 95279 436-4849,39,4-0,11,433,278,383,3
20138 51879 33079 526-1969,39,3-0,01,453,1
20148 58481 72278 2523 4709,69,10,51,465
20158 65084 02382 5531 4709,89,50,31,54

Γονιμότητα Επεξεργασία

Συνολικό ποσοστό γονιμότητας ανά θρησκεία:

2001:

  • Ρωμαιοκαθολικοί – 1,52
  • Προτεστάντες – 1,21
  • Μουσουλμάνοι – 2,23
  • Άλλες θρησκείες – 1,44
  • Άθρησκοι – 1,34

2015: Ρωμαιοκαθολικοί – 1,74

  • Προτεστάντες – 1,53
  • Μουσουλμάνοι – 1,47
  • Άλλες θρησκείες – 1,31
  • Άθρησκοι – 1,16

Το 2014 γεννήθηκαν 81.722 άτομα στην Αυστρία, εκ των οποίων οι 45.500 είχαν Ρωμαιοκαθολική μητέρα, τα 11.029 είχαν Μουσουλμάνα μητέρα, τα 2.936 είχαν Προτεσταντή μητέρα και τα υπόλοιπα μητέρες άλλης ή καμίας θρησκείας.[3][4]

Γεννήσεις εκτός γάμου – 38,4%

Συνολικό ποσοστό γονιμότητας ανά κρατίδιο (2013):Άνω Αυστρία: 1,46
Κάτω Αυστρία: 1,69
Μπούργκενλαντ: 1,77
Στυρία: 1,36
Καρινθία: 1,34
Σάλτσμπουργκ: 1,48
Τυρόλο: 1,68
Βόραρλμπεργκ: 1,37
Βιέννη: 1,25
Σύνολο στην Αυστρία: 1,43

Εθνικές ομάδες Επεξεργασία

Παραδοσιακές εθνικές μειονότητες στην Αυστρία Επεξεργασία

Στη χώρα υπάρχουν τρεις αριθμητικά σημαντικές παραδοσιακές μειονοτικές ομάδες, οι Σλοβένοι (14.000), οι Κροάτες (25.000) και οι Ούγγροι (20.000).

Νέες εθνικές μειονότητες στην Αυστρία Επεξεργασία

Σύμφωνα με την Αυστριακή Στατιστική Υπηρεσία, 814.800 αλλοδαποί ζούσαν νόμιμα στην Αυστρία το 2006, αντιπροσωπεύοντας το 9,8% του συνολικού πληθυσμού. Από αυτούς τους αλλοδαπούς, οι 305.100 προέρχονταν από χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβίας και 110.800 από την Τουρκία.

Μετανάστευση Επεξεργασία

Το 2011, η Στατιστική Υπηρεσία εκτιμούσε ότι το 81% του πληθυσμού (6,75 εκατομμύρια) δεν είχε μεταναστευτικό υπόβαθρο.[5] Θεωρείται ότι περίπου 415 χιλιάδες κάτοικοι της χώρας έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και έφθασαν στη χώρα ως μετανάστες, με την πλειοψηφία αυτών να έχει νομιμοποιηθεί.[6]

Γλώσσες Επεξεργασία

Θρησκείες Επεξεργασία

Περίπου το 73,6% των Αυστριακών είναι Ρωμαιοκαθολικοί.[7] Η μικρή λουθηρανική μειονότητα βρίσκεται κυρίως στη Βιέννη, την Καρινθία και το Μπούργκενλαντ.[8]

Ρωμαιοκαθολικοί 73,6%, Προτεστάντες 4,7%, Μουσουλμάνοι 4,2% (το 2014 εκτιμούνταν γύρω στο 7,5%).[9]

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. «Analphabeten im Wohlstandsland - ORF ON Science». science.orf.at. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 12 Μαΐου 2005. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2016. 
  2. AUSTRIA, STATISTIK. «Bevölkerung». www.statistik.at. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2016. 
  3. AUSTRIA, STATISTIK. «Hilfe, FAQs, Kontakt». statcube.at. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2016. 
  4. «Αρχειοθετημένο αντίγραφο». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 28 Ιουνίου 2007. Ανακτήθηκε στις 1 Μαΐου 2016. 
  5. «Austria Population (2016) - World Population Review». worldpopulationreview.com. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2016. 
  6. «Studie Bevölkerung - Bevölkerungsstand und -veränderung - Bevölkerung zu Jahres- und Quartalsanfang». marktmeinungmensch (στα Γερμανικά). Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2016. 
  7. «The World Factbook — Central Intelligence Agency». www.cia.gov. Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 30 Απριλίου 2020. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2016. 
  8. «Austria (02/07)». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 15 Οκτωβρίου 2015. Ανακτήθηκε στις 25 Αυγούστου 2016. 
  9. «Απογραφή 2001». Αρχειοθετήθηκε από το πρωτότυπο στις 7 Μαρτίου 2003. Ανακτήθηκε στις 1 Μαΐου 2016. 

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία


🔥 Top keywords: ColdplayΜίλτος ΤεντόγλουΆλμα εις μήκοςΠύλη:ΚύριαΚατάλογος των Ελληνικών ρεκόρ στον στίβοΔέσποινα ΣτυλιανοπούλουΛούης ΤσάτουμαςΠρωτάθλημα Ελλάδας καλαθοσφαίρισης ανδρώνΕιδικό:ΑναζήτησηΒαγγέλης ΜαρινάκηςΠαναθηναϊκός (καλαθοσφαίριση ανδρών)Παγκόσμια ρεκόρ στίβουΟλυμπιακός Σ.Φ.Π. (καλαθοσφαίριση ανδρών)Κώστας ΣλούκαςΚόσμος (πολιτικό κόμμα)Ελληνικές ευρωεκλογές 2024ΣύμηΧρήστης:Marios EliopoulosΤο φως που σβήνειΠέτρος Σ. ΚόκκαληςΕλληνικές ευρωεκλογές 2019Λίνα ΝικολακοπούλουΝέα Αριστερά (Ελλάδα)Αϊζάια ΚάναανΠλατεία ΟυρουγουάηςΕλληνική ΛύσηΚατάλογος των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, 2019-2024Δημήτρης ΓιαννακόπουλοςΜαρίνα ΨάλτηΟλυμπιακός Σ.Φ.Π. (ποδόσφαιρο)Μιλτιάδης ΜαρινάκηςΛαγοκέφαλοςΝίκη (πολιτικό κόμμα)Αγία ΚαλλιόπηΠλεύση ΕλευθερίαςΚατάλογος πολιτικών κομμάτων της ΕλλάδαςΕυρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΕλλάδαΕθνικό Μέτωπο (Ελλάδα)