2024 Oostenrykse Grand Prix
Die 2024 Formule Een Oostenrykse Grand Prix is op 30 Junie 2024 op die Red Bull Ring in Spielberg, Oostenryk gehou. Dit was die elfde wedren van die kampioenskapseisoen gewees.
Formula 1 Qatar Airways Grosser Preis Von Österreich 2024 | ||
---|---|---|
Datum | 30 Junie 2024 | |
Plek | Red Bull Ring | |
Voorste wegspringplek | ||
Renjaer | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT |
Tyd | 1:04.314 | |
Vinnigste rondte | ||
Renjaer | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes |
Tyd | 1:07.694 (rondte 70 van 71) | |
Podium | ||
1 | George Russell | Mercedes AMG |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes |
3 | Carlos Sainz jr. | Ferrari |
Die Oostenrykse Grand Prix is die derde van ses GP-naweke vanjaar waarin 'n "Sprint" (naelren) gehou sal word. ’n “Sprint” is amper dieselfde as ’n gewone wedren, met die verskil dat die wedren minder tyd neem. Die afstand van die naelren is ongeveer 100 kilometer (30 minute).
Die Grand Prix-naweek het op Vrydag met die vrye oefening van sestig minute begin, gevolg deur die naelrenkwalifisering. Op Saterdag word die sprint gehou, gevolg deur die kwalifisering wat die wegspringrooster vir die hoofren op Sondag (insluitend moontlike roosterstrawwe) bepaal en ook watter jaer die eer verdien om heel voor weg te spring.
Bande
wysigPirelli het die volgende bande in Oostenryk verskaf:
Bande vir 'n droë baan | Reënbande | |||
---|---|---|---|---|
Hard C1 | Medium C2 | Sag C3 | Tussen-in | Reën |
Vrye oefening
wysigVrye oefening | Pos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Tyd |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.685 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:05.961 | |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.055 | |
4 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:06.128 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:06.254 |
Snelkwalifisering
wysigDie uitslag bepaal die roosteropstelling vir die naelren op Saterdag.
Pos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Kwalifiseertyd | Rooster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK1 | SK2 | SK3 | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.690 | 1:05.186 | 1:04.686 | 1 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:05.786 | 1:05.561 | 1:04.779 | 2 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:06.081 | 1:05.379 | 1:04.987 | 3 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes AMG | 1:05.764 | 1:05.325 | 1:05.054 | 4 |
5 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:05.781 | 1:05.435 | 1:05.126 | 5 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:06.504 | 1:05.539 | 1:05.270 | 6 |
7 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 1:06.256 | 1:05.612 | 1:06.008 | 7 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:06.343 | 1:05.686 | 1:06.101 | 8 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:06.465 | 1:05.757 | 1:06.624 | 9 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.149 | 1:05.526 | Geen tyd | 10 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:06.387 | 1:05.806 | 11 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:06.037 | 1:05.847 | 12 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:06.487 | 1:05.878 | 13 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:06.557 | 1:05.960 | 14 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:06.518 | Geen tyd | 15 | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:06.581 | 16 | ||
17 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:06.583 | 17 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:06.725 | 18 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:06.754 | Kuipe *1 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:07.197 | 19 | ||
SK1 107% tyd: 1:10.288 | |||||||
Bron: formula1.com[1][2] |
*1 Alexander Albon moes uit die kuipe wegspring omdat daar onder Parc fermé-omstandighede aan sy motor gewerk is.
Naelren
wysigMax Verstappen het vir die tiende keer in sy loopbaan 'n naelren gewen.
Die naelren sou oorspronklik 24 rondtes lank wees. Maar omdat die fotograwe volgens die FIA nie op 'n veilige plek in die eerste draai was nie, het 'n ekstra formasie-rondte gevolg en die naelren was toe 23 rondtes lank.
Naelrenuitslag
wysigPos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Rondes | Tyd/Oorsaak uitval | Rooster | Punte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 23 | 26:41.389 | 1 | 8 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 23 | +4.616 | 3 | 7 | |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 23 | +5.348 | 2 | 6 V | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes AMG | 23 | +8.354 | 4 | 5 | |
5 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 23 | +9.989 | 5 | 4 | |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 23 | +11.207 | 6 | 3 | |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +13.424 | 10 | 2 | |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 23 | +17.409 | 7 | 1 | |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 23 | +24.067 | 11 | ||
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 23 | +30.175 | 12 | ||
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 23 | +30.839 | 8 | ||
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 23 | +31.308 | 9 | ||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 23 | +35.452 | 14 | ||
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 23 | +39.397 | 16 | ||
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 23 | +43.155 | 13 | ||
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 23 | +44.076 | 15 | ||
17 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 23 | +44.673 | Kuipe | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 23 | +46.511 | 18 | ||
19 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 23 | +48.423 *1 | 17 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 23 | +53.143 | 19 | ||
Bron: formula1.com[3] |
V Lando Norris teken in rondte 2 die vinnigste rondte van 1:08.935 aan, maar in die "sprint" lewer dit geen ekstra punt op nie.
*1 Nico Hülkenberg eindig die snelren in die veertiende plek, maar kry 'n tydstraf van tien sekondes omrede hy Fernando Alonso van die baan afgedwing het.
Kwalifisering
wysigPos. | No. | Renjaer | Vervaardiger | Kwalifiseertyd | Rooster | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 | K2 | K3 | |||||
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.336 | 1:04.469 | 1:04.314 | 1 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:05.450 | 1:05.103 | 1:04.718 | 2 |
3 | 63 | George Russell | Mercedes AMG | 1:05.585 | 1:05.016 *1 | 1:04.840 | 3 |
4 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 1:05.263 | 1:05.016 *1 | 1:04.851 | 4 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 1:05.541 | 1:05.053 | 1:04.903 | 5 |
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:05.509 | 1:05.104 | 1:05.044 | 6 |
7 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:05.311 | 1:05.070 | 1:05.048 | 7 |
8 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 1:05.587 | 1:05.144 | 1:05.202 | 8 |
9 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:05.596 | 1:05.262 | 1:05.385 | 9 |
10 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:05.574 | 1:05.274 | 1:05.883 | 10 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:05.569 | 1:05.289 | 11 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:05.508 | 1:05.347 | 12 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:05.598 | 1:05.359 | 13 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:05.563 | 1:05.412 | 14 | |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:05.656 | 1:05.639 | 15 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:05.736 | 16 | ||
17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:05.819 | 17 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:05.847 | 18 | ||
19 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:05.856 | 19 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:06.061 | Kuipe *2 | ||
K1 107% tijd: 1:09.831 | |||||||
Bron: formula1.com[4][5] |
*1 Carlos Sainz jr. en George Russell stel dieselfde tyd tydens die tweede kwalifiserende sessie op. Sainz is tweede geklassifiseer omdat hy sy tyd eerste opgestel het.
*2 Zhou Guanyu moes uit die kuipe wegspring omdat daar onder Parc fermé-omstandighede aan sy motor gewerk is.
Wedren
wysigRenuitslag
wysigV Fernando Alonso het vir die ses-en-twintigste keer in sy loopbaan die vinnigste rondte gery, maar het nie 'n ekstra punt verdien nie, omdat hy nie onder die top tien geëindig het nie.
*1 Max Verstappen is 'n straf van tien sekondes opgelê omdat hy 'n botsing met Lando Norris veroorsaak het. Die straf het geen gevolge vir die posisie in die finale uitslae gehad nie.
*2 Alexander Albon het 'n straf van vyf sekondes ontvang vir die sny van die wit lyn by die ingang na die kuipe
*3 Lando Norris het 'n straf van vyf sekondes ontvang omdat hy die baanperke verskeie kere oorskry het.
† Onttrek maar geklassifiseer omdat meer as 90% van die wedrenafstand voltooi is.
Puntestand na die Grand Prix
wysigRenjaers
wysigPos. | No. | Renjaer | Span | Punte |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda RBPT | 237 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 156 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 150 |
4 | 55 | Carlos Sainz jr. | Ferrari | 135 |
5 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda RBPT | 118 |
6 | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 112 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes AMG | 111 |
8 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG | 85 |
9 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 41 |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 19 |
11 | 10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 17 |
12 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 14 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 11 |
14 | 38 | Oliver Bearman | Ferrari | 6 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 6 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 5 |
17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 3 |
18 | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 2 |
19 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 0 |
20 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 0 |
21 | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 |
Vervaardigers
wysigPos. | Span | Punte |
---|---|---|
1 | Red Bull-Honda RBPT | 355 |
2 | Ferrari | 291 |
3 | McLaren-Mercedes | 268 |
4 | Mercedes AMG | 196 |
5 | Aston Martin-Mercedes | 58 |
6 | RB-Honda RBPT | 30 |
7 | Haas-Ferrari | 19 |
8 | Alpine-Renault | 9 |
9 | Williams-Mercedes | 2 |
10 | Kick Sauber-Ferrari | 0 |
Sien ook
wysigVerwysings
wysig- ↑ (en) "Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024 – Sprint Qualifying". Formula 1® - The Official F1® Website. 28 Junie 2024. Besoek op 29 Junie 2024.
- ↑ (en) "Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024 – Sprint Grid". Formula 1® - The Official F1® Website. 28 Junie 2024. Besoek op 29 Junie 2024.
- ↑ (en) "Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024 – Sprint". Formula 1® - The Official F1® Website. 29 Junie 2024.
- ↑ (en) "Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024 – Qualifying". Formula 1® - The Official F1® Website. 29 Junie 2024.
- ↑ (en) "Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024 – Starting Grid". Formula 1® - The Official F1® Website. 29 Junie 2024.
- ↑ (en) "Formula 1 Qatar Airways Austrian Grand Prix 2024 – Race Result". Formula 1® - The Official F1® Website. 30 Junie 2024. Besoek op 30 Junie 2024.