National Hockey League 2013/2014

96:e säsongen av National Hockey League

National Hockey League 2013/2014 var den 96:e säsongen av National Hockey League och bestod av totalt 30 lag. Grundserien spelades mellan den 1 oktober 2013 och 13 april 2014, medan slutspelet spelades från den 16 april till mitten av juni.

National Hockey League
Säsong2013/2014
Antal lag30
Deltagande länderUSA USA (23 lag)
Kanada Kanada (7 lag)
GrundserievinnareBoston Bruins
SlutspelsvinnareLos Angeles Kings

Format redigera

Inför säsongen gjordes formatet om så att de 30 lagen delades upp i två konferenser, Eastern Conference och Western Conference, om 14 respektive 16 lag. Western Conference var uppdelad i två divisioner, Pacific Division och Central Division, båda bestående av 7 lag; Eastern Conference var också uppdelad i två divisioner, Atlantic Division och Metropolitan Division, båda bestående av 8 lag. De tre främsta i varje division kvalificerade sig för slutspel tillsammans med två "wild card-lag" från varje konferens (det vill säga de två bästa lagen utöver de redan kvalificerade), vilket innebar att totalt 16 lag deltog i Stanley Cup, precis som tidigare år. Lagen spelade 50 (Eastern Conference) eller 54 (Western Conference) matcher inom konferensen och utöver det två matcher mot varje lag i den andra konferensen, vilket totalt gav 82 matcher per lag.

Western ConferenceEastern Conference
Pacific Division
Central Division
Metropolitan Division
Atlantic Division

Tabeller redigera

Kvalificerad för slutspel
Kvalificerad för slutspel som wildcard

Eastern Conference redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Eastern Conference S V ÖF F GM IM MS P
1 Boston Bruins 82 54 9 19 261 177 +84117
2 Pittsburgh Penguins 82 51 7 24 249 207 +42109
3 Tampa Bay Lightning 82 46 9 27 240 215 +25101
4 Montreal Canadiens 82 46 8 28 215 204 +11100
5 New York Rangers 82 45 6 31 218 193 +2596
6 Philadelphia Flyers 82 42 10 30 236 235 +194
7 Columbus Blue Jackets 82 43 7 32 231 216 +1593
8 Detroit Red Wings 82 39 15 28 222 230 −893
9 Washington Capitals 82 38 14 30 235 240 −590
10 New Jersey Devils 82 35 18 29 197 208 −1188
11 Ottawa Senators 82 37 14 31 236 265 −2988
12 Toronto Maple Leafs 82 38 8 36 231 256 −2584
13 Carolina Hurricanes 82 36 11 35 207 230 −2383
14 New York Islanders 82 34 11 37 225 267 −4279
15 Florida Panthers 82 29 8 45 196 268 −7266
16 Buffalo Sabres 82 21 10 51 157 248 −9152

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Metropolitan Division S V ÖF F GM IM MS P
1 Pittsburgh Penguins 82 51 7 24 249 207 +42109
2 New York Rangers 82 45 6 31 218 193 +2596
3 Philadelphia Flyers 82 42 10 30 236 235 +194
4 Columbus Blue Jackets 82 43 7 32 231 216 +1593
5 Washington Capitals 82 38 14 30 235 240 −590
6 New Jersey Devils 82 35 18 29 197 208 −1188
7 Carolina Hurricanes 82 36 11 35 207 230 −2383
8 New York Islanders 82 34 11 37 225 267 −4279

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Atlantic Division S V ÖF F GM IM MS P
1 Boston Bruins 82 54 9 19 261 177 +84117
2 Tampa Bay Lightning 82 46 9 27 240 215 +25101
3 Montreal Canadiens 82 46 8 28 215 204 +11100
4 Detroit Red Wings 82 39 15 28 222 230 −893
5 Ottawa Senators 82 37 14 31 236 265 −2988
6 Toronto Maple Leafs 82 38 8 36 231 256 −2584
7 Florida Panthers 82 29 8 45 196 268 −7266
8 Buffalo Sabres 82 21 10 51 157 248 −9152

Western Conference redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Western Conference S V ÖF F GM IM MS P
1 Anaheim Ducks 82 54 8 20 266 209 +57116
2 Colorado Avalanche 82 52 8 22 250 220 +30112
3 St. Louis Blues 82 52 7 23 248 191 +57111
4 San Jose Sharks 82 51 9 22 249 200 +49111
5 Chicago Blackhawks 82 46 15 21 267 220 +47107
6 Los Angeles Kings 82 46 8 28 206 174 +32100
7 Minnesota Wild 82 43 12 27 207 206 +198
8 Dallas Stars 82 40 11 31 235 228 +791
9 Phoenix Coyotes 82 37 15 30 216 231 −1589
10 Nashville Predators 82 38 12 32 216 242 −2688
11 Winnipeg Jets 82 37 10 35 227 237 −1084
12 Vancouver Canucks 82 36 11 35 196 223 −2783
13 Calgary Flames 82 35 7 40 209 241 −3277
14 Edmonton Oilers 82 29 9 44 203 270 −6767

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Central Division S V ÖF F GM IM MS P
1 Colorado Avalanche 82 52 8 22 250 220 +30112
2 St. Louis Blues 82 52 7 23 248 191 +57111
3 Chicago Blackhawks 82 46 15 21 267 220 +47107
4 Minnesota Wild 82 43 12 27 207 206 +198
5 Dallas Stars 82 40 11 31 235 228 +791
6 Nashville Predators 82 38 12 32 216 242 −2688
7 Winnipeg Jets 82 37 10 35 227 237 −1084

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Pacific Division S V ÖF F GM IM MS P
1 Anaheim Ducks 82 54 8 20 266 209 +57116
2 San Jose Sharks 82 51 9 22 249 200 +49111
3 Los Angeles Kings 82 46 8 28 206 174 +32100
4 Phoenix Coyotes 82 37 15 30 216 231 −1589
5 Vancouver Canucks 82 36 11 35 196 223 −2783
6 Calgary Flames 82 35 7 40 209 241 −3277
7 Edmonton Oilers 82 29 9 44 203 270 −6767

Sammanlagd tabell redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V ÖF F GM IM MS P
1 Boston Bruins 82 54 9 19 261 177 +84117
2 Anaheim Ducks 82 54 8 20 266 209 +57116
3 Colorado Avalanche 82 52 8 22 250 220 +30112
4 St. Louis Blues 82 52 7 23 248 191 +57111
5 San Jose Sharks 82 51 9 22 249 200 +49111
6 Pittsburgh Penguins 82 51 7 24 249 207 +42109
7 Chicago Blackhawks 82 46 15 21 267 220 +47107
8 Tampa Bay Lightning 82 46 9 27 240 215 +25101
9 Los Angeles Kings 82 46 8 28 206 174 +32100
10 Montreal Canadiens 82 46 8 28 215 204 +11100
11 Minnesota Wild 82 43 12 27 207 206 +198
12 New York Rangers 82 45 6 31 218 193 +2596
13 Philadelphia Flyers 82 42 10 30 236 235 +194
14 Columbus Blue Jackets 82 43 7 32 231 216 +1593
15 Detroit Red Wings 82 39 15 28 222 230 −893
16 Dallas Stars 82 40 11 31 235 228 +791
17 Washington Capitals 82 38 14 30 235 240 −590
18 Phoenix Coyotes 82 37 15 30 216 231 −1589
19 Nashville Predators 82 38 12 32 216 242 −2688
20 New Jersey Devils 82 35 18 29 197 208 −1188
21 Ottawa Senators 82 37 14 31 236 265 −2988
22 Winnipeg Jets 82 37 10 35 227 237 −1084
23 Toronto Maple Leafs 82 38 8 36 231 256 −2584
24 Vancouver Canucks 82 36 11 35 196 223 −2783
25 Carolina Hurricanes 82 36 11 35 207 230 −2383
26 New York Islanders 82 34 11 37 225 267 −4279
27 Calgary Flames 82 35 7 40 209 241 −3277
28 Edmonton Oilers 82 29 9 44 203 270 −6767
29 Florida Panthers 82 29 8 45 196 268 −7266
30 Buffalo Sabres 82 21 10 51 157 248 −9152

Slutspel redigera

 Conference-kvartsfinalerConference-semifinalerConference-finalerStanley Cup-final
 
 A1Boston Bruins4
 
 WCDetroit Red Wings1
 A1Boston Bruins3
 
 A3Montreal Canadiens4
 A2Tampa Bay Lightning0
 
 A3Montreal Canadiens4
 A3Montreal Canadiens2
 
 M2New York Rangers4
 M1Pittsburgh Penguins4
 
 WCColumbus Blue Jackets2
 M1Pittsburgh Penguins3
 
 M2New York Rangers4
 M2New York Rangers4
 
 M3Philadelphia Flyers3
 M2New York Rangers1
 
 P3Los Angeles Kings4
 C1Colorado Avalanche3
 000 Eastern Conference
000 Western Conference
 WCMinnesota Wild4
 WCMinnesota Wild2
 
 C3Chicago Blackhawks4
 C2St. Louis Blues2
 
 C3Chicago Blackhawks4
 C3Chicago Blackhawks3
 
 P3Los Angeles Kings4
 P1Anaheim Ducks4
 
 WCDallas Stars2
 P1Anaheim Ducks3
 
 P3Los Angeles Kings4
 P2San Jose Sharks3
 
 P3Los Angeles Kings4
 

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wiki How, 6 augusti 2013.

Fotnoter redigera


Externa länkar redigera