Miasta na Litwie

lista w projekcie Wiki How

Na Litwie istnieją 103 miasta (po litewskul.poj. miestas; l.mn. miestai). Miasto zostało zdefiniowane przez litewski parlament jako obszar o zwartej zabudowie liczący >3000 mieszkańców, gdzie dwie trzecie ludności znajduje zatrudnienie poza rolnictwem. Miejscowości które liczą <3000 mieszkańców ale posiadają historyczne prawa miejskie, również posiadają status miasta. Najstarszym litewskim miastem jest Kłajpeda, która otrzymała prawa miejskie w 1257. Większość litewskich miast to małe miasta, tylko 6 liczy >50 tys. mieszkańców, a tylko 2 więcej niż 200 tys. Z kolei aż 65 ma <10 tys. mieszkańców. Dla porównania, prawie 70 lat wcześniej istniało tylko 1 miasto z ludnością >100 tys., 3 miasta z ludnością 20÷50 tys. i 2 miasta z ludnością 10÷20 tys. Obecnie największym miastem i stolicą zarazem jest Wilno, liczące >500 tys. mieszkańców. Według spisu ludności z 2001 w miastach żyło 66,7% mieszkańców Litwy.

Największe miasta Litwy

edytuj
Lp.MiastoNazwa litewskaSpis
z 1989
[1]
Spis
z 2001
[1]
2006[2]2007[2]2008[2]2009[2]2010[2]2011[2]2012[2]2013[2]Prawa
miejskie
Okręg
1. WilnoVilnius576 747542 287541 824542 782544 206546 733548 835524 868523 050527 9301387Okręg wileński
2. KownoKaunas418 087378 943360 637358 111355 586352 279348 624317 319311 148307 4981408Okręg kowieński
3. KłajpedaKlaipėda202 929192 954187 316185 936184 657183 433182 752162 898160 361158 8911257Okręg kłajpedzki
4. SzawleŠiauliai145 629133 883129 037128 397127 059126 215125 453109 748107 875106 8471589Okręg szawelski
5. PoniewieżPanevėžys126 483119 749115 315114 582113 653112 619111 959100 02798 61297 5891837Okręg poniewieski
6. OlitaAlytus73 01571 49169 14568 83568 30467 50566 84160 30258 61657 4521581Okręg olicki
7. MariampolMarijampolė50 88748 67547 35647 24747 01046 69246 25641 20640 38839 6561792Okręg mariampolski
8. MożejkiMažeikiai43 54742 67540 92540 80240 57240 50540 17237 12636 70036 4211924Okręg telszański
9. JanówJonava36 52034 95434 69634 52134 44634 23834 05630 77730 22429 7611864Okręg kowieński
10. UcianaUtena34 43033 86032 88132 78932 57232 47631 94329 07528 62228 0881599Okręg uciański
11. KiejdanyKėdainiai33 84032 04831 30831 22431 05530 83530 66326 70226 35726 0801590Okręg kowieński
12. TelszeTelšiai33 35131 46030 33930 17430 01129 88329 76425 65125 27124 8811791Okręg telszański
13. WisaginiaVisaginas32 43829 55428 31728 25428 26928 16028 04822 48521 75121 1101977Okręg uciański
14. TaurogiTauragė30 11929 12428 21528 04227 86227 69627 50024 45224 04223 8381924Okręg tauroski
15. WiłkomierzUkmergė30 41028 75927 89627 73827 60327 32326 97024 00123 45023 0071486Okręg wileński
16. PłungianyPlungė22 53523 64623 13723 14223 18723 16123 06320 08519 82919 5561792Okręg telszański
17. KretyngaKretinga19 51621 42321 42121 46821 45221 44521 17119 03018 99019 0501609Okręg kłajpedzki
18. SzyłokarczmaŠilutė21 17921 47621 12321 04620 94520 83920 81317 85817 42717 2711941Okręg kłajpedzki
19. RadziwiliszkiRadviliškis21 26320 33919 79919 67319 62519 40419 18517 32017 00516 7621923Okręg szawelski
20. PołągaPalanga17 57117 62317 67117 63217 62017 57417 64515 77115 53815 3951791Okręg kłajpedzki
21. GorżdyGargždai13 40915 21215 65915 89516 08716 30716 46115 02015 01314 9891792Okręg kłajpedzki
22. DruskienikiDruskininkai18 94318 23316 64116 45416 26316 21516 11114 83814 46114 1721893Okręg olicki
23. RakiszkiRokiškis17 82616 74615 88215 69215 54915 39515 32414 39514 09013 8791920Okręg poniewieski
24. BirżeBiržai15 90715 26214 86814 73814 56514 37414 27612 51412 25511 9461589Okręg poniewieski
25. ElektrenyElektrėnai15 87114 05013 88913 87213 81813 68613 66312 05811 87611 7351962Okręg wileński
26. GodlewoGarliava12 42013 32213 52013 50913 50013 45313 36811 28911 10610 8661958Okręg kowieński
27. KurszanyKuršėnai14 79614 19713 83713 73513 67013 61713 37212 04911 72211 5931946Okręg szawelski
28. JurborkJurbarkas14 31013 79713 52213 36413 30713 11512 96811 29311 09310 9831611Okręg tauroski
29. WyłkowyszkiVilkaviškis13 82913 28313 02712 98112 93112 82412 76611 60311 39011 2041660Okręg mariampolski
30. RosienieRaseiniai13 21112 54112 32112 32912 24512 13111 99011 20111 13111 0701492–1506Okręg kowieński
31. LandwarówLentvaris12 96411 77311 83811 70511 64211 59811 51411 12411 02610 7761946Okręg wileński
32. OniksztyAnykščiai12 75811 95811 60211 95811 82911 67611 61810 61010 40710 2201516Okręg uciański
33. GrzegorzewoGrigiškės11 61011 44811 56711 51811 46611 43211 35710 89610 66310 5061958Okręg wileński
34. Nowe OkmianyNaujoji Akmenė13 50012 34511 56711 56311 46811 26511 0969 3599 1198 8291792Okręg szawelski
35. PrenyPrienai11 90911 35311 09411 02710 98410 96910 8749 9039 7379 6501609Okręg kowieński
36. JaniszkiJoniškis11 77311 32910 99910 89910 88110 74310 6889 9359 6929 5031616Okręg szawelski
37. KielmyKelmė11 55710 90010 50910 43410 30210 1329 9719 1909 0919 0591947Okręg szawelski
38. OranyVarėna12 29110 84510 47310 38710 29610 18010 1009 7609 6831946Okręg olicki
39. KoszedaryKaišiadorys10 96410 0029 7509 7549 7299 7049 6429 3689 1571946Okręg kowieński
40. PoswolPasvalys9 0718 7098 4568 3828 2968 2008 1207 9757 8151946Okręg poniewieski
41. KupiszkiKupiškis8 7868 4518 1698 1628 0827 9517 9647 8227 7271791Okręg poniewieski
42. JeziorosyZarasai8 9168 3657 9487 8697 7667 6407 5687 3447 2291843Okręg uciański
43. SzkudySkuodas8 7307 8967 5087 4087 3587 2447 1496 9076 7701572Okręg kłajpedzki
44. Kozłowa RudaKazlų Rūda7 7157 4017 2737 2027 1627 0696 9476 6526 5421950Okręg mariampolski
45. SzyrwintyŠirvintos7 4427 2737 1227 1087 0706 9946 9146 6416 4381950Okręg wileński
46. MalatyMolėtai6 8437 2217 0036 9766 9496 8836 8516 7636 7201956Okręg uciański
47. SolecznikiŠalčininkai6 4806 7226 5766 5586 5636 5446 4886 3776 4101956Okręg wileński
48. SzakiŠakiai7 2266 7956 5406 5566 5116 4016 3766 2646 2351776Okręg mariampolski
49. PodbrodziePabradė7 3606 5256 3476 2546 2366 1916 1216 0035 9321946Okręg wileński
50. Nowe ŚwięcianyŠvenčionėliai7 7126 9236 4806 4076 3466 2426 1625 9605 8041920Okręg wileński
51. SzyłeleŠilalė6 3086 2816 1196 0536 0375 9875 9815 8275 7941950Okręg tauroski
52. IgnalinoIgnalina6 8726 5916 2276 1736 1196 0085 9485 8385 7061950Okręg uciański
53. NiemenczynNemenčinė5 6125 8925 9055 8795 8765 8615 8785 7595 7031955Okręg wileński
54. KibartyKybartai7 0646 5566 3236 2616 2096 2046 1725 8045 6331947Okręg mariampolski
55. PokrojePakruojis6 2186 0575 9215 8235 7505 6775 6285 4425 3271950Okręg szawelski
56. ŚwięcianyŠvenčionys6 4695 6845 6255 6225 5665 5625 5105 4675 4361800Okręg wileński
57. TrokiTrakai6 7035 7255 4415 4005 3735 3575 2675 1425 1371409Okręg wileński
58. JewieVievis5 6635 3035 1425 0715 0495 0154 9904 8694 7811950Okręg wileński
59. KalwariaKalvarija5 7015 0905 0655 0445 0134 9814 9094 8034 7281791Okręg mariampolski
60. ŁoździejeLazdijai5 4855 1404 9144 8624 8114 7814 7934 6894 5911597Okręg olicki
61. NeryngaNeringa2 4782 3863 0183 1323 3713 6213 6823 8503 9301961Okręg kłajpedzki
62. RetówRietavas4 4903 9793 8973 8843 8433 8303 8263 7243 6641792Okręg telszański
63. ŻyżmoryŽiežmariai3 5233 8843 7983 7803 7593 7523 7303 6493 5881792Okręg kowieński
64. EjszyszkiEišiškės3 7893 7653 6423 6293 6103 5963 5733 4853 4371672Okręg wileński
65. EjragołaAriogala4 0333 6973 5503 5043 4583 3763 3313 1903 0951792Okręg kowieński
66. BirsztanyBirštonas3 5373 2253 1203 1273 1723 1393 1373 0723 0311539Okręg kowieński
67. SzadówŠeduva3 5843 4003 2223 1943 2003 1553 1182 9732 8621654Okręg szawelski
68. WentaVenta3 8273 4123 1673 0832 9592 9362 8682 7452 6861978Okręg szawelski
69. CytowianyTytuvėnai3 0582 8512 7552 7132 6902 6592 6132 5162 4651956Okręg szawelski
70. OkmianyAkmenė3 4583 1402 9192 8132 7562 6982 6022 4932 4581792Okręg szawelski
71. RudziszkiRūdiškės2 4892 5592 5312 5112 4722 4632 4132 4082 3891958Okręg wileński
72. WilkiVilkija2 6292 3382 3452 3232 3012 2862 2632 1952 1861792Okręg kowieński
73. WieksznieViekšniai2 4102 2702 2112 1942 1982 2122 1842 1202 0811791Okręg telszański
74. PojegiPagėgiai2 5682 3932 2752 2532 2362 1852 1552 1002 0711923Okręg tauroski
75. ŻagoryŽagarė2 6492 3122 1692 1582 1152 1022 0651 9811 9341924Okręg szawelski
76. WładysławówKudirkos Naumiestis2 0611 9971 9381 9241 9161 9331 9111 8781 8421643Okręg mariampolski
77. AżareleEžerėlis2 1512 0512 0392 0282 0141 9781 9601 8881 8001956Okręg kowieński
78. SkaudwileSkaudvilė2 4362 1402 0481 9971 9761 9421 8831 8161 7881950Okręg tauroski
79. GiełgudyszkiGelgaudiškis2 7242 0291 9741 9581 9361 9051 8781 8271 7641958Okręg mariampolski
80. SałantySalantai2 4311 9421 8591 8631 8251 8141 7661 7181 6501746Okręg kłajpedzki
81. LinkówLinkuva2 0251 7971 7521 7391 7351 7451 7311 6811 6501950Okręg szawelski
82. SimnoSimnas2 3131 9801 9191 8931 8441 8121 7351 6491 6291626Okręg olicki
83. RemigołaRamygala2 0181 7331 7091 7011 6951 6681 6431 6041 5861957Okręg poniewieski
84. PrekulePriekulė1 8261 7251 6921 6751 6631 6551 6431 5961 5671948Okręg kłajpedzki
85. WiejsiejeVeisiejai2 0791 7621 6521 6371 5921 5631 5451 4851 4611956Okręg olicki
86. DaugiDaugai2 1441 4581 4711 4281 4321 4071 3961 3281 2991792Okręg olicki
87. JohaniszkieleJoniškėlis1 5851 4771 4221 3971 3891 3861 3831 3191 2951736Okręg poniewieski
88. JeznoJieznas1 8831 4761 3831 3391 3111 3031 3001 2351 2081956Okręg kowieński
89. AbeleObeliai1 8041 3711 3151 2821 2931 2841 2411 2051 1391956Okręg poniewieski
90. WornieVarniai2 0281 3551 2941 2741 2581 2401 2161 1461 1351950Okręg telszański
91. WierzbołówVirbalis1 5661 3511 2841 2711 2501 2521 2031 1561 1231932Okręg mariampolski
92. SiadySeda1 5001 3091 2311 2031 1891 1751 1621 1291 0961950Okręg telszański
93. WobolnikiVabalninkas1 9051 3281 1941 1721 1551 1301 1071 0741 0811775Okręg poniewieski
94. Biała WakaBaltoji Vokė1 1281 0731 0741 0671 0731 0631 0641 0471 0301958Okręg wileński
95.SuboczSubačius1 3691 1801 1201 1331 1051 0821 0701 0361 0231958Okręg poniewieski
96. PonedelePandėlys1 1671 0249629569419349219058981956Okręg poniewieski
97. DuksztyDūkštas1 1931 0709669279309329159098881956Okręg uciański
98. DusiatyDusetos1 1859148488318318087947787631950Okręg uciański
99. UżwentyUžventis1 1498988268138118008137897631746Okręg szawelski
100. KowarskKavarskas9728097367076926806786676511956Okręg uciański
101. SmolnikiSmalininkai7586536426216005935995705741945Okręg tauroski
102. TraszkunyTroškūnai6725255174995044914834744671956Okręg uciański
103.PoniemuńPanemunė3983293253193183133132942961836Okręg tauroski

Linki zewnętrzne

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b World Gazetteer: Lithuania: largest cities and towns and statistics of their population. [dostęp 2012-06-29]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-04-28)]. (ang.).
  2. a b c d e f g h Lietuvos statistikos departamentas: Population at the beginning of the year by city / town and year. [dostęp 2012-06-29]. (ang.).