Primera División 2001/02

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Primera División 2001/02 was de 71e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje.

Primera División
Vlag van Spanje
LandSpanje
BondRFEF
CompetitiePrimera División
Seizoensdetails
Seizoen2001/02
KampioenValencia CF
Topscorer(s)Diego Tristán (21)
Aantal clubs20
Degradatie naarSegunda División A
GedegradeerdUD Las Palmas
CD Tenerife
Real Zaragoza
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht1929
RecordtitelhouderReal Madrid CF (36x)
Websitelfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon  Voetbal

Promovendi bewerken

Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Sevilla FC, Real Betis en CD Tenerife.

Eindstand bewerken

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Valencia CF38211255127+2475
2Deportivo La Coruña38208106541+2468
3Real Madrid38199106944+2566
4FC Barcelona381810106537+2864
5Celta de Vigo381612106446+1860
6Real Betis38151494234+859
7Deportivo Alavés38173184144-354
8Sevilla FC381411135140+1153
9Athletic Bilbao381411135466-1253
10Málaga CF381314114444053
11Rayo Vallecano381310154652-649
12Valladolid38139164558-1348
13Real Sociedad38138174854-647
14RCD Espanyol38138174756-947
15Villarreal CF381110174655-943
16RCD Mallorca381110174052-1243
17CA Osasuna381012163649-1342
18UD Las Palmas38913164050-1040
19CD Tenerife38108203258-2638
20Real Zaragoza38910193554-1937

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

UEFA Champions LeagueKwalificatie UEFA Champions LeagueUEFA CupIntertoto CupGedegradeerd

Uitslagen bewerken

Thuis (beneden) / Uit (rechts)ALAADBCDVDLCESPFBALPAMALOSARVCRBSRMDRMCRSORVDRZASEVTENVALVIL
Alavés2 - 31 - 02 - 32 - 12 - 01 - 01 - 00 - 20 - 10 - 10 - 00 - 42 - 03 - 12 - 10 - 11 - 01 - 22 - 1
Athletic de Bilbao2 - 11 - 61 - 11 - 10 - 23 - 13 - 21 - 11 - 10 - 02 - 10 - 12 - 11 - 42 - 10 - 11 - 22 - 20 - 0
Celta de Vigo3 - 12 - 30 - 24 - 12 - 13 - 20 - 01 - 12 - 23 - 10 - 12 - 03 - 11 - 12 - 01 - 23 - 01 - 13 - 1
Deportivo La Coruña0 - 11 - 22 - 23 - 12 - 11 - 02 - 25 - 11 - 12 - 03 - 05 - 03 - 14 - 01 - 01 - 03 - 11 - 00 - 0
Espanyol1 - 22 - 02 - 01 - 02 - 03 - 11 - 21 - 13 - 11 - 12 - 12 - 11 - 21 - 02 - 12 - 32 - 02 - 33 - 1
FC Barcelona3 - 21 - 22 - 23 - 22 - 01 - 15 - 10 - 11 - 13 - 01 - 13 - 02 - 04 - 02 - 03 - 12 - 02 - 24 - 1
Las Palmas2 - 11 - 14 - 20 - 12 - 00 - 00 - 01 - 10 - 20 - 04 - 23 - 10 - 01 - 11 - 11 - 00 - 10 - 13 - 2
Málaga1 - 01 - 22 - 21 - 12 - 01 - 11 - 12 - 10 - 03 - 21 - 10 - 01 - 01 - 22 - 11 - 32 - 00 - 22 - 1
Osasuna0 - 10 - 10 - 31 - 31 - 10 - 03 - 20 - 21 - 01 - 23 - 14 - 01 - 11 - 00 - 01 - 00 - 20 - 02 - 2
Rayo Vallecano2 - 04 - 21 - 02 - 12 - 22 - 10 - 03 - 00 - 10 - 00 - 30 - 22 - 11 - 01 - 22 - 12 - 02 - 11 - 2
Real Betis Sevilla1 - 01 - 14 - 10 - 32 - 02 - 11 - 01 - 10 - 02 - 03 - 11 - 03 - 02 - 00 - 10 - 01 - 01 - 31 - 1
Real Madrid3 - 12 - 01 - 13 - 15 - 12 - 07 - 01 - 12 - 13 - 11 - 10 - 03 - 12 - 23 - 12 - 14 - 11 - 03 - 0
Real Mallorca0 - 03 - 00 - 14 - 12 - 10 - 00 - 31 - 14 - 23 - 01 - 31 - 10 - 22 - 10 - 10 - 42 - 01 - 10 - 1
Real Sociedad1 - 21 - 30 - 01 - 11 - 00 - 21 - 12 - 12 - 12 - 20 - 03 - 01 - 26 - 03 - 13 - 30 - 22 - 02 - 1
Real Valladolid1 - 32 - 02 - 43 - 00 - 11 - 21 - 00 - 01 - 03 - 10 - 22 - 12 - 11 - 32 - 01 - 10 - 01 - 11 - 0
Real Zaragoza0 - 22 - 20 - 11 - 20 - 01 - 12 - 10 - 20 - 13 - 21 - 12 - 11 - 03 - 20 - 01 - 11 - 10 - 13 - 2
Sevilla2 - 03 - 30 - 10 - 13 - 01 - 21 - 10 - 20 - 02 - 10 - 00 - 12 - 20 - 14 - 04 - 22 - 01 - 11 - 0
Tenerife0 - 22 - 31 - 13 - 11 - 10 - 61 - 31 - 03 - 13 - 12 - 10 - 20 - 00 - 11 - 50 - 01 - 10 - 12 - 0
Valencia0 - 02 - 10 - 01 - 02 - 12 - 01 - 02 - 12 - 12 - 12 - 01 - 01 - 14 - 01 - 22 - 02 - 00 - 01 - 0
Villarreal1 - 05 - 22 - 11 - 11 - 10 - 12 - 01 - 23 - 01 - 11 - 12 - 32 - 11 - 02 - 22 - 10 - 22 - 11 - 1
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers bewerken

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 2001/2002 werd Diego Tristán topscorer met 21 doelpunten.

SpelerGoalsClub
Diego Tristán21Deportivo La Coruña
Patrick Kluivert18FC Barcelona
Fernando Morientes18Real Madrid
Raúl Tamudo17Espanyol
Javier Saviola17FC Barcelona
Catanha17Celta de Vigo
Ismael Urzaíz16Athletic Bilbao
Fernando Fernández15Real Valladolid
Víctor14Villarreal
Raúl González Blanco14Real Madrid

Records bewerken

Zie ook bewerken