Primera División 1971/72

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Primera División 1971/72 was de 41e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 4 september 1971 en eindigde op 14 mei 1972. Voor het eerst bestond de competitie uit achttien clubs.

Primera División
Vlag van Spanje
LandSpanje
BondRFEF
CompetitiePrimera División
Seizoensdetails
Seizoen1971/72
KampioenReal Madrid
Topscorer(s)Enrique Porta (20)
Aantal clubs18
Degradatie naarSegunda División A
GedegradeerdFC Sevilla
Córdoba CF
CE Sabadell
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht1929
RecordtitelhouderReal Madrid CF (36x)
Websitelfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2024/25
Portaal  Portaalicoon  Voetbal

Eindstand bewerken

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Real Madrid34199651272447
2Valencia CF34197853302345
3FC Barcelona34179840261443
4Atlético Madrid341411945281739
5UD Las Palmas34158114036438
6Granada CF34148124034636
7Málaga CF3491782731-435
8Real Sociedad34146143836234
9Athletic Bilbao34154153932734
10Celta de Vigo341013113742-533
11Sporting Gijón34128144137-432
12Espanyol Barcelona34128144343032
13Betis Sevilla341010142545-2030
14Deportivo La Coruña34118152838-1030
15Burgos CF34117163442-829
16FC Sevilla3499163545-1027
17Córdoba CF34613153251-1925
18CE Sabadell3479182752-2523

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup IUEFA CupEuropacup IIGedegradeerd

Uitslagen bewerken

Thuis (beneden) / Uit (rechts)ADBADMRBUCMACSACOCFBAGRCRCERDERESRBERMDRSOSEFSDGULPVAC
Athletic de Bilbao0 - 11 - 00 - 03 - 15 - 00 - 11 - 04 - 01 - 01 - 13 - 01 - 01 - 22 - 03 - 11 - 21 - 1
Atlético de Madrid1 - 21 - 00 - 05 - 02 - 21 - 11 - 00 - 02 - 11 - 14 - 14 - 15 - 00 - 21 - 02 - 00 - 1
Burgos CF1 - 00 - 03 - 14 - 11 - 02 - 31 - 13 - 23 - 12 - 10 - 11 - 23 - 11 - 01 - 01 - 00 - 1
CD Málaga1 - 00 - 04 - 11 - 02 - 20 - 01 - 01 - 12 - 01 - 00 - 01 - 11 - 12 - 21 - 10 - 00 - 2
CD Sabadell0 - 03 - 12 - 11 - 11 - 00 - 00 - 01 - 14 - 10 - 22 - 11 - 23 - 10 - 00 - 20 - 11 - 1
Córdoba CF0 - 10 - 10 - 00 - 04 - 11 - 02 - 00 - 00 - 03 - 13 - 12 - 21 - 01 - 10 - 12 - 20 - 4
FC Barcelona0 - 10 - 02 - 10 - 12 - 04 - 12 - 01 - 01 - 02 - 02 - 21 - 03 - 01 - 01 - 01 - 21 - 1
Granada CF5 - 11 - 02 - 12 - 03 - 11 - 02 - 00 - 02 - 20 - 00 - 02 - 11 - 03 - 01 - 03 - 01 - 0
RC Celta2 - 02 - 12 - 01 - 10 - 12 - 01 - 20 - 03 - 14 - 21 - 01 - 10 - 14 - 12 - 22 - 01 - 3
RC Deportivo1 - 01 - 10 - 00 - 01 - 03 - 20 - 22 - 00 - 13 - 11 - 11 - 01 - 01 - 01 - 11 - 03 - 0
RCD Español1 - 21 - 21 - 14 - 12 - 11 - 13 - 02 - 31 - 02 - 03 - 00 - 01 - 02 - 00 - 04 - 03 - 1
Real Betis1 - 01 - 32 - 00 - 01 - 00 - 00 - 01 - 01 - 12 - 00 - 10 - 01 - 01 - 12 - 12 - 11 - 0
Real Madrid1 - 01 - 01 - 11 - 02 - 04 - 11 - 14 - 23 - 01 - 03 - 02 - 02 - 14 - 11 - 02 - 01 - 1
Real Sociedad1 - 00 - 02 - 01 - 02 - 02 - 12 - 23 - 10 - 00 - 14 - 16 - 00 - 21 - 13 - 11 - 01 - 0
Sevilla FC0 - 13 - 32 - 01 - 21 - 11 - 11 - 22 - 14 - 01 - 01 - 03 - 10 - 20 - 13 - 10 - 22 - 0
Sporting de Gijón3 - 21 - 20 - 01 - 23 - 00 - 01 - 02 - 02 - 22 - 04 - 03 - 11 - 11 - 01 - 00 - 14 - 0
UD Las Palmas2 - 11 - 03 - 12 - 00 - 03 - 01 - 22 - 21 - 12 - 01 - 02 - 02 - 00 - 01 - 15 - 11 - 1
Valencia CF2 - 01 - 02 - 03 - 03 - 14 - 21 - 02 - 14 - 01 - 11 - 12 - 01 - 22 - 12 - 01 - 04 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers bewerken

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

SpelerGoalsClub
Enrique Porta
20
Granada CF
Germán Dévora Ceballos
15
UD Las Palmas
Juan María Amiano
14
RCD Espanyol
Joaquín Sierra Gallego
13
Valencia CF