Primera División 1974/75

sportseizoen van een voetbalcompetitie

De Primera División 1974/75 was de 44e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 7 september 1974 en eindigde op 25 mei 1975.

Primera División
Vlag van Spanje
LandSpanje
BondRFEF
CompetitiePrimera División
Seizoensdetails
Seizoen1974/75
KampioenReal Madrid
Topscorer(s)Carlos (19)
Aantal clubs18
Degradatie naarSegunda División A
GedegradeerdMálaga CF
Celta de Vigo
Real Murcia
Europese kwalificatie
1x Europacup I, 1x Europacup II, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht1929
RecordtitelhouderReal Madrid CF (35x)
Websitelfp.es
Actueel
Actuele editie Primera División 2023/24
Portaal  Portaalicoon  Voetbal

Eindstand bewerken

PosClubWedWGVDVDTDSP
1Real Madrid342010466343250
2Real Zaragoza341581158471138
3FC Barcelona341571257362137
4Real Sociedad341212103732536
5Hércules Alicante34111493736136
6Atlético Madrid3411131046341235
7UD Salamanca34101593329435
8Elche CF34138133544-934
9Betis Sevilla34146143541-634
10Athletic Bilbao34137144042-233
11Espanyol Barcelona34145153847-933
12Valencia CF34128145348532
13UD Las Palmas34128144139232
14Sporting Gijón341110134040032
15Granada CF341011133547-1231
16Málaga CF34135163342-931
17Celta de Vigo341010143041-1130
18Real Murcia3479183166-3523

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten

Europacup IUEFA CupEuropacup IIGedegradeerd

Uitslagen bewerken

Thuis (beneden) / Uit (rechts)ADBADMCMAELCFBAGRCHECRCERESRBERMDRMURSORZASDGULPUSAVAC
Athletic de Bilbao3 - 03 - 13 - 01 - 01 - 02 - 23 - 01 - 00 - 11 - 02 - 02 - 14 - 01 - 42 - 10 - 01 - 1
Atlético de Madrid2 - 02 - 13 - 03 - 30 - 02 - 00 - 02 - 04 - 11 - 11 - 01 - 04 - 02 - 24 - 00 - 05 - 2
CD Málaga2 - 00 - 01 - 03 - 21 - 10 - 13 - 02 - 01 - 01 - 33 - 12 - 01 - 03 - 11 - 01 - 11 - 0
Elche CF1 - 01 - 02 - 11 - 02 - 10 - 12 - 02 - 42 - 01 - 03 - 03 - 01 - 11 - 01 - 10 - 12 - 1
FC Barcelona4 - 01 - 05 - 00 - 02 - 10 - 04 - 04 - 13 - 00 - 03 - 12 - 02 - 21 - 13 - 23 - 15 - 2
Granada CF1 - 10 - 01 - 05 - 01 - 21 - 11 - 00 - 02 - 03 - 32 - 11 - 03 - 02 - 11 - 11 - 12 - 1
Hércules CF0 - 03 - 21 - 11 - 00 - 00 - 10 - 02 - 12 - 31 - 12 - 21 - 10 - 12 - 03 - 12 - 12 - 1
RC Celta1 - 00 - 02 - 01 - 21 - 03 - 00 - 12 - 01 - 13 - 31 - 11 - 02 - 02 - 01 - 02 - 01 - 1
RCD Español4 - 31 - 01 - 22 - 15 - 21 - 02 - 12 - 01 - 00 - 22 - 10 - 12 - 10 - 01 - 01 - 05 - 3
Real Betis2 - 12 - 11 - 01 - 11 - 01 - 13 - 01 - 00 - 01 - 31 - 03 - 01 - 02 - 01 - 01 - 12 - 0
Real Madrid2 - 01 - 04 - 05 - 11 - 01 - 02 - 14 - 15 - 03 - 24 - 01 - 11 - 00 - 04 - 11 - 03 - 2
Real Murcia2 - 43 - 12 - 02 - 00 - 20 - 01 - 11 - 00 - 00 - 02 - 22 - 21 - 52 - 11 - 12 - 11 - 5
Real Sociedad3 - 01 - 12 - 00 - 03 - 22 - 02 - 21 - 12 - 02 - 01 - 12 - 01 - 01 - 12 - 01 - 11 - 0
Real Zaragoza1 - 03 - 11 - 03 - 32 - 14 - 12 - 24 - 21 - 02 - 16 - 15 - 01 - 13 - 13 - 11 - 13 - 1
Sporting de Gijón1 - 12 - 21 - 13 - 10 - 15 - 12 - 11 - 12 - 12 - 02 - 01 - 00 - 22 - 00 - 02 - 12 - 1
UD Las Palmas2 - 01 - 01 - 01 - 11 - 04 - 00 - 03 - 12 - 03 - 11 - 25 - 01 - 02 - 01 - 01 - 11 - 1
UD Salamanca0 - 01 - 11 - 02 - 01 - 01 - 00 - 10 - 02 - 02 - 00 - 03 - 01 - 13 - 31 - 02 - 10 - 1
Valencia CF3 - 01 - 12 - 00 - 01 - 07 - 11 - 02 - 01 - 13 - 11 - 21 - 21 - 00 - 02 - 02 - 12 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers bewerken

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

SpelerGoalsClub
Carlos
19
Atlético Bilbao
José Eulogio Gárate
17
Atlético Bilbao
Santillana
17
Real Madrid
Saturnino Arrúa
16
Zaragoza
Roberto Martínez Martínez
16
Real Madrid