Liberia
Liberia sê Hĭ-ciŭ să̤-buô gì siŏh ciáh guók-gă.
Liberia Gê̤ṳng-huò-guók Republic of Liberia | |
---|---|
Gáik-ngiòng: The Love of Liberty Brought Us Here "Cê̤ṳ-iù gì ái ciŏng nē̤ng-gă dái gáu cŭ-nē̤" | |
Guók-gŏ̤: All Hail, Liberia, Hail! "Uâng-suói, Liberia, Uâng-suói!" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Monrovia |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Ĭng-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | George Weah |
• hó-cūng-tūng | Jewel Taylor |
• Cé̤ṳng-ngiê-iêng ngiê-diōng | Bhofal Chambers |
• Có̤i-gŏ̤ huák-guăng | Francis Korkpor |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Chăng-ngiê-iêng | |
Cé̤ṳng-ngiê-iêng | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 111,369 km2 (43,000 sq mi) (dâ̤ 102 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 13.514 |
Ìng-kēu | |
• 2021 nièng gū-gié | 5,214,030 (dâ̤ 123 miàng) |
• 2008 nièng puō-că | 3,476,608 |
• Mĭk-dô̤ | 40.43/km2 (104.7/sq mi) (dâ̤ 180 miàng) |
GDP (PPP) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $6.468 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $1,413 |
GDP (mìng-ngiê) | 2019 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $3.221 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $704 |
Gini (2016 nièng) | 35.3 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.480 dă̤ · dâ̤ 175 miàng |
Huó-bê | Liberia dollar (LRD) |
Sì-kṳ̆ | UTC (GMT) |
Sì-găng gáik-sék | mm/dd/yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +231 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | LR |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .lr |
🔥 Top keywords: