Iran
Iran sê sié-gāi gì guók-gă cĭ ék. Ĭ ôi-dé găk Dṳ̆ng Ā, Să̤-buô sê Iraq.
Iran Ĭ-sṳ̆-làng Gê̤ṳng-huò-guók جمهوری اسلامی ایران | |
---|---|
Gáik-ngiòng: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی "Dŭk-lĭk, cê̤ṳ-iù, Ĭ-sṳ̆-làng Gê̤ṳng-huò-guók" | |
Guók-gŏ̤: سرود ملی جمهوری اسلامی ایران "Iran Ĭ-sṳ̆-làng Gê̤ṳng-huò-guók guók-gŏ̤" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Tehran |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Pŏ̤-sṳ̆-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, Khomeini Ciō-ngiê, cūng-tūng-cié, Ĭ-sṳ̆-làng-guók, gê̤ṳng-huò-guók |
• có̤i gŏ̤ liāng-dô̤-ìng | Ali Khamenei |
• cūng-tūng | Ebrahim Raisi |
• dâ̤-ék hó-cūng-tūng | Mohammad Mokhber |
• Ĭ-sṳ̆-làng Ngiê-huôi ngiê-diōng | Mohammad Bagher Ghalibaf |
• có̤i-gŏ̤ huák-guăng | Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ĭ-sṳ̆-làng Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 1,648,195 km2 (636,372 sq mi) (dâ̤ 17 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 1.63 |
Ìng-kēu | |
• 2019 nièng gū-gié | 83,183,741 (dâ̤ 17 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 48/km2 (124.3/sq mi) (dâ̤ 162 miàng) |
GDP (PPP) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $1.007 uâng-é (dâ̤ 18 miàng) |
• Bìng-gĭng | $11,963 (dâ̤ 66 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2020 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $611 sĕk-é (dâ̤ 21 miàng) |
• Bìng-gĭng | $7,257 (dâ̤ 78 miàng) |
Gini (2018 nièng) | 42.0 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.783 gŏ̤ · dâ̤ 70 miàng |
Huó-bê | Iran rial (ریال) (IRR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+3:30 (IRST) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+4:30 (IRDT) |
Sì-găng gáik-sék | yyyy/mm/dd (SH) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +98 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | IR |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ir ایران. |
🔥 Top keywords: