Gabon
Gabon sê Hĭ-ciŭ dṳ̆ng-buô gì siŏh ciáh guók-gă.
Gabon Gê̤ṳng-huò-guók République gabonaise | |
---|---|
Gáik-ngiòng: Union, Travail, Justice "tuàng-giék, lò̤-dông, céng-ngiê" | |
Guók-gŏ̤: La Concorde "Hiĕk-dièu" | |
Siū-dŭ gâe̤ng có̤i duâi siàng-chê | Libreville |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Huák-ngṳ̄ |
Sìng-nêng gì dê-kṳ̆ ngṳ̄-ngiòng | Teke-ngṳ̄, Fang-ngṳ̄, Punu-ngṳ̄, Mbete-ngṳ̄, Myene-ngṳ̄, Vili-ngṳ̄, Nzebi-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ék-dōng iŭ-sié, cūng-tūng-cié, gê̤ṳng-huò-guók |
• cūng-tūng | Ali Bongo Ondimba |
• cūng-lī | Rose Christiane Raponda |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Ngiê-huôi |
Chăng-ngiê-iêng | |
Guók-mìng Ngiê-huôi | |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 267,667 km2 (103,347 sq mi) (dâ̤ 76 miàng) |
• cūi-mĭk (%) | 3.76 |
Ìng-kēu | |
• 2018 nièng gū-gié | 2,119,275 (dâ̤ 146 miàng) |
• Mĭk-dô̤ | 7.9/km2 (20.5/sq mi) (dâ̤ 216 miàng) |
GDP (PPP) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $38.280 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $18,647 |
GDP (mìng-ngiê) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $17.212 sĕk-é |
• Bìng-gĭng | $8,384 |
Gini (2017 nièng) | 38 dṳ̆ng |
HDI (2019 nièng) | 0.703 gŏ̤ · dâ̤ 119 miàng |
Huó-bê | Dṳ̆ng-hĭ CFA franc (XAF) |
Sì-kṳ̆ | UTC+1 (WAT) |
Sì-găng gáik-sék | dd/mm/yyyy |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +241 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | GA |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .ga |
🔥 Top keywords: Tàu HiĕkDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéngWikipedia:Duâi chéu âWikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu HiĕkBolivia特殊:最近其改變Ĭng-guókWiki How幫助:Mŭk-liŏhHók-ciŭ特殊:我其貢獻頭頁Wikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìng特殊:我其討論Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄閩劇Gă-nā-dâiGrover ClevelandCiē-sáikCê̤ṳ-iùWikipedia:大𣗬下Siè春菜Mī-guókĬng-ngṳ̄UkraineMìng-kiŏkWikipedia:Dâi-sé̤ṳ-guāngNĭk-buōngSôi-diēngIà-sŭ納粹德國Huák-guókDṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókPŏ̤-làngWikimediaWikipedia:Bō̤-ciéng hō̤ ùng