Danh sách cầu thủ tham dự cúp bóng đá châu Phi 2012

Cúp bóng đá châu Phi 2012 là giải đấu bóng đá quốc tế được tổ chức tại hai quốc gia Guinea Xích đạoGabon từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 năm 2012. 16 đội tuyển quốc gia tham gia giải đấu được yêu cầu phải đăng ký một danh sách gồm 23 cầu thủ; chỉ những cầu thủ trong danh sách đó mới đủ điều kiện thi đấu.[1]

Hạn chót để các hiệp hội nộp danh sách của họ là ngày 11 tháng 1 năm 2012 (nửa đêm CET). Thay thế các cầu thủ bị thương nặng được cho phép cho đến 24 giờ trước trận đấu đầu tiên của giải.[1]

Nếu một hiệp hội nộp danh sách quá thời hạn sẽ bị phạt 10.000 đô la Mỹ và chỉ được đăng ký tối đa 21 cầu thi đấu nếu đăng ký sau ngày 14 tháng 1 năm 2012.[1]

Bảng A sửa

Nguồn:[2]

Guinea Xích Đạo sửa

Huấn luyện viên: Gílson Paulo

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMDanilo (1982-03-05)5 tháng 3, 1982 (29 tuổi) América-PE
22HVDani Evuy (1985-03-11)11 tháng 3, 1985 (26 tuổi) Villaviciosa de Odón
32HVKily (1984-02-05)5 tháng 2, 1984 (27 tuổi) Langreo
42HVRui (1985-05-28)28 tháng 5, 1985 (26 tuổi) Logroñés
52HVFousseny Kamissoko (1983-04-05)5 tháng 4, 1983 (28 tuổi) Al-Suwaiq
63TVJuvenal (c) (1979-04-03)3 tháng 4, 1979 (32 tuổi) Sabadell
73TVRolan de la Cruz (1984-10-03)3 tháng 10, 1984 (27 tuổi) Fortaleza
84Randy (1987-06-02)2 tháng 6, 1987 (24 tuổi) Las Palmas
94Rodolfo Bodipo (1977-10-25)25 tháng 10, 1977 (34 tuổi) Deportivo La Coruña
104Iván Bolado (1989-07-03)3 tháng 7, 1989 (22 tuổi) Cartagena
114Javier Balboa (1985-05-13)13 tháng 5, 1985 (26 tuổi) Beira-Mar
124Thierry Fidjeu (1982-10-13)13 tháng 10, 1982 (29 tuổi)Unattached
133TVJean-Maxime Ndongo (1992-11-08)8 tháng 11, 1992 (19 tuổi) Deportivo Mongomo
143TVBen Konaté (1986-12-27)27 tháng 12, 1986 (25 tuổi) The Panthers
152HVLawrence Doe (1978-05-23)23 tháng 5, 1978 (33 tuổi) Al-Shabab
162HVSipo (1988-04-21)21 tháng 4, 1988 (23 tuổi) Badajoz
173TVNarcisse Ekanga (1981-07-30)30 tháng 7, 1981 (30 tuổi) TP Mazembe
183TVViera Ellong (1987-06-14)14 tháng 6, 1987 (24 tuổi) Sony de Elá Nguema
194Raúl Fabiani (1984-02-23)23 tháng 2, 1984 (27 tuổi) Alcoyano
203TVDaniel Ekedo (1989-09-19)19 tháng 9, 1989 (22 tuổi) San Roque de Lepe
211TMAchille Pensy (1987-01-05)5 tháng 1, 1987 (25 tuổi) The Panthers
221TMFelipe Ovono (1993-07-26)26 tháng 7, 1993 (18 tuổi) Sony de Elá Nguema
232HVColin (1987-12-31)31 tháng 12, 1987 (24 tuổi) Deportivo Mongomo

Libya sửa

Huấn luyện viên: Marcos Paqueta

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMSamir Aboud (c) (1972-09-29)29 tháng 9, 1972 (39 tuổi) Al-Ittihad Tripoli
22HVRabea Al-Laafi (1990-12-01)1 tháng 12, 1990 (21 tuổi) Club Africain
32HVAbdulaziz Belraysh (1990-07-12)12 tháng 7, 1990 (21 tuổi) Al-Ittihad Tripoli
43TVAhmed Al-Alwani (1981-08-19)19 tháng 8, 1981 (30 tuổi) Al-Madina
52HVYounes Al-Shibani (1981-06-27)27 tháng 6, 1981 (30 tuổi) OC Khouribga
63TVMohamed Esnani (1984-05-13)13 tháng 5, 1984 (27 tuổi) US Monastir
72HVOsama Chtiba (1988-09-27)27 tháng 9, 1988 (23 tuổi) Nejmeh SC
83TVAbdallah Sharif (1985-03-30)30 tháng 3, 1985 (26 tuổi) Al-Madina
94Mohamed Al Ghanodi (1992-11-22)22 tháng 11, 1992 (19 tuổi) Al-Ahly Tripoli
104Ahmed Saad Osman (1979-08-07)7 tháng 8, 1979 (32 tuổi) Club Africain
112HVMuhammad Al-Maghrabi (1985-04-19)19 tháng 4, 1985 (26 tuổi) OC Khouribga
121TMGuma Mousa (1978-12-01)1 tháng 12, 1978 (33 tuổi) Al-Ahly Tripoli
132HVMohamed El Monir (1992-04-08)8 tháng 4, 1992 (19 tuổi) Jagodina
142HVAli Salama (1987-09-18)18 tháng 9, 1987 (24 tuổi) Olympique Béja
153TVMarwan Mabrouk (1989-12-15)15 tháng 12, 1989 (22 tuổi) Al-Ittihad Tripoli
163TVAbubakr Al-Abaidy (1981-10-27)27 tháng 10, 1981 (30 tuổi) Al-Nasr Benghazi
173TVWalid El-Khatrouchi (1985-11-06)6 tháng 11, 1985 (26 tuổi) Al-Ittihad Tripoli
183TVFaisal Al Badri (1990-06-04)4 tháng 6, 1990 (21 tuổi) Al-Ahly Benghazi
194Ahmed Zuway (1982-12-28)28 tháng 12, 1982 (29 tuổi) CA Bizertin
204Ihaab Boussefi (1985-06-23)23 tháng 6, 1985 (26 tuổi) Al-Ittihad Tripoli
213TVMoataz Ben Amer (1981-02-02)2 tháng 2, 1981 (30 tuổi) Al-Ahly Benghazi
221TMMuhammad Nashnoush (1988-06-15)15 tháng 6, 1988 (23 tuổi) Al-Ittihad Tripoli
233TVDjamal Mahamat (1983-04-26)26 tháng 4, 1983 (28 tuổi) Braga

Senegal sửa

Huấn luyện viên: Amara Traoré

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMBouna Coundoul (1982-03-04)4 tháng 3, 1982 (29 tuổi)8Unattached
23TVRémi Gomis (1984-02-14)14 tháng 2, 1984 (27 tuổi)12 Valenciennes
32HVLamine Sané (1987-03-22)22 tháng 3, 1987 (24 tuổi)6 Bordeaux
42HVPape Diakhaté (1984-06-21)21 tháng 6, 1984 (27 tuổi)36 Granada
52HVSouleymane Diawara (1978-12-24)24 tháng 12, 1978 (33 tuổi)44 Marseille
62HVKader Mangane (1983-03-23)23 tháng 3, 1983 (28 tuổi)18 Rennes
74Moussa Sow (1986-01-19)19 tháng 1, 1986 (26 tuổi)12 Lille
84Mamadou Niang (c) (1979-10-13)13 tháng 10, 1979 (32 tuổi)51 Al-Sadd
94Souleymane Camara (1982-12-22)22 tháng 12, 1982 (29 tuổi)30 Montpellier
103TVIssiar Dia (1987-06-08)8 tháng 6, 1987 (24 tuổi)14 Fenerbahçe
114Dame N'Doye (1985-02-21)21 tháng 2, 1985 (26 tuổi)5 Copenhagen
122HVMoustapha Bayal Sall (1985-11-30)30 tháng 11, 1985 (26 tuổi)26 Saint-Étienne
132HVJacques Faty (1984-02-25)25 tháng 2, 1984 (27 tuổi)9 Sivasspor
143TVDeme N'Diaye (1985-02-06)6 tháng 2, 1985 (26 tuổi)11 Arles-Avignon
154Papiss Cissé (1985-06-03)3 tháng 6, 1985 (26 tuổi)13 Newcastle United
161TMKhadim N'Diaye (1985-04-05)5 tháng 4, 1985 (26 tuổi)8 ASC Linguère
172HVOmar Daf (1977-02-12)12 tháng 2, 1977 (34 tuổi)51 Brest
183TVGuirane N'Daw (1984-04-24)24 tháng 4, 1984 (27 tuổi)40 Birmingham City
194Demba Ba (1985-05-25)25 tháng 5, 1985 (26 tuổi)11 Newcastle United
202HVArmand Traoré (1989-10-08)8 tháng 10, 1989 (22 tuổi)2 Queens Park Rangers
213TVMohamed Diamé (1987-06-14)14 tháng 6, 1987 (24 tuổi)5 Wigan Athletic
222HVCheikh M'Bengue (1988-07-23)23 tháng 7, 1988 (23 tuổi)2 Toulouse
231TMPape Latyr N'Diaye (1985-04-04)4 tháng 4, 1985 (26 tuổi)1 Ouakam

Zambia sửa

Huấn luyện viên: Hervé Renard

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMKalililo Kakonje (1985-01-01)1 tháng 1, 1985 (27 tuổi)19 TP Mazembe
22HVFrancis Kasonde (1986-09-01)1 tháng 9, 1986 (25 tuổi)30 TP Mazembe
33TVChisamba Lungu (1991-01-31)31 tháng 1, 1991 (20 tuổi)4 Ural Yekaterinburg
42HVJoseph Musonda (1977-05-30)30 tháng 5, 1977 (34 tuổi)87 Golden Arrows
52HVHijani Himoonde (1985-06-15)15 tháng 6, 1985 (26 tuổi)21 TP Mazembe
62HVDavies Nkausu (1986-01-01)1 tháng 1, 1986 (26 tuổi)3 Supersport United
73TVClifford Mulenga (1987-08-05)5 tháng 8, 1987 (24 tuổi)22 Bloemfontein Celtic
83TVIsaac Chansa (1984-03-23)23 tháng 3, 1984 (27 tuổi)40 Orlando Pirates
94Collins Mbesuma (1984-02-03)3 tháng 2, 1984 (27 tuổi)37 Golden Arrows
103TVFelix Katongo (1984-04-18)18 tháng 4, 1984 (27 tuổi)47 Green Buffaloes
114Christopher Katongo (c) (1982-08-31)31 tháng 8, 1982 (29 tuổi)66 Henan Construction
124James Chamanga (1980-02-02)2 tháng 2, 1980 (31 tuổi)45 Dalian Shide
132HVStophira Sunzu (1989-06-22)22 tháng 6, 1989 (22 tuổi)24 TP Mazembe
143TVNoah Chivuta (1983-12-25)25 tháng 12, 1983 (28 tuổi)23 Free State Stars
152HVChintu Kampamba (1980-12-28)28 tháng 12, 1980 (31 tuổi)30 Bidvest Wits
161TMKennedy Mweene (1984-12-11)11 tháng 12, 1984 (27 tuổi)62 Free State Stars
173TVRainford Kalaba (1986-08-14)14 tháng 8, 1986 (25 tuổi)55 TP Mazembe
184Evans Kangwa (1994-06-21)21 tháng 6, 1994 (17 tuổi)2 Nkana
193TVNathan Sinkala (1991-04-23)23 tháng 4, 1991 (20 tuổi)3 Green Buffaloes
204Emmanuel Mayuka (1990-11-21)21 tháng 11, 1990 (21 tuổi)26 Young Boys
213TVJonas Sakuwaha (1983-07-22)22 tháng 7, 1983 (28 tuổi)13 Al-Merreikh
221TMJoshua Titima (1992-10-20)20 tháng 10, 1992 (19 tuổi)0 Power Dynamos
232HVNyambe Mulenga (1987-08-27)27 tháng 8, 1987 (24 tuổi)27 Zesco United

Bảng B sửa

Nguồn:[3]

Angola sửa

Huấn luyện viên: Lito Vidigal

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMWilson (1984-07-22)22 tháng 7, 1984 (27 tuổi) 1º de Agosto
22HVMarco Airosa (1984-08-06)6 tháng 8, 1984 (27 tuổi) AEL Limassol
33TVOsório (1981-07-24)24 tháng 7, 1981 (30 tuổi) Caála
42HVDani Massunguna (1986-05-01)1 tháng 5, 1986 (25 tuổi) 1º de Agosto
52HVKali (1978-10-11)11 tháng 10, 1978 (33 tuổi) 1º de Agosto
63TVDédé (1981-07-04)4 tháng 7, 1981 (30 tuổi) AEL Limassol
74Djalma (1987-05-30)30 tháng 5, 1987 (24 tuổi) Porto
83TVAndré Macanga (c) (1978-05-14)14 tháng 5, 1978 (33 tuổi) Al-Jahra
94Manucho (1983-03-07)7 tháng 3, 1983 (28 tuổi) Real Valladolid
102HVZuela (1983-08-03)3 tháng 8, 1983 (28 tuổi) Atromitos
113TVGilberto (1982-09-21)21 tháng 9, 1982 (29 tuổi) Lierse
123TVJaime (1982-05-21)21 tháng 5, 1982 (29 tuổi) Progresso
131TMCarlos (1979-12-08)8 tháng 12, 1979 (32 tuổi)Unattached
142HVAmaro (1986-11-12)12 tháng 11, 1986 (25 tuổi) 1º de Agosto
153TVMiguel (1991-09-17)17 tháng 9, 1991 (20 tuổi) Petro Atlético
164Flávio (1979-12-30)30 tháng 12, 1979 (32 tuổi) Lierse
174Mateus Galiano (1984-06-19)19 tháng 6, 1984 (27 tuổi) Nacional
184Love (1979-03-14)14 tháng 3, 1979 (32 tuổi) Petro Atlético
194Nando Rafael (1984-01-10)10 tháng 1, 1984 (28 tuổi) FC Augsburg
204Manucho Barros (1986-04-19)19 tháng 4, 1986 (25 tuổi) Interclube
212HVFrancisco Zalata (1987-06-15)15 tháng 6, 1987 (24 tuổi) 1º de Agosto
221TMHugo (1986-01-15)15 tháng 1, 1986 (26 tuổi) Kabuscorp
234José Vunguidica (1990-01-03)3 tháng 1, 1990 (22 tuổi) Preußen Münster

Burkina Faso sửa

Huấn luyện viên: Paulo Duarte

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMDaouda Diakité (1983-03-30)30 tháng 3, 1983 (28 tuổi) Turnhout
22HVIbrahim Gnanou (1986-11-08)8 tháng 11, 1986 (25 tuổi) Alania Vladikavkaz
33TVDjakaridja Koné (1986-07-22)22 tháng 7, 1986 (25 tuổi) Dinamo București
42HVMamadou Tall (1982-12-04)4 tháng 12, 1982 (29 tuổi) Persepolis
53TVMohamed Koffi (1986-12-30)30 tháng 12, 1986 (25 tuổi) PetroJet
62HVBakary Koné (1988-04-27)27 tháng 4, 1988 (23 tuổi) Lyon
73TVFlorent Rouamba (1986-12-31)31 tháng 12, 1986 (25 tuổi) Sheriff Tiraspol
83TVMahamoudou Kéré (1982-01-02)2 tháng 1, 1982 (30 tuổi) Konyaspor
94Moumouni Dagano (c) (1981-01-01)1 tháng 1, 1981 (31 tuổi) Al-Khor
103TVAlain Traoré (1988-12-31)31 tháng 12, 1988 (23 tuổi) Auxerre
113TVJonathan Pitroipa (1986-04-12)12 tháng 4, 1986 (25 tuổi) Rennes
124Prejuce Nakoulma (1987-04-21)21 tháng 4, 1987 (24 tuổi) Górnik Zabrze
134Aristide Bancé (1984-09-19)19 tháng 9, 1984 (27 tuổi) Samsunspor
143TVBenjamin Balima (1985-03-20)20 tháng 3, 1985 (26 tuổi) Sheriff Tiraspol
154Narcisse Yaméogo (1980-11-19)19 tháng 11, 1980 (31 tuổi) Camacha
161TMAdama Sawadogo (1990-01-20)20 tháng 1, 1990 (22 tuổi) Missile
172HVPaul Koulibaly (1986-03-24)24 tháng 3, 1986 (25 tuổi) Olympic Charleroi
183TVCharles Kaboré (1988-02-09)9 tháng 2, 1988 (23 tuổi) Marseille
193TVBertrand Traoré (1995-09-06)6 tháng 9, 1995 (16 tuổi)Unattached[4]
204Issiaka Ouédraogo (1988-08-19)19 tháng 8, 1988 (23 tuổi) Admira Wacker
213TVAbdou Razack Traoré (1988-12-28)28 tháng 12, 1988 (23 tuổi) Lechia Gdańsk
222HVSaïdou Panandétiguiri (1984-03-22)22 tháng 3, 1984 (27 tuổi) Valletta
231TMGermain Sanou (1992-05-26)26 tháng 5, 1992 (19 tuổi) Saint-Étienne

Bờ Biển Ngà sửa

Huấn luyện viên: François Zahoui

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMBoubacar Barry (1979-12-30)30 tháng 12, 1979 (32 tuổi)57 Lokeren
22HVBenjamin Angoua (1986-11-28)28 tháng 11, 1986 (25 tuổi)12 Valenciennes
32HVArthur Boka (1983-04-02)2 tháng 4, 1983 (28 tuổi)64 VfB Stuttgart
42HVKolo Touré (1981-03-19)19 tháng 3, 1981 (30 tuổi)90 Manchester City
53TVDidier Zokora (1980-12-14)14 tháng 12, 1980 (31 tuổi)98 Trabzonspor
63TVJean-Jacques Gosso (1983-03-15)15 tháng 3, 1983 (28 tuổi)12 Mersin Idman Yurdu
74Seydou Doumbia (1987-12-31)31 tháng 12, 1987 (24 tuổi)16 CSKA Moscow
84Salomon Kalou (1985-08-05)5 tháng 8, 1985 (26 tuổi)40 Chelsea
93TVCheick Tioté (1986-06-21)21 tháng 6, 1986 (25 tuổi)24 Newcastle United
103TVGervinho (1987-05-27)27 tháng 5, 1987 (24 tuổi)32 Arsenal
114Didier Drogba (c) (1978-03-11)11 tháng 3, 1978 (33 tuổi)78 Chelsea
124Wilfried Bony (1988-12-10)10 tháng 12, 1988 (23 tuổi)8 Vitesse
133TVDidier Ya Konan (1984-02-25)25 tháng 2, 1984 (27 tuổi)10 Hannover 96
143TVKafoumba Coulibaly (1985-10-26)26 tháng 10, 1985 (26 tuổi)8 Nice
153TVMax Gradel (1987-11-30)30 tháng 11, 1987 (24 tuổi)6 Saint-Étienne
161TMDaniel Yeboah (1984-11-13)13 tháng 11, 1984 (27 tuổi)9 Dijon
172HVSiaka Tiéné (1982-02-22)22 tháng 2, 1982 (29 tuổi)71 Paris Saint-Germain
183TVKader Keïta (1981-08-06)6 tháng 8, 1981 (30 tuổi)64 Al-Sadd
193TVYaya Touré (1983-05-13)13 tháng 5, 1983 (28 tuổi)62 Manchester City
202HVIgor Lolo (1982-07-22)22 tháng 7, 1982 (29 tuổi)13 Kuban Krasnodar
212HVEmmanuel Eboué (1983-06-04)4 tháng 6, 1983 (28 tuổi)67 Galatasaray
222HVSol Bamba (1985-01-13)13 tháng 1, 1985 (27 tuổi)21 Trabzonspor
231TMGérard Gnanhouan (1979-02-12)12 tháng 2, 1979 (32 tuổi)9 Avranches

Sudan sửa

Huấn luyện viên: Mohamed Abdalla

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMBahaeddine Rihan (1979-01-01)1 tháng 1, 1979 (33 tuổi) Al-Hilal Club
24Mohamed Sheikh Eldin (1985-03-19)19 tháng 3, 1985 (26 tuổi) Al Neel SC (Al-Hasahesa)
32HVMowaia Bashir (1986-04-17)17 tháng 4, 1986 (25 tuổi) Al-Ittihad SC (Wad Madani)
42HVNajm Eldin Abdullah (1987-11-17)17 tháng 11, 1987 (24 tuổi) Al-Merreikh SC
53TVAla'a Eldin Yousif (1982-01-03)3 tháng 1, 1982 (30 tuổi) Al-Hilal Club
62HVMosaab Omer (1984-06-04)4 tháng 6, 1984 (27 tuổi) Al-Merreikh SC
74Ramadan Alagab (1986-02-20)20 tháng 2, 1986 (25 tuổi) Al-Mourada SC
83TVHaitham Mustafa (c) (1977-07-19)19 tháng 7, 1977 (34 tuổi) Al-Hilal Club
93TVSaif Eldin Ali Idris Farah (1979-11-30)30 tháng 11, 1979 (32 tuổi) Al-Hilal Club
104Muhannad El Tahir (1984-12-03)3 tháng 12, 1984 (27 tuổi) Al-Hilal Club
113TVFaisal Agab (1978-08-24)24 tháng 8, 1978 (33 tuổi) Al-Merreikh SC
123TVBader Eldin Abdalla Galag (1981-10-04)4 tháng 10, 1981 (30 tuổi) Al-Merreikh SC
132HVAmir Kamal (1987-09-13)13 tháng 9, 1987 (24 tuổi) Al-Merreikh SC
142HVBalla Jabir (1985-09-12)12 tháng 9, 1985 (26 tuổi) Al-Merreikh SC
152HVAhmed El-Basha (1982-01-02)2 tháng 1, 1982 (30 tuổi) Al-Merreikh SC
161TMEl Muez Mahgoub (1978-08-14)14 tháng 8, 1978 (33 tuổi) Al-Hilal Club
174Mudathir Eltayeb (1988-07-23)23 tháng 7, 1988 (23 tuổi) Al-Hilal Club
182HVKhalefa Ahmed Mohamed (1983-11-23)23 tháng 11, 1983 (28 tuổi) Al-Hilal Club
193TVMohamed Ahmed Bashir (1987-05-23)23 tháng 5, 1987 (24 tuổi) Al-Hilal Club
203TVMohammed Musa (1990-08-07)7 tháng 8, 1990 (21 tuổi) Al-Nsoor
211TMAkram El Hadi Salim (1987-02-27)27 tháng 2, 1987 (24 tuổi) Al-Merreikh SC
224Abdelrahman Isaac Karongo (1978-11-28)28 tháng 11, 1978 (33 tuổi) Al-Merreikh
233TVNizar Hamid (1988-10-03)3 tháng 10, 1988 (23 tuổi) Al-Hilal Club

Bảng C sửa

Nguồn:[5]

Gabon sửa

Huấn luyện viên: Gernot Rohr

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMDidier Ovono (c) (1983-01-23)23 tháng 1, 1983 (28 tuổi) Le Mans
22HVGeorges Ambourouet (1986-05-01)1 tháng 5, 1986 (25 tuổi) Missile
32HVEdmond Mouele (1982-02-18)18 tháng 2, 1982 (29 tuổi) Mangasport
42HVRémy Ebanega (1989-11-17)17 tháng 11, 1989 (22 tuổi) Bitam
52HVBruno Ecuele Manga (1988-07-16)16 tháng 7, 1988 (23 tuổi) Lorient
63TVCédric Boussoughou (1991-07-20)20 tháng 7, 1991 (20 tuổi) Mangasport
74Stéphane N'Guéma (1984-11-20)20 tháng 11, 1984 (27 tuổi) Bitam
83TVLloyd Palun (1988-11-28)28 tháng 11, 1988 (23 tuổi) Nice
94Pierre-Emerick Aubameyang (1989-06-18)18 tháng 6, 1989 (22 tuổi) Saint-Étienne
104Daniel Cousin (1977-02-07)7 tháng 2, 1977 (34 tuổi) Sapins
114Eric Mouloungui (1983-03-14)14 tháng 3, 1983 (28 tuổi) Laval
122HVHenri Junior Ndong (1992-08-23)23 tháng 8, 1992 (19 tuổi) Bitam
134Bruno Zita Mbanangoyé (1980-07-15)15 tháng 7, 1980 (31 tuổi) Dinamo Minsk
143TVLévy Madinda (1992-06-22)22 tháng 6, 1992 (19 tuổi) Celta Vigo B
153TVAndré Biyogo Poko (1993-03-07)7 tháng 3, 1993 (18 tuổi) Bordeaux
161TMYanne Bidonga (1979-03-20)20 tháng 3, 1979 (32 tuổi) Mangasport
172HVMoïse Brou Apanga (1982-02-04)4 tháng 2, 1982 (29 tuổi) Brest
183TVCédric Moubamba (1979-10-14)14 tháng 10, 1979 (32 tuổi) Bitam
192HVRodrigue Moundounga (1982-08-28)28 tháng 8, 1982 (29 tuổi) Olympique Béja
204Fabrice Do Marcolino (1984-04-01)1 tháng 4, 1984 (27 tuổi) Nice
214Roguy Méyé (1986-10-07)7 tháng 10, 1986 (25 tuổi) Zalaegerszeg
222HVCharly Moussono (1984-11-15)15 tháng 11, 1984 (27 tuổi) Missile
231TMYves Bitséki Moto (1983-04-23)23 tháng 4, 1983 (28 tuổi) Bitam

Maroc sửa

Huấn luyện viên: Eric Gerets

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMNadir Lamyaghri (1976-02-13)13 tháng 2, 1976 (35 tuổi)38 Wydad Casablanca
22HVMichaël Chrétien Basser (1984-07-10)10 tháng 7, 1984 (27 tuổi)30 Bursaspor
32HVBadr El Kaddouri (1981-01-31)31 tháng 1, 1981 (30 tuổi)42 Celtic
42HVAhmed Kantari (1985-06-28)28 tháng 6, 1985 (26 tuổi)4 Brest
52HVMehdi Benatia (1987-04-17)17 tháng 4, 1987 (24 tuổi)14 Udinese
63TVAdil Hermach (1986-06-27)27 tháng 6, 1986 (25 tuổi)9 Al-Hilal
73TVAdel Taarabt (1989-05-24)24 tháng 5, 1989 (22 tuổi)12 Queens Park Rangers
83TVKarim El Ahmadi (1985-01-27)27 tháng 1, 1985 (26 tuổi)10 Feyenoord
94Youssef El-Arabi (1987-02-03)3 tháng 2, 1987 (24 tuổi)7 Al-Hilal
103TVYounès Belhanda (1990-02-25)25 tháng 2, 1990 (21 tuổi)8 Montpellier
113TVOussama Assaidi (1988-08-15)15 tháng 8, 1988 (23 tuổi)6 Heerenveen
121TMMohamed Amsif (1989-02-07)7 tháng 2, 1989 (22 tuổi)1 FC Augsburg
133TVHoussine Kharja (c) (1982-11-09)9 tháng 11, 1982 (29 tuổi)66 Fiorentina
143TVMbark Boussoufa (1984-08-15)15 tháng 8, 1984 (27 tuổi)26 Anzhi Makhachkala
152HVAbdelhamid El Kaoutari (1990-03-17)17 tháng 3, 1990 (21 tuổi)5 Montpellier
162HVJamal Alioui (1982-06-02)2 tháng 6, 1982 (29 tuổi)14 Al Kharaitiyat
174Marouane Chamakh (1984-01-10)10 tháng 1, 1984 (28 tuổi)59 Arsenal
182HVAbdelfettah Boukhriss (1986-10-22)22 tháng 10, 1986 (25 tuổi)2 FUS Rabat
193TVMehdi Carcela (1989-07-01)1 tháng 7, 1989 (22 tuổi)3 Anzhi Makhachkala
204Youssouf Hadji (1980-02-25)25 tháng 2, 1980 (31 tuổi)63 Rennes
213TVNordin Amrabat (1987-03-31)31 tháng 3, 1987 (24 tuổi)2 Galatasaray
221TMIssam Badda (1983-05-10)10 tháng 5, 1983 (28 tuổi)0 FUS Rabat
232HVMustapha Mrani (1978-03-02)2 tháng 3, 1978 (33 tuổi)1 MAS Fès

Niger sửa

Huấn luyện viên: Harouna Gadbe

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMSaminou Rabo (1981-08-23)23 tháng 8, 1981 (30 tuổi) Sahel
24Moussa Maâzou (1988-08-25)25 tháng 8, 1988 (23 tuổi) Zulte Waregem
33TVAbdoul Karim Lancina (1987-05-20)20 tháng 5, 1987 (24 tuổi) Cotonsport Garoua
42HVAmadou Kader (1989-04-05)5 tháng 4, 1989 (22 tuổi) Olympic
52HVJimmy Bulus (1986-10-22)22 tháng 10, 1986 (25 tuổi) NA Hussein Dey
63TVIdrissa Laouali (1983-11-09)9 tháng 11, 1983 (28 tuổi) ASFAN
74Idrissa Seydou (1988-12-24)24 tháng 12, 1988 (23 tuổi) Cotonsport Garoua
83TVOlivier Bonnes (1990-02-07)7 tháng 2, 1990 (21 tuổi) Lille
94Daouda Kamilou (1987-12-29)29 tháng 12, 1987 (24 tuổi) CS Sfaxien
103TVTalatou Boubacar (1987-12-03)3 tháng 12, 1987 (24 tuổi) Orlando Pirates
114Issoufou Alhassane (1981-01-01)1 tháng 1, 1981 (31 tuổi) Raja Casablanca
122HVDjibril Moussa Souna (1992-05-07)7 tháng 5, 1992 (19 tuổi) AS GNN
132HVMohamed Chicoto (1989-02-28)28 tháng 2, 1989 (22 tuổi) Platinum Stars
143TVIssoufou Boubacar Garba (1990-02-02)2 tháng 2, 1990 (21 tuổi) Phuket
152HVSulliman Johan Mazadou (1985-04-11)11 tháng 4, 1985 (26 tuổi) Marignane
161TMKassaly Daouda (1983-08-19)19 tháng 8, 1983 (28 tuổi) Cotonsport Garoua
173TVWilliam N'Gounou (1983-07-31)31 tháng 7, 1983 (28 tuổi) IF Limhamn Bunkeflo
182HVKofi Dankwa (1989-09-19)19 tháng 9, 1989 (22 tuổi) ES Zarzis
192HVIssiaka Koudize (1990-10-18)18 tháng 10, 1990 (21 tuổi) AS GNN
203TVAmadou Moutari (1994-01-19)19 tháng 1, 1994 (18 tuổi) Akokana
213TVYacouba Seydou Ali (1992-04-06)6 tháng 4, 1992 (19 tuổi) Africa Sports
221TMLosseny Doumbia (1992-04-05)5 tháng 4, 1992 (19 tuổi) DC Motema Pembé
232HVMohamed Soumaïla (1994-10-30)30 tháng 10, 1994 (17 tuổi) Olympic

Tunisia sửa

Huấn luyện viên: Sami Trabelsi

SốVtCầu thủNgày sinh (tuổi)Số trậnCâu lạc bộ
11TMMoez Ben Chrifia (1991-06-24)24 tháng 6, 1991 (20 tuổi)0 Espérance
22HVBilel Ifa (1990-03-09)9 tháng 3, 1990 (21 tuổi)7 Club Africain
32HVKarim Haggui (c) (1984-01-20)20 tháng 1, 1984 (28 tuổi)70 Hannover 96
43TVAdel Chedli (1976-09-16)16 tháng 9, 1976 (35 tuổi)55 Étoile du Sahel
52HVAmmar Jemal (1987-04-20)20 tháng 4, 1987 (24 tuổi)18 1. FC Köln
63TVHocine Ragued (1983-02-11)11 tháng 2, 1983 (28 tuổi)30 Karabükspor
73TVYoussef Msakni (1990-10-28)28 tháng 10, 1990 (21 tuổi)6 Espérance
84Khaled Korbi (1985-12-16)16 tháng 12, 1985 (26 tuổi)21 Espérance
94Yassine Chikhaoui (1986-09-22)22 tháng 9, 1986 (25 tuổi)21 Zürich
