Barqaror davlatlar indeksi

Wikimedia roʻyxat maqolasi

AQShdagi Tinchlik fondi bergan maʼlumotlar asosidagi mustaqil davlatlarning barqarorlik reytingi bir nechta kriteriyalar asosida tuzib chiqiladi.

  1. hududiy davlat organlarining markaziy hokimiyatga boʻysunishi;
  2. markaziy hokimiyatning xizmat koʻrsatishi;
  3. korrupsiya va jinoyatchilikka qarshi kurashish;
  4. aholining ijtimoiy holati;
  5. iqtisodiy koʻrsatkichlar[1][2][3].

Maʼlumotlar 2023-yil uchun taqdim etildi[4].

Barqaror davlatlar koʻrsatkichlari

tahrir

Tinchlik uchun Fond indeksdagi mamlakatning umumiy maqomini aniqlash uchun quyidagi omillarni (0 dan 10 gacha) joylashtiradi.

  • Uyushqoqlik
    • Xavfsizlik apparati
    • Fraksiyalashgan elita
    • Guruh shikoyati
  • Iqtisodiy
    • Iqtisodiy tanazzul va qashshoqlik
    • notekis rivojlanish
    • Inson omili
  • Siyosiy
    • Davlat qonuniyligi
    • Davlat xizmatlari
    • Inson huquqlari va qonun ustuvorligi
  • Ijtimoiy
    • Demografik bosimlar
    • Qochqinlar va ichki koʻchirilganlar
  • Kesish
    • Tashqi aralashuv

2023-yilgi hisobot

tahrir
OʻrniDavlat2023-yil2022-yildan oʻzgarish2021-yildan oʻzgarish2020-yildan oʻzgarish2019-yildan oʻzgarish2018-yildan oʻzgarish
1  Somaliya111.9 1.4 1.0 1.0 0.4 1.3[5]
2  Yaman108.9 2.8 2.8 3.5 4.6 3.8
3  Janubiy Sudan108.5 0.1 0.9 2.3 3.7 4.9
4  Kongo Demokratik Respublikasi107.2 0.1 1.2 2.2 3.0 3.5
5  Suriya107.1 1.3 3.6 3.6 4.4 4.3
6  Afgʻoniston106.6 0.7 4.5 3.7 1.6
7  Sudan106.2 0.9 1.0 1.4 1.8 2.5
8  Markaziy Afrika Respublikasi105.7 2.4 1.3 1.8 3.2 5.4
9  Chad104.6 1.1 1.2 1.8 3.9 3.7
10  Gaiti102.9 3.2 5.4 5.2 3.6 0.9
11 Efiopiya100.4 1.1 1.4 5.8 6.2 0.8
12  Myanmar100.2 0.2 6.4 6.2 5.9 4.1
13  Mali99.5 0.9 2.9 3.5 5.0 5.9
14  Gvineya98.5 1.1 1.1 1.3 0.9 3.1
15 Nigeriya98.0 0.8 0.7 0.5 1.9
16  Zimbabve96.9 0.9 2.2 2.3 2.6 5.4
17  Liviya96.1 1.8 0.9 0.9 3.9 1.5
18  Ukraina95.9 27.3 26.1 26.9 24.9 23.3
19  Eritrea94.5 1.4 2.5 1.3 1.9 2.7
20  Burundi94.2 1.2 2.9 3.7 4.0 3.2
21  Burkina Faso94.0 3.5 6.9 8.1 10.1 7.5
Kamerun94.0 2.0 3.2 3.9 3.0 1.3
 Mozambik94.0 0.3 0.1 2.3 5.3 5.3
24  Niger93.4 1.8 2.6 1.9 2.8 2.8
25  Livan91.8 0.5 2.8 7.1 6.8 5.0
26  Uganda91.5 0.6 1.4 1.3 3.8 3.6
27  Iroq91.4 2.4 4.8 4.5 7.7 10.8
28 Kongo Respublikasi90.7 1.5 1.7 1.4 1.8 2.4
29  Venesuela90.5 1.1 2.1 0.7 1.2 4.3
30  Shri Lanka90.3 11.0 9.8 8.5 6.3 5.4
31  Gvineya-Bisau89.9 1.4 2.1 3.0 5.6 8.2
 Pokiston89.9 0.2 0.6 2.2 4.3 6.4
33  Liberiya88.9 0.7 0.6 1.1 1.3 3.7
34  Falastin[lower-alpha 1]87.9 2.3 1.9n/an/an/a
35  Keniya87.8 0.4 1.4 2.5 5.7 9.6
36  Kot-dʼIvuar87.1 2.5 3.6 2.6 5.0 7.5
37  Mavritaniya87.0 0.9 2.1 1.7 3.1 5.2
 Shimoliy Koreya87.0 2.1 3.0 3.2 5.7 6.2
39  Angola86.9 1.2 2.1 0.4 0.9 2.5
40  Eron85.4 1.3 0.9 2.0 2.4 1.1
41  Bangladesh85.2 0.7 0.2 0.5 2.5 5.1
42 Ekvatorial Gvineya84.4 0.3 0.3 1.4 1.8 1.0
43  Malavi83.2 0.2 0.8 0.1 2.3
44  Ruanda82.3 1.4 2.7 3.7 5.2 7.0
45 Komor orollari82.2 0.1 0.3 1.0 0.5 0.4
 Jibuti82.2 0.9 0.2 0.5 2.9 4.9
47  Togo82.1 1.5 3.0 3.7 5.3 3.1
48  Zambia81.8 1.8 3.1 2.7 3.9 5.4
49 Madagaskar81.7 1.3 2.2 2.2 0.8 1.9
50  Misr81.6 2.0 3.4 4.4 6.8 7.1
51  Sierra Leone81.4 1.0 2.0 3.0 5.4 7.7
52  Turkiya81.2 3.1 1.5 2.1 0.9 1.0
53  Rossiya80.7 8.1 7.1 8.1 6.0 3.5
54  Kambodja80.3 0.2 0.3 2.2 3.7
55    Nepal80.2 0.4 2.0 2.4 4.5 7.7
56  Honduras79.6 0.9 0.2 2.8 1.8 2.3
Solomon Orollari79.6 0.8 0.3 0.1 2.3 3.5
58  Eswatini79.1 1.3 3.4 3.9 6.2 8.4
59 Kolumbiya78.1 0.3 1.2 1.5 2.4 1.5
 Papua Yangi Gvineya78.1 1.4 2.8 4.2 5.0 6.7
61  Filippin77.8 2.7 4.6 3.2 5.3 7.7
62  Nikaragua77.7 0.6 0.6 0.4 2.4
63  Sharqiy Timor77.5 1.8 3.4 5.2 8.0 10.8
64  Gvatemala77.3 0.2 2.1 1.9 4.1 4.5
65  Tanzania76.6 1.6 2.7 1.5 3.5 2.8
66  Lesoto76.3 1.1 1.6 2.0 3.4 3.8
67 Gambiya76.1 2.5 4.4 6.1 7.8 11.0
68  Iordaniya75.7 0.9 1.1 0.3 0.2 1.1
69  Qirgʻiziston75.6 1.5 0.8 1.7 0.6 3.0
70  Laos74.7 0.8 1.3 2.2 4.0 6.0
71  Braziliya74.5 0.6 1.3 1.5 2.7 5.8
72  Tojikiston74.2 0.8 0.9 1.3 3.5 5.3
73  Hindiston74.1 1.2 2.9 1.2 0.3 2.2
74  Benin73.3 0.8 0.5 0.8 0.3 2.4
75  Peru73.1 3.3 1.7 5.5 4.9 3.0
76  Ozarbayjon72.7 0.4 2.4 1.4 0.5 1.9
77Andoza:Country data Bosnia-Herzegovina72.3 0.7 0.6 2.1 1.0 1.0
78  Janubiy Afrika72.0 2.0 1.9 0.9 0.9
79  Gruziya71.9 0.1 0.7 0.7 0.1 2.1
80  Senegal71.5 0.6 1.9 3.1 5.7 8.1
81  Boliviya70.7 2.7 4.2 4.3 2.2 4.5
82  Fiji70.2 1.3 0.2 0.3 1.5 4.3
83  Jazoir70.0 2.2 3.6 4.6 5.4 5.8
84  Belarus69.9 1.2 1.9 4.1 1.7 0.6
85  Meksika69.8 0.5 0.1 2.6 0.1 1.7
86  San-Tome va Prinsipi69.7 0.7 1.8 0.6 1.4 2.4
87  Ekvador69.4 0.3 1.8 1.8 4.8
88  El Salvador69.3 1.5 2.3 0.4 0.5 1.9
Andoza:Country data F.S. Micronesia69.3 1.7 2.4 1.9 3.7 5.1
90  Marokash68.2 1.9 3.3 3.0 4.8 5.8
91  Tailand68.0 2.0 2.9 2.8 5.1 7.0
92  Serbiya67.9 0.1 0.5 1.8 0.1 0.2
93  Armaniston67.5 0.5 2.3 3.3 0.8 2.0
94  Moldova67.4 2.9 0.4 1.4 0.3 2.1
95  Oʻzbekiston66.8 2.8 5.2 6.3 8.9 12.3
96  Butan66.4 1.0 1.9 3.1 5.6 7.9
 Tunis66.4 1.8 2.8 1.7 3.7 5.7
98  Indoneziya65.6 1.0 2.0 2.2 4.8 6.7
99  Gabon65.5 1.2 1.9 3.6 5.0 7.0
100  Saudiya Arabistoni65.3 2.2 4.4 3.5 5.1 4.9
101  Bahrayn65.1 1.5 1.6 1.2 1.3 0.7
 Xitoy65.1 1.8 3.8 4.8 6.0 7.3
 Samoa65.1 0.3 0.9 1.8 0.9 0.4
104  Turkmaniston64.5 2.0 3.7 4.6 6.9 8.1
105  Paragvay63.7 1.7 2.7 1.5 3.3 6.1
106 Maldiv62.9 1.6 4.7 3.3 6.9 9.5
107  Gana62.3 0.7 1.6 1.9 3.6 5.8
108  Yamayka61.9 0.2 0.7 1.9 0.7 1.2
109  Gayana61.6 2.6 4.5 4.4 6.6 8.8
110  Dominikan Respublikasi60.8 2.0 3.9 3.6 5.4 8.4
111  Qozogʻiston60.6 1.1 0.6 0.8 1.0 2.8
112  Namibiya60.3 2.6 4.0 4.8 6.1 8.5
 Shimoliy Makedoniya60.3 2.3 4.2 1.8 4.3 4.5
114  Kabo Verde60.1 1.3 4.1 4.7 6.5 7.9
115  Beliz59.8 2.3 4.4 1.0 2.7 3.9
116  Surinam59.7 1.1 1.8 0.4 2.2 4.3
117  Kuba59.5 0.6 0.3 1.3 3.4
118  Vietnam58.3 2.6 5.0 5.6 7.8 10.1
119  Chernogoriya58.0 0.1 0.5 2.5 2.7 2.7
120  Kipr Respublikasi57.0 0.1 0.4 0.9 0.8 3.3
121  Albaniya56.8 0.1 2.2 2.0 2.1 3.3
122  Botsvana55.3 0.8 1.7 1.8 4.2 6.7
123  Yunoniston55.1 0.7 0.6 3.0 1.2 0.2
124  Malayziya55.0 1.4 1.9 2.6 5.5 8.6
125  Bruney54.7 0.4 1.6 1.9 2.8 5.1
126  Antigua va Barbuda53.8 0.4 1.1 1.7 0.6 1.8
127  Grenada53.7 0.6 2.4 1.5 3.9 6.2
128  Seyshell orollari53.3 0.9 3.0 1.4 1.9 3.5
129  Ruminiya53.0 2.2 2.0 6.3 5.2 3.6
130  Trinidad va Tobago52.9 0.5 1.0 0.1 1.7
131  Bolgariya51.8 0.2 0.2 2.6 1.2 0.1
132  Moʻgʻuliston51.3 0.3 1.0 0.6 2.8 3.6
133  Quvayt51.2 1.0 1.7 0.3 2.0 4.7
134  Bagamalar49.2 1.4 3.2 0.7 0.4 0.8
135  Vengriya48.8 2.0 2.3 1.2 0.8 1.4
136 Xorvatiya48.7 0.6 1.1 2.6 1.2
 Ummon48.7 0.8 1.7 0.7 1.3 3.9
 Panama48.7 1.2 2.7 1.7 0.8
139  Argentina46.4 1.5 3.7 0.3 0.4 0.3
140  Barbados45.4 0.5 1.6 1.0 2.6 2.8
141  AQSh45.3 1.3 0.7 7.0 7.3 7.6
142  Polsha45.2 3.0 2.1 4.2 2.4 3.7
143  Isroil[lower-alpha 1]44.1 1.5 1.1n/an/an/a
144  Ispaniya43.5 0.9 1.3 3.1 2.8 2.1
145  Latviya43.3 0.5 0.7 1.0 0.6 1.6
146  Italiya42.6 0.8 2.6 0.2 1.2 1.2
147  Chili42.2 1.0 1.9 0.3 3.3 1.5
148  Buyuk Britaniya41.9 1.3 0.4 3.6 5.2 7.6
149  Qatar40.5 1.8 3.6 3.2 4.9 7.6
150  Kosta Rika40.4 0.6 2.1 0.2 1.6 2.8
151  Chexiya40.2 0.3 0.9 4.5 2.6 1.2
152  Litva39.4 0.8 0.7 2.9 1.3
153  Estoniya38.6 0.9 0.9 0.1 2.2 4.4
154  Mavrikiy38.0 0.1 0.1 0.8 0.9 2.5
155  Slovakiya37.8 0.7 1.2 0.4 2.7 4.7
156  Birlashgan Arab Amirliklari37.0 2.1 3.3 1.1 3.1 5.8
157  Urugvay34.4 0.8 1.5 1.0 0.4 1.0
158  Malta33.0 1.7 3.2 0.6 1.5 3.2
159  Janubiy Koreya31.5 1.2 1.0 0.5 2.2 4.2
160  Belgiya31.4 0.5 0.4 4.3 2.8 1.7
161  Yaponiya30.5 0.5 1.7 1.8 3.8 4.0
162  Fransiya28.8 2.1 3.7 1.7 3.2 3.4
163  Sloveniya27.3 0.4 0.9 1.5 0.7 3.0
164  Portugaliya25.7 1.8 1.1 2.2 0.4 1.6
165  Singapur25.5 0.3 1.1 0.8 2.6 4.9
166  Germaniya24.6 1.0 0.2 1.4 0.1 1.2
167  Avstriya24.4 1.0 1.7 0.3 0.6 1.8
168  Avstraliya22.0 0.7 0.2 2.3 2.3 1.2
169  Niderlandiya21.0 1.1 3.1 1.9 3.8 5.2
170  Shvetsiya20.6 0.3 0.8 2.4 0.3 0.2
171  Ireland19.5 1.3 2.7 0.4 1.1 1.2
 Lyuksemburg19.5 0.5 1.6 0.7 0.9 1.3
173  Kanada18.9 1.2 2.8 0.2 1.1 2.6
174  Daniya17.9 0.2 0.9 0.7 1.6 1.9
175  Shveysariya17.8 1.1 2.1 0.7 0.9 1.4
176  Yangi Zelandiya16.7 0.8 1.7 1.2 3.4 4.2
177  Finlandiya16.0 0.9 0.2 1.4 0.9 1.9
178  Islandiya15.7 1.4 2.3 2.1 4.1 4.6
179  Norvegiya14.5 1.1 2.1 1.7 3.5 3.8
  1. 1,0 1,1 Prior to the 2021 index, Israel and Palestine (West Bank) were scored as a single state.

Manbalar

tahrir
  1. „What Does "State Fragility" Mean?“. Fund for Peace. Qaraldi: 31-avgust 2015-yil.
  2. „Failing States: SOS“. The Economist (19-iyun 2007-yil). Qaraldi: 1-dekabr 2012-yil.
  3. Bloom, David E. „Africa's Daunting Challenges“. New York Times (5-may 2011-yil). Qaraldi: 1-dekabr 2012-yil.
  4. Fragile States Index 2015, 2017-04-30da asl nusxadan arxivlandi, qaraldi: 2016-01-29
  5. „Fragile States Index and CAST Framework Methodology“. Fund for Peace.

Havolalar

tahrir
🔥 Top keywords: