Жіноча шахова олімпіада 1998

18 жіноча шахова Олімпіада тривала в рамках 33 шахової Олмпіади, що проходила з 26 вересня по 13 жовтня 1998 року у столиці Калмикії, місті — Еліста.

Офіційна емблема 33 шахової Олімпіади.

У змаганнях взяли участь 72 команди (Росія була представлена трьома командами), у складі яких грали 282 шахістки (48 гросмейстерів, 63 міжнародних майстри, 25 майстрів ФІДЕ та 1 гросмейстер і 1 міжнародних майстер (чоловіки). Учасники зіграли 1550 партій.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 13 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 100 хвилин, потім 50 хвилин на наступні 20 ходів - десять хвилин до кінця гри. Якщо гра продовжувалась 30 секунд на один хід.

Підсумкова таблиця ред.

  • М — місце.
  • Б — Коефіцієнт Бухгольца.
  • Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
  • КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
  • Курсивом — місце суперника.
  • ( ) — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
  • К — додаткові команди.
МКомандаОчкиБКО+=-12345678910111213
1  КНР293002193113 : (2)16 : (2½)24 : (1½)38 : (3)14 : (3)6 : (2½)12 : (3)11 : (2½)4 : (2)3 : (1)2 : (1½)8 : (3)5 : (1½)
2  Росія2729522102154 : (3)23 : (2)7 : (1½)9 : (2½)12 : (1)28 : (2)3 : (2)37 : (2)6 : (2)19 : (3)1 : (1½)4 : (2)11 : (2½)
3  Грузія2729022110233 : (2)37 : (2½)14 : (0)54 : (3)40 : (3)11 : (2)2 : (1)24 : (2½)17 : (3)1 : (2)6 : (2)12 : (2)7 : (2)
4  Нідерланди23½2901781455 : (3)27 : (2)9 : (1)24 : (1½)39 : (2)26 : (2)21 : (2½)6 : (2)1 : (1)7 : (1)28 : (2½)2 : (1)12 : (2)
5  Болгарія23½2771664346 : (2½)29 : (1½)45 : (½)25 : (1½)42 : (2½)14 : (½)54 : (3)21 : (1½)18 : (2½)11 : (1)37 : (3)6 : (2)1 : (1½)
6  Румунія232991571544 : (2½)20 : (2½)42 : (2)45 : (3)7 : (2)1 : (½)17 : (3)4 : (1)2 : (1)12 : (1½)3 : (1)5 : (1)18 : (2)
7  Югославія232941555334 : (3)40 : (3)2 : (1½)21 : (1½)6 : (1)17 : (½)29 : (3)19 : (1½)11 : (2)4 : (2)12 : (1½)13 : (1½)3 : (1)
8  Угорщина232801781447 : (2½)19 : (2)38 : (1)37 : (1)16 : (1½)35 : (3)28 : (1)18 : (2)9 : (2½)39 : (2)22 : (2½)1 : (0)13 : (2)
9  Росія232751773363 : (2½)26 : (2½)4 : (2)2 : (½)37 : (1½)22 : (2)25 : (1½)39 : (1½)8 : (½)30 : (2)38 : (2½)18 : (1)36 : (3)
10  США232721983231 : (2)22 : (2)32 : (½)52 : (2)36 : (2)16 : (1½)18 : (½)27 : (3)14 : (2)21 : (1½)24 : (1½)28 : (2)25 : (2½)
11  Польща22½3011781435 : (3)15 : (2)39 : (2)14 : (2)21 : (1½)3 : (1)20 : (3)1 : (½)7 : (1)5 : (2)25 : (2)16 : (2)2 : (½)
12  Україна22½2991773352 : (2)18 : (1½)19 : (2½)29 : (3)2 : (2)21 : (2)1 : (0)16 : (2)28 : (2½)6 : (1½)7 : (1½)3 : (1)4 : (1)
13 Латвія22½283156341 : (1)53 : (3)23 : (1½)15 : (1½)30 : (2½)18 : (2)37 : (1)25 : (½)34 : (2½)29 : (2½)19 : (2)7 : (1½)8 : (1)
14 В'єтнам22½2811571569 : (3)25 : (1½)3 : (3)11 : (1)1 : (0)5 : (2½)32 : (2)28 : (½)10 : (1)60 : (3)16 : (1)21 : (2)19 : (2)
15  Індія22½2671672451 : (3)11 : (1)28 : (1)13 : (1½)35 : (1½)33 : (2)38 : (2½)17 : (0)44 : (1)40 : (2½)29 : (2)23 : (2)30 : (2½)
16  ФРН222831454453 : (2)1 : (½)48 : (3)23 : (1½)8 : (1½)10 : (1½)45 : (3)12 : (1)32 : (2½)22 : (1)14 : (2)11 : (1)20 : (1½)
17  Естонія222821781443 : (3)42 : (1)27 : (2)39 : (1½)24 : (2½)7 : (2½)6 : (0)15 : (3)3 : (0)25 : (½)20 : (2)26 : (2)22 : (2)
18  Ізраїль222811462530 : (2)12 : (1½)47 : (3)32 : (1)22 : (1½)13 : (1)10 : (2½)8 : (1)5 : (½)44 : (3)26 : (2)9 : (2)6 : (1)
19  Греція222811361649 : (2½)8 : (1)12 : (½)62 : (3)23 : (2½)20 : (1)26 : (3)7 : (1½)25 : (2½)2 : (0)13 : (1)39 : (2½)14 : (1)
20  Англія222691462561 : (2½)6 : (½)41 : (2½)26 : (1½)31 : (2½)19 : (2)11 : (0)32 : (1)45 : (3)28 : (1)17 : (1)33 : (3)16 : (1½)
21  Вірменія21½2771446366 : (3)38 : (1½)25 : (3)7 : (1½)11 : (1½)12 : (1)4 : (½)5 : (1½)30 : (2)10 : (1½)39 : (1½)14 : (1)28 : (2)
22  Молдова21½2751454464 : (2)10 : (1)34 : (3)40 : (1½)18 : (1½)9 : (1)23 : (1½)33 : (2)24 : (3)16 : (2)8 : (½)25 : (1½)17 : (1)
23  Казахстан21½2731563450 : (3)2 : (1)13 : (1½)16 : (1½)19 : (½)55 : (2)22 : (1½)40 : (2)29 : (½)46 : (2½)34 : (2)15 : (1)39 : (2½)
24  Чехія212811454456 : (3)45 : (1½)1 : (1½)4 : (1½)17 : (½)41 : (2½)40 : (2½)3 : (½)22 : (0)48 : (3)10 : (1½)30 : (1)34 : (2)
25  Узбекистан212801454462 : (3)14 : (1½)21 : (0)5 : (1½)46 : (2)36 : (3)9 : (1½)13 : (2½)19 : (½)17 : (2½)11 : (1)22 : (1½)10 : (½)
26  Росія212721462541 : (2½)9 : (½)35 : (2½)20 : (1½)45 : (2½)4 : (1)19 : (0)31 : (2½)47 : (2½)37 : (1½)18 : (1)17 : (1)32 : (2)
27  Франція212511361668 : (3)4 : (1)17 : (1)31 : (1)29 : (½)47 : (1½)53 : (2½)10 : (0)64 : (2½)36 : (1)41 : (2)55 : (2)56 : (3)
28  Куба20½2841361658 : (3)39 : (1)15 : (2)42 : (2½)32 : (1½)2 : (1)8 : (2)14 : (2½)12 : (½)20 : (2)4 : (½)10 : (1)21 : (1)
29  Хорватія20½2721571560 : (2½)5 : (1½)31 : (2)12 : (0)27 : (2½)39 : (2)7 : (0)41 : (2½)23 : (2½)13 : (½)15 : (1)32 : (1)44 : (2½)
30  Азербайджан20½2661252618 : (1)33 : (1)57 : (2)44 : (3)13 : (½)54 : (1½)42 : (1½)36 : (3)21 : (1)9 : (1)49 : (2½)24 : (2)15 : (½)
31  Аргентина20½2561462510 : (1)59 : (3)29 : (1)27 : (2)20 : (½)45 : (½)49 : (2½)26 : (½)55 : (2)41 : (1½)42 : (1½)60 : (2½)38 : (2)
32  Білорусь202691571548 : (2)36 : (2)10 : (2½)18 : (2)28 : (1½)37 : (1)14 : (1)20 : (2)16 : (½)38 : (½)53 : (2)29 : (2)26 : (1)
33  Фінляндія20267146253 : (1)30 : (2)43 : (2)36 : (1½)38 : (2)15 : (1)44 : (1½)22 : (1)40 : (1)52 : (2½)35 : (2)20 : (0)53 : (2½)
34 Північна Македонія20257147067 : (0)65 : (3)22 : (0)57 : (2)48 : (2½)40 : (0)63 : (3)38 : (2½)13 : (½)47 : (2)23 : (1)35 : (2½)24 : (1)
35  Швеція202571361611 : (0)51 : (3)26 : (½)56 : (3)15 : (1½)8 : (0)47 : (1)49 : (2½)58 : (2)42 : (2)33 : (1)34 : (½)61 : (3)
36 Словенія202561462559 : (1½)32 : (1)64 : (2½)33 : (1½)10 : (1)25 : (0)62 : (3)30 : (0)57 : (2½)27 : (2)45 : (2½)37 : (2½)9 : (0)
37  Литва19½2811462557 : (2½)3 : (½)58 : (3)8 : (2)9 : (1½)32 : (2)13 : (2)2 : (1)39 : (1)26 : (1½)5 : (0)36 : (½)49 : (2)
38  Іспанія19½2701252667 : (3)21 : (1½)8 : (2)1 : (0)33 : (1)52 : (2½)15 : (½)34 : (½)56 : (3)32 : (2½)9 : (½)44 : (1½)31 : (1)
39  Словаччина19½2681143671 : (3)28 : (2)11 : (1)17 : (1½)4 : (1)29 : (1)43 : (3)9 : (1½)37 : (2)8 : (1)21 : (1½)19 : (½)23 : (½)
40  Боснія і Герцеговина19½2661353565 : (3)7 : (0)55 : (3)22 : (1½)3 : (0)34 : (3)24 : (½)23 : (1)33 : (2)15 : (½)60 : (2)53 : (1½)41 : (1½)
41  Бангладеш19½2541244526 : (½)49 : (3)20 : (½)61 : (1½)53 : (2½)24 : (½)48 : (1½)29 : (½)43 : (2½)31 : (1½)27 : (1)62 : (2½)40 : (1½)
42  Туркменістан19½2521244570 : (3)17 : (2)6 : (1)28 : (½)5 : (½)46 : (2)30 : (1½)44 : (1½)48 : (1½)35 : (1)31 : (1½)56 : (1)58 : (2½)
43  Туреччина19½2331151717 : (0)70 : (3)33 : (1)53 : (1½)52 : (1)57 : (3)39 : (0)60 : (1)41 : (½)59 : (2)50 : (2½)45 : (1)64 : (3)
44  Австрія19258135356 : (½)48 : (1)59 : (2½)30 : (0)60 : (2)56 : (3)33 : (1½)42 : (1½)15 : (2)18 : (0)46 : (3)38 : (1½)29 : (½)
45  Монголія192481462572 : (3)24 : (1½)5 : (2½)6 : (0)26 : (½)31 : (2½)16 : (0)64 : (2½)20 : (0)58 : (2½)36 : (½)43 : (2)47 : (1½)
46  Мексика19244136165 : (½)61 : (2)52 : (1)47 : (2½)25 : (1)42 : (1)58 : (2)55 : (1½)53 : (2)23 : (½)44 : (0)63 : (2)66 : (3)
47  Австралія18½254125268 : (½)60 : (3)18 : (0)46 : (½)51 : (2½)27 : (1½)35 : (2)61 : (2½)26 : (½)34 : (1)56 : (1)52 : (2)45 : (1½)
48  Філіппіни18½2481462532 : (1)44 : (2)16 : (0)64 : (2)34 : (½)50 : (3)41 : (1½)57 : (2)42 : (1½)24 : (0)61 : (2)49 : (1)55 : (2)
49IBCA[1]18½2421151719 : (½)41 : (0)50 : (2)60 : (1½)56 : (1)68 : (3)31 : (½)35 : (½)65 : (3)54 : (3)30 : (½)48 : (2)37 : (1)
50  ОАЕ18½2081252623 : (0)54 : (0)49 : (1)72 : (3)64 : (1½)48 : (0)51 : (3)58 : (0)67 : (3)62 : (1½)43 : (½)65 : (2)71 : (3)
51  Ірландія18½1911260715 : (0)35 : (0)70 : (3)66 : (1)47 : (½)60 : (0)50 : (0)72 : (3)69 : (2½)71 : (3)55 : (0)68 : (2½)67 : (3)
52  Швейцарія182451143612 : (1)64 : (1½)46 : (2)10 : (1)43 : (2)38 : (½)60 : (1½)56 : (1)61 : (2½)33 : (½)58 : (1½)47 : (1)62 : (2)
53  Бразилія182451042716 : (1)13 : (0)69 : (3)43 : (1½)41 : (½)66 : (2)27 : (½)65 : (3)46 : (1)55 : (2½)32 : (1)40 : (1½)33 : (½)
54  Венесуела18245136162 : (0)50 : (3)56 : (2)3 : (0)61 : (2)30 : (1½)5 : (0)59 : (3)60 : (0)49 : (0)68 : (3)58 : (½)70 : (3)
55  Португалія1824593374 : (0)68 : (3)40 : (0)58 : (1½)63 : (3)23 : (1)61 : (1½)46 : (1½)31 : (1)53 : (½)51 : (3)27 : (1)48 : (1)
56  Іран182221470624 : (0)72 : (3)54 : (1)35 : (0)49 : (2)44 : (0)71 : (3)52 : (2)38 : (0)57 : (3)47 : (2)42 : (2)27 : (0)
57  Ірак182201260737 : (½)63 : (2)30 : (1)34 : (1)65 : (2)43 : (0)67 : (3)48 : (1)36 : (½)56 : (0)70 : (2½)71 : (2½)60 : (2)
58  Колумбія17½2331042728 : (0)71 : (3)37 : (0)55 : (1½)62 : (2)61 : (1)46 : (1)50 : (3)35 : (1)45 : (½)52 : (1½)54 : (2½)42 : (½)
59  Сальвадор17½2021143636 : (1½)31 : (0)44 : (½)67 : (2½)66 : (1½)62 : (1)65 : (1½)54 : (0)70 : (2)43 : (1)69 : (2½)61 : (½)72 : (3)
60 Шотландія172461042729 : (½)47 : (0)67 : (2)49 : (1½)44 : (1)51 : (3)52 : (1½)43 : (2)54 : (3)14 : (0)40 : (1)31 : (½)57 : (1)
61  Італія172391042720 : (½)46 : (1)63 : (2½)41 : (1½)54 : (1)58 : (2)55 : (1½)47 : (½)52 : (½)66 : (2½)48 : (1)59 : (2½)35 : (0)
62 ПАР172181151725 : (0)69 : (2)66 : (2½)19 : (0)58 : (1)59 : (2)36 : (0)63 : (1)72 : (3)50 : (1½)64 : (2½)41 : (½)52 : (1)
63  Нігерія17214115179 : (½)57 : (1)61 : (½)69 : (2½)55 : (0)70 : (3)34 : (0)62 : (2)66 : (1½)64 : (1)67 : (2)46 : (1)68 : (2)
64 Уельс16½225933722 : (1)52 : (1½)36 : (½)48 : (1)50 : (1½)65 : (1½)66 : (3)45 : (½)27 : (½)63 : (2)62 : (½)72 : (3)43 : (0)
65  Пуерто-Рико16½1921252640 : (0)34 : (0)71 : (2½)68 : (2)57 : (1)64 : (1½)59 : (1½)53 : (0)49 : (0)70 : (2)72 : (3)50 : (1)69 : (2)
66  Нова Зеландія15½2111252621 : (0)67 : (2)62 : (½)51 : (2)59 : (1½)53 : (1)64 : (0)68 : (2½)63 : (1½)61 : (½)71 : (2)69 : (2)46 : (0)
67  Ботсвана15187840938 : (0)66 : (1)60 : (1)59 : (½)68 : (1)69 : (2½)57 : (0)71 : (2½)50 : (0)72 : (3)63 : (1)70 : (2½)51 : (0)
68  Ангола131911050827 : (0)55 : (0)72 : (2)65 : (1)67 : (2)49 : (0)70 : (2)66 : (½)71 : (2)69 : (2)54 : (0)51 : (½)63 : (1)
69 Японія121916301014 : (0)62 : (1)53 : (0)63 : (½)71 : (2)67 : (½)72 : (2)70 : (2)51 : (½)68 : (1)59 : (½)66 : (1)65 : (1)
70  Американські Віргінські Острови1963111142 : (0)43 : (0)51 : (0)71 : (1½)72 : (3)63 : (0)68 : (1)69 : (1)59 : (1)65 : (1)57 : (½)67 : (½)54 : (0)
71  Ліван1943111139 : (0)58 : (0)65 : (½)70 : (1½)69 : (1)72 : (2½)56 : (0)67 : (½)68 : (1)51 : (0)66 : (1)57 : (½)50 : (0)
72  Макао2000001345 : (0)56 : (0)68 : (1)50 : (0)70 : (0)71 : (½)69 : (1)51 : (0)62 : (0)67 : (0)65 : (0)64 : (0)59 : (0)

Примітки ред.

  1. Міжнародна асоціація шахів Брайля. Архів оригіналу за 7 травня 2021. Процитовано 23 червня 2021.

Джерела ред.