Uefa Nations League 2022/2023

tredje säsongen av Uefa Nations League

Uefa Nations League 2022/2023 var den tredje säsongen av Uefas landslagsturnering Nations League. Samtliga 55 medlemmar i Uefa är berättigade att tävla i 2022/2023 års upplaga.

Uefa Nations League 2022/2023
Deltagare
Nationer55
Statistik
Matcher162
Mål425 (2,6 per match)
Publik3 225 868 (19 913 per match)
0
Mästare Spanien (1:a titeln)
Finalist Kroatien
Trea Italien
000Fyra Nederländerna
 FöregåendeFöljande 
2020/20212024/2025

Nationer

redigera

League A

League B

League C

League D


League A

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Uefa Nations League A 2022/2023.
Kvalificerad för semifinal
Nedflyttad till League B 2024/2025

Grupp 1

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kroatien 6 4 1 1 8 6 +213
2  Danmark 6 4 0 2 9 5 +412
3  Frankrike 6 1 2 3 5 7 −25
4  Österrike 6 1 1 4 6 10 −44
Hemma \ Borta
Danmark  2–0 0–1 2–0
Frankrike  1–2 0–1 2–0
Kroatien  2–1 1–1 0–3
Österrike  1–2 1–1 1–3

Grupp 2

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Spanien 6 3 2 1 8 5 +311
2  Portugal 6 3 1 2 11 3 +810
3  Schweiz 6 3 0 3 6 9 −39
4  Tjeckien 6 1 1 4 5 13 −84
Hemma \ Borta
Portugal  4–0 0–1 2–0
Schweiz  1–0 0–1 2–1
Spanien  1–1 1–2 2–0
Tjeckien  0–4 2–1 2–2

Grupp 3

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Italien 6 3 2 1 8 7 +111
2  Ungern 6 3 1 2 8 5 +310
3  Tyskland 6 1 4 1 11 9 +27
4  England 6 0 3 3 4 10 −63
Hemma \ Borta
England  0–0 3–3 0–4
Italien  1–0 1–1 2–1
Tyskland  1–1 5–2 0–1
Ungern  1–0 0–2 1–1

Grupp 4

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Nederländerna 6 5 1 0 14 6 +816
2  Belgien 6 3 1 2 11 8 +310
3  Polen 6 2 1 3 6 12 −67
4  Wales 6 0 1 5 6 11 −51
Hemma \ Borta
Belgien  1–4 6–1 2–1
Nederländerna  1–0 2–2 3–2
Polen  0–1 0–2 2–1
Wales  1–1 1–2 0–1

Slutspel

redigera

Slutspelsträd

redigera
 Semifinaler
Final
14 juni 2023
 Nederländerna2 
 Kroatien (e.f.)4 
 
18 juni 2023
    Kroatien0 (4)
   Spanien (str.)0 (5)
Bronsmatch
15 juni 202318 juni 2023
 Spanien2  Nederländerna2
 Italien1   Italien3

Semifinaler

redigera
Lag 1 Resultat Lag 2
Nederländerna  00002–4 (e.f.)  Kroatien
Spanien  2–1  Italien

Bronsmatch

redigera
Lag 1 Resultat Lag 2
Nederländerna  2–3  Italien
Lag 1 Resultat Lag 2
Kroatien  00000–0 (e.f.)
(4–5 str.)
 Spanien

League B

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Uefa Nations League B 2022/2023.
Uppflyttad till League A 2024/2025
Nedflyttad till League C 2024/2025
Diskvalificerad

Grupp 1

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Skottland 6 4 1 1 11 5 +613
2  Ukraina 6 3 2 1 10 4 +611
3  Irland 6 2 1 3 8 7 +17
4  Armenien 6 1 0 5 4 17 −133
Hemma \ Borta
Armenien  1–0 1–4 0–5
Irland  3–2 3–0 0–1
Skottland  2–0 2–1 3–0
Ukraina  3–0 1–1 0–0

Grupp 2

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Israel 4 2 2 0 8 6 +28
2  Island 4 0 4 0 6 6 04
3  Albanien 4 0 2 2 4 6 −22
4[a]  Ryssland 0 0 0 0 0 0 00
Hemma \ Borta
Albanien  1–1 1–2
Island  1–1 2–2
Israel  2–1 2–2

Grupp 3

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Bosnien och Hercegovina 6 3 2 1 8 8 011
2  Finland 6 2 2 2 8 6 +28
3  Montenegro 6 2 1 3 6 6 07
4  Rumänien 6 2 1 3 6 8 −27
Hemma \ Borta
Bosnien och Hercegovina  3–2 1–0 1–0
Finland  1–1 2–0 1–1
Montenegro  1–1 0–2 2–0
Rumänien  4–1 1–0 0–3

Grupp 4

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Serbien 6 4 1 1 13 5 +813
2  Norge 6 3 1 2 7 7 010
3  Slovenien 6 1 3 2 6 10 −46
4  Sverige 6 1 1 4 7 11 −44
Hemma \ Borta
Norge  0–2 0–0 3–2
Serbien  0–1 4–1 4–1
Slovenien  2–1 2–2 0–2
Sverige  1–2 0–1 1–1

League C

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Uefa Nations League C 2022/2023.
Uppflyttad till League B 2024/2025
Kvalificerad för kvalspel

Grupp 1

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Turkiet 6 4 1 1 18 5 +1313
2  Luxemburg 6 3 2 1 9 7 +211
3  Färöarna 6 2 2 2 7 10 −38
4  Litauen 6 0 1 5 2 14 −121
Hemma \ Borta
Färöarna  2–1 0–1 2–1
Litauen  1–1 0–2 0–6
Luxemburg  2–2 1–0 0–2
Turkiet  4–0 2–0 3–3

Grupp 2

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Grekland 6 5 0 1 10 2 +815
2  Kosovo 6 3 0 3 11 8 +39
3  Nordirland 6 1 2 3 7 10 −35
4  Cypern 6 1 2 3 4 12 −85
Hemma \ Borta
Cypern  1–0 0–2 0–0
Grekland  3–0 2–0 3–1
Kosovo  5–1 0–1 3–2
Nordirland  2–2 0–1 2–1

Grupp 3

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Kazakstan 6 4 1 1 8 6 +213
2  Azerbajdzjan 6 3 1 2 7 4 +310
3  Slovakien 6 2 1 3 5 6 −17
4  Belarus 6 0 3 3 3 7 −43
Hemma \ Borta
Azerbajdzjan  2–0 3–0 0–1
Belarus  0–0 1–1 0–1
Kazakstan  2–0 2–1 2–1
Slovakien  1–2 1–1 0–1

Grupp 4

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Georgien 6 5 1 0 16 3 +1316
2  Bulgarien 6 2 3 1 10 8 +29
3  Nordmakedonien 6 2 1 3 7 7 07
4  Gibraltar 6 0 1 5 3 18 −151
Hemma \ Borta
Bulgarien  2–5 5–1 1–1
Georgien  0–0 4–0 2–0
Gibraltar  1–1 1–2 0–2
Nordmakedonien  0–1 0–3 4–0

Nedflyttningsspel

redigera
 v  r Matcher
Lag 1 Totalt Lag 2 Möte 1 Möte 2
Gibraltar  0–2  Litauen0–10–1

League D

redigera
Detta avsnitt är en sammanfattning av Uefa Nations League D 2022/2023.
Uppflyttat till League C 2024/2025

Grupp 1

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Lettland 6 4 1 1 12 5 +713
2  Moldavien 6 4 1 1 10 6 +413
3  Andorra 6 2 2 2 6 7 −18
4  Liechtenstein 6 0 0 6 1 11 −100
Hemma \ Borta
Andorra  1–1 2–1 0–0
Lettland  3–0 1–0 1–2
Liechtenstein  0–2 0–2 0–2
Moldavien  2–1 2–4 2–0

Grupp 2

redigera
Nr
Lag
S V O F GM IM MS P
1  Estland 4 4 0 0 10 2 +812
2  Malta 4 2 0 2 5 4 +16
3  San Marino 4 0 0 4 0 9 −90
Hemma \ Borta
Estland  2–1 2–0
Malta  1–2 1–0
San Marino  0–4 0–2

Slutställning

redigera
League ALeague B
Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
1  Spanien (A2) 6 3 2 1 8 5 +311
2  Kroatien (A1) 6 4 1 1 8 6 +213
3  Italien (A3) 6 3 2 1 8 7 +111
4  Nederländerna (A4) 6 5 1 0 14 6 +816
5  Danmark (A1) 6 4 0 2 9 5 +412
6  Portugal (A2) 6 3 1 2 11 3 +810
7  Belgien (A4) 6 3 1 2 11 8 +310
8  Ungern (A3) 6 3 1 2 8 5 +310
9  Schweiz (A2) 6 3 0 3 6 9 −39
10  Tyskland (A3) 6 1 4 1 11 9 +27
11  Polen (A4) 6 2 1 3 6 12 −67
12  Frankrike (A1) 6 1 2 3 5 7 −25
13  Österrike (A1) 6 1 1 4 6 10 −44
14  Tjeckien (A2) 6 1 1 4 5 13 −84
15  England (A3) 6 0 3 3 4 10 −63
16  Wales (A4) 6 0 1 5 6 11 −51
Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
17  Israel (B2) 4 2 2 0 8 6 +28
18  Bosnien och Hercegovina (B3) 4 2 2 0 6 4 +28
19  Serbien (B4) 4 2 1 1 8 4 +47
20  Skottland (B1) 4 2 1 1 5 4 +17
21  Finland (B3) 4 2 1 1 7 4 +37
22  Ukraina (B1) 4 1 2 1 2 4 −25
23  Island (B2) 4 0 4 0 6 6 04
24  Norge (B4) 4 1 1 2 2 4 −24
25  Slovenien (B4) 4 1 2 1 5 7 −25
26  Irland (B1) 4 1 1 2 5 4 +14
27  Albanien (B2) 4 0 2 2 4 6 −22
28  Montenegro (B3) 4 0 1 3 1 6 −51
29  Rumänien (B3) 6 2 1 3 6 8 −27
30  Sverige (B4) 6 1 1 4 7 11 −44
31  Armenien (B1) 6 1 0 5 4 17 −133
32  Ryssland (B2) 0 0 0 0 0 0 00
League CLeague D
Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
33  Georgien (C4) 6 5 1 0 16 3 +1316
34  Grekland (C2) 6 5 0 1 10 2 +815
35  Turkiet (C1) 6 4 1 1 18 5 +1313
36  Kazakstan (C3) 6 4 1 1 8 6 +213
37  Luxemburg (C1) 6 3 2 1 9 7 +211
38  Azerbajdzjan (C3) 6 3 1 2 7 4 +310
39  Kosovo (C2) 6 3 0 3 11 8 +39
40  Bulgarien (C4) 6 2 3 1 10 8 +29
41  Färöarna (C1) 6 2 2 2 7 10 −38
42  Nordmakedonien (C4) 6 2 1 3 7 7 07
43  Slovakien (C3) 6 2 1 3 5 6 −17
44  Nordirland (C2) 6 1 2 3 7 10 −35
45  Cypern (C2) 6 1 2 3 4 12 −85
46  Belarus (C3) 6 0 3 3 3 7 −43
47  Litauen (C1) 6 0 1 5 2 14 −121
48  Gibraltar (C4) 6 0 1 5 3 18 −151
Nr
Lag (grupp)
S V O F GM IM MS P
49  Estland (D2) 4 4 0 0 10 2 +812
50  Lettland (D1) 4 2 1 1 9 5 +47
51  Moldavien (D1) 4 2 1 1 6 6 07
52  Malta (D2) 4 2 0 2 5 4 +16
53  Andorra (D1) 4 0 2 2 2 6 −42
54  San Marino (D2) 4 0 0 4 0 9 −90
55  Liechtenstein (D1) 6 0 0 6 1 11 −100

Målskyttar

redigera

Det har gjorts 162 mål på 70 matcher, vilket ger ett snitt på 2,42 mål per match (uppdaterad per den 10 juni 2022).[2]

3 mål
2 mål

Anmärkningslista

redigera
  1. ^ Den 2 maj 2022, meddelade Uefa att Ryssland diskvalificeras och automatiskt flyttas ner till League C på grund av Rysslands invasion av Ukraina.[1]

Källor

redigera

Referenser

redigera