Superettan 2003

2003 års säsong av Superettan

Superettan 2003 spelades 12 april-25 oktober 2003. Kalmar FF och Trelleborgs FF kvalificerade sig direkt för spel i Allsvenskan 2004. BK Häcken knep kvalplatsen men förlorade därefter dubbelmötet där motståndaren var den Allsvenska 12:an GIF Sundsvall.

Superettan
Säsong2003
VinnareKalmar FF
UppflyttadeKalmar FF
Trelleborgs FF
NedflyttadeIFK Malmö
BK Forward
IF Sylvia
Statistik
Spelade matcher240
Totalt antal mål743 (3,1 per match)
Bästa målgörareGöran Marklund, Café Opera (23 mål)
Största hemmavinstCafé Opera 5–0 Sylvia
(27 april 2003)
Brommapojkarna 5–0 IFK Malmö
(10 maj 2003)
Boden 5–0 Norrköping
(24 augusti 2003
Häcken 5–0 Gefle
(18 september 2003)
Trelleborg 5–0 Forward
(21 september 2003)
Största bortavinstBrommapojkarna 0–4 Kalmar
(31 augusti 2003)
Högsta åskådarantal14 011.
Norrköping 2–2 Sylvia
(18 juni 2003)
Lägsta åskådarantal110.
Café Opera 2–2 Västra Frölunda
(18 oktober 2003)
Åskådarantal i snitt1 672
2002
2004

Kvalificerade lag

redigera

Följande 16 lag var kvalificerade för att spela i Superettan 2003:

Från Allsvenskan 2002 (2 lag)

Från Allsvenskt kvalspel (1 lag)

Från Superettan 2002 (10 lag)

Från Div 2-kvalet till Superettan (3 lag)

Tabeller

redigera

Poängtabell

redigera
Uppflyttad till Allsvenskan 2004
Kvalspel om Allsvenskan 2004
Nedflyttad till Division 2 2004

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Kalmar FF (N) 30 21 4 5 51 28 +2367
2Trelleborgs FF 30 18 6 6 63 33 +3060
3BK Häcken 30 18 3 9 56 40 +1657
4Åtvidabergs FF 30 13 9 8 47 37 +1048
5Västra Frölunda 30 14 6 10 47 40 +748
6IF Brommapojkarna 30 13 6 11 41 41 045
7Café Opera 30 11 8 11 53 48 +541
8Gefle IF 30 11 7 12 46 51 −540
9IFK Norrköping (N) 30 10 9 11 47 49 −239
10Assyriska FF 30 12 3 15 47 53 −639
11Bodens BK 30 10 9 11 43 50 −739
12Västerås SK 30 10 7 13 44 48 −437
13Falkenbergs FF 30 10 4 16 37 44 −734
14IFK Malmö 30 10 3 17 42 58 −1633
15BK Forward 30 7 5 18 45 63 −1826
16IF Sylvia 30 4 7 19 34 60 −2619

Resultattabell

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AFF BKF BKH BBK CO FFF GIF IFB IFKM IFKN IFS KFF TFF VSK VF ÅFF
Assyriska FF 4–1 1–2 0–0 2–4 1–0 0–1 3–0 3–1 1–0 2–2 4–1 0–1 1–2 3–1 2–1
BK Forward 4–0 2–3 1–3 2–3 2–1 2–1 1–2 3–3 0–1 2–0 0–2 0–1 1–3 2–3 4–1
BK Häcken 4–0 2–1 3–0 3–2 2–1 5–0 0–1 0–1 1–0 3–1 1–2 0–2 4–1 0–3 2–1
Bodens BK 1–3 3–1 1–1 1–4 1–0 0–0 0–0 1–0 5–0 3–2 1–1 1–2 1–1 1–1 1–1
Café Opera 2–5 3–1 3–3 2–0 1–2 1–1 1–0 2–0 3–0 5–0 0–0 2–3 1–0 2–2 1–3
Falkenbergs FF 2–1 2–3 2–3 0–2 3–1 4–0 0–2 0–1 3–3 1–0 0–0 1–0 3–2 1–2 2–1
Gefle IF 1–2 1–1 1–2 2–3 4–1 1–0 4–0 2–1 2–1 1–0 3–4 1–2 2–2 2–0 0–1
IF Brommapojkarna 2–1 2–2 0–3 1–1 2–0 1–3 1–2 5–0 1–1 3–2 0–4 3–2 2–0 3–2 0–2
IFK Malmö 1–1 2–2 3–0 4–1 2–4 2–1 4–2 0–3 1–4 1–0 2–3 0–1 1–0 4–1 0–3
IFK Norrköping 0–3 3–1 0–3 2–0 3–1 2–0 2–3 0–0 4–1 2–2 3–3 3–3 1–2 1–2 1–1
IF Sylvia 2–1 1–0 2–3 4–3 0–0 1–2 0–2 1–1 2–3 1–2 0–1 1–1 1–2 1–1 1–1
Kalmar FF 2–0 3–2 2–1 1–2 1–0 3–1 4–1 2–1 1–0 1–0 1–0 2–1 1–0 0–2 0–1
Trelleborgs FF 5–1 5–0 3–0 5–2 2–2 2–0 2–2 1–2 2–1 2–4 5–1 1–0 0–0 4–1 1–1
Västerås SK 5–1 2–2 3–0 5–3 1–1 0–0 3–1 0–2 2–1 1–1 2–3 0–2 0–2 2–3 3–1
Västra Frölunda 3–1 1–2 1–1 0–1 1–0 3–1 1–1 1–0 2–0 0–1 3–2 0–1 2–0 3–0 1–1
Åtvidabergs FF 2–0 2–0 0–1 3–1 1–1 1–1 2–2 2–1 3–2 2–2 3–1 1–3 0–2 3–0 2–1

Säsongsstatistik

redigera


Skytteliga

redigera
RankSpelareKlubbMål[1]
1 Göran MarklundCafé Opera23
2 Mats LilienbergTrelleborgs FF18
3 Dioh WilliamsBK Häcken16
4 Mats HaglundÅtvidabergs FF15
5 Niclas FredrikssonIFK Norrköping14
Daniel WestlinGefle IF
Daniel MendesKalmar FF
8 Stefan BärlinVästerås SK13
Magnus ErikssonIFK Malmö
10 Christos ChristoforidisAssyriska FF12
Henrik AnderssonBodens BK


Assistliga

redigera
RankSpelareKlubbAssist[2]
1 Tobias HysénBK Häcken15
2 Johan SvenssonVästerås SK11
Stefan BärlinVästerås SK
4 Dennis ÖstlundhAssyriska FF10
Mattias MoströmCafé Opera
6 Andreas NilssonVästra Frölunda9
Kristian HaynesTrelleborgs FF
Dulee JohnsonBK Häcken
Leighton O'BrienBodens BK
10 George MouradVästra Frölunda8
Jon EricssonGefle IF
Göran MarklundCafé Opera

Källor

redigera