Serie A i fotboll 1932/1933 vanns av Juventus FC.

Serie A
Säsong1932/1933
VinnareJuventus FC
Vinnare av Serie A 1932/1933
Juventus FC
Femte titeln


Tabell

redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Juventus (RM) 34 25 4 5 83 23 +6054
2Ambrosiana 34 19 8 7 80 53 +2746
3Bologna 34 15 12 7 69 33 +3642
3Napoli 34 18 6 10 64 38 +2642
5Roma 34 14 11 9 58 35 +2339
5Fiorentina 34 16 7 11 48 38 +1039
7Torino 34 14 8 12 65 54 +1136
8Genoa 34 13 8 13 58 60 −234
8Triestina 34 14 6 14 41 56 −1534
10Lazio 34 12 9 13 42 44 −233
11AC Milan 34 11 10 13 57 62 −532
12Pro Vercelli 34 13 3 18 42 58 −1629
12Palermo 34 11 7 16 28 58 −3029
14Padova 34 8 12 14 43 55 −1228
14Alessandria 34 10 8 16 42 60 −1828
16Casale 34 9 6 19 35 75 −4024
17Bari 34 8 6 20 40 68 −2822
18Pro Patria 34 8 5 21 46 71 −2521

Källor

redigera
  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar

redigera
  • [1] - Italienskspråkig version med bilder och information.
  • [2] - Alla resultat med målskyttar på wbbplatsen RSSSF



Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wiki How.