Serie A i fotboll 1930/1931 vanns av Juventus FC.

Serie A
Säsong1929/1930
VinnareJuventus FC
Vinnare av Serie A 1930/1931
Juventus FC
Tredje titeln

Tabell redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Juventus 34 25 5 4 79 37 +4255
2Roma 34 22 7 5 87 31 +5651
3Bologna 34 21 6 7 81 33 +4848
4Genoa 34 22 3 9 58 47 +1147
5Ambrosiana (RM) 34 15 8 11 60 45 +1538
6Napoli 34 18 1 15 54 49 +537
7Torino 34 14 8 12 52 43 +936
8Lazio 34 15 5 14 45 44 +135
9Brescia 34 13 8 13 51 55 −434
10Pro Vercelli 34 13 7 14 60 60 033
10Modena 34 14 5 15 61 66 −533
12AC Milan 34 12 7 15 48 53 −531
13Alessandria 34 10 6 18 52 67 −1526
14Triestina 34 8 9 17 32 55 −2325
15Pro Patria 34 8 7 19 37 61 −2423
16Casale 34 8 5 21 31 64 −3321
17Livorno 34 6 8 20 34 71 −3720
18Legnano 34 6 7 21 30 71 −4119

Källor redigera

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Externa länkar redigera

  • [1] – Italienskspråkig version med bilder och information.
  • [2] - Alla resultat med målskyttar på wbbplatsen RSSSF.


Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wiki How.