Süper Lig 2012/2013 (Spor Toto Süper Lig av sponsorskäl) var den 55:e säsongen av Süper Lig, den högsta fotbollsserien i Turkiet.

Spor Toto Süper Lig
Säsong2012/2013 (55)
VinnareGalatasaray (19)
Champions League 2013/2014Galatasaray
Fenerbahçe
Europa League 2013/2014Beşiktaş
Bursaspor
Trabzonspor
Statistik
Spelade matcher306
Totalt antal mål817 (2,7 per match)
Bästa målgörareBurak Yılmaz (24 mål)

Galatasaray från Istanbul var regerande mästare, och lyckades försvara sin titel som ligamästare denna säsong. Turken Burak Yılmaz blev bästa målgörare i ligan med 24 mål för Galatasaray.

Tabeller redigera

Poängtabell redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Galatasaray (RM) 34218 5 6635+3171
2Fenerbahçe 34187 9 5639+1761
3Beşiktaş 3416108 6349+1458
4Bursaspor 3414137 5241+1155
5Kayserispor 34157 124845+352
6Kasımpaşa (U) 34148 124837+1150
7Antalyaspor 34145 155052−247
8Eskişehirspor 341113104840+846
9Trabzonspor 34137 143940−146
10Gaziantepspor 341210124249−746
11Gençlerbirliği 3410159 4647−145
12Sivasspor 34128 144146−544
13Elazığspor (U) 341013113146−1543
14Akhisar Belediyespor (U) 34119 143644−842
15Karabükspor 34117 164153−1240
16İstanbul BB349 9 164349−636
17Orduspor 346 11173551−1629
18Mersin İdman Yurdu 344 10203153−2222

Resultattabell redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta AB ANT BEŞ BUR ELZ ESK FEN GAL GAZ GEN İBB KRB KSM KAY MİY ORD SİV TRA
Akhisar Belediyespor 1–0 4–1 2–2 0–1 1–1 1–2 1–2 0–0 0–0 0–4 1–3 0–2 1–2 1–0 0–0 2–1 1–0
Antalyaspor 4–3 3–5 0–1 4–0 2–1 1–2 0–4 5–2 3–5 1–0 0–0 3–2 3–0 1–0 1–0 4–2 2–1
Beşiktaş 3–1 1–0 3–3 3–0 2–2 3–2 3–3 1–1 3–0 2–2 2–2 1–3 3–1 3–0 2–0 0–1 1–1
Bursaspor 1–1 1–1 3–0 1–0 0–0 1–1 1–1 1–1 0–0 0–1 4–1 1–2 2–1 3–0 1–0 1–0 3–2
Elazığspor 0–0 2–1 1–3 1–1 1–1 1–1 0–1 0–0 1–1 1–0 1–0 0–3 0–4 1–0 1–0 0–0 3–1
Eskişehirspor 0–1 3–1 1–2 2–2 2–2 1–1 0–0 4–0 4–2 1–0 5–2 2–2 0–3 0–0 1–0 2–1 0–1
Fenerbahçe 2–0 1–3 3–0 4–1 2–2 1–0 2–1 3–0 4–1 2–1 1–3 3–1 2–1 2–1 2–1 1–2 0–0
Galatasaray 3–0 2–0 2–1 3–2 3–1 1–1 2–1 1–1 0–1 2–0 1–3 2–1 3–0 3–1 4–2 4–2 2–0
Gaziantepspor 2–2 0–1 3–2 2–1 1–1 2–0 1–2 0–1 2–3 2–1 0–2 2–1 0–1 2–1 3–0 0–1 1–0
Gençlerbirliği 1–0 3–1 1–1 2–2 1–2 0–2 2–0 3–3 2–2 0–0 2–1 0–0 4–0 3–1 1–1 1–1 0–4
İstanbul BB 0–2 0–1 1–1 4–1 1–1 2–2 2–0 1–3 1–3 0–2 2–2 1–2 0–0 4–2 1–1 2–0 2–1
Karabükspor 0–2 1–0 0–3 0–3 0–1 0–0 3–2 0–1 0–2 0–0 3–1 0–3 3–1 1–0 1–1 1–0 1–1
Kasımpaşa 0–1 1–1 1–3 2–0 0–0 1–2 2–0 2–1 3–0 2–2 0–2 2–1 1–2 2–2 1–1 1–0 2–0
Kayserispor 1–1 2–0 2–0 0–1 4–1 3–2 1–1 1–3 1–1 1–0 0–1 3–0 1–0 2–1 0–0 1–1 2–1
Mersin İdman Yurdu 2–1 1–1 1–2 0–1 0–2 1–3 0–1 1–1 1–2 1–1 2–0 2–1 1–1 1–2 0–0 3–0 0–1
Orduspor 0–2 1–1 1–2 2–4 2–2 2–0 0–2 2–0 2–3 2–1 2–2 3–2 0–2 3–2 1–1 2–0 1–2
Sivasspor 1–2 2–1 0–1 2–2 3–1 1–0 0–0 1–3 0–0 1–1 4–1 2–1 1–0 4–2 3–3 3–2 2–0
Trabzonspor 3–1 2–0 0–0 0–1 2–0 0–3 0–3 0–0 4–1 2–0 4–3 1–3 1–0 1–1 1–1 1–0 1–0

Referenser redigera