Prva HNL 2017/2018 var den 27:e säsongen av Kroatiens högstaliga i fotboll. Säsongen startade den 14 juli 2017 och slutade den 19 maj 2018. Rijeka var regerande mästare men lyckades inte försvara titeln, istället tog Dinamo Zagreb hem mästartiteln.

Prva HNL
Säsong2017/2018
VinnareDinamo Zagreb

Tabeller redigera

Kvalificerad för kval till Champions League 2018/2019
Kvalificerad för kval till Europa League 2018/2019
Kvalspel om Prva HNL 2018/2019
Nedflyttad till andraligan 2018/2019

Poängtabell redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Dinamo Zagreb 36 22 7 7 78 34 +4473
2Rijeka (RM) 36 22 4 10 75 32 +4370
3Hajduk Split 36 19 9 8 70 38 +3266
4Osijek 36 14 14 8 53 38 +1556
5Lokomotiva 36 14 9 13 47 48 −151
6Slaven Belupo 36 11 10 15 35 45 −1043
7Inter Zaprešić 36 11 10 15 43 64 −2143
8Rudeš 36 10 10 16 41 62 −2140
9Istra 1961 36 6 9 21 28 60 −3227
10Cibalia 36 6 8 22 36 75 −3926

Resultattabeller redigera

Omgång 1–18 redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta CIB DIN HAJ INT IST LOK OSI RIJ RUD SLA
Cibalia 2–5 1–2 1–2 1–4 0–1 2–1 1–2 3–0 1–0
Dinamo Zagreb 4–0 3–1 1–0 2–0 2–0 1–1 3–1 3–2 2–0
Hajduk Split 2–1 2–2 2–0 2–0 2–2 1–1 0–2 2–3 1–0
Inter Zaprešić 3–1 1–3 2–2 2–2 1–1 3–1 1–3 3–1 0–1
Istra 1961 0–1 0–0 1–3 1–1 1–2 1–1 1–0 2–1 1–0
Lokomotiva 1–3 0–3 1–3 3–0 1–0 2–3 1–0 1–1 0–0
Osijek 1–1 1–1 2–1 3–0 2–1 3–0 1–0 1–1 2–0
Rijeka 7–0 0–2 1–2 0–0 2–0 2–1 1–2 4–1 2–0
Rudeš 1–1 1–1 0–4 0–2 1–0 0–1 1–1 1–5 1–2
Slaven Belupo 2–1 0–1 0–0 1–2 2–0 1–0 1–1 1–1 2–2

Omgång 19–36 redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta CIB DIN HAJ INT IST LOK OSI RIJ RUD SLA
Cibalia 0–2 0–5 3–0 1–1 1–1 1–1 0–0 1–1 1–3
Dinamo Zagreb 1–0 0–1 3–1 5–1 1–4 0–1 0–1 2–0 1–0
Hajduk Split 4–0 1–2 5–0 3–2 1–0 1–1 1–1 1–0 0–1
Inter Zaprešić 3–2 0–0 0–3 1–0 1–2 1–0 0–3 1–1 0–0
Istra 1961 0–0 0–4 1–5 2–4 1–0 1–1 0–1 1–1 2–1
Lokomotiva 2–1 3–1 0–2 2–3 0–0 1–1 1–0 2–2 5–2
Osijek 3–1 2–4 3–3 1–1 2–0 0–1 2–1 3–0 3–0
Rijeka 5–1 4–1 3–1 5–1 4–0 3–1 1–0 3–0 2–0
Rudeš 3–2 1–0 2–1 2–0 2–1 1–2 1–0 4–2 2–0
Slaven Belupo 2–0 2–2 0–0 3–3 1–0 2–2 2–1 1–3 2–0

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wiki How.