La Liga 2022/2023

92:a säsongen av La Liga, Spaniens högsta division i fotboll

La Liga 2021/2022 var den 92:a säsongen av La Liga, Spaniens högsta division i fotboll. Säsongen inleddes den 12 augusti 2022 och avslutades den 4 juni 2023.

La Liga
Datum12 augusti 2022–4 juni 2023
Nya lag för säsongenAlmería
Girona
Real Valladolid
VinnareBarcelona (27:e titeln)
NedflyttadeReal Valladolid
Espanyol
Elche
Champions LeagueBarcelona
Real Madrid
Atlético Madrid
Real Sociedad
Sevilla (via Europa League)
Europa LeagueVillarreal
Real Betis
Conference LeagueOsasuna
Statistik
Spelade matcher380
Totalt antal mål955 (2,5 per match)
Största hemmavinstReal Madrid 6–0 Real Valladolid
(2 april 2023)
Största bortavinst
3 matcher
Cádiz 0–4 Athletic Bilbao
(29 augusti 2022)
Cádiz 0–4 Barcelona
(10 september 2022)
Elche 0–4 Barcelona
(1 april 2023)
Målrikaste match
2 matcher
Girona 3–5 Real Sociedad
(3 oktober 2022)
Girona 6–2 Almería
(17 februari 2023)

Lag och arenor redigera

LagRegionOrtArenaKapacitetPlacering
2021/22
Almería  AndalusienAlmeríaPower Horse Stadium15 0001 (SD)
Athletic Bilbao  BaskienBilbaoEstadio San Mamés53 2898
Atlético Madrid  MadridMadridEstadio Metropolitano Roberto Meléndez68 4563
Barcelona  KatalonienBarcelonaCamp Nou99 3542
Cádiz  AndalusienCádizNuevo Mirandilla20 72417
Celta Vigo  GalicienVigoEstadio de Balaídos29 00011
Elche  ValenciaElxMartínez Valero33 73213
Espanyol  KatalonienBarcelonaStage Front Stadium40 00014
Getafe  MadridGetafeColiseum Alfonso Perez17 39315
Girona  KatalonienGironaEstadi Montilivi11 8107 (SD)
Mallorca  BalearernaPalmaEstadi de Son Moix24 26216
Osasuna  NavarraPamplonaEl Sadar23 57610
Rayo Vallecano  MadridMadridVallecas14 70812
Real Betis  AndalusienSevillaBenito Villamarín60 7215
Real Madrid  MadridMadridSantiago Bernabéu81 0441
Real Sociedad  BaskienSan SebastiánEstadio de Anoeta39 5006
Real Valladolid  Kastilien och LeónValladolidJosé Zorilla28 0122 (SD)
Sevilla  AndalusienSevillaRamón Sánchez Pizjuán43 8834
Valencia  ValenciaValenciaMestalla55 0009
Villarreal  ValenciaVillarrealEl Madrigal24 8907

Tabeller redigera

Kvalificerad för Champions League 2023/2024
Kvalificerad för Europa League 2023/2024
Kvalificerad för kval till Europa Conference League 2023/2024
Nedflyttad till Segunda División 2023/2024

Poängtabell redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Barcelona 38 28 4 6 70 20 +5088
2Real Madrid (RL) 38 24 6 8 75 36 +3978
3Atlético Madrid 38 23 8 7 70 33 +3777
4Real Sociedad 38 21 8 9 51 35 +1671
5Villarreal 38 19 7 12 59 40 +1964
6Real Betis 38 17 9 12 46 41 +560
7Osasuna 38 15 8 15 37 42 −553
8Athletic Bilbao 38 14 9 15 47 43 +451
9Mallorca 38 14 8 16 37 43 −650
10Girona (U) 38 13 10 15 58 55 +349
11Rayo Vallecano 38 13 10 15 45 53 −849
12[a]Sevilla 38 13 10 15 47 54 −749
13Celta Vigo 38 11 10 17 43 53 −1043
14Cádiz 38 10 12 16 30 53 −2342
15Getafe 38 10 12 16 34 45 −1142
16Valencia 38 11 9 18 42 45 −342
17Almería (U) 38 11 8 19 49 65 −1641
18Real Valladolid (U) 38 11 7 20 33 63 −3040
19Espanyol 38 8 13 17 52 69 −1737
20Elche 38 5 10 23 30 67 −3725

Resultattabell redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta ALM ATB ATM BAR CÁD CEL ELC ESP GET GIR MAL OSA RAY BET RMA RSO RVA SEV VAL VIL
Almería 1–2 1–1 1–0 1–1 3–1 2–1 3–1 1–0 3–2 3–0 0–1 3–1 2–3 1–2 0–2 0–0 2–1 2–1 0–2
Athletic Bilbao 4–0 0–1 0–1 4–1 2–1 0–1 0–1 0–0 2–3 0–0 0–0 3–2 0–1 0–2 2–0 3–0 0–1 1–0 1–0
Atlético Madrid 2–1 1–0 0–1 5–1 4–1 2–0 1–1 1–1 2–1 3–1 3–0 1–1 1–0 1–2 2–1 3–0 6–1 3–0 0–2
Barcelona 2–0 4–0 1–0 2–0 1–0 3–0 1–1 1–0 0–0 3–0 1–0 0–0 4–0 2–1 1–2 4–0 3–0 1–0 3–0
Cádiz 1–1 0–4 3–2 0–4 1–0 1–1 2–2 2–2 2–0 2–0 0–1 1–0 0–0 0–2 0–1 2–0 0–2 2–1 0–0
Celta Vigo 2–2 1–0 0–1 2–1 3–0 1–0 2–2 1–1 1–1 0–1 1–2 3–0 1–0 1–4 1–2 3–0 1–1 1–2 1–1
Elche 1–1 1–4 1–0 0–4 1–1 0–1 0–1 0–1 1–2 1–1 1–1 4–0 2–3 0–3 0–1 1–1 1–1 0–2 3–1
Espanyol 3–3 1–2 3–3 2–4 0–0 1–3 2–2 1–0 2–2 2–1 1–1 0–2 1–0 1–3 2–3 1–0 2–3 2–2 0–1
Getafe 1–2 2–2 0–3 0–0 0–0 1–0 1–1 1–2 3–2 2–0 2–1 1–1 0–1 0–1 2–1 2–3 2–0 1–0 0–0
Girona 6–2 2–1 0–1 0–1 1–1 0–1 2–0 2–1 3–1 2–1 1–1 2–2 1–2 4–2 3–5 2–1 2–1 1–0 1–2
Mallorca 1–0 1–1 1–0 0–1 1–0 1–0 0–1 1–1 3–1 1–1 0–0 3–0 1–2 1–0 1–1 1–0 0–1 1–0 4–2
Osasuna 3–1 2–0 0–1 1–2 2–0 0–0 2–1 1–0 0–2 2–1 1–0 2–1 3–2 0–2 0–2 2–0 2–1 1–2 0–3
Rayo Vallecano 2–0 0–0 1–2 2–1 5–1 0–0 2–1 1–2 0–0 2–2 0–2 2–1 1–2 3–2 0–2 2–1 1–1 2–1 2–1
Real Betis 3–1 0–0 1–2 1–2 0–2 3–4 3–0 3–1 0–1 2–1 1–0 1–0 3–1 0–0 0–0 2–1 1–1 1–1 1–0
Real Madrid 4–2 1–1 1–1 3–1 2–1 2–0 4–0 3–1 1–0 1–1 4–1 1–1 2–1 2–1 0–0 6–0 3–1 2–0 2–3
Real Sociedad 1–0 3–1 1–1 1–4 0–0 1–1 2–0 2–1 2–0 2–2 1–0 2–0 2–1 0–2 2–0 0–1 2–1 1–1 1–0
Real Valladolid 1–0 1–3 2–5 3–1 0–1 4–1 2–1 2–1 0–0 1–0 3–3 0–0 0–1 0–0 0–2 1–0 0–3 1–0 0–3
Sevilla 2–1 1–1 0–2 0–3 1–0 2–2 3–0 3–2 2–1 0–2 2–0 2–3 0–1 0–0 1–2 1–2 1–1 1–1 2–1
Valencia 2–2 1–2 0–1 0–1 0–1 3–0 2–2 2–2 5–1 1–0 1–2 1–0 1–1 3–0 1–0 1–0 2–1 0–2 1–1
Villarreal 2–1 5–1 2–2 0–1 2–0 3–1 4–0 4–2 2–1 1–0 0–2 2–0 0–1 1–1 2–1 2–0 1–2 1–1 2–1

Anmärkningslista redigera

  1. ^ Sevilla kvalificerade sig för Champions League 2023/2024 som regerande Europa League-mästare.

Se även redigera

Källor redigera