La Liga 2020/2021 var den 90:e säsongen av La Liga, Spaniens högsta division i fotboll för herrar. Säsongen inleddes den 12 september 2020 och pågick till och med den 23 maj 2021.

La Liga
Datum12 september 202023 maj 2021
Säsong2020/2021 (90)
Nya lag för säsongenCádiz, Elche, Huesca
VinnareAtlético Madrid (11)
NedflyttadeHuesca, Real Valladolid, Eibar
Champions LeagueAtlético Madrid, Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Villarreal
Europa LeagueReal Sociedad, Real Betis
Statistik
Spelade matcher380
Totalt antal mål953 (2,5 per match)
Bästa målgörareArgentina Lionel Messi (30 mål, Barcelona)

Lag redigera

20 lag deltog i ligan. Detta motsvarar de 17 bäst placerade lagen från den föregående säsongen samt tre lag uppflyttade från Segunda División 2019/2020.

Tabeller redigera

Poängtabell redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Nr Lag S V O F GM IM MS P
1Atlético Madrid 38 26 8 4 67 25 +4286
2Real Madrid (RM)38 25 9 4 67 28 +3984
3Barcelona 38 24 7 7 85 38 +4779
4Sevilla 38 24 5 9 53 33 +2077
5Real Sociedad 38 17 11 10 59 38 +2162
6Real Betis 38 17 10 11 50 50 061
7Villarreal 38 15 13 10 60 44 +1658
8Celta Vigo 38 14 11 13 55 57 −253
9Granada 38 13 7 18 47 65 −1846
10Athletic Bilbao 38 11 13 14 46 42 +446
11Osasuna 38 11 11 16 37 48 −1144
12Cádiz (U)38 11 11 16 36 58 −2244
13Valencia 38 10 13 15 50 53 −343
14Levante 38 9 14 15 46 57 −1141
15Getafe 38 9 11 18 28 43 −1538
16Alavés 38 9 11 18 36 57 −2138
17Elche (U)38 8 12 18 34 55 −2136
18Huesca (U)38 7 13 18 34 53 −1934
19Real Valladolid 38 5 16 17 34 57 −2331
20Eibar 38 6 12 20 29 52 −2330

Resultattabell redigera

 Denna tabell: visa  redigera 

Hemma \ Borta ALA ATH ATM BAR CAD CEL EIB ELC GET GRA HUE LEV OSA BET RMA RSO SEV VAL VLL VIL
Alavés 1–0 1–2 1–1 1–1 1–3 2–1 0–2 0–0 4–2 1–0 2–2 0–1 0–1 1–4 0–0 1–2 2–2 1–0 2–1
Athletic Bilbao 0–0 2–1 2–3 0–1 0–2 1–1 1–0 5–1 2–1 2–0 2–0 2–2 4–0 0–1 0–1 2–1 1–1 2–2 1–1
Atlético Madrid 1–0 2–1 1–0 4–0 2–2 5–0 3–1 1–0 6–1 2–0 0–2 2–1 2–0 1–1 2–1 2–0 3–1 2–0 0–0
Barcelona 5–1 2–1 0–0 1–1 1–2 1–1 3–0 5–2 1–2 4–1 1–0 4–0 5–2 1–3 2–1 1–1 2–2 1–0 4–0
Cádiz 3–1 0–4 2–4 2–1 0–0 1–0 1–3 0–2 1–1 2–1 2–2 0–2 0–1 0–3 0–1 1–3 2–1 0–0 0–0
Celta Vigo 2–0 0–0 0–2 0–3 4–0 1–1 3–1 1–0 3–1 2–1 2–0 2–1 2–3 1–3 1–4 3–4 2–1 1–1 0–4
Eibar 3–0 1–2 1–2 0–1 0–2 0–0 0–1 0–0 2–0 1–1 0–1 0–0 1–1 1–3 0–1 0–2 0–0 1–1 1–3
Elche 0–2 2–0 0–1 0–2 1–1 1–1 1–0 1–3 0–1 0–0 1–0 2–2 1–1 1–1 0–3 2–1 2–1 1–1 2–2
Getafe 0–0 1–1 0–0 1–0 0–1 1–1 0–1 1–1 0–1 1–0 2–1 1–0 3–0 0–0 0–1 0–1 3–0 0–1 1–3
Granada 2–1 2–0 1–2 0–4 0–1 0–0 4–1 2–1 0–0 3–3 1–1 2–0 2–0 1–4 1–0 1–0 2–1 1–3 0–3
Huesca 1–0 1–0 0–0 0–1 0–2 3–4 1–1 3–1 0–2 3–2 1–1 0–0 0–2 1–2 1–0 0–1 0–0 2–2 0–0
Levante 1–1 1–1 1–1 3–3 2–2 1–1 2–1 1–1 3–0 2–2 0–2 0–1 4–3 0–2 2–1 0–1 1–0 2–2 1–5
Osasuna 1–1 1–0 1–3 0–2 3–2 2–0 2–1 2–0 0–0 3–1 1–1 1–3 0–2 0–0 0–1 0–2 3–1 0–0 1–3
Real Betis 3–2 0–0 1–1 2–3 1–0 2–1 0–2 3–1 1–0 2–1 1–0 2–0 1–0 2–3 0–3 1–1 2–2 2–0 1–1
Real Madrid 1–2 3–1 2–0 2–1 0–1 2–0 2–0 2–1 2–0 2–0 4–1 1–2 2–0 0–0 1–1 2–2 2–0 1–0 2–1
Real Sociedad 4–0 1–1 0–2 1–6 4–1 2–1 1–1 2–0 3–0 2–0 4–1 1–0 1–1 2–2 0–0 1–2 0–1 4–1 1–1
Sevilla 1–0 0–1 1–0 0–2 3–0 4–2 0–1 2–0 3–0 2–1 1–0 1–0 1–0 1–0 0–1 3–2 1–0 1–1 2–0
Valencia 1–1 2–2 0–1 2–3 1–1 2–0 4–1 1–0 2–2 2–1 1–1 4–2 1–1 0–2 4–1 2–2 0–1 3–0 2–1
Valladolid 0–2 2–1 1–2 0–3 1–1 1–1 1–2 2–2 2–1 1–2 1–3 1–1 3–2 1–1 0–1 1–1 1–1 0–1 0–2
Villarreal 3–1 1–1 0–2 1–2 2–1 2–4 2–1 0–0 1–0 2–2 1–1 2–1 1–2 1–2 1–1 1–1 4–0 2–1 2–0

Referenser redigera