Попис становништва у СР Босни и Херцеговини 1991.

По попису становништва 1991. у СФРЈ у СР Босни и Херцеговини је живјело 4.364.649 становника. Од тога је Хрвата било 755.883, Муслимана 1.905.274, Срба 1.369.883, Југословена 239.857 и осталих 93.752. Укупна површина СР БиХ је 5.051.145 ha (50.511,45 km2).

Подаци су прикупљени током последње недеље у марту те године. Било је 109 општина, од којих 10 је било у Сарајеву.

Национални састав по општинама

уреди
Национални састав становништва СР Босне и Херцеговине, по општинама, према попису становништва 1991. у СФРЈ
општинаукупноМуслиманиСрбиХрватиЈугословениостали
укупно4.364.6491.905.274 (43,65%)1.369.883 (31,38%)755.883 (17,31%)239.857 (5,49%)93.752 (2,14%)
Бановићи26.50719.188 (72,38%)4.453 (16,80%)559 (2,10%)1.925 (7,26%)382 (1,44%)
Бања Лука195.13928.550 (14,63%)106.878 (54,77%)29.033 (14,87%)23.408 (12,00%)7.270 (3,72%)
Бијељина96.79630.314 (31,31%)57.541 (59,44%)517 (0,53%)4.256 (4,40%)4.168 (4,30%)
Билећа13.2691.944 (14,65%)10.651 (80,27%)39 (0,29%)223 (1,68%)412 (3,10%)
Бихаћ70.89647.223 (66,61%)12.646 (17,83%)5.471 (7,71%)4.278 (6,03%)1.278 (1,80%)
Босански Брод33.9624.140 (12,19%)11.464 (33,75%)13.923 (41,00%)3.609 (10,62%)826 (2,43%)
Босанска Градишка60.06215.888 (26,45%)35.989 (59,91%)3.422 (5,69%)3.245 (5,40%)1.518 (2,52%)
Босанско Грахово8.30312 (0,14%)7.929 (95,50%)219 (2,63%)128 (1,54%)15 (0,18)
Босанска Дубица31.5776.470 (20,49%)21.811 (69,07%)488 (1,54%)1.820 (5,76%)988 (3,12%)
Босанска Крупа58.21243.365 (74,49%)13.765 (23,64%)142 (0,24%)685 (1,17%)254 (0,43%)
Босански Нови41.54114.083 (33,90%)25.106 (60,43%)402 (0,96%)1.531 (3,68%)419 (1,00%)
Босански Петровац15.5523.276 (21,06%)11.695 (75,20%)45 (0,29%)358 (2,30%)178 (1,14%)
Босански Шамац32.8352.248 (6,84%)13.619 (41,47%)14.670 (44,67%)1.722 (5,24%)576 (1,75%)
Братунац33.57521.564 (64,41%)11.479 (34,18%)41 (0,12%)220 (0,65%)271 (0,80%)
Бреза17.26613.048 (75,57%)2.118 (12,26%)861 (4,98%)1.010 (5,84%)229 (1,32%)
Брчко87.33238.771 (44,39%)18.133 (20,76%)22.163 (25,37%)5.621(6,43%)2.644 (3,02%)
Бугојно46.84319.724 (42,10%)8.854(18,90%)15.963 (34,07%)1.539 (3,28%)763 (1,62%)
Бусовача18.8838.486 (44,93%)634 (3,35%)9.089 (48,13%)505 (2,67%)169 (0,89%)
Вареш22.1146.721 (30,39%)3.630 (16,41%)8.982 (40,61%)2.049 (9,26%)732 (3,31%)
Велика Кладуша52.92148.600 (91,83%)2.261 (4,27%)707 (1,33%)919 (1,73%)434 (0,82%)
Високо46.16034.385 (74,49%)7.377 (15,98%)1.973 (4,27%)1.456 (3,15%)939 (2,03%)
Витез27.72811.471 (41,36%)1.502 (5,41%)12.679 (45,72%)1.362 (4,91%)714 (2,75%)
Вишеград21.20213.438 (63,38%)6.841 (32,26%)39 (0,18%)316 (1,49%)568 (2,67%)
Власеница33.81718.699 (55,29%)14.356 (42,45%)40 (0,12%)336 (0,99%)386 (1,14%)
Гацко10.8443.830 (35,31%)6.765 (62,38%)29 (0,26%)84 (0,77%)136 (1,25%)
Гламоч12.5432.243 (17,88%)9.969 (79,47%)184 (1,46%)116 (0,92%)31 (0,24%)
Горажде37.50526.316 (70,16%)9.844 (26,24%)83 (0,22%)776 (2,07%)486 (1,29%)
Горњи Вакуф25.13014.086 (56,05%)106 (0,42%)10.709 (42,61%)150 (0,59%)79 (0,31%)
Градачац56.37833.921 (60,16%)11.184 (19,83%)8.521 (15,11%)1.417 (2,51%)1.335 (2,36%)
Грачаница59.05042.628 (72,18%)13.566 (22,97%)135 (0,23%)1.501 (2,54%)1.220 (2,06%)
Груде15.9764 (0,02%)8 (0,05%)15.939 (99,76%)5 (0,03%)20 (0,12%)
Дервента56.3287.122 (12,64%)22.986 (40,80%)21.972 (39,00%)3.306 (5,86%)942 (1,67%)
Добој102.54641.268 (40,24%)40.020 (39,02%)13.283 (12,95%)5.637 (5,49%)2.338 (2,27%)
Доњи Вакуф24.23213.393 (55,27%)9.375 (38,68%)686 (2,83%)622 (2,56)156 (0,64%)
Жепче22.84010.780 (47,19%)2.289 (10,02%)9.081 (39,75%)531 (2,32%)159 (0,69%)
Живинице54.65344.063 (80,62%)3.499 (6,40%)3.969 (7,26%)2.115 (3,87%)1.007 (1,84%)
Завидовићи57.15334.341 (60,08%)11.637 (20,36%)7.519 (13,15%)2.703 (4,72%)953 (1,66%)
Зворник81.11148.208 (59,43%)30.839 (38,02%)120 (0,14%)1.225 (1,51%)719 (0,88%)
Зеница145.57780.377 (55,21%)22.592 (15,51%)22.651 (15,55%)15.651 (10,75%)4.306 (2,95%)
Јабланица12.6649.1365042.253573198
Јајце44.90317.4008.68415.7812.486552
Какањ55.85730.4454.93716.6252.5311.319
Калесија41.79533.2267.66933270597
Калиновик4.6571.7262.821184646
Кисељак24.0819.84374712.441597453
Кладањ16.02811.7473.83338272138
Кључ37.23317.71418.438336545200
Коњиц43.63623.7916.64511.3541.379467
Котор Варош36.67011.16113.98610.640707176
Крешево6.6991.527334.738249152
Купрес9.6638114.8953.8276862
Лакташи29.83240824.1762.5651.5301.153
Ливно40.6005.7933.91329.3241.125445
Лопаре32.53711.99018.2431.263583458
Лукавац57.07038.08012.1692.1593.4241.238
Љубиње4.1723323.748391934
Љубушки28.3401.5926526.127227329
Маглај43.38819.56913.3128.3651.508634
Модрича35.61310.37512.5349.8051.8511.048
Мостар126.62843.85623.84643.03712.7683.121
Мркоњић Град27.3953.27221.0572.139593334
Невесиње14.4483.31310.71121012391
Неум4.3251902073.7929046
Нови Травник30.71311.6254.09712.1622.132697
Олово16.95612.6993.193642285137
Орашје28.3671.8934.23521.308626305
Оџак30.0566.2205.66716.3381.147684
Посушје17.1346916.96326130
Приједор112.54349.35147.5816.3166.4592.836
Прњавор47.0557.14333.5081.7211.7572.926
Прозор19.7607.2254512.259100131
Рогатица21.97813.2098.39119186173
Рудо11.5713.1308.1505106180
Сански Мост60.30728.13625.3634.3221.2471.239
Сарајево525.980259.088 (49,25%)157.526 (29,94%)34.867 (6,62%)56.048 (10,65%)18.451 (3,5%)
* Вогошћа24.70712.549 (50,79%)8.843 (35,79%)1.074 (4,34%)1.719 (6,95%)522 (2,11%)
* Илијаш25.15510.620 (42,21%)11.339 (45,07%)1.713 (6,80%)1.158 (4,60%)325 (1,29%)
* Илиџа67.43828.973 (42,96%)25.061 (37,16%)6.914 (10,25%)5.134 (7,61%)1.356 (2,01%)
* Нови Град136.29369.204 (50,77%)37.736 (27,68%)8.886 (6,51%)15.508 (11,37%)4.959 (3,63%)
* Ново Сарајево95.25533.981 (35,67%)33.014 (34,65%)8.786 (9,22%)15.036 (15,78%)4.438 (4,65%)
* Пале16.3104.356 (26,70%)11.269 (69,09%)126 (0,77%)394 (2,41%)165 (1,01%)
* Стари Град50.62639.498 (78,01%)5.178 (10,22%)1.197 (2,36%)3.237 (6,39%)1.516 (2,99%)
* Трново6.9964.822 (68,92%)2.063 (29,48%)17 (0,24%)71 (1,01%)23 (0,32%)
* Хаџићи24.19515.399 (63,64%)6.391 (26,41%)743 (3,07%)831 (3,43%)831 (3,43%)
* Центар79.00539.686 (50,23%)16.632 (21,05%)5.411 (6,84%)12.960 (16,40%)4.316 (5,46%)
Скендер Вакуф19.4181.07113.2634.770169145
Соколац14.8834.49310.195198393
Србац21.84094019.382140811567
Сребреник40.89630.5285.3082.7521.2031.105
Сребреница36.66627.5728.31538380361
Столац18.6818.1013.9176.188307168
Теслић59.85412.80232.9629.5253.4651.100
Тешањ48.48034.9413.0718.9291.047492
Титов Дрвар17.07933 (0,19%)16.613 (97,27%)34 (0,20%)357 (2,09%)42 (0,24%)
Томиславград30.0093.14857625.976107202
Травник70.74731.8137.77726.1183.7431.296
Требиње30.9965.57121.3491.2461.6421.188
Тузла131.61862.66920.27120.39821.9956.285
Угљевик25.58710.24114.46856290532
Фојница16.2968.0241576.6234071.085
Фоча40.51320.79018.31594463851
Хан Пијесак6.3482.5433.67476856
Цазин63.40961.693778139430369
Чајниче8.9564.0244.709577141
Чапљина27.8827.6723.75314.9691.047441
Челинац18.7131.44616.55476377260
Читлук15.0831111914.82317113
Шековићи9.6293269.03010129134
Шипово15.5792.96512.3333115595
Широки Бријег27.160914826.86420119

Легенда:

апсолутна већинарелативна већина

Етничке карте

уреди

∗ Сарајево

∗ Брчко

Види још

уреди

Извори

уреди