Óscar Carmelo Sánchez

voetballer uit Bolivia (1971-2007)

Óscar Carmelo Sánchez (Cochabamba, 16 juli 1971La Paz, 23 november 2007) was een Boliviaans voetballer. Hij overleed op 36-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.

Óscar Sánchez
Plaats uw zelfgemaakte foto hier
Persoonlijke informatie
Volledige naamÓscar Carmelo Sánchez
Geboortedatum16 juli 1971
GeboorteplaatsVlag van Bolivia Cochabamba, Bolivia
Overlijdensdatum23 november 2007
OverlijdensplaatsVlag van Bolivia La Paz, Bolivia
Lengte178 cm
PositieVerdediger
Jeugd
Club Aurora
Senioren *
SeizoenClubW (G)
1991–1996
1997–1998
1998–1999
2000–2001
2002–2006
2007
The Strongest
Gimnasia de Jujuy
Independiente
The Strongest
Club Bolívar
The Strongest
163(22)
29(6)
33(7)
55(11)
144(16)
6(0)
Interlands **
1994–2006Vlag van Bolivia Bolivia78(6)
Getrainde teams
2007The Strongest

* Bijgewerkt op 19 juni 2009
** Bijgewerkt op 19 juni 2009
Portaal  Portaalicoon  Voetbal

Clubcarrière

bewerken

Sánchez kwam in zijn loopbaan als verdediger uit voor Gimnasia y Esgrima de Jujuy, The Strongest en Club Bolívar.

Interlandcarrière

bewerken

Sánchez speelde in totaal 78 interlands voor Bolivia waarin hij 6 doelpunten maakte. Hij speelde voor Bolivia op het wereldkampioenschap voetbal 1994. Hij maakte zijn debuut op 20 april 1994[1] in een vriendschappelijke wedstrijd in Boekarest tegen Roemenië, dat met 3-0 verloren werd. Hij maakte deel uit van de selectie die in 1997 als tweede eindigde bij de strijd om de Copa América in eigen land.Sánchez speelde zijn laatste interland op 15 november 2006 tegen El Salvador.

Interlands van Óscar Sánchez voor  Bolivia
DatumWedstrijdUitslagCompetitieGoals
Als speler van The Strongest
120 april 1994  RoemeniëBolivia  3 – 0Oefeninterland
24 mei 1994  BoliviaSaoedi-Arabië  1 – 0Oefeninterland
311 mei 1994  KameroenBolivia  1 – 1Oefeninterland
411 juni 1994  BoliviaZwitserland  0 – 0Oefeninterland
59 juni 1995  ParaguayBolivia  0 – 0Oefeninterland
618 juni 1995  VenezuelaBolivia  1 – 3Oefeninterland
711 juli 1995  Verenigde StatenBolivia  0 – 1Copa América
814 juli 1995  ChiliBolivia  2 – 2Copa América
916 juli 1995  UruguayBolivia  2 – 1Copa América
1025 oktober 1995  BoliviaEcuador  2 – 2Oefeninterland
1130 januari 1996  BoliviaSlowakije  2 – 0Oefeninterland
124 februari 1996  BoliviaChili  1 – 1Oefeninterland
1311 februari 1996  PeruBolivia  1 – 3Oefeninterland
1413 februari 1996  BoliviaParaguay  4 – 1Oefeninterland
157 maart 1996  BoliviaPeru  2 – 0Oefeninterland
1628 maart 1996  ColombiaBolivia  4 – 1Oefeninterland
1724 april 1996  ArgentiniëBolivia  3 – 1WK-kwalificatie
185 mei 1996  El SalvadorBolivia  1 – 1Oefeninterland
1926 mei 1996  ChiliBolivia  2 – 0Oefeninterland
208 juni 1996  MexicoBolivia  1 – 0US Cup
2112 juni 1996  Verenigde StatenBolivia  0 – 2US Cup
2215 juni 1996  IerlandBolivia  3 – 0US Cup
237 juli 1996  BoliviaVenezuela  6 – 1WK-kwalificatie
2426 juli 1996  ParaguayBolivia  2 – 0Oefeninterland
251 september 1996  BoliviaPeru  0 – 0WK-kwalificatie
268 oktober 1996  UruguayBolivia  1 – 0WK-kwalificatie
2710 november 1996  BoliviaColombia  2 – 2WK-kwalificatie
Als speler van Gimnasia y Esgrima de Jujuy
2812 januari 1997  BoliviaEcuador  2 – 0WK-kwalificatie
292 februari 1997  BoliviaSlowakije  0 – 1Oefeninterland
3012 februari 1997  BoliviaChili  1 – 1WK-kwalificatie
3123 maart 1997  BoliviaJamaica  6 – 0Oefeninterland
322 april 1997  BoliviaArgentinië  2 – 1WK-kwalificatie
338 juni 1997  VenezuelaBolivia  1 – 1WK-kwalificatie
3415 juni 1997  BoliviaPeru  2 – 0Copa América
3518 juni 1997  BoliviaUruguay  1 – 0Copa América
3621 juni 1997  BoliviaColombia  2 – 1Copa América
3725 juni 1997  BoliviaMexico  3 – 1Copa América
3829 juni 1997  BoliviaBrazilië  1 – 3Copa América
396 juli 1997  PeruBolivia  2 – 1WK-kwalificatie
4020 augustus 1997  ColombiaBolivia  3 – 0WK-kwalificatie
4110 september 1997  ParaguayBolivia  2 – 1WK-kwalificatie
4216 november 1997  ChiliBolivia  3 – 0WK-kwalificatie
Als speler van Independiente
433 maart 1999  BoliviaJamaica  0 – 0Copa Paz
445 maart 1999  GuatemalaBolivia  0 – 3Copa Paz
457 maart 1999  ParaguayBolivia  3 – 0Copa Paz
4611 maart 1999  MexicoBolivia  2 – 1US Cup
475 juli 1999  BoliviaJapan  1 – 1Copa América
4827 juli 1999  Saoedi-ArabiëBolivia  0 – 0FIFA Confederations Cup
4929 juli 1999  BoliviaMexico  0 – 1FIFA Confederations Cup
503 november 1999  ParaguayBolivia  0 – 0Oefeninterland
Als speler van The Strongest
5116 maart 2000  VenezuelaBolivia  0 – 0Oefeninterland
5229 maart 2000  UruguayBolivia  1 – 0WK-kwalificatie
533 september 2000  BraziliëBolivia  5 – 0WK-kwalificatie
5427 september 2000  MexicoBolivia  1 – 0Oefeninterland
558 oktober 2000  BoliviaPeru  1 – 0WK-kwalificatie
5615 november 2000  BoliviaUruguay  0 – 0WK-kwalificatie
5715 augustus 2001  ChiliBolivia  2 – 2WK-kwalificatie
587 november 2001  BoliviaBrazilië  3 – 1WK-kwalificatie
5914 november 2001  PeruBolivia  1 – 1WK-kwalificatie
Als speler van Club Bolívar
6031 januari 2002  BraziliëBolivia  6 – 0Oefeninterland
6113 februari 2002  ParaguayBolivia  2 – 2Oefeninterland
6216 mei 2002  MexicoBolivia  1 – 0Oefeninterland
6321 augustus 2002  VenezuelaBolivia  2 – 0Oefeninterland
6431 augustus 2003  BoliviaPanama  3 – 0Oefeninterland
657 september 2003  UruguayBolivia  5 – 0WK-kwalificatie
6610 september 2003  BoliviaColombia  4 – 0WK-kwalificatie
6711 oktober 2003  BoliviaHonduras  1 – 0Oefeninterland
6815 november 2003  ArgentiniëBolivia  3 – 0WK-kwalificatie
6918 november 2003  VenezuelaBolivia  2 – 1WK-kwalificatie
7030 maart 2004  BoliviaChili  0 – 2WK-kwalificatie
711 juni 2004  BoliviaParaguay  2 – 1WK-kwalificatie
725 juni 2004  EcuadorBolivia  3 – 2WK-kwalificatie
735 september 2004  BraziliëBolivia  3 – 1WK-kwalificatie
749 oktober 2004  BoliviaPeru  1 – 0WK-kwalificatie
7512 oktober 2004  BoliviaUruguay  0 – 0WK-kwalificatie
7626 maart 2005  BoliviaArgentinië  1 – 2WK-kwalificatie
7729 maart 2005  BoliviaVenezuela  3 – 1WK-kwalificatie
7815 november 2006  BoliviaEl Salvador  5 – 1Oefeninterland

Erelijst

bewerken
Club Bolívar
2002, 2004-A, 2005-AD, 2006-A

Zie ook

bewerken
bewerken