Kawasan metropolitan di Amerika Syarikat

Kawasan metropolitan di Amerika Syarikat merangkumi kawasan-kawasan yang mempunyai hubungan ekonomi yang rapat serta kepadatan penduduk tinggi di bahagian terasnya. Ia tidak semestinya terletak di bawah struktur pentadbiran yang ditetapkan, dan definisinya berbeza mengikut sumber statistik.

Kawasan Metropolitan Statistik (MSA) dalam merah.

Berikut merupakan senarai 50 kawasan metropolitan terbesar di Amerika Syarikat yang disusun oleh Pejabat Pengurusan dan Belanjawan (OMB). Definisi yang digunakan ialah "Kawasan Metropolitan Statistik" (bahasa Inggeris: Metropolitan Satistical Area, MSA), iaitu sekumpulan satu atau lebih kaunti yang mempunyai sekurang-kurangnya satu kawasan teras yang mempunyai lebih daripada 50,000 penduduk, serta kawasan berdekatan yang mempunyai tahap integrasi sosial dan ekonomi dengan kawasan teras yang tinggi.[1][2]

OMB juga menyediakan senarai "Kawasan Bergabung Statistik" (Combined Statistical Area, CSA), iaitu pengelompokan beberapa Kawasan Metropolitan Statistik dan Kawasan Mikropolitan Statistik berdekatan yang mempunyai hubungan pengangkutan rapat.[2]

Senarai sunting

Ked.Kawasan metropolitanPenduduk
2009
Penduduk
2000
PerubahanKawasan Metropolitan Statistik (MSA)Kawasan Bergabung Metropolitan (CSA)
!000001New York!B9836292177626 12,874,797!B9836695688347 12,365,627style="text-align:right;"|12,365,62712,874,797+4.12%New York-Northern New Jersey-Long Island, NY-NJ-PA MSANew York-Newark-Bridgeport, NY-NJ-CT-PA CSA
!000002Los Angeles!B9836292177626 12,874,797!B9836695688347 12,365,627style="text-align:right;"|12,365,62712,874,797+4.12%Los Angeles-Long Beach-Santa Ana, CA MSALos Angeles-Long Beach-Riverside, CA CSA
!000003Chicagoland!B9839247526660 9,580,567!B9839764001005 9,098,316style="text-align:right;"|9,098,3169,580,567+5.30%Chicago-Joliet-Naperville, IL-IN-WI MSAChicago-Naperville-Michigan City, IL-IN-WI CSA
!000004Dallas-Fort Worth Metroplex!B9843207791470 6,447,615!B9845432536824 5,161,544style="text-align:right;"|5,161,5446,447,615+24.92%Dallas-Fort Worth-Arlington, TX MSADallas-Fort Worth, TX CSA
!000005Lembah Delaware!B9843980353548 5,968,252!B9844462807256 5,687,147style="text-align:right;"|5,687,1475,968,252+4.94%Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MD MSAPhiladelphia-Camden-Vineland, PA-NJ-DE-MD CSA
!000006Houston!B9844150626680 5,867,489!B9846336542094 4,715,407style="text-align:right;"|4,715,4075,867,489+24.43%Houston-Sugar Land-Baytown, TX MSAHouston-Baytown-Huntsville, TX CSA
!000007Florida Selatan!B9844712230068 5,547,051!B9845735398727 5,007,564style="text-align:right;"|5,007,5645,547,051+10.77%Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL MSAkawasan statistik primer
!000008Washington, D.C.!B9844840705253 5,476,241!B9846166690488 4,796,183style="text-align:right;"|4,796,1835,476,241+14.18%Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV MSAWashington-Baltimore-Northern Virginia, DC-MD-VA-WV CSA
!000009Atlanta!B9844842582629 5,475,213!B9847380456307 4,247,981style="text-align:right;"|4,247,9815,475,213+28.89%Atlanta-Sandy Springs-Marietta, GA MSAAtlanta-Sandy Springs-Gainesville, GA-AL CSA
!000010Boston!B9846608970410 4,588,680!B9847048541114 4,391,344style="text-align:right;"|4,391,3444,588,680+4.49%Boston-Cambridge-Quincy, MA-NH MSABoston-Worcester-Manchester, MA-RI-NH CSA
!000011Detroit!B9847021040696 4,403,437!B9846910109041 4,452,557style="text-align:right;"|4,452,5574,403,437−1.10%Detroit-Warren-Livonia, MI MSADetroit-Warren-Flint, MI CSA
!000012Phoenix!B9847110788344 4,364,094!B9850052573814 3,251,876style="text-align:right;"|3,251,8764,364,094+34.20%Phoenix-Mesa-Glendale, AZ MSAkawasan statistik primer
!000013San Francisco Bay Area!B9847217311540 4,317,853!B9847677289234 4,123,740style="text-align:right;"|4,123,7404,317,853+4.71%San Francisco-Oakland-Fremont, CA MSASan Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA
!000014Inland Empire!B9847630420043 4,143,113!B9850043521602 3,254,821style="text-align:right;"|3,254,8214,143,113+27.29%Riverside-San Bernardino-Ontario, CA MSALos Angeles-Long Beach-Riverside, CA CSA
!000015Seattle!B9849584084350 3,407,848!B9850713570816 3,043,878style="text-align:right;"|3,043,8783,407,848+11.96%Seattle-Tacoma-Bellevue, WA MSASeattle-Tacoma-Olympia, WA CSA
!000016Minneapolis-Saint Paul!B9849997563394 3,269,814!B9850963295902 2,968,806style="text-align:right;"|2,968,8063,269,814+10.14%Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI MSAMinneapolis-St. Paul-St. Cloud, MN-WI CSA
!000017San Diego!B9850681050174 3,053,793!B9851499418312 2,813,833style="text-align:right;"|2,813,8333,053,793+8.53%San Diego-Carlsbad-San Marcos, CA MSAkawasan statistik primer
!000018St. Louis!B9851445696845 2,828,990!B9851917240836 2,698,687style="text-align:right;"|2,698,6872,828,990+4.83%St. Louis, MO-IL MSASt. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL CSA
!000019Tampa Bay!B9851738810227 2,747,272!B9853106900138 2,395,997style="text-align:right;"|2,395,9972,747,272+14.66%Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL MSAkawasan statistik primer
!000020Baltimore!B9851946189346 2,690,886!B9852472226539 2,552,994style="text-align:right;"|2,552,9942,690,886+5.40%Baltimore-Towson, MD MSAWashington-Baltimore-Northern Virginia, DC-MD-VA-WV CSA
!000021Denver!B9852475356688 2,552,195!B9854055132498 2,179,240style="text-align:right;"|2,179,2402,552,195+17.11%Denver-Aurora-Broomfield, CO MSADenver-Aurora-Boulder, CO CSA
!000022Pittsburgh!B9853279669737 2,354,957!B9852961509596 2,431,087style="text-align:right;"|2,431,0872,354,957−3.13%Pittsburgh, PA MSAPittsburgh-New Castle, PA CSA
!000023Portland!B9853771920387 2,241,841!B9855280679697 1,927,881style="text-align:right;"|1,927,8812,241,841+16.29%Portland-Vancouver-Hillsboro, OR-WA MSAkawasan statistik primer
!000024Cincinnati!B9854088889232 2,171,896!B9854865378213 2,009,632style="text-align:right;"|2,009,6322,171,896+8.07%Cincinnati-Middletown, OH-KY-IN MSACincinnati-Middletown-Wilmington, OH-KY-IN CSA
!000025Sacramento!B9854296100180 2,127,355!B9855984504144 1,796,857style="text-align:right;"|1,796,8572,127,355+18.39%SacramentoArden-ArcadeRoseville, CA MSASacramento–Arden-Arcade–Yuba City, CA-NV CSA
!000026Cleveland!B9854467102542 2,091,286!B9854198856940 2,148,143style="text-align:right;"|2,148,1432,091,286−2.65%Cleveland-Elyria-Mentor, OH MSACleveland-Akron-Elyria, OH CSA
!000027Orlando!B9854509582828 2,082,421!B9856870159627 1,644,561style="text-align:right;"|1,644,5612,082,421+26.62%Orlando-Kissimmee-Sanford, FL MSAOrlando-Deltona-Daytona Beach, FL CSA
!000028San Antonio!B9854559133434 2,072,128!B9856470006606 1,711,703style="text-align:right;"|1,711,7032,072,128+21.06%San Antonio-New Braunfels, TX MSAkawasan statistik primer
!000029Kansas City!B9854581081825 2,067,585!B9855768794528 1,836,038style="text-align:right;"|1,836,0382,067,585+12.61%Bandar Raya Kansas, MO-KS MSAKansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS CSA
!000030Las Vegas!B9855411450882 1,902,834!B9858654795019 1,375,765style="text-align:right;"|1,375,7651,902,834+38.31%Las Vegas-Paradise, NV MSALas Vegas-Paradise-Pahrump, NV CSA
!000031San Jose!B9855748869271 1,839,700!B9856330100939 1,735,819style="text-align:right;"|1,735,8191,839,700+5.98%San Jose-Sunnyvale-Santa Clara, CA MSASan Jose-San Francisco-Oakland, CA CSA
!000032Columbus!B9855956766371 1,801,848!B9857065833695 1,612,694style="text-align:right;"|1,612,6941,801,848+11.73%Columbus, OH MSAColumbus-Marion-Chillicothe, OH CSA
!000033Charlotte!B9856274346449 1,745,524!B9858989737144 1,330,448style="text-align:right;"|1,330,4481,745,524+31.20%Charlotte-Gastonia-Rock Hill, NC-SC MSCharlotte-Gastonia-Salisbury, NC-SC CSA
!000034Indianapolis!B9856285042366 1,743,658!B9857624268375 1,525,104style="text-align:right;"|1,525,1041,743,658+14.33%Indianapolis-Carmel, IN MSAIndianapolis-Anderson-Columbus, IN CSA
!000035Austin!B9856508803439 1,705,075!B9859615355086 1,249,763style="text-align:right;"|1,249,7631,705,075+36.43%Austin-Round Rock-San Marcos, TX MSAAustin-Round Rock-Marble Falls, TX CSA
!000036Hampton Roads!B9856689760231 1,674,498!B9857293647065 1,576,370style="text-align:right;"|1,576,3701,674,498+6.22%Virginia Beach-Norfolk-Newport News, VA-NC MSAkawasan statistik primer
!000037Providence!B9857140846432 1,600,642!B9857251695562 1,582,997style="text-align:right;"|1,582,9971,600,642+1.11%Providence-New Bedford-Fall River, RI-MA MSABoston-Worcester-Manchester, MA-RI-NH CSA
!000038Nashville!B9857256327092 1,582,264!B9859130975876 1,311,789style="text-align:right;"|1,311,7891,582,264+20.62%Nashville-DavidsonMurfreesboroFranklin, TN MSANashville-Davidson–Murfreesboro–Columbia, TN CSA
!000039Milwaukee!B9857400171050 1,559,667!B9857785304559 1,500,741style="text-align:right;"|1,500,7411,559,667+3.93%Milwaukee-Waukesha-West Allis, WI MSAMilwaukee-Racine-Waukesha, WI CSA
!000040Jacksonville!B9859007069631 1,328,144!B9860687084090 1,122,750style="text-align:right;"|1,122,7501,328,144+18.29%Jacksonville, FL MSAkawasan statistik primer
!000041Memphis!B9859183431078 1,304,926!B9859978405948 1,205,204style="text-align:right;"|1,205,2041,304,926+8.27%Memphis, TN-MS-AR MSAkawasan statistik primer
!000042Louisville!B9859545077243 1,258,577!B9860343682984 1,161,975style="text-align:right;"|1,161,9751,258,577+8.31%Louisville/Jefferson County, KY-IN MSALouisville/Jefferson County–Elizabethtown–Scottsburg, KY-IN CSA
!000043Richmond!B9859708412290 1,238,187!B9860919494593 1,096,957style="text-align:right;"|1,096,9571,238,187+12.87%Richmond, VA MSAkawasan statistik primer
!000044Oklahoma City!B9859796907331 1,227,278!B9860933506777 1,095,421style="text-align:right;"|1,095,4211,227,278+12.04%Oklahoma City, OK MSAOklahoma City-Shawnee, OK CSA
!000045Hartford!B9860055084587 1,195,998!B9860459299614 1,148,618style="text-align:right;"|1,148,6181,195,998+4.12%Hartford-West Hartford-East Hartford, CT MSAHartford-West Hartford-Willimantic, CT CSA
!000046New Orleans!B9860105521014 1,189,981!B9859095051462 1,316,510style="text-align:right;"|1,316,5101,189,981−9.61%New Orleans-Metairie-Kenner, LA MSANew Orleans-Metairie-Bogalusa, LA CSA
!000047Birmingham!B9860613253546 1,131,070!B9861335701175 1,052,238style="text-align:right;"|1,052,2381,131,070+7.49%Birminghom-Hoover, AL MSABirmingham-Hoover-Cullman, AL CSA
!000048Salt Lake City!B9860620125508 1,130,293!B9862161266626 968,858style="text-align:right;"|968,8581,130,293+16.66%Salt Lake City, UT MSASalt Lake City-Ogden-Clearfield, UT CSA
!000049Research Triangle!B9860659715653 1,125,827!B9864113009621 797,071style="text-align:right;"|797,0711,125,827+41.25%Raleigh-Cary, NC MSARaleigh-Durham-Cary, NC CSA
!000050Buffalo-Niagara Falls!B9860677700829 1,123,804!B9860273908259 1,170,111style="text-align:right;"|1,170,1111,123,804−3.96%Buffalo-Niagara Falls, NY MSABuffalo-Niagara-Cattaraugus, NY CSA

Rujukan sunting

  1. ^ http://www.census.gov/population/www/metroareas/metroarea.html
  2. ^ a b "OMB Bulletin No. 10-02: Update of Statistical Area Definitions and Guidance on Their Uses" (PDF). United States Office of Management and Budget. December 1, 2009. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2010-01-15. Dicapai pada March 29, 2010. Ralat petik: Tag <ref> tidak sah, nama "OMB_10-02" digunakan secara berulang dengan kandungan yang berbeza

Lihat juga sunting

Pautan luar sunting