Garis selari utara ke-8

Garis selari utara ke-8 ialah bulatan latitud iaitu 8 darjah utara satah khatulistiwa Bumi. Ia melintasi Afrika, Lautan Hindi, Asia Selatan, Asia Tenggara, Lautan Pasifik, Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Lautan Atlantik.

Garis merentasi Bumi
8th garis selari utara
Petakan semua koordinat menggunakan: OpenStreetMap 
Muat turun koordinat sebagai: KML · GPX

Garis selari menentukan sebahagian daripada sempadan antara Somalia dan Habsyah. Eight Degree Channel (Maliku Kandu) dalam Lautan Hindi dinamakan sempena garis selari ini.

Keliling dunia sunting

Bermula di Meridian Perdana dan menuju ke arah timur, garis selari 8° utara melalui:

KoordinatNegara, wilayah atau lautCatatan
8°0′N 0°0′E / 8.000°N 0.000°E / 8.000; 0.000 (Prime Meridian)  GhanaMelalui Tasik Volta
8°0′N 0°36′E / 8.000°N 0.600°E / 8.000; 0.600 (Togo)  Togo
8°0′N 1°38′E / 8.000°N 1.633°E / 8.000; 1.633 (Benin)  Benin
8°0′N 2°42′E / 8.000°N 2.700°E / 8.000; 2.700 (Nigeria)  Nigeria
8°0′N 12°13′E / 8.000°N 12.217°E / 8.000; 12.217 (Cameroon)  Cameroon
8°0′N 15°25′E / 8.000°N 15.417°E / 8.000; 15.417 (Chad)  Chad
8°0′N 18°1′E / 8.000°N 18.017°E / 8.000; 18.017 (Central African Republic)  Republik Afrika Tengah
8°0′N 24°58′E / 8.000°N 24.967°E / 8.000; 24.967 (South Sudan)  Sudan Selatan
8°0′N 33°2′E / 8.000°N 33.033°E / 8.000; 33.033 (Ethiopia)  Habsyah
8°0′N 46°59′E / 8.000°N 46.983°E / 8.000; 46.983 (Somalia / Ethiopia border)  Somalia /  Habsyah border
8°0′N 47°59′E / 8.000°N 47.983°E / 8.000; 47.983 (Somalia)  Somalia
8°0′N 49°53′E / 8.000°N 49.883°E / 8.000; 49.883 (Indian Ocean)Lautan HindiMelalui Laut Arab
Menuju ke Eight Degree Channel - melalui selatan Pulau Minicoy,  India
Dan ke Laut Laccadive - melalui selatan Cape Comorin,  India
8°0′N 79°43′E / 8.000°N 79.717°E / 8.000; 79.717 (Sri Lanka)  Sri Lanka
8°0′N 81°30′E / 8.000°N 81.500°E / 8.000; 81.500 (Indian Ocean)Lautan HindiTeluk Bengal
8°0′N 93°20′E / 8.000°N 93.333°E / 8.000; 93.333 (India)  IndiaKepulauan Andaman dan Nicobar - pulau-pulau Katchal, Camorta dan Nancowry
8°0′N 93°34′E / 8.000°N 93.567°E / 8.000; 93.567 (Indian Ocean)Lautan HindiLaut Andaman
8°0′N 98°17′E / 8.000°N 98.283°E / 8.000; 98.283 (Thailand)  ThailandPulau Phuket
8°0′N 98°25′E / 8.000°N 98.417°E / 8.000; 98.417 (Phang Nga Bay)Teluk Phang Nga
8°0′N 98°35′E / 8.000°N 98.583°E / 8.000; 98.583 (Thailand)  ThailandPulau Ko Yao Yai
8°0′N 98°36′E / 8.000°N 98.600°E / 8.000; 98.600 (Phang Nga Bay)Teluk Phang Nga
8°0′N 98°58′E / 8.000°N 98.967°E / 8.000; 98.967 (Thailand)  Thailand
8°0′N 100°19′E / 8.000°N 100.317°E / 8.000; 100.317 (Gulf of Thailand)Teluk Thailand
8°0′N 104°4′E / 8.000°N 104.067°E / 8.000; 104.067 (South China Sea)Laut China Selatan
8°0′N 116°57′E / 8.000°N 116.950°E / 8.000; 116.950 (Philippines)  FilipinaPulau Balabac
8°0′N 117°4′E / 8.000°N 117.067°E / 8.000; 117.067 (Sulu Sea)Laut Sulu
8°0′N 122°17′E / 8.000°N 122.283°E / 8.000; 122.283 (Philippines)  FilipinaPulau Mindanao
8°0′N 126°24′E / 8.000°N 126.400°E / 8.000; 126.400 (Pacific Ocean)Lautan PasifikMelalui selatan atol Kayangel,  Palau
Melalui selatan pulau Pikelot,  Persekutuan Mikronesia
8°0′N 168°5′E / 8.000°N 168.083°E / 8.000; 168.083 (Marshall Islands)  Kepulauan MarshallAtol Namu
8°0′N 168°11′E / 8.000°N 168.183°E / 8.000; 168.183 (Pacific Ocean)Lautan PasifikMelalui selatan Atol Aur,  Kepulauan Marshall
Melalui selatan Burica Point,  Panama
Melalui utara Islas Secas,  Panama
8°0′N 81°40′W / 8.000°N 81.667°W / 8.000; -81.667 (Panama)  Panama
8°0′N 80°24′W / 8.000°N 80.400°W / 8.000; -80.400 (Pacific Ocean)Lautan PasifikTeluk Panama
8°0′N 78°25′W / 8.000°N 78.417°W / 8.000; -78.417 (Panama)  Panama
8°0′N 77°12′W / 8.000°N 77.200°W / 8.000; -77.200 (Colombia)  ColombiaMelalui Teluk Urabá
8°0′N 72°25′W / 8.000°N 72.417°W / 8.000; -72.417 (Venezuela)  Venezuela
8°0′N 60°8′W / 8.000°N 60.133°W / 8.000; -60.133 (Area disputed between Guyana and Venezuela)Kawasan pertikaianDikawal oleh  Guyana, dituntut oleh  Venezuela
8°0′N 59°6′W / 8.000°N 59.100°W / 8.000; -59.100 (Atlantic Ocean)Lautan Atlantik
8°0′N 12°53′W / 8.000°N 12.883°W / 8.000; -12.883 (Sierra Leone)  Sierra Leone
8°0′N 10°36′W / 8.000°N 10.600°W / 8.000; -10.600 (Liberia)  Liberia
8°0′N 9°25′W / 8.000°N 9.417°W / 8.000; -9.417 (Guinea)  Guinea
8°0′N 8°3′W / 8.000°N 8.050°W / 8.000; -8.050 (Côte d'Ivoire) Côte d'Ivoire
8°0′N 2°41′W / 8.000°N 2.683°W / 8.000; -2.683 (Ghana)  GhanaMelalui Tasik Volta

Lihat juga sunting