Garis selari utara ke-37

Latitud 37 darjah utara atau selarian utara ke-37 merupakan satu bulatan latitud 37 darjah utara pada satah khatulistiwa Bumi. Ia melintasi Eropah, Laut Mediterranean, Afrika, Asia, Lautan Pasifik, Amerika Utara dan Lautan Atlantik.

Pada altitud ini, matahari boleh dilihat selama 14 jam, 42 minit semasa solstis musim panas dan 9 jam, 37 minit semasa solstis musim sejuk.

Lintasan latitud sunting

Bermula dari Meridian Perdana dan menuju ke timur, latitud 37 darjah utara melintasi:

37°
37th garis selari utara


KoordinatNegara, wilayah atau lautNota
37°0′N 0°0′E / 37.000°N 0.000°E / 37.000; 0.000 (Prime Meridian)Laut Mediterranean
37°0′N 6°15′E / 37.000°N 6.250°E / 37.000; 6.250 (Algeria)  Algeria
37°0′N 6°34′E / 37.000°N 6.567°E / 37.000; 6.567 (Mediterranean Sea)Laut Mediterranean
37°0′N 7°15′E / 37.000°N 7.250°E / 37.000; 7.250 (Algeria)  Algeria
37°0′N 7°33′E / 37.000°N 7.550°E / 37.000; 7.550 (Mediterranean Sea)Laut Mediterranean
37°0′N 8°52′E / 37.000°N 8.867°E / 37.000; 8.867 (Tunisia)  Tunisia
37°0′N 10°11′E / 37.000°N 10.183°E / 37.000; 10.183 (Mediterranean Sea)Laut MediterraneanTeluk Tunis
37°0′N 10°53′E / 37.000°N 10.883°E / 37.000; 10.883 (Tunisia)  Tunisia
37°0′N 11°4′E / 37.000°N 11.067°E / 37.000; 11.067 (Mediterranean Sea)Laut MediterraneanMelintasi utara pulau Pantelleria,  Itali
37°0′N 14°20′E / 37.000°N 14.333°E / 37.000; 14.333 (Italy)  ItaliPulau Sicily
37°0′N 15°16′E / 37.000°N 15.267°E / 37.000; 15.267 (Mediterranean Sea)Laut MediterraneanLaut Ionian
37°0′N 21°39′E / 37.000°N 21.650°E / 37.000; 21.650 (Greece)  YunaniPeloponnisos
37°0′N 23°0′E / 37.000°N 23.000°E / 37.000; 23.000 (Aegean Sea)Laut Aegean
37°0′N 24°40′E / 37.000°N 24.667°E / 37.000; 24.667 (Greece)  YunaniPulau Sifnos
37°0′N 24°44′E / 37.000°N 24.733°E / 37.000; 24.733 (Aegean Sea)Laut Aegean
37°0′N 25°1′E / 37.000°N 25.017°E / 37.000; 25.017 (Greece)  YunaniPulau Antiparos dan Paros
37°0′N 25°13′E / 37.000°N 25.217°E / 37.000; 25.217 (Aegean Sea)Laut Aegean
37°0′N 25°23′E / 37.000°N 25.383°E / 37.000; 25.383 (Greece)  YunaniPulau Naxos
37°0′N 25°34′E / 37.000°N 25.567°E / 37.000; 25.567 (Aegean Sea)Laut Aegean
37°0′N 26°26′E / 37.000°N 26.433°E / 37.000; 26.433 (Greece)  YunaniPulau Levitha
37°0′N 26°30′E / 37.000°N 26.500°E / 37.000; 26.500 (Aegean Sea)Laut Aegean
37°0′N 26°55′E / 37.000°N 26.917°E / 37.000; 26.917 (Greece)  YunaniPulau Kalymnos
37°0′N 27°3′E / 37.000°N 27.050°E / 37.000; 27.050 (Aegean Sea)Laut Aegean
37°0′N 27°15′E / 37.000°N 27.250°E / 37.000; 27.250 (Turkey) Turki
37°0′N 27°47′E / 37.000°N 27.783°E / 37.000; 27.783 (Aegean Sea)Laut Aegean
37°0′N 28°13′E / 37.000°N 28.217°E / 37.000; 28.217 (Turkey) Turki
37°0′N 40°25′E / 37.000°N 40.417°E / 37.000; 40.417 (Syria)  Syria
37°0′N 42°18′E / 37.000°N 42.300°E / 37.000; 42.300 (Iraq) Iraq
37°0′N 44°16′E / 37.000°N 44.267°E / 37.000; 44.267 (Turkey) TurkiUntuk lebih kurang 7 km
37°0′N 44°20′E / 37.000°N 44.333°E / 37.000; 44.333 (Iraq) Iraq
37°0′N 44°54′E / 37.000°N 44.900°E / 37.000; 44.900 (Iran)  Iran
37°0′N 50°32′E / 37.000°N 50.533°E / 37.000; 50.533 (Caspian Sea)Laut Kaspia
37°0′N 54°0′E / 37.000°N 54.000°E / 37.000; 54.000 (Iran)  Iran
37°0′N 60°3′E / 37.000°N 60.050°E / 37.000; 60.050 (Turkmenistan)  Turkmenistan
37°0′N 64°47′E / 37.000°N 64.783°E / 37.000; 64.783 (Afghanistan)  Afghanistan
37°0′N 67°56′E / 37.000°N 67.933°E / 37.000; 67.933 (Tajikistan)  Tajikistan
37°0′N 68°10′E / 37.000°N 68.167°E / 37.000; 68.167 (Afghanistan)  Afghanistan
37°0′N 71°28′E / 37.000°N 71.467°E / 37.000; 71.467 (Tajikistan)  Tajikistan
37°0′N 72°28′E / 37.000°N 72.467°E / 37.000; 72.467 (Afghanistan)  Afghanistan
37°0′N 74°34′E / 37.000°N 74.567°E / 37.000; 74.567 (Pakistan) PakistanGilgit-Baltistan - dituntut oleh  India
37°0′N 74°50′E / 37.000°N 74.833°E / 37.000; 74.833 (China)  Republik Rakyat ChinaXinjiang - kira-kira 14 km
37°0′N 75°0′E / 37.000°N 75.000°E / 37.000; 75.000 (Pakistan) PakistanGilgit-Baltistan - kira-kira 14 km, dituntut oleh  India
37°0′N 75°9′E / 37.000°N 75.150°E / 37.000; 75.150 (China)  Republik Rakyat ChinaXinjiang
Qinghai
Gansu
Ningxia
Gansu
Shaanxi
Shanxi
Hebei
Shandong
37°0′N 122°32′E / 37.000°N 122.533°E / 37.000; 122.533 (Yellow Sea)Laut Kuning
37°0′N 126°21′E / 37.000°N 126.350°E / 37.000; 126.350 (South Korea) Korea Selatan
37°0′N 129°25′E / 37.000°N 129.417°E / 37.000; 129.417 (Sea of Japan)Laut Jepun
37°0′N 136°46′E / 37.000°N 136.767°E / 37.000; 136.767 (Japan)  JepunPulau Honshū:
Wilayah Ishikawa
37°0′N 137°3′E / 37.000°N 137.050°E / 37.000; 137.050 (Sea of Japan)Laut JepunTeluk Toyama
37°0′N 137°42′E / 37.000°N 137.700°E / 37.000; 137.700 (Japan)  JepunPulau Honshū:
Wilayah Niigata
Wilayah Nagano
— Wilayah Niigata
Wilayah Gunma − sepanjang 10 km
— Wilayah Niigata − sepanjang 7 km
Wilayah Fukushima
Wilayah Tochigi
Wilayah Ibaraki
— Wilayah Fukushima
37°0′N 140°59′E / 37.000°N 140.983°E / 37.000; 140.983 (Pacific Ocean)Lautan Pasifik
37°0′N 122°11′W / 37.000°N 122.183°W / 37.000; -122.183 (United States)  Amerika SyarikatCalifornia (daratan berhampiran Santa Cruz)
Nevada
Sempadan Utah / Arizona
Sempadan Colorado / New Mexico
Sempadan Colorado / Oklahoma
Sempadan Kansas / Oklahoma
Missouri
Illinois
Kentucky
Virginia
37°0′N 76°18′W / 37.000°N 76.300°W / 37.000; -76.300 (Atlantic Ocean)Lautan Atlantik
37°0′N 25°10′W / 37.000°N 25.167°W / 37.000; -25.167 (Portugal)  PortugalPulau Santa Maria di Azores
37°0′N 25°3′W / 37.000°N 25.050°W / 37.000; -25.050 (Atlantic Ocean)Lautan Atlantik
37°0′N 8°57′W / 37.000°N 8.950°W / 37.000; -8.950 (Portugal)  PortugalSagres Point
37°0′N 8°56′W / 37.000°N 8.933°W / 37.000; -8.933 (Atlantic Ocean)Lautan AtlantikTeluk Cádiz
37°0′N 7°59′W / 37.000°N 7.983°W / 37.000; -7.983 (Portugal)  PortugalCape Santa Maria
37°0′N 7°50′W / 37.000°N 7.833°W / 37.000; -7.833 (Atlantic Ocean)Lautan AtlantikTeluk Cádiz
37°0′N 6°32′W / 37.000°N 6.533°W / 37.000; -6.533 (Spain)  Sepanyol
37°0′N 1°53′W / 37.000°N 1.883°W / 37.000; -1.883 (Mediterranean Sea)Laut Mediterranean

Lihat juga sunting

Rujukan sunting