Garis selari utara ke-1

Garis selari utara ke-1 ialah bulatan latitud iaitu 1 darjah utara satah khatulistiwa Bumi. Ia melintasi Lautan Atlantik, Afrika, Lautan Hindi, Asia Tenggara, Lautan Pasifik dan Amerika Selatan.

Garis merentasi Bumi
1st garis selari utara
Petakan semua koordinat menggunakan: OpenStreetMap 
Muat turun koordinat sebagai: KML · GPX

Garis selari ini menentukan sebahagian daripada sempadan antara Guinea Khatulistiwa dan Gabon.

Keliling dunia sunting

Bermula di Meridian Perdana dan menuju ke arah timur, garis selari 1° utara melalui:

KoordinatNegara, wilayah atau lautCatatan
1°0′N 0°0′E / 1.000°N 0.000°E / 1.000; 0.000 (Prime Meridian)Lautan AtlantikMelalui utara pulau Corisco,  Guinea Khatulistiwa
Melalui utara pulau Elobey Grande,  Guinea Khatulistiwa
1°0′N 9°31′E / 1.000°N 9.517°E / 1.000; 9.517 (Equatorial Guinea)  Guinea KhatulistiwaPulau Elobey Chico
1°0′N 9°31′E / 1.000°N 9.517°E / 1.000; 9.517 (Atlantic Ocean)Lautan Atlantik
1°0′N 9°35′E / 1.000°N 9.583°E / 1.000; 9.583 (Gabon)  Gabon
1°0′N 9°47′E / 1.000°N 9.783°E / 1.000; 9.783 (Equatorial Guinea)  Guinea Khatulistiwa
1°0′N 10°0′E / 1.000°N 10.000°E / 1.000; 10.000 (Equatorial Guinea / Gabon border)Sempadan  Guinea Khatulistiwa /  Gabon
1°0′N 11°20′E / 1.000°N 11.333°E / 1.000; 11.333 (Gabon)  Gabon
1°0′N 14°25′E / 1.000°N 14.417°E / 1.000; 14.417 (Republic of the Congo)  Republik Congo
1°0′N 17°51′E / 1.000°N 17.850°E / 1.000; 17.850 (Democratic Republic of the Congo) Republik Demokratik Congo
1°0′N 30°13′E / 1.000°N 30.217°E / 1.000; 30.217 (Uganda)  Uganda
1°0′N 34°29′E / 1.000°N 34.483°E / 1.000; 34.483 (Kenya)  Kenya
1°0′N 41°0′E / 1.000°N 41.000°E / 1.000; 41.000 (Somalia)  Somalia
1°0′N 43°54′E / 1.000°N 43.900°E / 1.000; 43.900 (Indian Ocean)Lautan HindiMelalui utara Atol Huvadhu,  Maldives
1°0′N 97°23′E / 1.000°N 97.383°E / 1.000; 97.383 (Indonesia)  IndonesiaPulau Nias
1°0′N 97°55′E / 1.000°N 97.917°E / 1.000; 97.917 (Indian Ocean)Lautan Hindi
1°0′N 98°56′E / 1.000°N 98.933°E / 1.000; 98.933 (Indonesia)  IndonesiaKepulauan Sumatra, Padang, Rantau dan Rangsang
1°0′N 103°4′E / 1.000°N 103.067°E / 1.000; 103.067 (Strait of Malacca)Selat Melaka
1°0′N 103°21′E / 1.000°N 103.350°E / 1.000; 103.350 (Indonesia)  IndonesiaPulau Karimun Besar
1°0′N 103°27′E / 1.000°N 103.450°E / 1.000; 103.450 (Singapore Strait)Selat Singapura
1°0′N 103°47′E / 1.000°N 103.783°E / 1.000; 103.783 (Indonesia)  IndonesiaPulau-pulau termasuk Kapaladjernih, Bulan, Batam, Bintan dan Mapur
1°0′N 104°51′E / 1.000°N 104.850°E / 1.000; 104.850 (South China Sea)Laut China Selatan
1°0′N 107°23′E / 1.000°N 107.383°E / 1.000; 107.383 (Indonesia)  IndonesiaKepulauan Tambelan
1°0′N 107°36′E / 1.000°N 107.600°E / 1.000; 107.600 (South China Sea)Laut China Selatan
1°0′N 108°58′E / 1.000°N 108.967°E / 1.000; 108.967 (Indonesia)  IndonesiaKalimantan
1°0′N 110°16′E / 1.000°N 110.267°E / 1.000; 110.267 (Malaysia)  MalaysiaSarawak - untuk lebih kurang 3 km
1°0′N 110°18′E / 1.000°N 110.300°E / 1.000; 110.300 (Indonesia)  IndonesiaKalimantan - untuk lebih kurang 4 km
1°0′N 110°20′E / 1.000°N 110.333°E / 1.000; 110.333 (Malaysia)  MalaysiaSarawak
1°0′N 110°53′E / 1.000°N 110.883°E / 1.000; 110.883 (Indonesia)  IndonesiaKalimantan
1°0′N 111°31′E / 1.000°N 111.517°E / 1.000; 111.517 (Malaysia)  MalaysiaSarawak - untuk lebih kurang 8 km
1°0′N 111°35′E / 1.000°N 111.583°E / 1.000; 111.583 (Indonesia)  IndonesiaKalimantan
1°0′N 110°46′E / 1.000°N 110.767°E / 1.000; 110.767 (Malaysia)  MalaysiaSarawak - untuk lebih kurang 8 km
1°0′N 111°51′E / 1.000°N 111.850°E / 1.000; 111.850 (Indonesia)  IndonesiaKalimantan
1°0′N 118°59′E / 1.000°N 118.983°E / 1.000; 118.983 (Makassar Strait)Selat Makassar
1°0′N 120°44′E / 1.000°N 120.733°E / 1.000; 120.733 (Indonesia)  IndonesiaPulau Sulawesi
1°0′N 122°28′E / 1.000°N 122.467°E / 1.000; 122.467 (Celebes Sea)Laut Sulawesi
1°0′N 124°14′E / 1.000°N 124.233°E / 1.000; 124.233 (Indonesia)  IndonesiaPulau Sulawesi
1°0′N 124°54′E / 1.000°N 124.900°E / 1.000; 124.900 (Molucca Sea)Laut MalukuMelalui utara pulau Gureda,  Indonesia
1°0′N 127°28′E / 1.000°N 127.467°E / 1.000; 127.467 (Indonesia)  IndonesiaPulau Halmahera
1°0′N 127°38′E / 1.000°N 127.633°E / 1.000; 127.633 (Kao Bay)Teluk Kao
1°0′N 127°56′E / 1.000°N 127.933°E / 1.000; 127.933 (Indonesia)  IndonesiaPulau Halmahera
1°0′N 128°33′E / 1.000°N 128.550°E / 1.000; 128.550 (Pacific Ocean)Lautan PasifikMelalui selatan pulau Fani,  Indonesia
Melalui di utara Kepulauan Mapia,  Indonesia
Melalui selatan atol Kapingamarangi,  Persekutuan Mikronesia
1°0′N 173°0′E / 1.000°N 173.000°E / 1.000; 173.000 (Kiribati)  KiribatiAtol Maiana
1°0′N 173°3′E / 1.000°N 173.050°E / 1.000; 173.050 (Pacific Ocean)Lautan PasifikMelalui utara Pulau Howland,  Kepulauan Kecil Terpencil Amerika Syarikat
Melalui di antara Pulau Wolf dan Pulau Pinta di Kepulauan Galápagos,  Ecuador
1°0′N 79°31′W / 1.000°N 79.517°W / 1.000; -79.517 (Ecuador)  Ecuador
1°0′N 78°13′W / 1.000°N 78.217°W / 1.000; -78.217 (Colombia)  Colombia
1°0′N 69°13′W / 1.000°N 69.217°W / 1.000; -69.217 (Brazil) BrazilAmazonas
1°0′N 66°36′W / 1.000°N 66.600°W / 1.000; -66.600 (Venezuela)  Venezuela
1°0′N 65°41′W / 1.000°N 65.683°W / 1.000; -65.683 (Brazil) BrazilAmazonas - untuk lebih kurang 11 km
1°0′N 65°36′W / 1.000°N 65.600°W / 1.000; -65.600 (Venezuela)  Venezuela
1°0′N 65°10′W / 1.000°N 65.167°W / 1.000; -65.167 (Brazil) BrazilAmazonas
Roraima
Pará
Amapá
Pará - sebuah pulau di muara Sungai Amazon
1°0′N 49°56′W / 1.000°N 49.933°W / 1.000; -49.933 (Atlantic Ocean)Lautan Atlantik

Lihat juga sunting