100 тӱжем еҥ деч кугурак калыкчотан украинысе олала

Данные в таблице приведены по наличному населению городов; данные за 2005 год включают наличное население городов с подчинёнными горсоветам населёнными пунктами

Ола1989 [1]2001 [2]20052010 [3]2013 [4]
1Киев2 587 9452 661 3272 666 4012 785 1312 845 023
2Харьков1 609 9591 470 9021 464 7401 452 2561 451 028
3Одесса1 115 3711 029 0491 007 1311 010 3261 014 852
4Днепропетровск1 177 8971 065 0081 044 0001 011 177997 754
5Донецк[5]1 109 1021 016 194999 975968 250953 217
6Запорожье883 909815 256799 348780 733770 672
7Львов790 908732 818733 728733 989730 272
8Кривой Рог713 059668 980696 667670 397656 478
9Николаев502 776514 136509 011501 183496 188
10Мариуполь[5]518 933492 176482 440469 336461 810
11Луганск496 813463 097452 789434 869425 848
12Винница374 304356 665360 241369 214371 698
13Макеевка[5]430 201389 589375 992360 989353 918
14Херсон355 379328 360347 000304 613299 052
15Полтава314 740317 998309 960300 501296 852
16Чернигов296 347304 994300 497297 402296 089
17Черкассы290 340295 414293 271287 713285 605
18Житомир292 097284 236277 875271 714271 303
19Сумы291 264293 141282 198272 326269 177
20Хмельницкий236 938253 994255 902261 397264 988
21Черновцы256 644240 621242 250251 776258 842
22Горловка [5]338 106292 250279 061263 647256 714
23Ровно227 925248 813247 870249 582250 333
24Днепродзержинск281 925255 841249 530244 272241 880
25Кировоград269 803254 103248 367236 097234 322
26Ивано-Франковск214 021218 359219 479224 401226 018
27Кременчуг236 495234 073231 202227 611225 892
28Тернополь204 845227 755220 720217 577217 118
29Луцк197 724208 816202 915210 775214 727
30Белая Церковь196 878200 131204 794209 250210 919
31Краматорск[5]198 094181 025174 892167 850164 283
32Мелитополь173 385160 657159 288157 626156 984
33Никополь157 608136 280131 774123 748118 720
34Славянск [5]135 300124 829122 049119 482117 445
35Ужгород117 061117 317117 028116 456116 349
36Бердянск132 644121 692119 290117 517116 034
37Алчевск125 502119 193116 954113 980111 360
38Павлоград131 414118 816113 748111 069110 070
39Северодонецк131 376119 940125 325111 487109 466
40Лисичанск126 503115 229111 451106 557104 314
41Каменец-Подольский102 23699 610100 784102 813102 743

Кышкар:АБВ

тӧрлаташ

  1. Демоскоп // Всесоюзная перепись населения 1989. Численность городского населения союзных республик, их территориальных единиц, городских поселений и городских районов по полу (на дату переписи 12 января 1989 года
  2. Госстат Украины. Всеукраинская перепись населения 2001 года. Численность и территориальное размещение населения (на дату переписи 25 декабря 2001 года)
  3. Неверный тег <ref>; для сносок stat2012 не указан текст - тыште йоҥылыш
  4. Численность населения Украины по состоянию на 1 января 2013 г. с оценками численности наличного населения по регионам, районам, горсоветам и городским населённым пунктам на 1 января 2011, 2012 и 2013 гг. // Публикации Укрстата
  5. 5,0 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 Данный город частично контролируется самопровозглашенной Донецкой Народной Республикой