未発見元素の一覧

ウィキメディアの一覧記事
元素の一覧 > 未発見元素の一覧

未発見元素の一覧(みはっけんげんそのいちらん)では、第9周期までのIUPAC(国際純正・応用化学連合)で認定されていない元素の一覧を載せる。なお、これらの元素の名称(IUPAC名)はIUPAC命名法に基づく暫定的な元素の系統名である。2023年現在、119番元素以降はすべてこれに属する。

発見の定義 編集

化学上の未解決問題
存在できる元素の限界はどこまでか[1]

現在の未発見元素は全てウランよりも原子番号の大きい超ウラン元素であり、人工放射性元素と考えられている。このため「発見」とは人工的に合成できたことを証明することであり、具体的には放射性崩壊を観測して既知元素に至る崩壊系列を決定し、IUPACで認定される必要がある。

発見者として認定されると命名権が得られる。その後、科学者の名前や原子物理学研究所の所在地などにちなんだ名称が発見者により提案され、IUPACで承認されると正式に元素名となる。一方、IUPACに承認される以前の元素については、暫定名または「第○○○番元素」のように呼ばれる。

2022年現在、周期表拡張周期表も参照)における第8周期以降の元素は全て未発見である[注 1]

一覧(シーボーグの拡張周期表) 編集

シーボーグの拡張周期表を元にした、未発見元素の一覧を示す。

凡例 編集

以下の表において、「元素記号」の列の背景色は元素のブロックと次のように対応する。

Sブロック元素Pブロック元素Dブロック元素Fブロック元素Gブロック元素イオン状態?存在不可能?

第8周期 編集

原子
番号
元素
記号
IUPAC名周期/族電子配置電子殻

K ,L , M, N , O , P, Q, R

備考
119Uueウンウンエンニウム8, s1[Og]8s12, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1
120Ubnウンビニリウム8, s2[Og]8s22, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2
121Ubuウンビウニウム8, g1[Og]5g18s22, 8, 18, 32, 33, 18, 8, 2 
122Ubbウンビビウム8, g2[Og]5g28s22, 8, 18, 32, 34, 18, 8, 2
123Ubtウンビトリウム8, g3[Og]5g38s22, 8, 18, 32, 35, 18, 8, 2
124Ubqウンビクアジウム8, g4[Og]5g48s22, 8, 18, 32, 36, 18, 8, 2
125Ubpウンビペンチウム8, g5[Og]5g58s22, 8, 18, 32, 37, 18, 8, 2
126Ubhウンビヘキシウム8, g6[Og]5g68s22, 8, 18, 32, 38, 18, 8, 2[注 2]
127Ubsウンビセプチウム8, g7[Og]5g78s22, 8, 18, 32, 39, 18, 8, 2 
128Uboウンビオクチウム8, g8[Og]5g88s22, 8, 18, 32, 40, 18, 8, 2
129Ubeウンビエンニウム8, g9[Og]5g98s22, 8, 18, 32, 41, 18, 8, 2
130Utnウントリニリウム8, g10[Og]5g108s22, 8, 18, 32, 42, 18, 8, 2
131Utuウントリウニウム8, g11[Og]5g118s22, 8, 18, 32, 43, 18, 8, 2
132Utbウントリビウム8, g12[Og]5g128s22, 8, 18, 32, 44, 18, 8, 2
133Uttウントリトリウム8, g13[Og]5g138s22, 8, 18, 32, 45, 18, 8, 2
134Utqウントリクアジウム8, g14[Og]5g148s22, 8, 18, 32, 46, 18, 8, 2
135Utpウントリペンチウム8, g15[Og]5g158s22, 8, 18, 32, 48, 18, 8, 1
136Uthウントリヘキシウム8, g16[Og]5g168s22, 8, 18, 32, 48, 18, 8, 2
137Utsウントリセプチウム8, g17[Og]5g188s12, 8, 18, 32, 50, 18, 8, 1[注 3]
138Utoウントリオクチウム8, g18[Og]5g188s22, 8, 18, 32, 50, 18, 8, 2この元素以降はK殻の電子の速度が光速を超える。
139Uteウントリエンニウム8, f1[Og]5g186f18s22, 8, 18, 32, 50, 19, 8, 2[注 4]
140Uqnウンクアドニリウム8, f2[Og]5g186f28s22, 8, 18, 32, 50, 20, 8, 2 
141Uquウンクアドウニウム8, f3[Og]5g186f38s22, 8, 18, 32, 50, 21, 8, 2
142Uqbウンクアドビウム8, f4[Og]5g186f48s22, 8, 18, 32, 50, 22, 8, 2
143Uqtウンクアドトリウム8, f5[Og]5g186f58s22, 8, 18, 32, 50, 23, 8, 2
144Uqqウンクアドクアジウム8, f6[Og]5g186f68s22, 8, 18, 32, 50, 24, 8, 2
145Uqpウンクアドペンチウム8, f7[Og]5g186f78s22, 8, 18, 32, 50, 25, 8, 2
146Uqhウンクアドヘキシウム8, f8[Og]5g186f88s22, 8, 18, 32, 50, 26, 8, 2
147Uqsウンクアドセプチウム8, f9[Og]5g186f98s22, 8, 18, 32, 50, 27, 8, 2
148Uqoウンクアドオクチウム8, f10[Og]5g186f108s22, 8, 18, 32, 50, 28, 8, 2
149Uqeウンクアドエンニウム8, f11[Og]5g186f118s22, 8, 18, 32, 50, 29, 8, 2
150Upnウンペントニリウム8, f12[Og]5g186f128s22, 8, 18, 32, 50, 30, 8, 2
151Upuウンペントウニウム8, f13[Og]5g186f148s12, 8, 18, 32, 50, 32, 8, 1
152Upbウンペントビウム8, f14[Og]5g186f148s22, 8, 18, 32, 50, 32, 8, 2
153Uptウンペントトリウム8, d1[Og]5g186f147d18s22, 8, 18, 32, 50, 32, 9, 2
154Upqウンペントクアジウム8, d2[Og]5g186f147d28s22, 8, 18, 32, 50, 32, 10, 2
155Uppウンペントペンチウム8, d3[Og]5g186f147d38s22, 8, 18, 32, 50, 32, 11, 2
156Uphウンペントヘキシウム8, d4[Og]5g186f147d48s22, 8, 18, 32, 50, 32, 12, 2
157Upsウンペントセプチウム8, d5[Og]5g186f147d58s22, 8, 18, 32, 50, 32, 13, 2
158Upoウンペントオクチウム8, d6[Og]5g186f147d68s22, 8, 18, 32, 50, 32, 14, 2
159Upeウンペントエンニウム8, d7[Og]5g186f147d78s22, 8, 18, 32, 50, 32, 15, 2
160Uhnウンヘキスニリウム8, d8[Og]5g186f147d88s22, 8, 18, 32, 50, 32, 16, 2
161Uhuウンヘキスウニウム8, d9[Og]5g186f147d108s12, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 1
162Uhbウンヘキスビウム8, d10[Og]5g186f147d108s22, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 2
163Uhtウンヘキストリウム8, p1[Og]5g186f147d108s28p12, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 3
164Uhqウンヘキスクアジウム8, p2[Og]5g186f147d108s28p22, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4
165Uhpウンヘキスペンチウム8, p3[Og]5g186f147d108s28p32, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 5
166Uhhウンヘキスヘキシウム8, p4[Og]5g186f147d108s28p42, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 6
167Uhsウンヘキスセプチウム8, p5[Og]5g186f147d108s28p52, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 7
168Uhoウンヘキスオクチウム8, p6[Og]5g186f147d108s28p62, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8最後の貴ガス元素

第9周期 編集

原子
番号
元素
記号
IUPAC名周期/族電子配置電子殻

K ,L , M, N , O , P, Q, R , S

備考
169Uheウンヘキスエンニウム9, s1[Uho]9s12, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8, 1 
170Usnウンセプトニリウム9, s2[Uho]9s22, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8, 2
171Usuウンセプトウニウム9, g1[Uho]6g19s22, 8, 18, 32, 50, 33, 18, 8, 2
172Usbウンセプトビウム9, g2[Uho]6g29s22, 8, 18, 32, 50, 34, 18, 8, 2
173Ustウンセプトトリウム9, g3[Uho]6g39s22, 8, 18, 32, 50, 35, 18, 8, 2一説では最後の元素とされる[注 5]
174Usqウンセプトクアジウム9, g4[Uho]6g49s22, 8, 18, 32, 50, 36, 18, 8, 2 
175Uspウンセプトペンチウム9, g5[Uho]6g59s22, 8, 18, 32, 50, 37, 18, 8, 2
176Ushウンセプトヘキシウム9, g6[Uho]6g69s22, 8, 18, 32, 50, 38, 18, 8, 2
177Ussウンセプトセプチウム9, g7[Uho]6g79s22, 8, 18, 32, 50, 39, 18, 8, 2
178Usoウンセプトオクチウム9, g8[Uho]6g89s22, 8, 18, 32, 50, 40, 18, 8, 2
179Useウンセプトエンニウム9, g9[Uho]6g99s22, 8, 18, 32, 50, 41, 18, 8, 2
180Uonウンオクトニリウム9, g10[Uho]6g109s22, 8, 18, 32, 50, 42, 18, 8, 2
181Uouウンオクトウニウム9, g11[Uho]6g119s22, 8, 18, 32, 50, 43, 18, 8, 2
182Uobウンオクトビウム9, g12[Uho]6g129s22, 8, 18, 32, 50, 44, 18, 8, 2
183Uotウンオクトトリウム9, g13[Uho]6g139s22, 8, 18, 32, 50, 45, 18, 8, 2
184Uoqウンオクトクアジウム9, g14[Uho]6g149s22, 8, 18, 32, 50, 46, 18, 8, 2
185Uopウンオクトペンチウム9, g15[Uho]6g159s22, 8, 18, 32, 50, 47, 18, 8, 2
186Uohウンオクトヘキシウム9, g16[Uho]6g169s22, 8, 18, 32, 50, 48, 18, 8, 2
187Uosウンオクトセプチウム9, g17[Uho]6g189s12, 8, 18, 32, 50, 50, 18, 8, 1
188Uooウンオクトオクチウム9, g18[Uho]6g189s22, 8, 18, 32, 50, 50, 18, 8, 2
189Uoeウンオクトエンニウム9, f1[Uho]6g187f19s22, 8, 18, 32, 50, 50, 19, 8, 2
190Uenウンエンニリウム9, f2[Uho]6g187f29s22, 8, 18, 32, 50, 50, 20, 8, 2
191Ueuウンエンウニウム9, f3[Uho]6g187f39s22, 8, 18, 32, 50, 50, 21, 8, 2
192Uebウンエンビウム9, f4[Uho]6g187f49s22, 8, 18, 32, 50, 50, 22, 8, 2
193Uetウンエントリウム9, f5[Uho]6g187f59s22, 8, 18, 32, 50, 50, 23, 8, 2
194Ueqウンエンクアジウム9, f6[Uho]6g187f69s22, 8, 18, 32, 50, 50, 24, 8, 2
195Uepウンエンペンチウム9, f7[Uho]6g187f79s22, 8, 18, 32, 50, 50, 25, 8, 2
196Uehウンエンヘキシウム9, f8[Uho]6g187f89s22, 8, 18, 32, 50, 50, 26, 8, 2
197Uesウンエンセプチウム9, f9[Uho]6g187f99s22, 8, 18, 32, 50, 50, 27, 8, 2
198Ueoウンエンオクチウム9, f10[Uho]6g187f109s22, 8, 18, 32, 50, 50, 28, 8, 2
199Ueeウンエンエンニウム9, f11[Uho]6g187f119s22, 8, 18, 32, 50, 50, 29, 8, 2
200Bnnビニルニリウム9, f12[Uho]6g187f129s22, 8, 18, 32, 50, 50, 30, 8, 2
201Bnuビニルウニウム9, f13[Uho]6g187f149s12, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 8, 1
202Bnbビニルビウム9, f14[Uho]6g187f149s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 8, 2
203Bntビニルトリウム9, d1[Uho]6g187f148d19s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 9, 2
204Bnqビニルクアジウム9, d2[Uho]6g187f148d29s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 10, 2
205Bnpビニルペンチウム9, d3[Uho]6g187f148d39s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 11, 2
206Bnhビニルヘキシウム9, d4[Uho]6g187f148d49s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 12, 2
207Bnsビニルセプチウム9, d5[Uho]6g187f148d59s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 13, 2
208Bnoビニルオクチウム9, d6[Uho]6g187f148d69s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 14, 2
209Bneビニルエンニウム9, d7[Uho]6g187f148d79s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 15, 2
210Bunビウンニリウム9, d8[Uho]6g187f148d89s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 16, 2
211Buuビウンウニウム9, d9[Uho]6g187f148d109s12, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 1
212Bubビウンビウム9, d10[Uho]6g187f148d109s22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 2
213Butビウントリウム9, p1[Uho]6g187f148d109s29p12, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 3
214Buqビウンクアジウム9, p2[Uho]6g187f148d109s29p22, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 4
215Bupビウンペンチウム9, p3[Uho]6g187f148d109s29p32, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 5
216Buhビウンヘキシウム9, p4[Uho]6g187f148d109s29p42, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 6
217Busビウンセプチウム9, p5[Uho]6g187f148d109s29p52, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 7
218Buoビウンオクチウム9, p6[Uho]6g187f148d109s29p62, 8, 18, 32, 50, 50, 32, 18, 8

一覧(Pyykköの拡張周期表) 編集

Pyykköの拡張周期表を元にした、未発見元素の一覧を示す。

凡例 編集

以下の表において、「元素記号」の列の背景色は元素のブロックと次のように対応する。

Sブロック元素Pブロック元素Dブロック元素Fブロック元素Gブロック元素

第8周期 編集

原子
番号
元素
記号
IUPAC名電子配置電子殻備考
119Uueウンウンエンニウムs1[Og]8s12, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 1
120Ubnウンビリニウムs2[Og]8s22, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 2[注 2]
121Ubuウンビウニウムg1[Og]8s28p1
1/2
2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, 3
122Ubbウンビビウムg2[Og]7d18s28p1
1/2
2, 8, 18, 32, 32, 18, 9, 3
123Ubtウンビトリウムg3[Og]6f17d18s28p1
1/2
2, 8, 18, 32, 32, 19, 9, 3
124Ubqウンビクアジウムg4[Og]6f38s28p1
1/2
2, 8, 18, 32, 32, 21, 8, 3
125Ubpウンビペンチウムg5[Og]5g16f38s28p1
1/2
2, 8, 18, 32, 33, 21, 8, 3
126Ubhウンビヘキシウムg6[Og]5g26f27d18s28p1
1/2
2, 8, 18, 32, 34, 20, 9, 3[注 2]
127Ubsウンビセプチウムg7[Og]5g36f28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 35, 20, 8, 4
128Uboウンビオクチウムg8[Og]5g46f28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 36, 20, 8, 4
129Ubeウンビエンニウムg9[Og]5g56f28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 37, 20, 8, 4
130Utnウントリニリウムg10[Og]5g66f28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 38, 20, 8, 4
131Utuウントリウニウムg11[Og]5g76f28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 39, 20, 8, 4
132Utbウントリビウムg12[Og]5g86f28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 40, 20, 8, 4
133Uttウントリトリウムg13[Og]5g86f38s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 40, 21, 8, 4
134Utqウントリクアジウムg14[Og]5g86f48s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 40, 22, 8, 4
135Utpウントリペンチウムg15[Og]5g96f48s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 41, 22, 8, 4
136Uthウントリヘキシウムg16[Og]5g116f37d18s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 42, 22, 8, 4
137Utsウントリセプチウムg17[Og]5g126f37d18s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 43, 21, 9, 4[注 3]
138Utoウントリオクチウムg18[Og]5g126f37d18s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 44, 21, 9, 4
139Uteウントリエンニウムp1[Og]5g136f27d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 45, 20, 10, 4
140Uqnウンクアドニリウムp2[Og]5g146f37d18s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 46, 21, 9, 4
141Uquウンクアドウニウムf1[Og]5g156f27d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 47, 20, 10, 4
142Uqbウンクアドビウムf2[Og]5g166f27d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 48, 20, 10, 4
143Uqtウンクアドトリウムf3[Og]5g176f27d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 49, 20, 10, 4
144Uqqウンクアドクアジウムf4[Og]5g186f17d38s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 19, 11, 4
145Uqpウンクアドペンチウムf5[Og]5g186f37d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 21, 10, 4
146Uqhウンクアドヘキシウムf6[Og]5g186f47d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 22, 10, 4
147Uqsウンクアドセプチウムf7[Og]5g186f57d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 23, 10, 4
148Uqoウンクアドオクチウムf8[Og]5g186f67d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 24, 10, 4
149Uqeウンクアドエンニウムf9[Og]5g186f67d38s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 24, 11, 4
150Upnウンペントニリウムf10[Og]5g186f67d48s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 24, 12, 6
151Upuウンペントウニウムf11[Og]5g186f87d38s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 26, 11, 4
152Upbウンペントビウムf12[Og]5g186f97d38s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 27, 11, 4
153Uptウンペントトリウムf13[Og]5g186f117d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 29, 10, 4
154Upqウンペントクアジウムf14[Og]5g186f127d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 30, 10, 4
155Uppウンペントペンチウムd1[Og]5g186f137d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 31, 10, 4
156Uphウンペントヘキシウムd2[Og]5g186f147d28s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 10, 4
157Upsウンペントセプチウムd3[Og]5g186f147d38s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 11, 4
158Upoウンペントオクチウムd4[Og]5g186f147d48s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 12, 4
159Upeウンペントエンニウムd5[Og]5g186f147d48s28p2
1/2
9s1
2, 8, 18, 32, 50, 32, 12, 4, 1
160Uhnウンヘキスニリウムd6[Og]5g186f147d58s28p2
1/2
9s1
2, 8, 18, 32, 50, 32, 13, 4, 1
161Uhuウンヘキスウニウムd7[Og]5g186f147d68s28p2
1/2
9s1
2, 8, 18, 32, 50, 32, 14, 4, 1
162Uhbウンヘキスビウムd8[Og]5g186f147d88s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 16, 4
163Uhtウンヘキストリウムd9[Og]5g186f147d98s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 17, 4
164Uhqウンヘキスクアジウムd10[Og]5g186f147d108s28p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4

第9周期 編集

原子
番号
元素
記号
IUPAC名電子配置電子殻備考
165Uhpウンヘキスペンチウムs1[Uhq]9s12, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4, 1
166Uhhウンヘキスヘキシウムs2[Uhq]9s22, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4, 2
167Uhsウンヘキスセプチウムp1[Uhq]9s29p1
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4, 3
168Uhoウンヘキスオクチウムp2[Uhq]9s29p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 4, 4
169Uheウンヘキスエンニウムp3[Uhq]8p1
3/2
9s29p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 5, 4
170Usnウンセプトニリウムp4[Uhq]8p2
3/2
9s29p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 6, 4
171Usuウンセプトウニウムp5[Uhq]8p3
3/2
9s29p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 7, 4
172Usbウンセプトビウムp6[Uhq]8p4
3/2
9s29p2
1/2
2, 8, 18, 32, 50, 32, 18, 8, 4

脚注 編集

注釈 編集

  1. ^ 2015年12月31日を以って、第7周期までの元素(118番元素まで)が全て発見済みであると、IUPACによって認定されている。
  2. ^ a b c 陽子数が魔法数であることから、長寿命が期待されている。
  3. ^ a b 陽子数が137を超えると、ボーアの原子模型において1s軌道の電子が光速を越える。またディラック方程式によると基底状態のエネルギーが虚数になる。このことからリチャード・ファインマンはウントリセプチウムが最後の元素である可能性を指摘し、それに因んでファインマニウム(Feynmanium, Fy)という名で非公式に呼ばれる事がある。
  4. ^ 相対論効果によって電子軌道エネルギー準位が逆転し、8p軌道の一部が6f軌道に優先する可能性がある。その場合はFブロック元素ではなくPブロック元素となり、これ以降の元素では電子配置や元素のブロック、周期表の位置が変化する。→拡張周期表#Pyykköの拡張周期表
  5. ^ 陽子数173では1s軌道の電子の束縛エネルギーが電子-陽電子の対生成に必要なエネルギーに等しくなり、内部で自然発生する可能性がある。その場合、陽子数174以上では現在知られているような電子殻は構成されず、ここに示した電子配置は実在し得ないことになる。

出典 編集

関連項目 編集