世界最多旅客数の空港一覧

ウィキメディアの一覧記事

世界最多旅客数の空港一覧(せかいさいたりょきゃくすうのくうこういちらん)は、国際空港評議会が計測した、総旅客数(乗降者数と乗継者数の総和)を指す。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な影響により、1998年から2019年まで毎年最多旅客数だったハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港を抜き、広州白雲国際空港が2020年の最多旅客数となった[1]都市空港システムとしては、ロンドンが世界最多の旅客数である。

2019年の時点で、トップ50位内に2つ以上空港がある国は6か国で、アメリカは15、中華圏は11、ドイツインド日本スペインイギリスはそれぞれ2つの空港がある。地域別では、北アメリカは17、東アジアは14、ヨーロッパは9、東南アジアは5、南アジア西アジアはそれぞれ2、オセアニアは1つの空港がある。

上位10空港の旅客数の推移

編集

元のウィキデータクエリを参照してください.


2020年

編集

ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社および中華人民共和国交通運輸部の報告:[2][3]

順位空港所在地国・地域空港コード
(IATA/ICAO)
総旅客数順位変動対前年比
1. 広州白雲国際空港広東省広州市白雲区および花都区中国CAN/ZGGG43,760,427 10 40.5%
2. ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港ジョージア州アトランタアメリカATL/KATL42,918,685 1 60.2%
3. 成都双流国際空港四川省成都市双流区および武侯区中国CTU/ZUUU40,741,509 21 27.1%
4. ダラス・フォートワース国際空港テキサス州ダラスおよびフォートワースアメリカDFW/KDFW39,364,990 6 47.5%
5. 深圳宝安国際空港広東省深圳市宝安区中国SZX/ZGSZ37,916,059 21 28.4%
6. 重慶江北国際空港渝北区渝北区中国CKG/ZUCK34,937,789 42 22.0%
7. 北京首都国際空港北京市朝陽区および順義区中国PEK/ZBAA34,513,827 5 65.5%
8. デンバー国際空港コロラド州デンバーアメリカDEN/KDEN33,741,129 8 51.1%
9. 昆明長水国際空港雲南省昆明市官渡区中国KMG/ZPPP32,989,127 28 31.4%
10. 上海虹橋国際空港上海市長寧区および閔行区中国SHA/ZSSS31,165,641 36 31.7%
11. 西安咸陽国際空港陝西省咸陽市渭城区中国XIY/ZLXY31,073,884 29 34.2%
12. 東京国際空港東京都大田区日本HND/RJTT30,965,027 7 63.8%
13. シカゴ・オヘア国際空港イリノイ州シカゴアメリカORD/KORD30,860,251 7 63.5%
14. 上海浦東国際空港上海市浦東新区中国PVG/ZSPD30,476,531 6 60.0%
15. ロサンゼルス国際空港カリフォルニア州ロサンゼルスアメリカLAX/KLAX28,779,527 12 67.3%
16. インディラ・ガンディー国際空港デリーインドDEL/VIDP28,501,000 1 58.4%
17. 杭州蕭山国際空港浙江省杭州市蕭山区中国HGH/ZSHC28,224,342 ? 29.6%
18. シャーロット・ダグラス国際空港ノースカロライナ州シャーロットアメリカCLT/KCLT27,200,000 16 46.0%
19. ドバイ国際空港ドバイガーハウド英語版アラブ首長国連邦DXB/OMDB25,900,000 15 70.0%
20. イスタンブール空港イスタンブールアルナヴトキョイ英語版トルコIST/LTFM23,409,000 8 55.1%
21. パリ=シャルル・ド・ゴール空港イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランスフランスCDG/LFPG22,257,469 12 70.8%
22. ロンドン・ヒースロー空港ロンドンヒリンドン区イギリスLHR/EGLL22,109,726 15 72.7%
23. メキシコ・シティ国際空港メキシコシティベヌスティアーノ・カランサメキシコMEX/MMMX21,981,711 10 56.3%
24. フェニックス・スカイハーバー国際空港アリゾナ州フェニックスアメリカPHX/KPHX21,928,708 20 52.6%
25. タンソンニャット国際空港ホーチミン市タンビン区ベトナムSGN/VVTS21,900,000 ? 49.0%
26. オーランド国際空港フロリダ州オーランドアメリカMCO/KMCO21,617,803 5 57.7%
27. 鄭州新鄭国際空港河南省鄭州市新鄭市中国CGO/ZHCC21,406,709 ? 26.5%
28. 済州国際空港済州特別自治道済州市韓国CJU/RKPC21,054,696 ? 32.8%
29. アムステルダム・スキポール空港北ホラント州ハーレマーメールオランダAMS/EHAM20,887,174 17 70.9%
30. グアルーリョス国際空港グアルーリョスブラジルGRU/SBGR20,322,520 ? 52.7%
31. シアトル・タコマ国際空港ワシントン州シータックアメリカSEA/KSEA20,061,507 2 61.3%
32. 南京禄口国際空港江蘇省南京市江寧区中国NKG/ZSNJ19,906,576 ? 34.9%
33. シェレメーチエヴォ国際空港モスクワ州ヒムキロシアSVO/UUEE19,784,000 2 60.4%
34. 長沙黄花国際空港湖南省長沙市黄花鎮英語版中国CSX/ZGHA19,223,825 ? 28.6%
35. フランクフルト空港ヘッセン州フランクフルト・アム・マインドイツFRA/EDDF18,770,998 20 73.4%
36. マイアミ国際空港フロリダ州マイアミ・デイド郡アメリカMIA/KMIA18,663,858 9 59.4%
37. ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港テキサス州ヒューストンアメリカIAH/KIAH18,213,571 10 59.5%
38. 金浦国際空港ソウル特別市江西区韓国GMP/RKSS17,446,239 ? 31.4%
39. アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス空港マドリードバラハススペインMAD/LEMD17,112,000 17 72.3%
40. サビハ・ギョクチェン国際空港イスタンブールペンディック英語版トルコSAW/LTFJ16,982,456 ? 52.1%
41. 廈門高崎国際空港福建省廈門市湖里区中国XMN/ZSAM16,710,197 ? 39.0%
42. スワンナプーム空港サムットプラーカーン県バーンプリー郡タイBKK/VTBS16,706,000 23 74.5%
43. ジョン・F・ケネディ国際空港ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区アメリカJFK/KJFK16,630,642 23 73.4%
44. 貴陽龍洞堡国際空港貴州省貴陽市南明区中国KWE/ZUGY16,583,878 ? 25.7%
45. 海口美蘭国際空港海南省海口市美蘭区中国HAK/ZJHK16,490,216 ? 31.9%
46. フォートローダーデール・ハリウッド国際空港フロリダ州ブロワード郡アメリカFLL/KFLL16,484,132 ? 55.1%
47. サンフランシスコ国際空港カリフォルニア州サンマテオ郡アメリカSFO/KSFO16,409,625 24 71.4%
48. ドモジェドヴォ空港モスクワ州ドモジェドヴォロシアDME/UUDD16,300,000 ? 42.4%
49. 北京大興国際空港北京市大興区中国PKX/ZBAD16,091,449 ? 413.3%
50. ニューアーク・リバティー国際空港ニュージャージー州ニューアークアメリカEWR/KEWR15,892,892 7 65.7%

2019年

編集

空港から報告された年間旅客数:[4]

順位空港所在地国・地域空港コード
(IATA/ICAO)
総旅客数順位変動対前年比
1. ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港ジョージア州アトランタアメリカATL/KATL110,531,300 2.9%
2. 北京首都国際空港北京市朝陽区および順義区中国PEK/ZBAA100,011,438 1.0%
3. ロサンゼルス国際空港カリフォルニア州ロサンゼルスアメリカLAX/KLAX88,068,013 1 0.6%
4. ドバイ国際空港ドバイガーハウド英語版アラブ首長国連邦DXB/OMDB86,396,757 1 3.1%
5. 東京国際空港東京都大田区日本HND/RJTT85,505,054 1.7%
6. シカゴ・オヘア国際空港イリノイ州シカゴアメリカORD/KORD84,372,618 1.2%
7. ロンドン・ヒースロー空港ロンドンヒリンドン区イギリスLHR/EGLL80,888,305 1.0%
8. 上海浦東国際空港上海市浦東新区中国PVG/ZSPD76,153,455 1 2.9%
9. パリ=シャルル・ド・ゴール空港イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランスフランスCDG/LFPG76,150,009 1 5.4%
10. ダラス・フォートワース国際空港テキサス州ダラスおよびフォートワースアメリカDFW/KDFW75,066,956 5 8.6%
11. 広州白雲国際空港広東省広州市白雲区および花都区中国CAN/ZGGG73,378,475 2 5.2%
12. アムステルダム・スキポール空港北ホラント州ハーレマーメールオランダAMS/EHAM71,706,999 1 0.9%
13. 香港国際空港新界赤鱲角香港HKG/VHHH71,415,245 5 4.2%
14. 仁川国際空港仁川広域市韓国ICN/RKSI71,204,153 2 4.2%
15. フランクフルト空港ヘッセン州フランクフルト・アム・マインドイツFRA/EDDF70,556,072 1 1.5%
16. デンバー国際空港コロラド州デンバーアメリカDEN/KDEN69,015,703 4 7.0%
17. インディラ・ガンディー国際空港デリーインドDEL/VIDP68,490,731 5 2.0%
18. シンガポール・チャンギ国際空港東部地域英語版チャンギシンガポールSIN/WSSS68,283,000 1 4.0%
19. スワンナプーム空港サムットプラーカーン県バーンプリー郡タイBKK/VTBS65,421,844 2 3.2%
20. ジョン・F・ケネディ国際空港ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区アメリカJFK/KJFK62,551,072 2 1.5%
21. クアラルンプール国際空港セランゴール州セパンマレーシアKUL/WMKK62,336,469 2 3.9%
22. アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス空港マドリードバラハススペインMAD/LEMD61,707,469 2 6.6%
23. サンフランシスコ国際空港カリフォルニア州サンマテオ郡アメリカSFO/KSFO57,418,574 2 0.6%
24. 成都双流国際空港四川省成都市双流区および武侯区中国CTU/ZUUU55,858,552 2 5.5%
25. スカルノ・ハッタ国際空港バンテン州タンゲランインドネシアCGK/WIII54,496,625 7 17.0%
26. 深圳宝安国際空港広東省深圳市宝安区中国SZX/ZGSZ52,931,925 6 7.3%
27. バルセロナ=エル・プラット空港バルセロナスペインBCN/LEBL52,663,623 5.0%
28. イスタンブール空港イスタンブールアルナヴトキョイ英語版トルコIST/LTFM52,009,220前年データなし
29. シアトル・タコマ国際空港ワシントン州シータックアメリカSEA/KSEA51,829,239 4.0%
30. マッカラン国際空港ネバダ州ラスベガス・バレーアメリカLAS/KLAS51,691,066 3.7%
31. オーランド国際空港フロリダ州オーランドアメリカMCO/KMCO50,613,072 3 6.1%
32. トロント・ピアソン国際空港オンタリオ州ミシサガカナダYYZ/CYYZ50,496,804 1 2.0%
33. メキシコ・シティ国際空港メキシコシティベヌスティアーノ・カランサメキシコMEX/MMMX50,308,049 5.5%
34. シャーロット・ダグラス国際空港ノースカロライナ州シャーロットアメリカCLT/KCLT50,168,783 3 8.0%
35. シェレメーチエヴォ国際空港モスクワ州ヒムキロシアSVO/UUEE49,932,752 6 8.9%
36. 台湾桃園国際空港桃園市大園区台湾TPE/RCTP48,689,372 4.6%
37. 昆明長水国際空港雲南省昆明市官渡区中国KMG/ZPPP48,076,238 2 2.1%
38. ミュンヘン空港バイエルン州フライジングドイツMUC/EDDM47,941,348 3.7%
39. ニノイ・アキノ国際空港マニラ首都圏パサイおよびパラニャーケフィリピンMNL/RPLL47,898,046 3 6.4%
40. 西安咸陽国際空港陝西省咸陽市渭城区中国XIY/ZLXY47,220,547 5 5.6%
41. チャトラパティ・シヴァージー国際空港マハーラーシュトラ州ムンバイインドBOM/VABB47,055,740 13 5.7%
42. ロンドン・ガトウィック空港ウェスト・サセックスクローリーイギリスLGW/EGKK46,576,473 3 0.3%
43. ニューアーク・リバティー国際空港ニュージャージー州ニューアークアメリカEWR/KEWR46,336,452 3 1.1%
44. フェニックス・スカイハーバー国際空港アリゾナ州フェニックスアメリカPHX/KPHX46,287,790 3.0%
45. マイアミ国際空港フロリダ州マイアミ・デイド郡アメリカMIA/KMIA45,924,466 2 2.0%
46. 上海虹橋国際空港上海市長寧区および閔行区中国SHA/ZSSS45,637,882 2 4.6%
47. ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港テキサス州ヒューストンアメリカIAH/KIAH44,990,399 3.4%
48. 重慶江北国際空港渝北区渝北区中国CKG/ZUCK44,786,722 ? 7.7%
49. シドニー国際空港ニューサウスウェールズ州マスコット英語版オーストラリアSYD/YSSY44,446,838 3 0.1%
50. 成田国際空港千葉県成田市日本NRT/RJAA44,340,847 4.2%

2018年

編集

空港から報告された年間旅客数:[5]

順位空港所在地国・地域空港コード
(IATA/ICAO)
総旅客数順位変動対前年比
1. ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港ジョージア州アトランタアメリカATL/KATL107,394,029 3.3%
2. 北京首都国際空港北京市朝陽区および順義区中国PEK/ZBAA100,983,290 5.4%
3. ドバイ国際空港ドバイガーハウド英語版アラブ首長国連邦DXB/OMDB89,149,387 1.0%
4. ロサンゼルス国際空港カリフォルニア州ロサンゼルスアメリカLAX/KLAX87,534,384 3.5%
5. 東京国際空港東京都大田区日本HND/RJTT87,502,720 2 2.5%
6. シカゴ・オヘア国際空港イリノイ州シカゴアメリカORD/KORD83,339,186 1 4.4%
7. ロンドン・ヒースロー空港ロンドンヒリンドン区イギリスLHR/EGLL80,126,320 1 2.7%
8. 香港国際空港新界離島区赤鱲角香港HKG/VHHH74,517,402 2.6%
9. 上海浦東国際空港上海市浦東新区中国PVG/ZSPD74,006,331 5.7%
10. パリ=シャルル・ド・ゴール空港イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランスフランスCDG/LFPG72,229,723 4.0%
11. アムステルダム・スキポール空港北ホラント州ハーレマーメールオランダAMS/EHAM71,053,147 3.7%
12. インディラ・ガンディー国際空港デリーインドDEL/VIDP69,900,938 4 10.2%
13. 広州白雲国際空港広東省広州市白雲区および花都区中国CAN/ZGGG69,769,497 6.0%
14. フランクフルト空港ヘッセン州フランクフルト・アム・マインドイツFRA/EDDF69,510,269 7.8%
15. ダラス・フォートワース国際空港テキサス州ダラスおよびフォートワースアメリカDFW/KDFW69,112,607 3 3.0%
16. 仁川国際空港仁川広域市韓国ICN/RKSI68,350,784 3 10.0%
17. アタテュルク国際空港イスタンブールイェシルキョイ英語版トルコIST/LTBA68,192,683 2 6.4%
18. スカルノ・ハッタ国際空港バンテン州タンゲランインドネシアCGK/WIII66,908,159 1 6.2%
19. シンガポール・チャンギ国際空港東部地域英語版チャンギシンガポールSIN/WSSS65,628,000 1 5.5%
20. デンバー国際空港コロラド州デンバーアメリカDEN/KDEN64,494,613 5.1%
21. スワンナプーム空港サムットプラーカーン県バーンプリー郡タイBKK/VTBS63,378,923 4.1%
22. ジョン・F・ケネディ国際空港ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区アメリカJFK/KJFK61,623,756 3.6%
23. クアラルンプール国際空港セランゴール州セパンマレーシアKUL/WMKK60,013,397 2.5%
24. アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス空港マドリードバラハススペインMAD/LEMD57,862,951 1 8.4%
25. サンフランシスコ国際空港カリフォルニア州サンマテオ郡アメリカSFO/KSFO57,708,196 1 3.4%
26. 成都双流国際空港四川省成都市双流区および武侯区中国CTU/ZUUU52,950,529 6.3%
27. バルセロナ=エル・プラット空港バルセロナスペインBCN/LEBL50,148,228 1 6.1%
28. チャトラパティ・シヴァージー国際空港マハーラーシュトラ州ムンバイインドBOM/VABB49,876,769 1 5.7%
29. マッカラン国際空港ネバダ州ラスベガス・バレーアメリカLAS/KLAS49,863,090 2 2.7%
30. シアトル・タコマ国際空港ワシントン州シータックアメリカSEA/KSEA49,849,520 1 6.2%
31. トロント・ピアソン国際空港オンタリオ州ミシサガカナダYYZ/CYYZ49,467,097 1 5.0%
32. 深圳宝安国際空港広東省深圳市宝安区中国SZX/ZGSZ49,348,950 2 8.3%
33. メキシコ・シティ国際空港メキシコシティベヌスティアーノ・カランサメキシコMEX/MMMX47,700,834 3 6.6%
34. オーランド国際空港フロリダ州オーランドアメリカMCO/KMCO47,694,573 5 7.2%
35. 昆明長水国際空港雲南省昆明市官渡区中国KMG/ZPPP47,215,986 2 5.6%
36. 台湾桃園国際空港桃園市大園区台湾TPE/RCTP46,535,180 1 3.7%
37. シャーロット・ダグラス国際空港ノースカロライナ州シャーロットアメリカCLT/KCLT46,446,721 5 1.2%
38. ロンドン・ガトウィック空港ウェスト・サセックスクローリーイギリスLGW/EGKK46,432,630 6 1.9%
39. ミュンヘン空港バイエルン州フライジングドイツMUC/EDDM46,253,623 1 3.8%
40. ニューアーク・リバティー国際空港ニュージャージー州ニューアークアメリカEWR/KEWR46,065,175 3 6.6%
41. シェレメーチエヴォ国際空港モスクワ州ヒムキロシアSVO/UUEE45,836,255 9 14.3%
42. マイアミ国際空港フロリダ州マイアミ・デイド郡アメリカMIA/KMIA45,044,312 2 2.1%
43. フェニックス・スカイハーバー国際空港アリゾナ州フェニックスアメリカPHX/KPHX44,943,686 2 2.3%
44. 西安咸陽国際空港陝西省咸陽市渭城区中国XIY/ZLXY44,653,927 2 6.7%
45. ニノイ・アキノ国際空港マニラ首都圏パサイおよびパラニャーケフィリピンMNL/RPLL44,488,321 1 5.9%
46. シドニー国際空港ニューサウスウェールズ州マスコット英語版オーストラリアSYD/YSSY44,475,976 4 2.5%
47. ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港テキサス州ヒューストンアメリカIAH/KIAH43,807,539 1 7.7%
48. 上海虹橋国際空港上海市長寧区および閔行区中国SHA/ZSSS43,628,004 3 4.2%
49. フィウミチーノ空港ラツィオ州ローマおよびフィウミチーノイタリアFCO/LIRF42,991,056 2 4.9%
50. 成田国際空港千葉県成田市日本NRT/RJAA42,549,173 1 4.7%

2017年

編集

国際空港評議会発表の年間総旅客数:[6][7][8]

順位空港所在地国・地域空港コード
(IATA/ICAO)
総旅客数順位変動対前年比
1. ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港ジョージア州アトランタアメリカATL/KATL103,902,992 0.3%
2. 北京首都国際空港北京市朝陽区および順義区中国PEK/ZBAA95,786,442 1.5%
3. ドバイ国際空港ドバイガーハウド英語版アラブ首長国連邦DXB/OMDB88,242,099 5.5%
4. ロサンゼルス国際空港カリフォルニア州ロサンゼルスアメリカLAX/KLAX84,557,968 4.5%
5. シカゴ・オヘア国際空港イリノイ州シカゴアメリカORD/KORD79,828,183 2.4%
6. ロンドン・ヒースロー空港ロンドンヒリンドン区イギリスLHR/EGLL78,014,598 3.0%
7. 東京国際空港東京都大田区日本HND/RJTT76,476,251 2 4.0%
8. 香港国際空港新界離島区赤鱲角香港HKG/VHHH72,665,078 3.4%
9. 上海浦東国際空港上海市浦東新区中国PVG/ZSPD70,001,237 6.1%
10. パリ=シャルル・ド・ゴール空港イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランスフランスCDG/LFPG69,471,442 5.4%
11. アムステルダム・スキポール空港北ホラント州ハーレマーメールオランダAMS/EHAM68,515,425 1 7.7%
12. ダラス・フォートワース国際空港テキサス州ダラスおよびフォートワースアメリカDFW/KDFW67,092,194 1 2.3%
13. 広州白雲国際空港広東省広州市白雲区および花都区中国CAN/ZGGG65,887,473 2 10.3%
14. フランクフルト空港ヘッセン州フランクフルト・アム・マインドイツFRA/EDDF64,500,386 1 6.1%
15. アタテュルク国際空港イスタンブールイェシルキョイ英語版トルコIST/LTBA63,859,785 1 5.9%
16. インディラ・ガンディー国際空港デリーインドDEL/VIDP63,451,503 5 14.1%
17. スカルノ・ハッタ国際空港バンテン州タンゲランインドネシアCGK/WIII63,015,620 5 8.3%
18. シンガポール・チャンギ国際空港東部地域英語版チャンギシンガポールSIN/WSSS62,220,000 1 6.0%
19. 仁川国際空港仁川広域市韓国ICN/RKSI62,157,834 7.5%
20. デンバー国際空港コロラド州デンバーアメリカDEN/KDEN61,379,396 2 5.3%
21. スワンナプーム空港サムットプラーカーン県バーンプリー郡タイBKK/VTBS60,860,557 1 8.9%
22. ジョン・F・ケネディ国際空港ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区アメリカJFK/KJFK59,392,500 6 0.5%
23. クアラルンプール国際空港セランゴール州セパンマレーシアKUL/WMKK58,558,440 1 11.2%
24. サンフランシスコ国際空港カリフォルニア州サンマテオ郡アメリカSFO/KSFO55,822,129 1 5.1%
25. アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス空港マドリードバラハススペインMAD/LEMD53,386,075 5.9%
26. 成都双流国際空港四川省成都市双流区および武侯区中国CTU/ZUUU49,801,693 1 8.2%
27. マッカラン国際空港ネバダ州ラスベガス・バレーアメリカLAS/KLAS48,566,803 1 2.3%
28. バルセロナ=エル・プラット空港バルセロナスペインBCN/LEBL47,262,826 5 7.1%
29. チャトラパティ・シヴァージー国際空港マハーラーシュトラ州ムンバイインドBOM/VABB47,204,259 5.7%
30. トロント・ピアソン国際空港オンタリオ州ミシサガカナダYYZ/CYYZ47,054,696 2 6.2%
31. シアトル・タコマ国際空港ワシントン州シータックアメリカSEA/KSEA46,934,194 3 2.6%
32. シャーロット・ダグラス国際空港ノースカロライナ州シャーロットアメリカCLT/KCLT45,909,899 1 3.4%
33. ロンドン・ガトウィック空港ウェスト・サセックスクローリーイギリスLGW/EGKK45,561,694 2 5.3%
34. 深圳宝安国際空港広東省深圳市宝安区中国SZX/ZGSZ45,558,409 6 8.5%
35. 台湾桃園国際空港桃園市大園区台湾TPE/RCTP44,878,703 1 6.1%
36. メキシコ・シティ国際空港メキシコシティベヌスティアーノ・カランサメキシコMEX/MMMX44,732,418 8 8.0%
37. 昆明長水国際空港雲南省昆明市官渡区中国KMG/ZPPP44,729,736 2 6.6%
38. ミュンヘン空港バイエルン州フライジングドイツMUC/EDDM44,577,241 1 5.5%
39. オーランド国際空港フロリダ州オーランドアメリカMCO/KMCO44,511,265 2 6.2%
40. マイアミ国際空港フロリダ州マイアミ・デイド郡アメリカMIA/KMIA44,071,313 10 1.2%
41. フェニックス・スカイハーバー国際空港アリゾナ州フェニックスアメリカPHX/KPHX43,921,670 7 1.2%
42. シドニー国際空港ニューサウスウェールズ州シドニーマスコット英語版オーストラリアSYD/YSSY43,410,355 4 3.4%
43. ニューアーク・リバティー国際空港ニュージャージー州ニューアークアメリカEWR/KEWR43,393,499 3 7.0%
44. ニノイ・アキノ国際空港マニラ首都圏パサイおよびパラニャーケフィリピンMNL/RPLL42,022,484 3 6.2%
45. 上海虹橋国際空港上海市長寧区および閔行区中国SHA/ZSSS41,884,059 3.5%
46. 西安咸陽国際空港陝西省咸陽市渭城区中国XIY/ZLXY41,857,406 ? 13.2%
47. フィウミチーノ空港ラツィオ州ローマおよびフィウミチーノイタリアFCO/LIRF40,968,756 5 1.8%
48. ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港テキサス州ヒューストンアメリカIAH/KIAH40,696,189 5 2.2%
49. 成田国際空港千葉県成田市日本NRT/RJAA40,631,193 1 4.2%
50. シェレメーチエヴォ国際空港モスクワ州ヒムキロシアSVO/UUEE40,092,806 ? 17.8%

2016年

編集

国際空港評議会発表の年間総旅客数:[9]

順位空港所在地国・地域空港コード
(IATA/ICAO)
総旅客数順位変動対前年比
1. ハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港ジョージア州アトランタアメリカATL/KATL104,171,935 2.6%
2. 北京首都国際空港北京市朝陽区および順義区中国PEK/ZBAA94,393,454 5.0%
3. ドバイ国際空港ドバイガーハウド英語版アラブ首長国連邦DXB/OMDB83,654,250 7.2%
4. ロサンゼルス国際空港カリフォルニア州ロサンゼルスアメリカLAX/KLAX80,921,527 3 8.0%
5. 東京国際空港東京都大田区日本HND/RJTT79,699,762 5.8%
6. シカゴ・オヘア国際空港イリノイ州シカゴアメリカORD/KORD78,327,479 2 1.8%
7. ロンドン・ヒースロー空港ロンドンヒリンドン区イギリスLHR/EGLL75,715,474 1 1.0%
8. 香港国際空港新界離島区赤鱲角香港HKG/VHHH70,314,462 3.0%
9. 上海浦東国際空港上海市浦東新区中国PVG/ZSPD66,002,414 4 9.9%
10. パリ=シャルル・ド・ゴール空港イル=ド=フランス地域圏ロワシー=アン=フランスフランスCDG/LFPG65,933,145 1 0.3%
11. ダラス・フォートワース国際空港テキサス州ダラスおよびフォートワースアメリカDFW/KDFW65,670,697 1 0.2%
12. アムステルダム・スキポール空港北ホラント州ハーレマーメールオランダAMS/EHAM63,625,534 2 9.2%
13. フランクフルト空港ヘッセン州フランクフルト・アム・マインドイツFRA/EDDF60,786,937 1 0.4%
14. アタテュルク国際空港イスタンブールイェシルキョイ英語版トルコIST/LTBA60,248,741 3 1.7%
15. 広州白雲国際空港広東省広州市白雲区および花都区中国CAN/ZGGG59,732,147 2 8.2%
16. ジョン・F・ケネディ国際空港ニューヨーク州ニューヨーククイーンズ区アメリカJFK/KJFK58,813,103 1 3.4%
17. シンガポール・チャンギ国際空港東部地域英語版チャンギシンガポールSIN/WSSS58,698,000 1 5.9%
18. デンバー国際空港コロラド州デンバーアメリカDEN/KDEN58,266,515 1 7.9%
19. 仁川国際空港仁川広域市韓国ICN/RKSI57,849,814 3 17.1%
20. スワンナプーム空港サムットプラーカーン県バーンプリー郡タイBKK/VTBS55,892,428 5.7%
21. インディラ・ガンディー国際空港デリーインドDEL/VIDP55,631,385 4 21.0%
22. スカルノ・ハッタ国際空港バンテン州タンゲランインドネシアCGK/WIII54,969,536 4 1.7%
23. サンフランシスコ国際空港カリフォルニア州サンマテオ郡アメリカSFO/KSFO53,099,282 2 6.1%
24. クアラルンプール国際空港セランゴール州セパンマレーシアKUL/WMKK52,640,043 1 7.6%
25. アドルフォ・スアレス・マドリード=バラハス空港マドリードバラハススペインMAD/LEMD50,397,928 1 7.7%
26. マッカラン国際空港ネバダ州ラスベガス・バレーアメリカLAS/KLAS47,496,614 4.5%
27. 成都双流国際空港四川省成都市双流区および武侯区中国CTU/ZUUU46,039,137 5 9.0%
28. シアトル・タコマ国際空港ワシントン州シータックアメリカSEA/KSEA45,736,700 3 8.0%
29. チャトラパティ・シヴァージー国際空港マハーラーシュトラ州ムンバイインドBOM/VABB44,680,555 6 10.0%
30. マイアミ国際空港フロリダ州マイアミ・デイド郡アメリカMIA/KMIA44,584,603 2 0.5%
31. シャーロット・ダグラス国際空港ノースカロライナ州シャーロットアメリカCLT/KCLT44,422,022 4 1.0%
32. トロント・ピアソン国際空港オンタリオ州ミシサガカナダYYZ/CYYZ44,335,198 1 8.0%
33. バルセロナ=エル・プラット空港カタルーニャ州アル・プラ・ダ・リュブラガートスペインBCN/LEBL44,131,031 7 11.2%
34. フェニックス・スカイハーバー国際空港アリゾナ州フェニックスアメリカPHX/KPHX43,302,381 5 1.7%
35. ロンドン・ガトウィック空港ウェスト・サセックスクローリーイギリスLGW/EGKK43,136,795 2 7.1%
36. 台湾桃園国際空港桃園市大園区台湾TPE/RCTP42,296,322 8 9.9%
37. ミュンヘン空港バイエルン州フライジングドイツMUC/EDDM42,261,309 3 3.1%
38. シドニー国際空港ニューサウスウェールズ州シドニーマスコット英語版オーストラリアSYD/YSSY41,985,810 5.2%
39. 昆明長水国際空港雲南省昆明市官渡区中国KMG/ZPPP41,980,515 7 11.9%
40. 深圳宝安国際空港広東省深圳市宝安区中国SZX/ZGSZ41,975,090 1 5.7%
41. オーランド国際空港フロリダ州オーランドアメリカMCO/KMCO41,923,399 2 8.0%
42. フィウミチーノ空港ラツィオ州ローマおよびフィウミチーノイタリアFCO/LIRF41,738,662 6 3.3%
43. ジョージ・ブッシュ・インターコンチネンタル空港テキサス州ヒューストンアメリカIAH/KIAH41,622,594 13 3.3%
44. メキシコ・シティ国際空港メキシコシティベヌスティアーノ・カランサメキシコMEX/MMMX41,410,254 1 7.8%
45. 上海虹橋国際空港上海市長寧区および閔行区中国SHA/ZSSS40,460,135 3 3.5%
46. ニューアーク・リバティー国際空港ニュージャージー州ニューアークアメリカEWR/KEWR40,289,969 1 7.4%
47. ニノイ・アキノ国際空港マニラ首都圏パサイおよびパラニャーケフィリピンMNL/RPLL39,534,991 2 8.1%
48. 成田国際空港千葉県成田市日本NRT/RJAA39,000,563 4.7%
49. ミネアポリス=セントポール国際空港ミネソタ州セントポールアメリカMSP/KMSP37,413,728 1 2.3%
50. ハマド国際空港ドーハカタールDOH/OTHH37,283,987 ? 20.2%

2010年 - 2015年

編集

2000年 - 2009年

編集

関連項目

編集

脚注

編集
  1. ^ Kenji Kawase (2021年1月25日). “China's Guangzhou airport crowns itself the world's busiest for 2020”. 日経アジア. https://asia.nikkei.com/Business/Transportation/China-s-Guangzhou-airport-crowns-itself-the-world-s-busiest-for-2020 2021年2月14日閲覧。 
  2. ^ 2020 Airport Traffic Report” (英語). ニューヨーク・ニュージャージー港湾公社. p. 30 (2021年7月). 2021年9月26日閲覧。
  3. ^ 2020 Civil Airports Statistics Report” (中国語). 中華人民共和国交通運輸部 (2021年4月9日). 2021年5月7日閲覧。
