Történelem előtti cölöpházak az Alpok közelében

cölöpházak Ausztria, Franciaország, Németország, Svájc, Szlovénia területén; világörökségi helyszín

A helyszín valójában 111, az Alpokban, illetve annak közvetlen közelében található régészeti lelőhelyet takar. A helyszínek Svájcban (56 helyszín), Ausztriában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban és Szlovéniában helyezkednek el, és 2011-ben kerültek fel a Világörökségi listára.

Történelem előtti cölöpházak az Alpok közelében
Világörökség
Adatok
OrszágAusztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Svájc, Szlovénia
Világörökség-azonosító1363
TípusKulturális helyszín
KritériumokIII, IV
Felvétel éve2011

A helyszíneken folytatott ásatások lehetővé tették az újkőkorszak és a bronzkor alpesi embere életének megismerését, valamint azt, hogy az egyes közösségek hogyan érintkeztek a környezetükkel. A települések nagyon jó állapotban maradtak fenn, kulturálisan gazdagok, és elsődleges források a terület első agrárközösségeinek megismerésében.

Helyszínek listája[1]

szerkesztés
OrszágAzonosítószámNévTelepülésKoordinátákTerület(Ha)
Svájc1363-001ÄgelmoosBeinwil am Seeé. sz. 47° 16′ 43″, k. h. 8° 12′ 27″0.96
Svájc1363-002RiesiSeengené. sz. 47° 19′ 07″, k. h. 8° 12′ 14″3.8
Svájc1363-003Vingelz / HafenBiel/Bienneé. sz. 47° 07′ 56″, k. h. 7° 13′ 24″0.6
Svájc1363-004DorfstationLüscherzé. sz. 47° 02′ 55″, k. h. 7° 09′ 00″3.4
Svájc1363-005LobsigenseeSeedorfé. sz. 47° 01′ 58″, k. h. 7° 17′ 60″1.1
Svájc1363-006RütteSutz-Lattrigené. sz. 47° 06′ 18″, k. h. 7° 12′ 47″2.8
Svájc1363-007BahnhofTwanné. sz. 47° 05′ 44″, k. h. 7° 09′ 28″2.5
Svájc1363-008StrandbodenVinelzé. sz. 47° 02′ 21″, k. h. 7° 06′ 34″2.3
Svájc1363-009Les GrèvesGletterensé. sz. 46° 54′ 19″, k. h. 6° 55′ 46″2.62
Svájc1363-010SpitzGrengé. sz. 46° 55′ 21″, k. h. 7° 05′ 26″7.69
Svájc1363-011Môtier IHaut-Vullyé. sz. 46° 57′ 01″, k. h. 7° 05′ 20″1.42
Svájc1363-012SegelboothafenMurtené. sz. 46° 55′ 47″, k. h. 7° 06′ 48″2.83
Svájc1363-013En Praz des GueuxMuntelieré. sz. 46° 56′ 27″, k. h. 7° 07′ 53″0.08
Svájc1363-014Bellerive IMuntelieré. sz. 46° 56′ 28″, k. h. 7° 07′ 42″2.4
Svájc1363-015PortNoréazé. sz. 46° 47′ 43″, k. h. 7° 02′ 15″1.94
Svájc1363-016BourgChevrouxé. sz. 46° 53′ 06″, k. h. 6° 53′ 15″3.03
Svájc1363-017Egolzwil 3Collonge-Belleriveé. sz. 46° 15′ 17″, k. h. 6° 11′ 29″0.65
Svájc1363-018SeematteVersoixé. sz. 46° 16′ 57″, k. h. 6° 10′ 18″2.81
Svájc1363-019HalbinselHitzkirché. sz. 47° 13′ 03″, k. h. 8° 15′ 19″3.55
Svájc1363-020Port-ContySchenkoné. sz. 47° 10′ 23″, k. h. 8° 07′ 44″1.04
Svájc1363-021Les ArgilliezSempaché. sz. 47° 08′ 09″, k. h. 8° 11′ 23″1.32
Svájc1363-022L’Abbaye 2Surseeé. sz. 47° 10′ 09″, k. h. 8° 07′ 39″1.04
Svájc1363-023La SaunerieSaint-Aubin-Saugesé. sz. 46° 53′ 30″, k. h. 6° 46′ 18″1.51
Svájc1363-024Les GraviersGorgieré. sz. 46° 54′ 17″, k. h. 6° 47′ 27″0.57
Svájc1363-025KehrsitenBevaixé. sz. 46° 55′ 39″, k. h. 6° 49′ 54″1.26
Svájc1363-026Weier I - IIICortaillodé. sz. 46° 56′ 27″, k. h. 6° 51′ 00″0.48
Svájc1363-027Hurden RosshornAuvernieré. sz. 46° 58′ 18″, k. h. 6° 52′ 21″4.32
Svájc1363-028Hurden SeefeldAuvernieré. sz. 46° 58′ 27″, k. h. 6° 52′ 33″2.4
Svájc1363-029Burgäschisee OstMarin-Epagnieré. sz. 47° 00′ 28″, k. h. 7° 01′ 03″0.3
Franciaország1363-030Inkwilersee InselChaveignesé. sz. 47° 00′ 13″, k. h. 0° 22′ 02″0.1
Svájc1363-031FeldbachRapperswil-Jonaé. sz. 47° 14′ 24″, k. h. 8° 47′ 50″7.5
Svájc1363-032TechnikumRapperswil-Jonaé. sz. 47° 14′ 24″, k. h. 8° 47′ 58″0.92
Svájc1363-033Bleiche 2-3Rapperswil-Jonaé. sz. 47° 13′ 19″, k. h. 8° 49′ 00″2.37
Svájc1363-034Insel WerdSeebergé. sz. 47° 10′ 12″, k. h. 7° 40′ 24″2.8
Svájc1363-035EgelseeBolkené. sz. 47° 12′ 00″, k. h. 7° 39′ 49″2.97
Svájc1363-036NussbaumerseeRapperswil-Jonaé. sz. 47° 13′ 15″, k. h. 8° 48′ 28″3.66
Svájc1363-037Pointe de Montbec IArboné. sz. 47° 30′ 18″, k. h. 9° 25′ 44″1.78
Svájc1363-038La BessimeArboné. sz. 47° 30′ 26″, k. h. 9° 25′ 46″1.07
Svájc1363-039VillageErmatingené. sz. 47° 40′ 23″, k. h. 9° 04′ 40″1.54
Svájc1363-040Stations de ConciseErmatingené. sz. 47° 40′ 23″, k. h. 9° 04′ 40″6.5
Svájc1363-041Corcelettes Les ViolesOberstammheimé. sz. 47° 36′ 58″, k. h. 8° 48′ 59″2.59
Svájc1363-042Les RoseauxOberstammheimé. sz. 47° 37′ 03″, k. h. 8° 48′ 56″0.86
Svájc1363-043Stations de MorgesMammerné. sz. 47° 39′ 13″, k. h. 8° 56′ 04″2.12
Svájc1363-044Chenevières de Guévaux IOnnensé. sz. 46° 49′ 49″, k. h. 6° 41′ 18″1.04
Svájc1363-045Baie de ClendyChevrouxé. sz. 46° 53′ 19″, k. h. 6° 53′ 39″1.87
Svájc1363-046Le MaraisChevrouxé. sz. 46° 53′ 38″, k. h. 6° 54′ 09″1.95
Svájc1363-047Oterswil / Insel EielenConciseé. sz. 46° 50′ 47″, k. h. 6° 43′ 02″0.45
Svájc1363-048RiedmattConciseé. sz. 46° 50′ 56″, k. h. 6° 42′ 59″0.28
Svájc1363-049SumpfCudrefiné. sz. 46° 56′ 57″, k. h. 6° 59′ 56″1.55
Svájc1363-050WinkelCudrefiné. sz. 46° 57′ 59″, k. h. 7° 01′ 52″3.01
Svájc1363-051Storen-WildsbergFaougé. sz. 46° 54′ 39″, k. h. 7° 04′ 34″9.59
Svájc1363-052RorenhaabGrandsoné. sz. 46° 49′ 10″, k. h. 6° 40′ 09″0.7
Svájc1363-053Vorder AuMorgesé. sz. 46° 30′ 59″, k. h. 6° 30′ 33″1.49
Svájc1363-054RobenhausenMorgesé. sz. 46° 30′ 41″, k. h. 6° 30′ 14″0.92
Svájc1363-055Enge AlpenquaiMorgesé. sz. 46° 30′ 40″, k. h. 6° 30′ 14″2.93
Svájc1363-056Grosse Stadt Kleiner HafnerMorgesé. sz. 46° 30′ 45″, k. h. 6° 30′ 16″0.64
Ausztria1363-057Keutschacher SeePlescherkené. sz. 46° 35′ 13″, k. h. 14° 09′ 34″0.21
Ausztria1363-058Abtsdorf INußdorf am Atterseeé. sz. 47° 53′ 41″, k. h. 13° 32′ 01″1.1
Ausztria1363-059Abtsdorf IIINußdorf am Atterseeé. sz. 47° 53′ 36″, k. h. 13° 31′ 59″0.22
Ausztria1363-060Litzlberg SüdSeewalchen am Atterseeé. sz. 47° 56′ 04″, k. h. 13° 33′ 17″0.76
Ausztria1363-061SeeUnterach am Atterseeé. sz. 47° 48′ 14″, k. h. 13° 26′ 57″1.22
Franciaország1363-062Le Grand Lac de ClairvauxClairvaux-les-Lacsé. sz. 46° 34′ 16″, k. h. 5° 44′ 59″15.2
Franciaország1363-063Lac de Chalain, rive occidentaleMarignyé. sz. 46° 40′ 20″, k. h. 5° 46′ 35″50.65
Franciaország1363-064Lac d’Aiguebelette, zone sudLépin-le-Lacé. sz. 45° 32′ 36″, k. h. 5° 48′ 17″0.64
Franciaország1363-065Baie de GrésineBrison-Saint-Innocenté. sz. 45° 44′ 12″, k. h. 5° 53′ 08″4.09
Franciaország1363-066Baie de ChâtillonChindrieuxé. sz. 45° 47′ 52″, k. h. 5° 51′ 03″0.91
Franciaország1363-067HautecombeSaint-Pierre-de-Curtilleé. sz. 45° 44′ 59″, k. h. 5° 50′ 27″2.03
Franciaország1363-068Littoral de TresserveTresserveé. sz. 45° 41′ 03″, k. h. 5° 53′ 34″2.12
Franciaország1363-069Littoral de Chens-sur-LémanChens-sur-Lémané. sz. 46° 19′ 16″, k. h. 6° 15′ 21″0.93
Franciaország1363-070Les Marais de Saint-JoriozSaint-Joriozé. sz. 45° 50′ 07″, k. h. 6° 10′ 58″0.49
Franciaország1363-071Le Crêt de ChatillonSévrieré. sz. 45° 51′ 37″, k. h. 6° 09′ 20″1.07
Franciaország1363-072Secteur des MongetsSévrieré. sz. 45° 51′ 12″, k. h. 6° 09′ 05″0.13
Németország1363-073Wangen-HinterhornÖhningené. sz. 47° 39′ 39″, k. h. 8° 56′ 20″2.56
Németország1363-074Hornstaad-HörnleGaienhofené. sz. 47° 41′ 40″, k. h. 9° 00′ 21″13.11
Németország1363-075Allensbach-StrandbadAllensbaché. sz. 47° 42′ 35″, k. h. 9° 04′ 47″2.65
Németország1363-076Wollmatingen-LangenrainGottliebené. sz. 47° 40′ 30″, k. h. 9° 07′ 13″1.55
Németország1363-077Konstanz-HinterhausenKonstanzé. sz. 47° 39′ 55″, k. h. 9° 11′ 39″4.15
Németország1363-078Litzelstetten-Krähenhorn 32Konstanzé. sz. 47° 43′ 29″, k. h. 9° 10′ 44″7.51
Németország1363-079Bodman-Schachen / LöchleBodman-Ludwigshafené. sz. 47° 48′ 52″, k. h. 9° 02′ 23″5.34
Németország1363-080Sipplingen-OsthafenSipplingené. sz. 47° 47′ 35″, k. h. 9° 06′ 07″4.61
Németország1363-081Unteruhldingen-StollenwiesenUhldingen-Mühlhofené. sz. 47° 43′ 15″, k. h. 9° 13′ 42″4.22
Németország1363-082ÖdenahlenSeekirché. sz. 48° 07′ 09″, k. h. 9° 38′ 28″0.97
Németország1363-083GrundwiesenAlleshausené. sz. 48° 06′ 31″, k. h. 9° 37′ 36″0.54
Németország1363-084Siedlung ForschnerOggelshausené. sz. 48° 03′ 17″, k. h. 9° 38′ 26″3.54
Németország1363-085Olzreute-EnzisholzBad Schussenriedé. sz. 47° 59′ 55″, k. h. 9° 41′ 19″1.82
Németország1363-086SchreckenseeWolpertswendeé. sz. 47° 53′ 19″, k. h. 9° 34′ 08″1.06
Németország1363-087EhrensteinUlmaé. sz. 48° 24′ 39″, k. h. 9° 55′ 24″1.33
Németország1363-088PestenackerWeilé. sz. 48° 08′ 48″, k. h. 10° 56′ 52″0.57
Németország1363-089UnfriedshausenWeilé. sz. 48° 08′ 32″, k. h. 10° 57′ 04″0.79
Németország1363-090Rose IslandFeldafingé. sz. 47° 56′ 30″, k. h. 11° 18′ 34″15.16
Olaszország1363-091Palù di Livenza – SantissimaPolcenigoé. sz. 46° 01′ 18″, k. h. 12° 28′ 52″13.48
Olaszország1363-092LavagnoneDesenzano del Gardaé. sz. 45° 26′ 11″, k. h. 10° 32′ 15″6.04
Olaszország1363-093San Sivino, GabbianoManerba del Gardaé. sz. 45° 32′ 08″, k. h. 10° 33′ 28″1.85
Olaszország1363-094Lugana VecchiaPeschiera del Gardaé. sz. 45° 27′ 30″, k. h. 10° 38′ 37″2.59
Olaszország1363-095LuconeMuscolineé. sz. 45° 33′ 03″, k. h. 10° 29′ 17″7.66
Olaszország1363-096Lagazzi del VhoPiadenaé. sz. 45° 06′ 28″, k. h. 10° 23′ 35″2.77
Olaszország1363-097Bande - Corte CarpaniCavrianaé. sz. 45° 22′ 17″, k. h. 10° 35′ 10″7.33
Olaszország1363-098Castellaro Lagusello - Fondo TacoliMonzambanoé. sz. 45° 22′ 09″, k. h. 10° 38′ 03″1.23
Olaszország1363-099Isolino Virginia-Camilla-Isola di San BiagioBiandronnoé. sz. 45° 48′ 43″, k. h. 8° 43′ 05″3.79
Olaszország1363-100Bodio centrale o delle MoneteBodio Lomnagoé. sz. 45° 47′ 47″, k. h. 8° 45′ 20″1.67
Olaszország1363-101Il Sabbione o settentrionaleCadrezzateé. sz. 45° 47′ 59″, k. h. 8° 38′ 56″1.18
Olaszország1363-102VI.1-EmissarioAzeglio, Viveroneé. sz. 45° 25′ 06″, k. h. 8° 01′ 22″5.86
Olaszország1363-103MercuragoAronaé. sz. 45° 44′ 02″, k. h. 8° 33′ 08″5.16
Olaszország1363-104Molina di LedroLedroé. sz. 45° 52′ 27″, k. h. 10° 45′ 54″0.78
Olaszország1363-105Fiavé-Lago CareraFiavèé. sz. 45° 59′ 24″, k. h. 10° 49′ 52″10.7
Olaszország1363-106BelvederePeschiera del Gardaé. sz. 45° 27′ 23″, k. h. 10° 39′ 30″2.52
Olaszország1363-107FrassinoPeschiera del Gardaé. sz. 45° 26′ 05″, k. h. 10° 39′ 48″1.48
Olaszország1363-108TombolaCereaé. sz. 45° 10′ 46″, k. h. 11° 12′ 40″1.51
Olaszország1363-109Laghetto della CostaArquà Petrarcaé. sz. 45° 16′ 11″, k. h. 11° 44′ 33″1.56
Szlovénia1363-110Kolišča na Igu, severna skupinaIgé. sz. 45° 58′ 32″, k. h. 14° 31′ 46″19.2
Szlovénia1363-111Količa na Igu, južna skupinaIgé. sz. 45° 58′ 14″, k. h. 14° 32′ 30″26.1

Források

szerkesztés