Sonraí réaltmhéadracha ag baint le Folt Bheirnicé

Réaltaí Sonracha

cuir in eagar
Ainm
Fl
Ainm
Bayer
Ainm
Coitianta
Ainm
Arg
Ainm
Ilréalta
DronairdeDiallasMéid
112 01 4422 05 406.59
2ζ ComSTF 159612 04 1721 27 335.87
312 10 3216 48 336.39
412 11 5125 52 135.66
512 12 0920 32 315.57
612 16 0014 53 565.10
712 16 2123 56 434.95
812 19 1923 02 056.27
912 19 3028 09 256.33
1012 19 5128 27 526.69
11HO 5212 20 4317 47 344.74
12ADS 853012 22 3025 50 464.81
13GN12 24 1926 05 555.18v
1412 26 2427 16 064.95
15γ Com12 26 5628 16 064.36
1612 26 5926 49 325.00
17AISTF I 21
BU 1080
12 28 5525 54 465.29v
1812 29 2724 06 325.48
2012 29 4320 53 465.69
21UU12 31 0124 34 025.46v
2212 33 3424 16 596.29
2312 34 5122 37 454.81
24STF 165712 35 0718 22 384.79
2512 36 5817 05 225.68
2612 39 0721 03 455.46
2712 46 3916 34 395.12
2812 48 1413 33 116.56
2912 48 5414 07 215.70
30HJ 52212 49 1727 33 085.78
3112 51 4927 32 264.94
32STF I 2312 52 1217 04 266.32
33STF I 3312 52 2317 06 306.94
35STF 168712 53 1821 14 424.90
3612 58 5517 24 344.78
37BU 108113 00 1730 47 064.90
3813 01 1017 07 235.96
3913 06 2121 09 125.99
40FS13 06 2322 36 585.60v
4113 07 1127 37 294.80
42α ComDiademSTF 172813 09 5917 31 464.32
43β Com13 11 5227 52 414.26


Ilréaltaí

cuir in eagar
AinmCatalógDeighiltUSBliainMéidDronairdeDiallas
α ComSTF 17280.301419625.0 - 5.013 09 5917 31 46
2 ComSTF 15963.723719625.9 - 7.412 04 1721 27 33
11 ComHO 529.104419585 - 1312 20 4317 47 34
12 ComADS 853066.116719255 - 812 22 3025 50 46
17 ComSTF I 2114525119285.3 - 6.612 28 5525 54 46
17b ComBU 10801.815719th C6.5 - 7.512 28 5525 54 46
24 ComSTF 165720.327119585.0 - 6.612 35 0718 22 38
30 ComHJ 52242.5130126 - 11.512 49 1727 33 08
32+33 ComSTF I 2319504919226.3 - 6.912 52 1717 05 28
35 ComSTF 16871.014419625.1 - 7.212 53 1821 14 42
37 ComBU 10815.235119585.0 - 13.013 00 1730 47 06


Réaltaí Athraitheacha

cuir in eagar
AinmComhathrúTréimhseSaghasCód GCVSDronairdeDiallas
R7.1 - 14.6362.82MiraM12 04 1518 46 57
RZ10.42 - 11.130.33850604déréalta uraitheachEW/KW12 35 0523 20 14
SY9.0 - 10175.5leathrialtaSR12 10 2019 30 39
TW9.44 - 10.1neamhrialtaLB12 18 4322 05 49
UU5.41 - 5.46rothlach
δ Sct
ACV+DSCTC12 31 0124 34 02
AI5.23 - 5.405.0633rothlach
δ Sct:
ACV+DSCT:12 28 5525 54 46
FS5.3 - 6.158:leathrialtaSRB13 06 2322 36 58
GN5.15 - 5.18rothlach:ACV:12 24 1926 05 55


MessierNGCAinm EileSaghasCódMéidTomhaisAinm CoitiantaDronairdeDiallas
535024Braisle chruinneogach8
644826Réaltra8
854382Réaltra9
884501Réaltra9
914548Réaltra10
984192Réaltra10
994254Réaltra10
1004321Réaltra9.5
4494Réaltra10
4459Réaltra10
4565Réaltra10
4725Réaltra9.5