Monaco
Monaco sê Nàng Ĕu gì siŏh ciáh guók-gă.
Monaco Gŭng-guók Principauté de Monaco | |
---|---|
Gáik-ngiòng: Deo Juvante "Siû Siông-dá̤ bŏng-cô" | |
Guók-gŏ̤: Hymne monégasque "Monaco Guók-gŏ̤" | |
Siū-dŭ | Monaco Chê (sĭk-cié) |
Có̤i duâi siàng-chê | Monte Carlo |
Guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng | Huák-ngṳ̄ |
Céng-hū | dăng-ék-cié, ngiê-huôi-cié, gŭng-ciō lĭk-hiēng |
• gŭng | Albert 2-sié |
• Guók-ô Dâi-sìng | Pierre Dartout |
Lĭk-huák gĭ-gáiu | Guók-mìng Ngiê-huôi |
Miêng-cék | |
• Dŭ-liāng | 2.02 km2 (0.78 sq mi) (dâ̤ 193 miàng) |
Ìng-kēu | |
• 2019 nièng gū-gié | 38,300 (dâ̤ 190 miàng) |
• 2016 nièng puō-că | 37,308 |
• Mĭk-dô̤ | 18,713/km2 (48,466.4/sq mi) (dâ̤ 1 miàng) |
GDP (PPP) | 2015 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $7.672 sĕk-é (dâ̤ 158 miàng) |
• Bìng-gĭng | $115,700 (dâ̤ 3 miàng) |
GDP (mìng-ngiê) | 2018 nièng gū-gié |
• Dŭ-liāng | $7.185 sĕk-é (dâ̤ 145 miàng) |
• Bìng-gĭng | $185,741 (dâ̤ 1 miàng) |
Huó-bê | Euro (€) (EUR) |
Sì-kṳ̆ | UTC+1 (CET) |
• Hâ-lêng-sì (DST) | UTC+2 (CEST) |
Kŭi-chiă huŏng-hióng | iêu |
Diêng-uâ kṳ̆-hô̤ | +377 |
ISO 3166 dâi-hô̤ | MC |
Uōng-mĭk sáuk-siā | .mc |
🔥 Top keywords: Tàu Hiĕk模板:Infobox person/WikidataC幫助:Mŭk-liŏhDâ̤-nê-ché̤ṳ Sié-gái Dâi-ciéng特殊:最近其改變Wikipedia:Guestbook for Non-Min-Dong Speakers幫助:Mŭk-luŏh討論:Tàu HiĕkWikipedia:Duâi chéu âWikipedia:Mò̤ hô-cáik sĭng-mìngMiēuBolivia特殊:我其貢獻幫助:Giĕ-huâng kóng-ciéLiù-uòngWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/9 nguŏkNiōng-giông特殊:我其討論Lá-dĭng cê-mō̤Hók-ciŭWiki HowWikipedia:Să-buàngWikipedia:大𣗬下1200 nièngUkraine春菜BhutanĬng-ngṳ̄Ĭng-guókĪ-sáik-liĕkMī-guók特殊:尋討Cê̤ṳ-iùDièu-siēng Mìng-ciō-ciō-ngiê Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guókDáik-guókAWikipedia:Dŏng-nièng gĭng-dáng/12 nguŏkĔu-ciŭ