Население на Швеция

Населението на Швеция през 2009 г. е 9 260 000 души. [1]

Численост на населението на Швеция в периода след 1000 г.
Численост на населението на Швеция, съпоставено с броя на живородените (в синьо) и починалите (в червено) в периода 1735 – 2016 г.

Възрастов състав редактиране

(2001)

  • 0 – 14 години: 18,19% (мъже 828 308 / жени 786 353)
  • 15 – 64 години: 64,53% (мъже 2 911 949 / жени 2 814 730)
  • над 65 години: 17,28% (мъже 649 296 / жени 884 417)

(2010)

  • 0 – 14 години: 15,5% (мъже 725 864 / жени 684 459)
  • 15 – 64 години: 65,2% (мъже 2 994 552 / жени 2 920 481)
  • над 65 години: 19,3% (мъже 777 219 / жени 971 480)

Тотален коефициент на плодовитост (1630 – 1900) редактиране

Тотален коефициент на плодовитост в периода 1630 – 1900 г., според оценки на Our World In Data и Gapminder Foundation.[2]

Години163016321634163616381640164216441646164816501652165416561658[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.814.253.894.384.44.924.384.254.955.44.344.545.334.724.58
Години166016621664166616681670167216741676167816801682168416861688[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.24.545.014.984.65.135.014.384.284.354.645.45.254.845.29
Години169016921694169616981700170217041706170817101712171417161718[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.995.114.985.335.115.565.815.525.165.324.35.635.814.925.13
Години172017221724172617281730173217341736173817401742174417461748[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.625.095.024.754.234.774.864.774.514.964.524.355.024.854.86
Години175017521754175617581760176217641766176817701772177417761778[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция5.095.295.45.234.685.064.984.924.794.774.684.14.894.674.94
Години17801782178417861788179017921794179617981800[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция5.064.544.474.674.814.335.194.794.924.794.07
Години1801180218031804180518061807180818091810[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.264.54.454.524.54.364.424.313.784.67
Коефициенти на раждаемост (в синьо) и смъртност (в червено) в Швеция за периода от 1735 до 2000 г. Графиката показва силен прираст на населението за периода от 1800 до 1970 г. и начален спад на населението от 1980-те.
Години1811181218131814181518161817181818191820[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция5.014.764.224.424.935.014.744.84.684.68
Години1821182218231824182518261827182818291830[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция5.035.095.224.95.184.944.444.774.944.67
Години1831183218331834183518361837183818391840[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.324.384.844.784.634.524.374.174.184.46
Години1841184218431844184518461847184818491850[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.34.494.364.564.464.254.24.34.664.45
Семейство шведи с петте си деца през 1898 г.
Години1851185218531854185518561857185818591860[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.364.24.264.534.34.234.364.664.714.71
Години1861186218631864186518661867186818691870[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.444.594.654.694.584.684.43.934.034.11
Години1871187218731874187518761877187818791880[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.374.344.494.544.64.574.624.444.564.36
Години1881188218831884188518861887188818891890[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.294.324.244.44.344.394.364.244.14.15
Години1891189218931894189518961897189818991900[2]
Тотален коефициент на плодовитост в Швеция4.143.933.973.944.013.983.923.993.94

Естествен прираст редактиране

Естествен прираст на населението според данни на Статистическото централно бюро:[3]

Численост
на
населението
Численост
на
живородените
Численост
на
починалите
Естествен
прираст
Коефициент
на
раждаемост
(в ‰)
Коефициент
на
смъртност
(в ‰)
Коефициент на
естествен
прираст
(в ‰)
Тотален
коефициент
на плодовитост
19005 117 000138 13986 14651 99327,016,810,24,02
19015 156 000139 37082 77256 59827,016,111,04,04
19025 187 000137 36479 72257 64226,515,411,13,95
19035 210 000133 89678 61055 28625,715,110,63,82
19045 241 000134 95280 15254 80025,715,310,53,83
19055 278 000135 40982 44352 96625,715,610,03,83
19065 316 000136 62076 36660 25425,714,411,33,81
19075 357 000136 79378 14958 64425,514,610,93,77
19085 404 000138 87480 56858 30625,714,910,83,79
19095 453 000139 50574 53864 96725,613,711,93,71
19105 499 000135 62577 21258 41324,714,010,63,60
19115 542 000132 97776 46256 51524,013,810,23,49
19125 583 000132 86879 24153 62723,814,29,63,44
19135 621 000130 20076 72453 47623,213,69,53,32
19145 659 000129 45878 31151 14722,913,89,03,29
19155 696 000122 99783 58739 41021,614,76,93,06
19165 735 000121 67977 77143 90821,213,67,72,99
19175 779 000120 85577 38543 47020,913,47,52,93
19185 807 000117 955104 59413 36120,318,02,32,83
19195 830 000115 19384 28930 90419,814,55,32,72
19205 876 000138 75378 12860 62523,613,310,33,22
19215 929 000127 72373 53654 18721,512,49,12,93
19225 971 000116 94676 34340 60319,612,86,82,66
19235 997 000113 43568 42445 01118,911,47,52,55
19246 021 000109 05572 00137 05418,112,06,22,43
19256 045 000106 29270 91835 37417,611,75,92,34
19266 064 000102 00771 34430 66316,811,85,12,22
19276 081 00097 99477 21920 77516,112,73,42,11
19286 097 00097 86873 26724 60116,112,04,02,08
19296 113 00092 86174 53818 32315,212,23,01,95
19306 131 00094 22071 79022 43015,411,73,71,96
19316 152 00091 07477 12113 95314,812,52,31,88
19326 176 00089 77971 45918 32014,511,63,01,83
19336 201 00085 02069 60715 41313,711,22,51,72
19346 222 00085 09269 92115 17113,711,22,41,67
19356 242 00085 90672 81313 09313,811,72,11,70
19366 259 00088 93874 83614 10214,212,02,31,75
19376 276 00090 37375 39214 98114,412,02,41,77
19386 297 00093 94672 69321 25314,911,53,41,84
19396 326 00097 38072 87624 50415,411,53,91,90
19406 356 00095 77872 74823 03015,111,43,61,86
19416 389 00099 72771 91027 81715,611,34,41,92
19426 432 000113 96163 74150 22017,79,97,82,19
19436 491 000125 39266 10559 28719,310,29,12,41
19446 560 000134 99172 28462 70720,611,09,62,61
19456 636 000135 37371 90163 47220,410,89,62,63
19466 719 000132 59770 63561 96219,710,59,22,57
19476 803 000128 77973 57955 20018,910,88,12,50
19486 883 000126 68367 69358 99018,49,88,62,47
19496 956 000121 27269 53751 73517,410,07,42,39
19507 014 000115 41470 29645 11816,510,06,42,28
19517 073 000110 16869 79940 36915,69,95,72,20
19527 125 000110 19268 27041 92215,59,65,92,22
19537 171 000110 14469 55340 59115,49,75,72,25
19547 213 000105 09669 03036 06614,69,65,02,18
19557 262 000107 30568 63438 67114,89,55,32,25
19567 315 000107 96070 20537 75514,89,65,22,29
19577 364 000107 16873 13234 03614,69,94,62,29
19587 409 000105 50271 06534 43714,29,64,62,26
19597 446 000104 74370 88933 85414,19,54,52,29
19607 480 000102 21975 09327 12613,710,03,62,17
19617 520 000104 50173 55530 94613,99,84,12,21
19627 562 000107 28476 79130 49314,210,24,02,25
19637 604 000112 90376 46036 44314,810,14,82,33
19647 661 000122 66476 66146 00316,010,06,02,47
19657 734 000122 80678 19444 61215,910,15,82,39
19667 808 000123 35478 44044 91415,810,05,82,37
19677 868 000121 36079 78341 57715,410,15,32,28
19687 914 000113 08782 47630 61114,310,43,92,07
19697 968 000107 62283 35224 27013,510,53,01,94
19708 043 000110 15080 02630 12413,79,93,71,94
19718 098 000114 48482 71731 76714,110,23,91,98
19728 122 000112 27384 05128 22213,810,33,51,93
19738 137 000109 66385 64024 02313,510,53,01,88
19748 161 000109 87486 31623 55813,510,62,91,91
19758 193 000103 63288 20815 42412,610,81,91,78
19768 222 00098 34590 677766812,011,00,91,70
19778 252 00096 05788 202785511,610,71,01,64
19788 276 00093 24889 681356711,310,80,41,61
19798 294 00096 25591 074518111,611,00,61,66
19808 310 00097 06491 800526411,711,00,61,69
19818 320 00094 06592 034203111,311,10,21,63
19828 325 00092 74890 671207711,110,90,21,60
19838 329 00091 78090 79198911,010,90,11,61
19848 337 00093 88990 483340611,310,90,41,66
19858 350 00098 46394 032443111,811,30,51,74
19868 370 000101 95093 295865512,211,11,01,79
19878 398 000104 69993 30711 39212,511,11,41,84
19888 437 000112 08096 74315 33713,311,51,81,96
19898 493 000116 02392 11023 91313,710,82,82,02
19908 559 000123 93895 16128 77714,511,13,42,14
19918 617 000123 73795 20228 53514,411,03,32,12
19928 668 000122 84894 71028 13814,210,93,22,09
19938 719 000117 99897 00820 99013,511,12,42,00
19948 781 000112 25791 84420 41312,810,52,31,90
19958 831 000103 32696 910641611,711,00,71,74
19968 843 00095 29794 133116410,810,60,11,61
19978 846 00089 17192 674-350310,110,5-0,41,52
19988 851 00088 38492 891-450710,010,5-0,51,51
19998 858 00088 17394 726-655310,010,7-0,71,50
20008 872 00090 44193 285-284410,210,5-0,31,54
20018 896 00091 46693 752-228610,310,5-0,31,57
20028 925 00095 81595 00980610,710,60,11,65
20038 958 00099 15792 961619611,110,40,71,71
20048 994 000100 92890 53210 39611,210,11,21,75
20059 030 000101 34691 710963611,210,21,11,77
20069 081 000105 91391 17714 73611,710,01,61,85
20079 148 000107 42191 72915 69211,710,01,71,88
20089 220 000109 30191 44917 85211,99,91,91,91
20099 299 000111 80190 08021 72112,09,72,31,94
20109 378 000115 64190 48725 15412,39,62,71,98
20119 449 000111 77089 93821 83211,89,52,31,90
20129 519 000113 17791 93821 23911,99,72,21,91
20139 644 000113 59390 40223 19111,89,42,41,89
20149 747 000114 90788 97625 93111,99,22,71,88
20159 851 000114 87090 90723 96311,79,32,41,85
20169 995 000117 42590 98226 44311,89,22,61,85
201710 120 000115 41691 97223 44411,49,12,31,78
201810 230 000115 83292 18523 64711,39,02,31,75
201910 327 000114 52388 76625 75711,18,72,41,70
202010 379 000113 07798 12414 95310,99,51,41,66
202110 452 326114 26391 95822 30510,98,82,11,67
202210 521 556104 73494 737999710,09,01,01,52

Продължителност на живота редактиране

Продължителност на живота според данни на Организацията на обединените нации (ООН):

1751 – 1949 редактиране

Години175117541756176817761781178917951810181818241837184718551861[4]
Продължителност на живота в Швеция38.437.436.235.041.537.831.236.531.940.044.939.640.143.047.1
Години186818721878188418901896190519111913191619221929193519431949[4]
Продължителност на живота в Швеция43.250.047.649.150.453.454.558.058.758.261.062.364.968.770.8

1950 – 2015 редактиране

ПериодПродължителност на живота в
години
ПериодПродължителност на живота в
години
1950 – 195571.91985 – 199077.2
1955 – 196072.91990 – 199578.2
1960 – 196573.51995 – 200079.3
1965 – 197074.12000 – 200580.1
1970 – 197574.82005 – 201081.1
1975 – 198075.42010 – 201581.9
1980 – 198576.4

Source: UN World Population Prospects[5]

Имиграция редактиране

Произход на имигрантите в Швеция през 2011 г. (по численост)
Първите 30 по численост чуждестранни граждани в Швеция.[6]
Страна19001930196019902018
Общ брой35 62761 657299 879790 4451 955 569
 Сирия--65874185 991
 Финландия66449746101 307217 636147 883
 Ирак--169818144 035
 Полша-1065634735 63192 759
 Иран2811540 08477 386
 Сомалия---144168 678
 Югославия-19 }}153243 34665 124
 Босна и Херцеговина----59 395
 Афганистан--1753451 979
 Германия5107856637 58037 55851 140
 Турция152220225 52849 948
 Тайланд--20493442 394
 Еритрея----42 300
 Норвегия797814 73137 25352 74441 747
 Дания6872872635 11243 93140 011
 Индия45135361905435 288
 Китай (без Хонконг)34201520389633 288
 Румъния334719878531 040
 Великобритания7791270273811 37828 976
 Ливан--1515 98628 119
 Чили6286927 63527 995
 САЩ5130885210 87413 00121 943
 Русия1506---21 615
 Етиопия5-5910 02720 695
 Виетнам--1626519 741
 Гърция52226613 17118 917
 Унгария50108854415 04516 799
 Пакистан--11229116 185
 Литва-149-23314 732
 Филипини--5261314 509

Етнически състав редактиране

Езици редактиране

Официален език е шведският. Говорят се и саамски (лапландски), финландски, меанкиали/финландски от Торнедален, иврит и ромски. [1]

Употреба на интернет редактиране

Половината от 5-годишните деца ползват интернет, а 90 % от над 18-годишните имат достъп до интернет. [1]

Религия редактиране

75% от шведите са членове на Евангелистката лютеранска църква на Швеция. [1]

Вижте също редактиране

Източници редактиране

Външни препратки редактиране