تصنيف مسابقات الأندية الآسيوية

تصنيف مسابقات أندية الاتحاد الآسيوي هو نظام تصنيف أطلقته الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) في عام 2014. [1] يعتمد الترتيب على نتائج الفرق المشاركة في السنوات الأربع الأخيرة من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي ، وكذلك تصنيف الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم. يستخدم هذا التصنيف لتحديد عدد الأندية لكل اتحاد من الاتحادات الوطنية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

كما ينشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تصنيفًا للنادي .

التصنيف الآسيوي عدل

حساب التصنيف عدل

يتم استخدام تصنيف مسابقات الأندية (تصنيف اتحاد الأعضاء السابق ، أو تصنيف MA) لتصنيف الاتحادات ، كما يُستخدم أيضًا في تكوين فرق البذر في المسابقات. يتم استخدامه أيضًا لتخصيص عدد الإدخالات ونقاط الدخول إلى المسابقات.[2] ومع ذلك ، هناك العديد من التحولات كل عام مع الجمعيات التي لا تفي بالمتطلبات الميدانية.

يحصل كل فريق على نقاط بناءً على أدائه في مسابقات الأندية الآسيوية. تتكون نقاط الدولة في الموسم من جزأين. الأول هو النقاط المكتسبة في دور المجموعات ودور خروج المغلوب. سيتم تقسيم مجموع النقاط التي حصلت عليها جميع الأندية من الدولة على عدد الأندية المشاركة في تلك البطولة (يتم احتساب النقاط من فرق دوري أبطال آسيا وفرق كأس الاتحاد الآسيوي واحتساب متوسطها بشكل منفصل ، ثم تضاف إلى بعضها البعض). الثاني هو النقاط من مراحل التأهيل. يتم إضافة النقاط المكتسبة من قبل جميع الأندية من الدولة. مجموع هذين الجزأين سيكون نقاط البلد لهذا الموسم.

يتكون الترتيب من مجموع نقاط أندية الاتحاد الأعضاء على مدار السنوات الأربع الماضية. يتم احتساب نقاط الفريق المتصدر 100 نقطة من حيث النسبة المئوية. يتم تعديل جميع الاتحادات الأخرى بما يتناسب مع الفريق المتصدر.

مرحلةالنقاط الممنوحة
دوري أبطال آسياكأس الاتحاد الآسيوي
المشاركة الفاصلة0.30.1
فوز في جولة التصفيات0.30.1
تعادل في جولة التصفيات0.150.05
الفوز في مرحلة المجموعات4.5 (للفرق التي تلعب 4 مباريات في دور المجموعات)

3 (للفرق التي تلعب 6 مباريات في دور المجموعات)

2.5 (للفرق التي لعبت 4 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

2 (للفرق التي لعبت 5 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

1.67 (للفرق التي لعبت 6 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

1.43 (للفرق التي لعبت 7 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

1.25 (للفرق التي لعبت 8 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

تعادل في مرحلة المجموعات1.5 (للفرق التي تلعب 4 مباريات في دور المجموعات)

1 (للفرق التي تلعب 6 مباريات في دور المجموعات)

0.83 (للفرق التي لعبت 4 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

0.67 (للفرق التي لعبت 5 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

0.56 (للفرق التي لعبت 6 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

0.48 (للفرق التي لعبت 7 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

0.42 (للفرق التي لعبت 8 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

التأهل لمرحلة خروج المغلوب1.5 ، بالإضافة إلى 1.5 لكل جولة0.5 ، بالإضافة إلى 0.5 لكل جولة
الفوز في مرحلة خروج المغلوب32.5 (للفرق التي لعبت 4 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

2 (للفرق التي لعبت 5 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

1.67 (للفرق التي لعبت 6 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

1.43 (للفرق التي لعبت 7 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

1.25 (للفرق التي لعبت 8 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

تعادل مرحلة خروج المغلوب10.83 (للفرق التي لعبت 4 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

0.67 (للفرق التي لعبت 5 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

0.56 (للفرق التي لعبت 6 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

0.48 (للفرق التي لعبت 7 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

0.42 (للفرق التي لعبت 8 مباريات من دور المجموعات حتى النهائي)

تصنيف 2021 عدل

تستخدم لتحديد عدد المقاعد لكل اتحاد في موسم 2023–24. وهي مناسبة للاستخدام في تحديد عدد المقاعد من دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي..

تم التحديث في 7 ديسمبر 2021.

الترتيبالإتحادات المحليةنقاط الأنديةالمجموع
(100%)
20212020Mvt2018201920202021النقاط
13 +2 Saudi Arabia (L، C)10.00026.3500.00020.95057.300100.000
26 +4 South Korea (L، C)18.35013.6000.00022.75054.70095.462
32 -1 Japan (L، C، LC)13.85021.8000.00017.87553.52593.412
45 +1 Iran (L، C)18.85011.5000.00014.22544.57577.792
54 -1 Qatar (L، C)19.85015.9000.0007.30043.05075.131
610 +4 Uzbekistan (L، C)9.4009.0000.00018.67137.07164.696
71 -6 China (L، C)16.20017.3500.0000.80034.35059.948
88
-
United Arab Emirates (L، C)8.1007.6330.00014.40030.13352.588
97 -2 Thailand (L، C، LC)16.2005.0500.0008.50029.75051.920
1012 +2 Jordan (L، C)7.6337.9670.00010.83326.43346.131
1125 +14 Hong Kong (L، C، S، LC)3.3003.6500.00016.50023.45040.925
1213 +1 Tajikistan (L، C)4.4333.0000.00013.95221.38637.323
139 -4 Iraq (L، C)8.6338.3000.0003.25020.18335.223
1416 +2 Vietnam (L، C)3.26710.7520.0006.00020.01834.935
1511 -4 North Korea (L، C)7.43311.0670.0000.00018.50032.286
1615 -1 Turkmenistan (L، C)7.5835.2670.0003.11915.96927.869
1719 +2 India (L، L)4.4173.2170.0006.85614.48925.286
1821 +3 Lebanon (L، C)3.9336.9330.0002.66713.53323.618
1914 -5 Philippines (L، C)5.8434.7820.0002.60013.22523.080
2020
-
Malaysia (L، C)3.6334.4500.0004.00012.08321.087
2123 +2 Bangladesh (L، C)1.4336.9330.0002.77811.14419.449
2233 +11 Kuwait (L، C)0.0003.4330.0007.05610.48918.305
2317 -6 Australia (L، C)7.3002.6000.0000.0009.90017.277
2418 -6 Singapore (L، C)5.6174.1330.0000.0009.75017.016
2527 +2 Bahrain (L، C)1.6332.5000.0003.5837.71716.812
2624 -2 Indonesia (L، C)4.1005.0450.0000.0009.14515.960
2722 -5 Syria (L، C)2.0003.1330.0001.7786.91112.061
2828
-
Myanmar (L، C)4.0621.6000.0000.0005.6629.881
2926 -3 Maldives (L، C)4.3000.0000.0000.2004.5007.853
3031 +1 Macau (L، C)4.0000.0000.0000.0004.0006.981
3134 +3 Palestine (L، C)0.1502.9670.0000.8333.9506.894
3232
-
Kyrgyzstan (L)0.1502.4330.0000.8333.4175.963
3330 -3 Cambodia (L، C)2.2501.0000.0000.0003.2505.672
3429 -5 Oman (L، C)1.5831.4330.0000.0003.0175.265
3539 +4 Chinese Taipei (L، C)0.0000.3330.0002.0002.3334.072
3635 -1 Nepal (L)0.0000.6670.0000.2000.8671.513
3736 -1 Laos (L، C)0.1500.3330.0000.0000.4830.843
3837 -1 Sri Lanka (L، C)0.0000.3500.0000.1000.4500.785
3938 -1 Bhutan (L، C، LC)0.1500.1000.0000.1000.3500.611
4040
-
Mongolia (L، C)0.1000.1000.0000.0000.2000.349
4141
-
Afghanistan (L)0.0000.0000.0000.0000.0000.000
4142 +1 Brunei (C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000
4142 +1 Guam (L، C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000
4142 +1 Northern Mariana Islands (L)0.0000.0000.0000.0000.0000.000
4142 +1 Pakistan (L، C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000
4142 +1 Timor-Leste (L، C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000
4142 +1 Yemen (L، C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000

تصنيف 2022 عدل

تستخدم لتحديد عدد المقاعد لكل اتحاد في موسم 2024-25.

تم التحديث في 22 أكتوبر 2022. (ليس الترتيب النهائي)

الترتيبالإتحادات المحليةنقاط الأندية100%مقاعد

(دوري أبطال)

مقاعد

(كأس الاتحاد)

2022[3]2021[4]Mvt2019[5]20202021[6]2022[7]النقاط
11
-
Saudi Arabia (L، C)26.3500.00020.95013.95061.250100.0003+1-
23 +1 Japan (L، C، LC)21.8000.00017.87519.08858.76395.9403+1-
32 -1 South Korea (L، C)13.6000.00022.75015.80051.90085.1433+1-
46 +2 Uzbekistan (L، C)9.0000.00018.68019.97047.65077.7963+1-
54 -1 Iran (L، C)11.5000.00014.22511.00036.72559.9592+2-
611 +5 Hong Kong (L، C، S، LC)3.6500.00016.50015.56035.71058.3022+2-
75 -2 Qatar (L، C)15.9000.0007.30011.50034.70056.6532+2-
820 +12 Malaysia (L، C)4.4500.0004.00023.30031.75051.8572+2-
98 -1 United Arab Emirates (L، C)7.6330.00014.4008.08330.11649.1691+2-
1014 +4 Vietnam (L، C)10.7520.0006.00010.60027.35244.6561+2-
1110 -1 Jordan (L، C)7.9670.00010.8406.00024.80740.5011+11+0
129 -3 Thailand (L، C، LC)5.0500.0008.50011.11024.66040.2611+11+0
1312 -1 Tajikistan (L، C)3.0000.00013.9535.24022.19536.2371+01+1
1417 +3 India (L، C، LC)3.2170.0006.85710.54520.62733.6771+01+1
1513 -2 Iraq (L، C)8.3000.0003.2507.45019.00031.0201+02+0
167 -9 China (L، C)17.3500.0000.8000.50018.65030.4491+01+1
1722 +5 Kuwait (L، C)3.4330.0007.0704.16014.66323.9401+02+0
1816 -2 Turkmenistan (L، C)5.2670.0003.1255.96014.35223.4320+11+1
1921 +2 Bangladesh (L، C)6.9330.0002.7903.76013.48322.0130+11+1
2025 +5 Bahrain (L، C)2.5000.0005.5105.21513.22521.592-
2124 +3 Singapore (L، C)4.1330.0000.0008.38012.51320.4291+02+0
2218 -4 Lebanon (L، C)6.9330.0002.6701.52511.12818.168-1+1
2315 -8 North Korea (L، C)11.0670.0000.0000.00011.06718.0691+01+1
2423 -1 Australia (L، C)2.6000.0000.0007.90010.50017.1431+02+0
2526 +1 Indonesia (L، C)5.0450.0000.0003.9609.00514.7020+12+0
2634 +8 Oman (L، C)1.4330.0000.0006.7958.22813.433-1+1
2726 -1 Syria (L، C)3.1330.0001.7852.8907.80812.748-1+1
2819 -9 Philippines (L، C)4.7820.0002.6000.3007.68212.5420+11+1
2931 +2 Palestine (L، C)2.9670.0000.8350.6104.4127.203-0+1
3032 +2 Kyrgyzstan (L)2.4330.0000.8350.5653.8336.258-1+1
3133 +2 Cambodia (L، C)1.0000.0000.0002.0703.0705.012-1+1
3235 +3 Chinese Taipei (L، C)0.3330.0002.0000.0002.3333.809-1+1
3329 -4 Maldives (L، C)0.0000.0000.2002.0302.2303.641-1+1
3428 -6 Myanmar (L، C)1.6000.0000.0000.0001.6002.612-1+1
3536 +1 Nepal (L)0.6670.0000.2000.1000.9671.579-0+1
3638 +2 Sri Lanka (L، C)0.3500.0000.1000.2000.6501.061-0+1
3737
-
Laos (L، C)0.3330.0000.0000.0000.3330.544-0+1
3839 +1 Bhutan (L، C، LC)0.1000.0000.1000.1000.3000.490-0+1
3940 +1 Mongolia (L، C)0.1000.0000.0000.1000.2000.327-0+1
4041 +1 Afghanistan (L)0.0000.0000.0000.0000.0000.000-0+1
4041 +1 Brunei (C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000-0+1
4041 +1 Guam (L، C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000-0+1
4030 -10 Macau (L، C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000-0+1
4041 +1 Northern Mariana Islands (L)0.0000.0000.0000.0000.0000.000-0+1
4041 +1 Pakistan (L، C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000-0+1
4041 +1 Timor-Leste (L، C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000-0+1
4041 +1 Yemen (L، C)0.0000.0000.0000.0000.0000.000-0+1

خطط مستقبلية عدل

صرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن الترتيب في نهاية المطاف يجب أن يتكون من 100٪ من عروض الأندية وليس نقاط تصنيف عالمية من FIFA. من عام 2017 إلى عام 2020 ، سيساهم تصنيف FIFA بنسبة 10٪ ومن عام 2021 فصاعدًا 0٪. [8]

انظر أيضًا عدل

هوامش عدل

المراجع عدل

  1. ^ "الهلال يتصدر تصنيف الأندية الآسيوية الجديد". www.the-afc.com. مؤرشف من الأصل في 2019-05-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-08.
  2. ^ "Entry Manual: AFC Club Competitions 2017-2020" (PDF). Asian Football Confederation. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-12-06.
  3. ^ AFC Club Competitions Ranking 2022 نسخة محفوظة 2022-10-06 في Wayback Machine
  4. ^ AFC Club Competitions Ranking 2021 نسخة محفوظة 2022-12-03 في Wayback Machine
  5. ^ AFC Country Points 2019 نسخة محفوظة 2022-10-06 في Wayback Machine
  6. ^ AFC Country Points 2021 نسخة محفوظة 2022-10-06 في Wayback Machine
  7. ^ AFC Country Points 2022 نسخة محفوظة 2022-10-08 في Wayback Machine
  8. ^ "لجنة المسابقات تعتمد النظام الجديد لكأس الاتحاد الآسيوي". مؤرشف من الأصل في 2019-05-04.


روابط خارجية عدل