Indônèsia
Indônèsia nakeuh saboh nanggroë nyang paléng luwah nyang na di Asia Teunggara. Deungön le pulo 18.110 boh pulo, Indônèsia nakeuh nanggroë meupulo-pulo paléng rayek di dônya.[4]
Rèpublik Indonesia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Motto: Bhinneka Tunggal Ika (Bahsa Jawa Kuno: "Berbeda-beda tetapi tetap Satu") Ideologi: Pancasila | ||||||
Jangeun bansa: Indonesia Raya | ||||||
![]() | ||||||
Nang nanggroe (dan banda rayeuk) | Jakarta 6.00°10.5′S 106°49.7′E / 6.1750°S 106.8283°E | |||||
Bahsa raseumi | Bahsa Indonesia | |||||
Peumeurintahan | Rèpubliek prèsidènsial | |||||
- | Prèsidèn | Joko Widodo | ||||
- | Waki Prèsidèn | Ma'ruf Amin | ||||
- | Ketua MPR | Bambang Soesatyo | ||||
- | Ketua DPR | Puan Maharani | ||||
- | Ketua DPD | La Nyalla Mattalitti | ||||
Legislatif | Majelis Permusyawaratan Rakyat | |||||
- | Meujeulih Manyang | Dewan Perwakilan Daerah | ||||
- | Meujeulih Meuyup | Dewan Perwakilan Rakyat | ||||
Kemerdekaan | dari Beulanda | |||||
Luwaih | ||||||
- | Total | 1,904,569 km2 (15) | ||||
- | Ie (%) | 4,85% | ||||
Ureueng duek | ||||||
- | Keunira 19 Juni 2009 | 230.472.833[1] (4) | ||||
- | Sensus 2010 | 237.556.363[2] | ||||
- | Peunadat | 124/km2 (84) | ||||
PDB (KKB) | Perkiraan 2011 | |||||
- | Total | Rp. 10,706 triliun(US$ 1,121 miliar) | ||||
- | Per kapita | Rp. 44,885 juta(AS$ $4.700) | ||||
PDB (nominal) | Perkiraan 2011 | |||||
- | Total | Rp. 4,821 triliun(AS$ 846 miliar) (17) | ||||
- | Per kapita | Rp. 36,261 juta(AS$ 3.797) (110) | ||||
IPM (2006) | ▲ 0.734[3] (111) | |||||
Pèng | Rupiah (Rp) (IDR ) | |||||
Zona watee | WIB (UTC+7), WITA (UTC+8), WIT (UTC+9) | |||||
Rot me kandran | Blah wie | |||||
Kode Internet | .id | |||||
Kode teulipon | +62 |
Indônèsia geubagi lam 33 boh propinsi, rôh lam nyan 2 boh da’irah otonomi kusuih (Acèh ngön Papua), saboh da’irah istimèwa (Yogyakarta) ngön saboh da’irah kusuih nang nanggroë (Jakarta).


Propinsi


Peunawôt luwa Peusaneut
- (Indônèsia) Situs Resmi Pemerintah Republik Indonesia
Wikimedia Commons na mèdia nyang na meupawôt ngön: Indonesia |
🔥 Top keywords: Ôn KeueKusuih:Neuubah baroRyanggangSeunaleuëk:Cite webSwèdiaBanda PanamaBunieAlbaniaKristenWikipedia:MeusapatAdachi, TokyoBeunantu:AsoëWikipèdiaAdachiSurat Al-BaqarahAKusuih:MitaIrakPrang Acèh - PortugéhHZEVQGJavaJAsiaYunaniKitab-kitab AllahSPTTompiCBeureukaih:Sura2.pdfIranBasa InggréhArab Saudi