Википедија:Вики воли Земљу 2024./Заштићена подручја у Београду

У Београду је заштићено или је у поступку заштите укупно 47 подручја. Од тог броја је пет предела изузетних одлика, 37 споменика природе и пет заштићених станишта.

Предели изузетних одлика

уреди
ИДСликаНазивОпштине/ГрадовиРег.ЛокацијаПрогл.Површ.
(ha|ac|m2)
ИУЦН катег.Напомена
ПИО10 Предео изузетних одлика Велико ратно острвоЗемунБГ44° 49′ 56″ С; 20° 26′ 09″ И / 44.83218326° С; 20.43591831° И / 44.83218326; 20.435918312005.167|90|56V
ПИО11 Предео изузетних одлика КосмајМладеновац, СопотБГ44° 27′ 30″ С; 20° 34′ 21″ И / 44.45842736° С; 20.57253825° И / 44.45842736; 20.572538252005.3.514|50|00V
ПИО13 Предео изузетних одлика АвалаВождовацБГ44° 41′ 24″ С; 20° 31′ 22″ И / 44.69006892° С; 20.52266486° И / 44.69006892; 20.522664862007.489|13|00V
ПИО23 Предео изузетних одлика Ада ЦиганлијаЧукарицаБГ44° 46′ 59″ С; 20° 22′ 57″ И / 44.78303964° С; 20.38256324° И / 44.78303964; 20.382563242023.471|48|40V
ПИО36 Предео изузетних одлика Форланд леве обале Дунава код БеоградаЗемун, ПалилулаБГ44° 53′ 32″ С; 20° 21′ 59″ И / 44.89219414° С; 20.3665044° И / 44.89219414; 20.36650441.858|5|41Vу поступку заштите

Споменици природе

уреди
ИДСликаНазивОпштине/ГрадовиРег.ЛокацијаПрогл.Површ.
(ha|ac|m2)
ИУЦН катег.Напомена
СП005 Споменик природе Машин мајданСавски венацБГ44° 47′ 07″ С; 20° 26′ 10″ И / 44.7853083° С; 20.4362121° И / 44.7853083; 20.43621211969.00|00|00-
СП051 Споменик природе Земунски лесни профилЗемунБГ44° 51′ 17″ С; 20° 23′ 49″ И / 44.8547915° С; 20.3969567° И / 44.8547915; 20.39695672019.0|77|91III
СП052 Споменик природе Лесни профил Капела у БатајнициЗемунБГ44° 55′ 09″ С; 20° 19′ 31″ И / 44.9192319° С; 20.3252333° И / 44.9192319; 20.32523332014.5|41|74III
СП070 Споменик природе Миоценски спруд ТашмајданПалилулаБГ44° 48′ 37″ С; 20° 28′ 17″ И / 44.810333° С; 20.471294° И / 44.810333; 20.4712941968.2|46|22III
СП071 Споменик природе Калемегдански ртСтари градБГ44° 49′ 23″ С; 20° 26′ 47″ И / 44.822963° С; 20.446433° И / 44.822963; 20.4464332021.14|7|18III
СП098 Природни споменик Стари примерци биљака на Андрићевом тргу и на КалемегдануСтари градБГ44° 49′ 12″ С; 20° 27′ 03″ И / 44.81991° С; 20.45096° И / 44.81991; 20.450961981.0|0|0-
СП102 Природни споменик Стабла у Земунском паркуЗемунБГ44° 50′ 29″ С; 20° 24′ 37″ И / 44.8414311° С; 20.4104082° И / 44.8414311; 20.41040821991.0|0|0III
СП146 Природна реткост Рогови од срндаћа острељеног у шуми Рогот код Лапова|ВрачарБГ44° 48′ 11″ С; 20° 28′ 10″ И / 44.803003° С; 20.469371° И / 44.803003; 20.4693711959.0|0|0-Ловачки савез Србије
СП156 Споменик природе Ботаничка башта ЈевремовацСтари градБГ44° 48′ 58″ С; 20° 28′ 24″ И / 44.816016° С; 20.473236° И / 44.816016; 20.4732361995.4|81|83III
СП165 Споменик природе Стабло кедраСавски венацБГ44° 47′ 10″ С; 20° 26′ 48″ И / 44.7860489° С; 20.4466379° И / 44.7860489; 20.44663791949.0|0|95III
СП166 Споменик природе Стабло магнолијеСавски венацБГ44° 47′ 24″ С; 20° 26′ 25″ И / 44.790091° С; 20.440319° И / 44.790091; 20.4403191998.0|1|77III
СП167 Споменик природе Стабло гинкаСавски венацБГ44° 47′ 24″ С; 20° 26′ 24″ И / 44.7900901° С; 20.4401061° И / 44.7900901; 20.44010611949.0|3|80III
СП178 Споменик природе Група стабала храста лужњака код Јозића колибеОбреновацБГ44° 36′ 11″ С; 20° 11′ 59″ И / 44.6029987° С; 20.199641° И / 44.6029987; 20.1996411996.0|16|25III
СП179 Споменик природе Две магнолије у БогићевојСавски венацБГ44° 47′ 12″ С; 20° 27′ 18″ И / 44.7867587° С; 20.4550166° И / 44.7867587; 20.45501662001.0|0|60III
СП180 Споменик природе Тиса у БотићевојСавски венацБГ44° 47′ 12″ С; 20° 27′ 18″ И / 44.786713° С; 20.455089° И / 44.786713; 20.4550891976.0|0|50III
СП181 Споменик природе Храст на Цветном тргуВрачарБГ44° 48′ 20″ С; 20° 27′ 55″ И / 44.805442° С; 20.4653955° И / 44.805442; 20.46539551980.0|2|83III
СП195 Споменик природе Платан на ВрачаруВрачарБГ44° 47′ 56″ С; 20° 28′ 23″ И / 44.7989095° С; 20.4729377° И / 44.7989095; 20.47293771980.0|4|85III
СП235 Споменик природе Две тисе Саборне црквеСтари градБГ44° 49′ 05″ С; 20° 27′ 07″ И / 44.817959° С; 20.451905° И / 44.817959; 20.4519051979.0|2|41III
СП247 Споменик природе Буква на ДедињуСавски венацБГ44° 47′ 08″ С; 20° 26′ 58″ И / 44.785464° С; 20.449531° И / 44.785464; 20.4495312008.0|2|40III
СП248 Споменик природе Академски паркСтари градБГ44° 49′ 10″ С; 20° 27′ 28″ И / 44.819535° С; 20.457866° И / 44.819535; 20.4578662007.1|45|90III
СП249 Споменик природе Пионирски паркСтари градБГ44° 48′ 38″ С; 20° 27′ 51″ И / 44.810604° С; 20.464248° И / 44.810604; 20.4642482007.3|60|13III
СП250 Споменик природе Три храста лужњака — БареБарајевоБГ44° 33′ 42″ С; 20° 20′ 25″ И / 44.561546° С; 20.3402616° И / 44.561546; 20.34026161969.0|50|0III
СП251 Споменик природе Чемпрес на ДедињуСавски венацБГ44° 47′ 17″ С; 20° 27′ 17″ И / 44.7879762° С; 20.4547065° И / 44.7879762; 20.45470651979.0|0|57III
СП252 Споменик природе Тиса у ПожешкојЧукарицаБГ44° 46′ 59″ С; 20° 25′ 11″ И / 44.7830159° С; 20.4198012° И / 44.7830159; 20.41980121981.0|1|3III
СП253 Споменик природе Гинко на ВрачаруСавски венацБГ44° 47′ 56″ С; 20° 27′ 56″ И / 44.7988844° С; 20.465437° И / 44.7988844; 20.4654371983.0|1|2III
СП263 Споменик природе Шума КошутњакЧукарица, РаковицаБГ44° 45′ 52″ С; 20° 26′ 12″ И / 44.76451° С; 20.43668° И / 44.76451; 20.436682014.265|25|98III
СП264 Споменик природе Топчидерски паркСавски венацБГ44° 46′ 45″ С; 20° 26′ 21″ И / 44.77904° С; 20.43926° И / 44.77904; 20.439262015.29|46|44III
СП265 Споменик природе Арборетум Шумарског факултетаЧукарицаБГ44° 46′ 56″ С; 20° 25′ 29″ И / 44.7822618° С; 20.4247882° И / 44.7822618; 20.42478822011.6|69|62III
СП269 Споменик природе Миљаковачка шумаРаковицаБГ44° 44′ 29″ С; 20° 27′ 14″ И / 44.741379° С; 20.454017° И / 44.741379; 20.4540172010.84|71|92III
СП272 Споменик природе Обреновачки ЗабранОбреновацБГ44° 40′ 01″ С; 20° 14′ 07″ И / 44.666852° С; 20.235233° И / 44.666852; 20.2352332013.47|77|18III
СП276 Споменик природе Бајфордова шумаВождовацБГ44° 46′ 00″ С; 20° 28′ 31″ И / 44.7665966° С; 20.475151° И / 44.7665966; 20.4751511993.40|8|2III
СП280 Споменик природе Кестен на ДорћолуСтари градБГ44° 49′ 18″ С; 20° 27′ 52″ И / 44.8215438° С; 20.4643507° И / 44.8215438; 20.46435072013.0|2|57III
СП283 Споменик природе Звездарска шумаЗвездараБГ44° 48′ 12″ С; 20° 30′ 27″ И / 44.803386° С; 20.507613° И / 44.803386; 20.5076132013.80|87|57III
СП284 Споменик природе Бојчинска шумаСурчинБГ44° 44′ 35″ С; 20° 08′ 18″ И / 44.742997° С; 20.138369° И / 44.742997; 20.1383692013.670|79|32III
СП288 Споменик природе Липовичка шума — Дуги ртБарајево, ЧукарицаБГ44° 39′ 12″ С; 20° 24′ 54″ И / 44.653371° С; 20.414874° И / 44.653371; 20.4148742013.241|67|68III
СП298 Споменик природе Храст у улици Мије КовачевићаЗвездараБГ44° 48′ 37″ С; 20° 29′ 30″ И / 44.81033° С; 20.49161° И / 44.81033; 20.491612014.0|3|71III
СП299 Споменик природе Винова лоза у ЗемунуЗемунБГ44° 50′ 40″ С; 20° 24′ 42″ И / 44.8445207° С; 20.411731° И / 44.8445207; 20.4117312014.0|2|30III

Заштићена станишта

уреди
ИДСликаНазивОпштине/ГрадовиРег.ЛокацијаПрогл.Површ.
(ha|ac|m2)
ИУЦН катег.Напомена
ЗС01 Заштићено станиште Зимовалиште малог вранцаЧукарицаБГ44° 47′ 42″ С; 20° 25′ 10″ И / 44.794986° С; 20.419377° И / 44.794986; 20.4193772022.22|54|10IV
ЗС03 Заштићено станиште Велико блатоПалилулаБГ44° 51′ 48″ С; 20° 29′ 44″ И / 44.863265° С; 20.495660° И / 44.863265; 20.4956602016.293|68|75IV
ЗС07 Заштићено станиште ТолинциСурчинБГ44° 45′ 35″ С; 20° 09′ 05″ И / 44.759748° С; 20.151475° И / 44.759748; 20.151475700|83|00IVу поступку заштите
ЗС10 Заштићено станиште ГлинараПалилулаБГ44° 49′ 18″ С; 20° 33′ 05″ И / 44.821789° С; 20.551392° И / 44.821789; 20.55139230|38|00IVу поступку заштите
ЗС11 Заштићено станиште Бела Река—РипањВождовацБГ44° 39′ 15″ С; 20° 27′ 41″ И / 44.654285° С; 20.461356° И / 44.654285; 20.46135644|14|00IVу поступку заштите

Види још

уреди

Спољашње везе

уреди