List of heads of federal subjects of Russia

The following is a list of heads of the federal subjects of the Russian Federation. The Republic of Crimea and the city of Sevastopol, along with the Donetsk People's Republic, Kherson Oblast, the Lugansk People's Republic and Zaporozhye Oblast were annexed by Russia between 2014 and 2022 and, according to its constitution, are Federal subjects. However, internationally these entities are recognized as part of Ukraine.

Governors by party affiliation
  United Russia
  Communist Party
  Liberal Democratic Party
  A Just Russia — Patriots — For Truth
  Independent

Current edit

  United Russia (73)  Independent (11)  Communist Party (3)  Liberal Democratic Party (1)  A Just Russia — Patriots — For Truth (1)

Federal subjectImageGovernorPartyBornTook officeTerm ends

Adygea
Head of the Republic
Murat KumpilovUnited Russia (1973-02-27) 27 February 1973 (age 51)12 January 20172027
Oleg KhorokhordinIndependent (1972-04-03) 3 April 1972 (age 52)20 March 20192024
Radiy KhabirovUnited Russia (1964-03-20) 20 March 1964 (age 60)11 October 20182024
Alexey TsydenovUnited Russia (1976-03-16) 16 March 1976 (age 48)8 February 20172027
Ramzan KadyrovUnited Russia (1976-10-05) 5 October 1976 (age 47)5 April 20072026
Oleg NikolayevA Just Russia — For Truth (1969-12-10) 10 December 1969 (age 54)29 January 20202025
Sergey AksyonovUnited Russia (1972-11-26) 26 November 1972 (age 51)14 April 20142024
Sergey Melikov[1]United Russia (1965-09-12) 12 September 1965 (age 58)5 October 20202026
Denis PushilinUnited Russia / Donetsk Republic (1981-05-09) 9 May 1981 (age 43)4 October 20222028
Mahmud-Ali KalimatovUnited Russia (1959-04-09) 9 April 1959 (age 65)26 June 20192024
Kazbek KokovUnited Russia (1973-07-20) 20 July 1973 (age 50)3 October 20192024
Batu KhasikovUnited Russia (1980-06-28) 28 June 1980 (age 43)20 March 20192024
Rashid TemrezovUnited Russia (1976-03-14) 14 March 1976 (age 48)1 March 20112026
Arthur ParfenchikovUnited Russia (1964-11-29) 29 November 1964 (age 59)15 February 20172027
Valentin KonovalovCommunist Party (1987-11-30) 30 November 1987 (age 36)11 November 20182028
Vladimir UybaUnited Russia (1958-10-04) 4 October 1958 (age 65)2 April 20202025
Leonid PasechnikUnited Russia / Peace to Luhanshchyna (1970-03-15) 15 March 1970 (age 54)4 October 20222028
Yury ZaitsevUnited Russia (1970-12-16) 16 December 1970 (age 53)10 May 20222027
Artyom ZdunovUnited Russia (1978-05-18) 18 May 1978 (age 46)18 November 20202026
Sergey MenyayloUnited Russia (1960-08-22) 22 August 1960 (age 63)9 April 20212026
Aysen NikolaevUnited Russia (1972-01-22) 22 January 1972 (age 52)28 May 20182028
Rustam MinnikhanovUnited Russia (1957-03-01) 1 March 1957 (age 67)25 March 20102025
Vladislav KhovalygUnited Russia (1967-12-24) 24 December 1967 (age 56)7 April 20212026
Aleksandr BrechalovUnited Russia (1973-11-18) 18 November 1973 (age 50)4 April 20172027
Viktor TomenkoUnited Russia (1971-05-12) 12 May 1971 (age 53)30 May 20182028
Vladimir SolodovIndependent (1982-07-26) 26 July 1982 (age 41)3 April 20202025
Dmitry DemeshinIndependent15 May 20242026
Veniamin KondratyevUnited Russia (1970-09-01) 1 September 1970 (age 53)22 April 20152025
Mikhail KotyukovUnited Russia (1976-12-21) 21 December 1976 (age 47)20 April 20232028
Dmitry MakhoninIndependent (1982-10-18) 18 October 1982 (age 41)6 February 20202025
Oleg KozhemyakoUnited Russia (1962-03-17) 17 March 1962 (age 62)26 September 20182028
Vladimir VladimirovUnited Russia (1975-10-14) 14 October 1975 (age 48)27 September 20132024
Aleksandr OsipovIndependent (1969-09-28) 28 September 1969 (age 54)24 October 20182024
Vasily OrlovUnited Russia (1975-04-14) 14 April 1975 (age 49)30 May 20182028
Alexander TsybulskyUnited Russia (1979-07-15) 15 July 1979 (age 44)2 April 20202025
Igor BabushkinIndependent (1970-04-05) 5 April 1970 (age 54)5 June 20192024
Vyacheslav GladkovUnited Russia (1969-01-15) 15 January 1969 (age 55)18 November 20202026
Alexander BogomazUnited Russia (1961-02-23) 23 February 1961 (age 63)9 September 20142025
Aleksey TekslerUnited Russia (1973-01-19) 19 January 1973 (age 51)19 March 20192024
Igor KobzevUnited Russia (1966-10-29) 29 October 1966 (age 57)12 December 20192025
Stanislav VoskresenskyUnited Russia (1976-09-29) 29 September 1976 (age 47)10 October 20172028
Aleksey BesprozvannykhIndependent15 May 20242027
Vladislav ShapshaUnited Russia (1972-09-20) 20 September 1972 (age 51)13 February 20202025
Ilya SeredyukIndependent15 May 20242028
Vladimir SaldoUnited Russia (1956-06-12) 12 June 1956 (age 67)4 October 20222028
Aleksandr SokolovUnited Russia (1970-08-04) 4 August 1970 (age 53)10 May 20222027
Sergey SitnikovIndependent (1963-01-18) 18 January 1963 (age 61)28 April 20122025
Vadim ShumkovIndependent (1971-03-09) 9 March 1971 (age 53)2 October 20182024
Aleksey SmirnovIndependent15 May 20242024
Aleksandr DrozdenkoUnited Russia (1964-11-01) 1 November 1964 (age 59)28 May 20122025
Igor ArtamonovUnited Russia (1967-03-14) 14 March 1967 (age 57)2 October 20182024
Sergey NosovUnited Russia (1961-02-17) 17 February 1961 (age 63)28 May 20182028
Andrey VorobyovUnited Russia (1970-04-14) 14 April 1970 (age 54)8 November 20122028
Andrey ChibisUnited Russia (1979-03-19) 19 March 1979 (age 45)21 March 20192024
Gleb NikitinUnited Russia (1977-08-24) 24 August 1977 (age 46)26 September 20172028
Andrey NikitinUnited Russia (1979-11-26) 26 November 1979 (age 44)13 February 20172027
Andrey TravnikovUnited Russia (1971-02-01) 1 February 1971 (age 53)6 October 20172028
Vitaliy KhotsenkoUnited Russia (1986-03-18) 18 March 1986 (age 38)29 March 20232028
Denis PaslerUnited Russia (1978-10-29) 29 October 1978 (age 45)21 February 20192024
Andrey KlychkovCommunist Party (1979-09-02) 2 September 1979 (age 44)5 October 20172028
Oleg MelnichenkoUnited Russia (1973-05-21) 21 May 1973 (age 51)26 March 20212026
Mikhail VedernikovUnited Russia (1975-03-07) 7 March 1975 (age 49)12 October 20172028
Vasily GolubevUnited Russia (1957-01-30) 30 January 1957 (age 67)14 June 20102025
Pavel MalkovUnited Russia (1980-01-29) 29 January 1980 (age 44)10 May 20222027
Valery LimarenkoIndependent (1960-10-19) 19 October 1960 (age 63)7 December 20182024
Dmitry AzarovUnited Russia (1970-08-09) 9 August 1970 (age 53)25 September 20172028
Roman BusarginUnited Russia (1981-07-29) 29 July 1981 (age 42)10 May 20222027
Vasily AnokhinUnited Russia (1983-05-24) 24 May 1983 (age 41)17 March 20232025
Yevgeny KuyvashevUnited Russia (1971-03-16) 16 March 1971 (age 53)29 May 20122027
Maksim YegorovUnited Russia (1977-05-23) 23 May 1977 (age 47)4 October 20212027
Vladimir MazurUnited Russia (1966-06-19) 19 June 1966 (age 57)10 May 20222027
Dmitry MilyayevIndependent15 May 20242026
Igor RudenyaUnited Russia (1968-02-15) 15 February 1968 (age 56)2 March 20162026
Aleksandr MoorUnited Russia (1974-01-06) 6 January 1974 (age 50)29 May 20182028
Aleksey RusskikhCommunist Party (1968-07-17) 17 July 1968 (age 55)8 April 20212026
Aleksandr AvdeyevUnited Russia (1975-08-12) 12 August 1975 (age 48)4 October 20212027
Andrey BocharovIndependent (1969-10-14) 14 October 1969 (age 54)4 April 20142024
Georgy FilimonovUnited Russia (1980-02-02) 2 February 1980 (age 44)31 October 20232024
Aleksandr GusevUnited Russia (1963-07-27) 27 July 1963 (age 60)25 December 20172028
Mikhail YevrayevIndependent (1971-04-21) 21 April 1971 (age 53)12 October 20212027
Yevgeny BalitskyUnited Russia (1969-12-10) 10 December 1969 (age 54)4 October 20222028
Sergey SobyaninUnited Russia (1958-06-21) 21 June 1958 (age 65)21 October 20102028
Alexander BeglovUnited Russia (1956-05-19) 19 May 1956 (age 68)3 October 20182024
Mikhail RazvozhayevUnited Russia (1980-12-30) 30 December 1980 (age 43)11 June 20192025
Rostislav GoldsteinUnited Russia (1969-03-15) 15 March 1969 (age 55)12 December 20192025
Vladislav KuznetsovUnited Russia (1969-03-18) 18 March 1969 (age 55)15 March 20232028
Natalya KomarovaUnited Russia (1955-10-21) 21 October 1955 (age 68)1 March 20102025
Yury BezdudnyUnited Russia (1969-05-01) 1 May 1969 (age 55)2 April 20202025
Dmitry Artyukhov[2]United Russia (1988-02-07) 7 February 1988 (age 36)29 May 20182028

Former edit

This is a complete list of the former heads of the federal subjects of Russia.

Ethnicity of heads of Republics of Russia edit

Share of years of rule of titular ethnic groups in the republics since 1991

Ethnicity of heads of Republics of Russia since 1991.[3]

Meaning
native, titular
ethnic russian
others[4]
years
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07
2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
2020-21
2021-22
Adygea
Altai
Bashkortostan
Buryatia
Dagestan
Ingushetia
Kabardino-Balkaria
Kalmykia
Karachay-Cherkessia
Karelia
Komi
Mari El
Mordovia
Yakutia
North Ossetia–Alania
Tatarstan
Tuva
Udmurtia
Khakassia
Chechnya
Chuvashia

Notes edit

  1. ^ a b De facto controlled by Russia but Crimea remains de jure internationally recognized part of Ukraine.
  2. ^ a b Established in 2014 as a breakaway state in Eastern Ukraine, annexed by Russia following a controversial referendum in September 2022. Portions of the region are out of Russian control.
  3. ^ a b Occupied by Russia in February–March 2022, annexed following a controversial referendum in September 2022. Portions of the region are out of Russian control.
  4. ^ The Kamchatka Krai was created on July 1, 2007 as a result of the merger of Kamchatka Oblast and Koryak Okrug
  5. ^ The Perm Krai was created on December 1, 2005 as a result of the merger of Komi-Permyak Autonomous Okrug and Perm Oblast
  6. ^ The Zabaykalsky Krai was created on March 1, 2008 as a result of the merger of Agin-Buryat Autonomous Okrug and Chita Oblast
  7. ^ De facto controlled by Russia but Crimea remains de jure internationally recognized part of Ukraine.

References edit

  1. ^ Сергей Меликов назначен врио Главы Республики Дагестан
  2. ^ Врио главы ЯНАО Дмитрий Артюхов избран губернатором региона
  3. ^ A Some Republic Heads may have a differing title for their leader, most republics formerly used the term President and the Republic of Tatarstan continues to do so.
  4. ^ A Some Republic Heads marked as 'Other' have partial ethnic Russian heritage.

External links edit