List of United Kingdom locations: Mid-Mig

This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.

The United Kingdom

Mi (continued) edit

Mid-Mig edit

LocationLocalityCoordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
MidanburyCity of Southampton50°55′N 1°22′W / 50.92°N 01.36°W / 50.92; -01.36SU4514
Mid ArdlawAberdeenshire57°39′N 2°06′W / 57.65°N 02.10°W / 57.65; -02.10NJ9463
Mid AuchinleckInverclyde55°55′N 4°40′W / 55.92°N 04.67°W / 55.92; -04.67NS3373
MidbeaOrkney Islands59°16′N 2°59′W / 59.27°N 02.98°W / 59.27; -02.98HY4444
MidbrakeShetland Islands60°43′N 1°02′W / 60.71°N 01.04°W / 60.71; -01.04HP5204
Mid CalderWest Lothian55°53′N 3°29′W / 55.88°N 03.48°W / 55.88; -03.48NT0767
Mid ClythHighland58°19′N 3°14′W / 58.31°N 03.23°W / 58.31; -03.23ND2837
Middle AssendonOxfordshire51°33′N 0°56′W / 51.55°N 00.94°W / 51.55; -00.94SU7385
Middle AstonOxfordshire51°56′N 1°19′W / 51.93°N 01.31°W / 51.93; -01.31SP4726
MiddlebankPerth and Kinross56°25′N 3°13′W / 56.42°N 03.21°W / 56.42; -03.21NO2527
Middle BartonOxfordshire51°55′N 1°22′W / 51.92°N 01.37°W / 51.92; -01.37SP4325
Middle BickenhillSolihull52°26′N 1°42′W / 52.44°N 01.70°W / 52.44; -01.70SP2083
MiddlebieDumfries and Galloway55°04′N 3°14′W / 55.07°N 03.23°W / 55.07; -03.23NY2176
Middle BockhamptonDorset50°46′N 1°46′W / 50.76°N 01.76°W / 50.76; -01.76SZ1796
Middle BourneSurrey51°11′N 0°47′W / 51.18°N 00.79°W / 51.18; -00.79SU8444
Middle BridgeNorth Somerset51°28′N 2°46′W / 51.47°N 02.76°W / 51.47; -02.76ST4775
MiddlebridgePerth and Kinross56°46′N 3°51′W / 56.77°N 03.85°W / 56.77; -03.85NN8766
Middle BrightyAngus56°32′N 2°55′W / 56.53°N 02.91°W / 56.53; -02.91NO4438
Middle BurnhamSomerset51°14′N 2°59′W / 51.23°N 02.98°W / 51.23; -02.98ST3149
MiddlecaveNorth Yorkshire54°07′N 0°49′W / 54.12°N 00.82°W / 54.12; -00.82SE7771
Middle ChinnockSomerset50°55′N 2°45′W / 50.91°N 02.75°W / 50.91; -02.75ST4713
Middle ClaydonBuckinghamshire51°55′N 0°57′W / 51.91°N 00.95°W / 51.91; -00.95SP7225
Middle CliffStaffordshire53°05′N 2°00′W / 53.08°N 02.00°W / 53.08; -02.00SK0054
MiddlecliffeBarnsley53°32′N 1°22′W / 53.54°N 01.36°W / 53.54; -01.36SE4205
Middlecott (Chagford)Devon50°39′N 3°49′W / 50.65°N 03.82°W / 50.65; -03.82SX7186
Middlecott (Morchard Bishop)Devon50°50′N 3°46′W / 50.84°N 03.77°W / 50.84; -03.77SS7507
Middlecott (near Holemoor)Devon50°49′N 4°15′W / 50.82°N 04.25°W / 50.82; -04.25SS4105
Middle CrackingtonCornwall50°43′N 4°37′W / 50.72°N 04.62°W / 50.72; -04.62SX1595
MiddlecroftDerbyshire53°15′N 1°22′W / 53.25°N 01.37°W / 53.25; -01.37SK4273
Middle DuntisbourneGloucestershire51°45′N 2°02′W / 51.75°N 02.03°W / 51.75; -02.03SO9806
MiddlefieldCity of Aberdeen57°10′N 2°10′W / 57.16°N 02.16°W / 57.16; -02.16NJ9008
MiddlefieldFalkirk56°00′N 3°47′W / 56.00°N 03.78°W / 56.00; -03.78NS8980
Middleforth GreenLancashire53°44′N 2°43′W / 53.73°N 02.72°W / 53.73; -02.72SD5227
Middle GrangeAberdeenshire57°30′N 1°49′W / 57.50°N 01.81°W / 57.50; -01.81NK1146
Middle GreenSomerset50°58′N 3°14′W / 50.96°N 03.24°W / 50.96; -03.24ST1319
Middle GreenSuffolk52°15′N 0°32′E / 52.25°N 00.54°E / 52.25; 00.54TL7465
Middle GreenBuckinghamshire51°31′N 0°34′W / 51.51°N 00.56°W / 51.51; -00.56TQ0080
MiddlehamNorth Yorkshire54°16′N 1°49′W / 54.27°N 01.81°W / 54.27; -01.81SE1287
Middle HandleyDerbyshire53°17′N 1°24′W / 53.28°N 01.40°W / 53.28; -01.40SK4077
Middle HarlingNorfolk52°25′N 0°55′E / 52.42°N 00.91°E / 52.42; 00.91TL9885
Middle HerringtonSunderland54°52′N 1°27′W / 54.87°N 01.45°W / 54.87; -01.45NZ3553
Middle HillPembrokeshire51°46′N 4°58′W / 51.76°N 04.97°W / 51.76; -04.97SM9511
Middle HillStaffordshire52°40′N 2°04′W / 52.66°N 02.06°W / 52.66; -02.06SJ9607
MiddlehillCornwall50°29′N 4°25′W / 50.49°N 04.42°W / 50.49; -04.42SX2869
MiddlehillWiltshire51°25′N 2°16′W / 51.41°N 02.27°W / 51.41; -02.27ST8168
MiddlehopeShropshire52°29′N 2°45′W / 52.48°N 02.75°W / 52.48; -02.75SO4988
Middle KamesArgyll and Bute56°02′N 5°21′W / 56.04°N 05.35°W / 56.04; -05.35NR9189
Middle LittletonWorcestershire52°07′N 1°53′W / 52.11°N 01.89°W / 52.11; -01.89SP0746
Middle LuxtonDevon50°53′N 3°08′W / 50.88°N 03.13°W / 50.88; -03.13ST2010
Middle MadeleyStaffordshire53°00′N 2°20′W / 53.00°N 02.34°W / 53.00; -02.34SJ7745
Middle Maes-coedHerefordshire51°59′N 2°58′W / 51.99°N 02.97°W / 51.99; -02.97SO3333
MiddlemarshDorset50°52′N 2°28′W / 50.86°N 02.47°W / 50.86; -02.47ST6707
Middle MarwoodDevon51°07′N 4°06′W / 51.12°N 04.10°W / 51.12; -04.10SS5338
Middle MayfieldStaffordshire52°59′N 1°47′W / 52.99°N 01.79°W / 52.99; -01.79SK1444
Middle MillPembrokeshire51°53′N 5°11′W / 51.88°N 05.19°W / 51.88; -05.19SM8025
Middlemoor (Whitchurch)Devon50°31′N 4°08′W / 50.52°N 04.13°W / 50.52; -04.13SX4972
Middle Moor (Exeter)Devon50°43′N 3°29′W / 50.72°N 03.48°W / 50.72; -03.48SX9592
Middlemuir (near New Pitsligo)Aberdeenshire57°36′N 2°10′W / 57.60°N 02.16°W / 57.60; -02.16NJ9057
Middlemuir (Valley of Deer)Aberdeenshire57°28′N 2°14′W / 57.47°N 02.23°W / 57.47; -02.23NJ8643
Middle ParkGreenwich51°26′42″N 0°02′24″E / 51.445°N 0.04°E / 51.445; 0.04TQ417738
MiddleportCity of Stoke-on-Trent53°02′N 2°13′W / 53.03°N 02.21°W / 53.03; -02.21SJ8649
Middle QuarterKent51°07′N 0°41′E / 51.11°N 00.69°E / 51.11; 00.69TQ8938
MiddlequarterWestern Isles57°38′N 7°22′W / 57.64°N 07.36°W / 57.64; -07.36NF8074
Middle RaintonSunderland54°49′N 1°29′W / 54.81°N 01.48°W / 54.81; -01.48NZ3347
Middle RasenLincolnshire53°23′N 0°22′W / 53.38°N 00.37°W / 53.38; -00.37TF0889
MiddlerigFalkirk55°58′N 3°44′W / 55.97°N 03.74°W / 55.97; -03.74NS9177
Middle RocombeDevon50°31′N 3°33′W / 50.51°N 03.55°W / 50.51; -03.55SX9069
MiddlesbroughMiddlesbrough54°33′N 1°13′W / 54.55°N 01.21°W / 54.55; -01.21NZ5118
MiddlesceughCumbria54°46′N 2°56′W / 54.76°N 02.93°W / 54.76; -02.93NY4041
MiddleshawDumfries and Galloway55°04′N 3°20′W / 55.06°N 03.34°W / 55.06; -03.34NY1475
MiddleshawCumbria54°17′N 2°41′W / 54.29°N 02.69°W / 54.29; -02.69SD5589
Middle SideDurham54°37′N 2°06′W / 54.62°N 02.10°W / 54.62; -02.10NY9326
MiddlesmoorNorth Yorkshire54°10′N 1°52′W / 54.16°N 01.86°W / 54.16; -01.86SE0974
Middle StofordSomerset50°59′N 3°10′W / 50.98°N 03.16°W / 50.98; -03.16ST1821
Middle StokeCoventry52°24′N 1°29′W / 52.40°N 01.48°W / 52.40; -01.48SP3579
Middle StokeKent51°26′N 0°38′E / 51.44°N 00.63°E / 51.44; 00.63TQ8375
MiddlestoneDurham54°40′N 1°37′W / 54.67°N 01.61°W / 54.67; -01.61NZ2531
Middlestone MoorDurham54°41′N 1°37′W / 54.68°N 01.62°W / 54.68; -01.62NZ2432
Middle StoughtonSomerset51°14′N 2°50′W / 51.23°N 02.83°W / 51.23; -02.83ST4249
MiddlestownWakefield53°38′N 1°36′W / 53.64°N 01.60°W / 53.64; -01.60SE2617
Middle StreetGloucestershire51°44′N 2°20′W / 51.73°N 02.33°W / 51.73; -02.33SO7704
Middle TaphouseCornwall50°26′N 4°34′W / 50.43°N 04.57°W / 50.43; -04.57SX1763
MiddlethorpeEast Riding of Yorkshire53°54′N 0°38′W / 53.90°N 00.64°W / 53.90; -00.64SE8945
MiddlethorpeYork53°55′N 1°06′W / 53.92°N 01.10°W / 53.92; -01.10SE5948
MiddletonAngus56°37′N 2°41′W / 56.62°N 02.68°W / 56.62; -02.68NO5848
MiddletonArgyll and Bute56°28′N 6°58′W / 56.47°N 06.97°W / 56.47; -06.97NL9443
MiddletonCumbria54°16′N 2°35′W / 54.26°N 02.58°W / 54.26; -02.58SD6286
Middleton or Middleton-by-Wirksworth (Matlock)Derbyshire53°06′N 1°35′W / 53.10°N 01.59°W / 53.10; -01.59SK2756
Middleton or Middleton-by-Youlgreave (Bakewell)Derbyshire53°10′N 1°43′W / 53.16°N 01.71°W / 53.16; -01.71SK1963
MiddletonEssex52°01′N 0°43′E / 52.01°N 00.72°E / 52.01; 00.72TL8739
MiddletonHampshire51°11′N 1°24′W / 51.19°N 01.40°W / 51.19; -01.40SU4244
MiddletonHartlepool54°41′N 1°11′W / 54.68°N 01.19°W / 54.68; -01.19NZ5233
MiddletonHerefordshire52°19′N 2°40′W / 52.31°N 02.67°W / 52.31; -02.67SO5469
MiddletonIsle of Wight50°40′N 1°32′W / 50.67°N 01.53°W / 50.67; -01.53SZ3386
MiddletonLancashire54°01′N 2°53′W / 54.01°N 02.88°W / 54.01; -02.88SD4258
MiddletonLeeds53°44′N 1°34′W / 53.73°N 01.56°W / 53.73; -01.56SE2927
MiddletonMidlothian55°48′N 3°01′W / 55.80°N 03.02°W / 55.80; -03.02NT3657
MiddletonMilton Keynes52°02′N 0°42′W / 52.04°N 00.70°W / 52.04; -00.70SP8939
MiddletonNorfolk52°43′N 0°27′E / 52.71°N 00.45°E / 52.71; 00.45TF6616
MiddletonNorthamptonshire52°30′N 0°46′W / 52.50°N 00.77°W / 52.50; -00.77SP8390
Middleton (near Belford)Northumberland55°36′N 1°50′W / 55.60°N 01.84°W / 55.60; -01.84NU1035
Middleton (Wallington Demesne)Northumberland55°09′N 1°54′W / 55.15°N 01.90°W / 55.15; -01.90NZ0685
Middleton (Craven)North Yorkshire53°53′N 2°04′W / 53.88°N 02.06°W / 53.88; -02.06SD9643
Middleton (Harrogate)North Yorkshire53°56′N 1°49′W / 53.94°N 01.81°W / 53.94; -01.81SE1249
Middleton (Ryedale)North Yorkshire54°15′N 0°48′W / 54.25°N 00.80°W / 54.25; -00.80SE7885
MiddletonRochdale53°33′N 2°11′W / 53.55°N 02.19°W / 53.55; -02.19SD8706
Middleton (Bitterley, near Ludlow)Shropshire52°23′N 2°41′W / 52.38°N 02.69°W / 52.38; -02.69SO5377
Middleton (Oswestry)Shropshire52°51′N 3°01′W / 52.85°N 03.02°W / 52.85; -03.02SJ3129
MiddletonSuffolk52°14′N 1°33′E / 52.24°N 01.55°E / 52.24; 01.55TM4367
MiddletonSwansea51°33′N 4°17′W / 51.55°N 04.28°W / 51.55; -04.28SS4287
MiddletonWarwickshire52°34′N 1°45′W / 52.57°N 01.75°W / 52.57; -01.75SP1798
Middleton BaggotShropshire52°30′N 2°34′W / 52.50°N 02.56°W / 52.50; -02.56SO6290
Middleton CheneyNorthamptonshire52°04′N 1°16′W / 52.06°N 01.27°W / 52.06; -01.27SP5041
Middleton GreenStaffordshire52°55′N 2°01′W / 52.91°N 02.01°W / 52.91; -02.01SJ9935
Middleton HallNorthumberland55°31′N 2°02′W / 55.51°N 02.03°W / 55.51; -02.03NT9825
Middleton-in-TeesdaleDurham54°37′N 2°05′W / 54.62°N 02.09°W / 54.62; -02.09NY9425
Middleton JunctionRochdale53°32′N 2°11′W / 53.53°N 02.18°W / 53.53; -02.18SD8804
Middleton MoorSuffolk52°14′N 1°31′E / 52.24°N 01.52°E / 52.24; 01.52TM4167
Middleton of DalrulzianPerth and Kinross56°42′N 3°25′W / 56.70°N 03.42°W / 56.70; -03.42NO1358
Middleton One RowDarlington54°30′N 1°28′W / 54.50°N 01.46°W / 54.50; -01.46NZ3512
Middleton-on-LevenNorth Yorkshire54°28′N 1°17′W / 54.47°N 01.29°W / 54.47; -01.29NZ4609
Middleton-on-SeaWest Sussex50°47′N 0°37′W / 50.79°N 00.62°W / 50.79; -00.62SU9700
Middleton on the HillHerefordshire52°16′N 2°40′W / 52.27°N 02.67°W / 52.27; -02.67SO5464
Middleton on the WoldsEast Riding of Yorkshire53°55′N 0°34′W / 53.92°N 00.56°W / 53.92; -00.56SE9449
Middleton ParkCity of Aberdeen57°11′N 2°08′W / 57.19°N 02.13°W / 57.19; -02.13NJ9211
Middleton PlaceCumbria54°19′N 3°24′W / 54.31°N 03.40°W / 54.31; -03.40SD0992
Middleton PriorsShropshire52°30′N 2°34′W / 52.50°N 02.56°W / 52.50; -02.56SO6290
Middleton QuernhowNorth Yorkshire54°11′N 1°29′W / 54.19°N 01.49°W / 54.19; -01.49SE3378
Middleton ScrivenShropshire52°29′N 2°28′W / 52.48°N 02.47°W / 52.48; -02.47SO6887
Middleton St GeorgeDarlington54°31′N 1°28′W / 54.51°N 01.47°W / 54.51; -01.47NZ3413
Middleton StoneyOxfordshire51°54′N 1°14′W / 51.90°N 01.23°W / 51.90; -01.23SP5323
Middleton TyasNorth Yorkshire54°26′N 1°40′W / 54.44°N 01.66°W / 54.44; -01.66NZ2205
Middle Town (St Agnes)Isles of Scilly49°53′N 6°20′W / 49.89°N 06.34°W / 49.89; -06.34SV8807
Middle Town (St Martin's)Isles of Scilly49°58′N 6°17′W / 49.96°N 06.29°W / 49.96; -06.29SV9216
MiddletownWarwickshire52°15′N 1°55′W / 52.25°N 01.91°W / 52.25; -01.91SP0662
MiddletownNorth Somerset51°26′N 2°47′W / 51.43°N 02.79°W / 51.43; -02.79ST4571
MiddletownCumbria54°27′N 3°33′W / 54.45°N 03.55°W / 54.45; -03.55NX9908
MiddletownPowys52°42′N 3°02′W / 52.70°N 03.03°W / 52.70; -03.03SJ3012
Middle TysoeWarwickshire52°05′N 1°31′W / 52.09°N 01.51°W / 52.09; -01.51SP3344
Middle WallopHampshire51°08′N 1°35′W / 51.13°N 01.58°W / 51.13; -01.58SU2937
Middle WealdMilton Keynes52°02′N 0°50′W / 52.03°N 00.84°W / 52.03; -00.84SP7938
MiddlewichCheshire53°11′N 2°27′W / 53.19°N 02.45°W / 53.19; -02.45SJ7066
Middle WickGloucestershire51°40′N 2°25′W / 51.66°N 02.42°W / 51.66; -02.42ST7196
MiddlewickWiltshire51°26′N 2°13′W / 51.43°N 02.21°W / 51.43; -02.21ST8571
Middle WinterslowWiltshire51°05′N 1°40′W / 51.08°N 01.67°W / 51.08; -01.67SU2332
MiddlewoodCornwall50°32′N 4°26′W / 50.54°N 04.44°W / 50.54; -04.44SX2775
MiddlewoodSheffield53°25′N 1°32′W / 53.42°N 01.53°W / 53.42; -01.53SK3192
MiddlewoodCheshire53°21′N 2°05′W / 53.35°N 02.09°W / 53.35; -02.09SJ9484
Middle WoodfordWiltshire51°07′N 1°50′W / 51.12°N 01.84°W / 51.12; -01.84SU1136
Middlewood GreenSuffolk52°12′N 1°03′E / 52.20°N 01.05°E / 52.20; 01.05TM0961
MiddleyardGloucestershire51°43′N 2°16′W / 51.72°N 02.26°W / 51.72; -02.26SO8203
MiddlezoySomerset51°05′N 2°54′W / 51.08°N 02.90°W / 51.08; -02.90ST3732
MiddridgeDurham54°37′N 1°37′W / 54.62°N 01.61°W / 54.62; -01.61NZ2526
MidelneySomerset50°59′N 2°50′W / 50.99°N 02.84°W / 50.99; -02.84ST4122
MidfieldHighland58°32′N 4°26′W / 58.54°N 04.44°W / 58.54; -04.44NC5864
MidfordBath and North East Somerset51°20′N 2°22′W / 51.33°N 02.36°W / 51.33; -02.36ST7560
MidgardScottish Borders55°26′N 2°43′W / 55.43°N 02.71°W / 55.43; -02.71NT5516
Midge HallLancashire53°42′N 2°44′W / 53.70°N 02.74°W / 53.70; -02.74SD5123
MidgeholeCalderdale53°44′N 2°01′W / 53.74°N 02.01°W / 53.74; -02.01SD9928
MidgeholmeCumbria54°55′N 2°34′W / 54.91°N 02.57°W / 54.91; -02.57NY6358
MidghamBerkshire51°23′N 1°13′W / 51.39°N 01.21°W / 51.39; -01.21SU5567
Midgham GreenBerkshire51°23′N 1°11′W / 51.39°N 01.19°W / 51.39; -01.19SU5667
MidgleyCalderdale53°44′N 1°58′W / 53.73°N 01.97°W / 53.73; -01.97SE0226
MidgleyWest Yorkshire53°37′N 1°35′W / 53.62°N 01.59°W / 53.62; -01.59SE2714
Mid HoShetland Islands60°38′N 1°01′W / 60.64°N 01.01°W / 60.64; -01.01HU5496
Mid HolmwoodSurrey51°12′N 0°20′W / 51.20°N 00.34°W / 51.20; -00.34TQ1646
MidhopestonesSheffield53°29′N 1°39′W / 53.48°N 01.65°W / 53.48; -01.65SK2399
MidhurstWest Sussex50°59′N 0°44′W / 50.98°N 00.74°W / 50.98; -00.74SU8821
Mid LambrookSomerset50°57′N 2°49′W / 50.95°N 02.82°W / 50.95; -02.82ST4218
MidlandOrkney Islands58°55′N 3°11′W / 58.91°N 03.18°W / 58.91; -03.18HY3204
Mid LavantWest Sussex50°52′N 0°47′W / 50.86°N 00.79°W / 50.86; -00.79SU8508
MidlemScottish Borders55°32′N 2°46′W / 55.53°N 02.76°W / 55.53; -02.76NT5227
MidlockSouth Lanarkshire55°28′N 3°40′W / 55.47°N 03.66°W / 55.47; -03.66NS9521
Mid MurthatDumfries and Galloway55°16′N 3°26′W / 55.27°N 03.43°W / 55.27; -03.43NY0999
Midsomer NortonBath and North East Somerset51°17′N 2°29′W / 51.28°N 02.48°W / 51.28; -02.48ST6654
Mid StromeHighland57°22′N 5°34′W / 57.36°N 05.56°W / 57.36; -05.56NG8636
MidtonInverclyde55°56′N 4°50′W / 55.94°N 04.83°W / 55.94; -04.83NS2376
Midtown (Melness, Sutherland)Highland58°31′N 4°26′W / 58.51°N 04.43°W / 58.51; -04.43NC5861
Midtown (Loch Ewe)Highland57°48′N 5°40′W / 57.80°N 05.67°W / 57.80; -05.67NG8285
MidvilleLincolnshire53°05′N 0°03′E / 53.08°N 00.05°E / 53.08; 00.05TF3856
Mid WallsShetland Islands60°14′N 1°38′W / 60.23°N 01.64°W / 60.23; -01.64HU2050
MidwaySomerset51°13′N 2°30′W / 51.21°N 02.50°W / 51.21; -02.50ST6546
MidwayCheshire53°20′N 2°08′W / 53.33°N 02.13°W / 53.33; -02.13SJ9182
Mid YellShetland Islands60°35′N 1°04′W / 60.59°N 01.07°W / 60.59; -01.07HU5190
MigdaleHighland57°53′N 4°20′W / 57.89°N 04.33°W / 57.89; -04.33NH6292
MigvieAberdeenshire57°08′N 2°56′W / 57.14°N 02.94°W / 57.14; -02.94NJ4306