List of United Kingdom locations: Has-Hd

This is part of the list of United Kingdom locations: a gazetteer of place names in the United Kingdom showing each place's locality and geographical coordinates.

The United Kingdom


Has edit

LocationLocalityCoordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
HasburyDudley52°26′N 2°04′W / 52.44°N 02.07°W / 52.44; -02.07SO9583
HascombeSurrey51°08′N 0°34′W / 51.14°N 00.57°W / 51.14; -00.57TQ0039
HascosayShetland Islands60°37′N 0°59′W / 60.61°N 00.99°W / 60.61; -00.99HU552922
HaselbechNorthamptonshire52°23′N 0°57′W / 52.38°N 00.95°W / 52.38; -00.95SP7177
Haselbury PlucknettSomerset50°53′N 2°45′W / 50.88°N 02.75°W / 50.88; -02.75ST4710
HaseleyWarwickshire52°18′N 1°40′W / 52.30°N 01.66°W / 52.30; -01.66SP2367
Haseley GreenWarwickshire52°19′N 1°40′W / 52.31°N 01.66°W / 52.31; -01.66SP2369
Haseley KnobWarwickshire52°20′N 1°40′W / 52.33°N 01.66°W / 52.33; -01.66SP2371
HaselorWarwickshire52°13′N 1°49′W / 52.21°N 01.82°W / 52.21; -01.82SP1257
HasfieldGloucestershire51°56′N 2°16′W / 51.94°N 02.26°W / 51.94; -02.26SO8227
HasholmeEast Riding of Yorkshire53°47′N 0°45′W / 53.79°N 00.75°W / 53.79; -00.75SE8232
HaskayneLancashire53°34′N 2°59′W / 53.56°N 02.98°W / 53.56; -02.98SD3508
Haskeir IslandWestern Isles57°42′N 7°41′W / 57.70°N 07.68°W / 57.70; -07.68NF616820
HasketonSuffolk52°06′N 1°16′E / 52.10°N 01.26°E / 52.10; 01.26TM2450
HaslandDerbyshire53°13′N 1°25′W / 53.21°N 01.41°W / 53.21; -01.41SK3969
HaslemereSurrey51°05′N 0°44′W / 51.08°N 00.73°W / 51.08; -00.73SU8932
HaslingbourneWest Sussex50°58′N 0°36′W / 50.97°N 00.60°W / 50.97; -00.60SU9820
HaslingdenLancashire53°42′N 2°20′W / 53.70°N 02.33°W / 53.70; -02.33SD7823
HaslingfieldCambridgeshire52°08′N 0°02′E / 52.14°N 00.04°E / 52.14; 00.04TL4052
HaslingtonCheshire53°05′N 2°24′W / 53.09°N 02.40°W / 53.09; -02.40SJ7355
Hasluck's GreenWest Midlands52°24′N 1°51′W / 52.40°N 01.85°W / 52.40; -01.85SP1078
HassallCheshire53°07′N 2°22′W / 53.11°N 02.36°W / 53.11; -02.36SJ7657
Hassall GreenCheshire53°07′N 2°20′W / 53.11°N 02.33°W / 53.11; -02.33SJ7858
Hassell StreetKent51°10′N 0°58′E / 51.17°N 00.97°E / 51.17; 00.97TR0846
HassendeanScottish Borders55°28′N 2°43′W / 55.47°N 02.72°W / 55.47; -02.72NT5420
HassiewellsAberdeenshire57°26′N 2°35′W / 57.44°N 02.58°W / 57.44; -02.58NJ6540
HassinghamNorfolk52°35′N 1°29′E / 52.59°N 01.48°E / 52.59; 01.48TG3605
HassocksWest Sussex50°55′N 0°09′W / 50.91°N 00.15°W / 50.91; -00.15TQ3015
HassopDerbyshire53°14′N 1°40′W / 53.24°N 01.67°W / 53.24; -01.67SK2272
HasthorpeLincolnshire53°11′N 0°13′E / 53.19°N 00.21°E / 53.19; 00.21TF4869
Hasting HillSunderland54°53′N 1°27′W / 54.88°N 01.45°W / 54.88; -01.45NZ3554
HastingleighKent51°09′N 0°59′E / 51.15°N 00.98°E / 51.15; 00.98TR0944
HastingsSomerset50°56′N 2°59′W / 50.93°N 02.98°W / 50.93; -02.98ST3116
HastingsEast Sussex50°52′N 0°34′E / 50.86°N 00.57°E / 50.86; 00.57TQ8110
HastingwoodEssex51°44′N 0°08′E / 51.74°N 00.14°E / 51.74; 00.14TL4807
HastoeHertfordshire51°46′N 0°41′W / 51.77°N 00.68°W / 51.77; -00.68SP9109
HastonShropshire52°46′N 2°43′W / 52.77°N 02.72°W / 52.77; -02.72SJ5120
HaswellDurham54°47′N 1°25′W / 54.78°N 01.42°W / 54.78; -01.42NZ3743
Haswell MoorDurham54°46′N 1°25′W / 54.76°N 01.41°W / 54.76; -01.41NZ3841
Haswell PloughDurham54°46′N 1°25′W / 54.77°N 01.42°W / 54.77; -01.42NZ3742
HaswellsykesScottish Borders55°38′N 3°16′W / 55.63°N 03.27°W / 55.63; -03.27NT2039

Hat edit

LocationLocalityCoordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
HatchDevon50°17′N 3°49′W / 50.29°N 03.81°W / 50.29; -03.81SX7146
HatchBedfordshire52°06′N 0°19′W / 52.10°N 00.32°W / 52.10; -00.32TL1547
HatchHampshire51°16′N 1°02′W / 51.26°N 01.04°W / 51.26; -01.04SU6752
HatchamLewisham51°28′N 0°03′W / 51.47°N 00.05°W / 51.47; -00.05TQ3576
Hatch BeauchampSomerset50°58′N 2°59′W / 50.97°N 02.99°W / 50.97; -02.99ST3020
Hatch BottomHampshire50°55′N 1°20′W / 50.92°N 01.33°W / 50.92; -01.33SU4714
Hatch EndBedfordshire52°14′N 0°26′W / 52.23°N 00.43°W / 52.23; -00.43TL0761
Hatch EndHarrow51°36′N 0°23′W / 51.60°N 00.38°W / 51.60; -00.38TQ1291
Hatchet GateHampshire50°48′N 1°28′W / 50.80°N 01.47°W / 50.80; -01.47SU3701
Hatchet GreenHampshire50°58′N 1°44′W / 50.97°N 01.73°W / 50.97; -01.73SU1919
Hatch Farm HillWest Sussex51°03′N 0°43′W / 51.05°N 00.71°W / 51.05; -00.71SU9029
Hatch GreenSomerset50°58′N 2°59′W / 50.96°N 02.99°W / 50.96; -02.99ST3019
Hatching GreenHertfordshire51°47′N 0°22′W / 51.79°N 00.36°W / 51.79; -00.36TL1312
HatchmereCheshire53°14′N 2°40′W / 53.23°N 02.67°W / 53.23; -02.67SJ5571
Hatch WarrenHampshire51°13′N 1°08′W / 51.22°N 01.14°W / 51.22; -01.14SU6048
HatcliffeNorth East Lincolnshire53°29′N 0°10′W / 53.48°N 00.17°W / 53.48; -00.17TA2100
Hateley HeathSandwell52°32′N 2°00′W / 52.53°N 02.00°W / 52.53; -02.00SP0093
HatfieldHerefordshire52°13′N 2°36′W / 52.22°N 02.60°W / 52.22; -02.60SO5959
HatfieldWorcestershire52°08′N 2°11′W / 52.14°N 02.19°W / 52.14; -02.19SO8750
HatfieldHertfordshire51°44′N 0°14′W / 51.74°N 00.23°W / 51.74; -00.23TL2207
HatfieldDoncaster53°34′N 1°00′W / 53.57°N 01.00°W / 53.57; -01.00SE6609
Hatfield Broad OakEssex51°49′N 0°14′E / 51.82°N 00.23°E / 51.82; 00.23TL5416
Hatfield ChaseDoncaster53°35′N 0°55′W / 53.58°N 00.92°W / 53.58; -00.92SE7110
Hatfield Garden VillageHertfordshire51°46′N 0°14′W / 51.76°N 00.24°W / 51.76; -00.24TL2109
Hatfield HeathEssex51°49′N 0°12′E / 51.81°N 00.20°E / 51.81; 00.20TL5215
Hatfield HydeHertfordshire51°47′N 0°12′W / 51.78°N 00.20°W / 51.78; -00.20TL2411
Hatfield PeverelEssex51°46′N 0°35′E / 51.76°N 00.59°E / 51.76; 00.59TL7911
Hatfield WoodhouseDoncaster53°34′N 0°58′W / 53.56°N 00.97°W / 53.56; -00.97SE6808
HatfordOxfordshire51°38′N 1°31′W / 51.64°N 01.52°W / 51.64; -01.52SU3394
HatherdenHampshire51°14′N 1°31′W / 51.24°N 01.51°W / 51.24; -01.51SU3450
HatherleighDevon50°49′N 4°04′W / 50.81°N 04.07°W / 50.81; -04.07SS5404
HatherleyGloucestershire51°53′N 2°07′W / 51.88°N 02.11°W / 51.88; -02.11SO9221
HathernLeicestershire52°47′N 1°15′W / 52.79°N 01.25°W / 52.79; -01.25SK5022
HatheropGloucestershire51°44′N 1°47′W / 51.74°N 01.78°W / 51.74; -01.78SP1505
HathersageDerbyshire53°20′N 1°39′W / 53.33°N 01.65°W / 53.33; -01.65SK229815
Hathersage BoothsDerbyshire53°19′N 1°38′W / 53.31°N 01.64°W / 53.31; -01.64SK2480
HathershawOldham53°31′N 2°07′W / 53.52°N 02.12°W / 53.52; -02.12SD9203
HathertonCheshire53°01′N 2°28′W / 53.01°N 02.46°W / 53.01; -02.46SJ6947
HathertonStaffordshire52°41′N 2°04′W / 52.68°N 02.07°W / 52.68; -02.07SJ9510
Hatley St GeorgeCambridgeshire52°08′N 0°08′W / 52.14°N 00.13°W / 52.14; -00.13TL2851
HatstonOrkney Islands58°59′N 2°59′W / 58.99°N 02.99°W / 58.99; -02.99HY4312
HattCornwall50°25′N 4°16′W / 50.42°N 04.26°W / 50.42; -04.26SX3961
HattersleyTameside53°26′N 2°02′W / 53.44°N 02.03°W / 53.44; -02.03SJ9894
Hatt HillHampshire51°02′N 1°33′W / 51.03°N 01.55°W / 51.03; -01.55SU3126
HattingleyHampshire51°07′N 1°05′W / 51.12°N 01.08°W / 51.12; -01.08SU6437
HattonWarwickshire52°18′N 1°40′W / 52.30°N 01.66°W / 52.30; -01.66SP2367
HattonShropshire52°30′N 2°47′W / 52.50°N 02.79°W / 52.50; -02.79SO4690
HattonHillingdon51°28′N 0°26′W / 51.46°N 00.43°W / 51.46; -00.43TQ0975
HattonCheshire53°20′N 2°37′W / 53.33°N 02.61°W / 53.33; -02.61SJ5982
HattonLincolnshire53°16′N 0°14′W / 53.26°N 00.24°W / 53.26; -00.24TF1776
HattonDerbyshire52°52′N 1°41′W / 52.86°N 01.68°W / 52.86; -01.68SK2130
HattonAberdeenshire57°25′N 1°55′W / 57.42°N 01.91°W / 57.42; -01.91NK0537
Hatton GrangeShropshire52°38′N 2°21′W / 52.63°N 02.35°W / 52.63; -02.35SJ7604
Hatton HeathCheshire53°08′N 2°49′W / 53.14°N 02.82°W / 53.14; -02.82SJ4561
Hatton HillSurrey51°22′N 0°40′W / 51.36°N 00.66°W / 51.36; -00.66SU9364
HattonknoweScottish Borders55°42′N 3°13′W / 55.70°N 03.22°W / 55.70; -03.22NT2346
Hatton of FintrayAberdeenshire57°14′N 2°16′W / 57.23°N 02.26°W / 57.23; -02.26NJ8416
Hatton of OgilvieAngus56°35′N 3°01′W / 56.58°N 03.01°W / 56.58; -03.01NO3844
Hatton ParkNorthamptonshire52°18′N 0°43′W / 52.30°N 00.71°W / 52.30; -00.71SP8868

Hau edit

LocationLocalityCoordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
HaughEast Ayrshire55°29′N 4°23′W / 55.49°N 04.39°W / 55.49; -04.39NS4925
HaughRochdale53°35′N 2°05′W / 53.59°N 02.09°W / 53.59; -02.09SD941114
HaughLincolnshire53°15′N 0°07′E / 53.25°N 00.11°E / 53.25; 00.11TF4175
HaughamLincolnshire53°18′N 0°01′W / 53.30°N 00.01°W / 53.30; -00.01TF3381
Haugh HeadNorthumberland55°31′N 2°00′W / 55.52°N 02.00°W / 55.52; -02.00NU0026
Haugh-headScottish Borders55°37′N 3°02′W / 55.61°N 03.04°W / 55.61; -03.04NT3436
HaughleySuffolk52°13′N 0°57′E / 52.21°N 00.95°E / 52.21; 00.95TM0262
Haughley GreenSuffolk52°14′N 0°57′E / 52.23°N 00.95°E / 52.23; 00.95TM0264
Haughley New StreetSuffolk52°13′N 0°56′E / 52.21°N 00.94°E / 52.21; 00.94TM0162
Haugh of GlassMoray57°26′N 2°58′W / 57.43°N 02.96°W / 57.43; -02.96NJ4239
Haugh of UrrDumfries and Galloway54°58′N 3°52′W / 54.97°N 03.87°W / 54.97; -03.87NX8066
HaughtonNottinghamshire53°14′N 0°59′W / 53.24°N 00.99°W / 53.24; -00.99SK6772
HaughtonPowys52°45′N 3°02′W / 52.75°N 03.03°W / 52.75; -03.03SJ3018
Haughton (Morville)Shropshire52°33′N 2°29′W / 52.55°N 02.48°W / 52.55; -02.48SO6795
Haughton (Upton Magna)Shropshire52°44′N 2°40′W / 52.74°N 02.66°W / 52.74; -02.66SJ5516
Haughton (Shifnal)Shropshire52°40′N 2°23′W / 52.66°N 02.38°W / 52.66; -02.38SJ7408
Haughton (West Felton)Shropshire52°49′N 2°56′W / 52.82°N 02.93°W / 52.82; -02.93SJ3726
HaughtonStaffordshire52°46′N 2°12′W / 52.77°N 02.20°W / 52.77; -02.20SJ8620
Haughton GreenTameside53°26′N 2°06′W / 53.43°N 02.10°W / 53.43; -02.10SJ9393
Haughton Le SkerneDarlington54°32′N 1°31′W / 54.53°N 01.52°W / 54.53; -01.52NZ3116
Haughton MossCheshire53°05′N 2°38′W / 53.09°N 02.64°W / 53.09; -02.64SJ5756
Haughurst HillHampshire51°21′N 1°11′W / 51.35°N 01.18°W / 51.35; -01.18SU5762
HaultwickHertfordshire51°53′N 0°04′W / 51.88°N 00.06°W / 51.88; -00.06TL3323
HaunWestern Isles57°04′N 7°18′W / 57.07°N 07.30°W / 57.07; -07.30NF7911
HauntonStaffordshire52°41′N 1°40′W / 52.68°N 01.66°W / 52.68; -01.66SK2310
HauxtonCambridgeshire52°08′N 0°05′E / 52.14°N 00.08°E / 52.14; 00.08TL4352

Hav edit

LocationLocalityCoordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
HavannahCheshire53°10′N 2°11′W / 53.17°N 02.19°W / 53.17; -02.19SJ8764
HavantHampshire50°50′N 0°59′W / 50.84°N 00.99°W / 50.84; -00.99SU7106
Haven (Dilwyn)Herefordshire52°11′N 2°52′W / 52.18°N 02.87°W / 52.18; -02.87SO4054
Haven (Ullingswick)Herefordshire52°08′N 2°37′W / 52.13°N 02.61°W / 52.13; -02.61SO5849
Haven BankLincolnshire53°03′N 0°10′W / 53.05°N 00.16°W / 53.05; -00.16TF2352
HavenstreetIsle of Wight50°42′N 1°12′W / 50.70°N 01.20°W / 50.70; -01.20SZ5690
HavercroftWakefield53°37′N 1°25′W / 53.61°N 01.41°W / 53.61; -01.41SE3913
Haverfordwest (Hwlffordd)Pembrokeshire51°47′N 4°58′W / 51.79°N 04.97°W / 51.79; -04.97SM9515
HaverhillSuffolk52°04′N 0°25′E / 52.07°N 00.42°E / 52.07; 00.42TL6645
HaveriggCumbria54°11′N 3°18′W / 54.19°N 03.30°W / 54.19; -03.30SD1578
Havering-atte-BowerHavering51°37′N 0°10′E / 51.61°N 00.17°E / 51.61; 00.17TQ5193
HavershamMilton Keynes52°04′N 0°48′W / 52.07°N 00.80°W / 52.07; -00.80SP8243
HaverthwaiteCumbria54°14′N 3°01′W / 54.23°N 03.01°W / 54.23; -03.01SD3483
Haverton HillStockton-on-Tees54°35′N 1°15′W / 54.59°N 01.25°W / 54.59; -01.25NZ4822
Haviker StreetKent51°11′N 0°28′E / 51.18°N 00.46°E / 51.18; 00.46TQ7246
HavyattSomerset51°08′N 2°41′W / 51.13°N 02.68°W / 51.13; -02.68ST5237
Havyatt GreenNorth Somerset51°20′N 2°46′W / 51.33°N 02.76°W / 51.33; -02.76ST4760

Haw edit

LocationLocalityCoordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
Hawarden (Penarlag)Flintshire53°10′N 3°02′W / 53.17°N 03.03°W / 53.17; -03.03SJ3165
HawbridgeWorcestershire52°08′N 2°08′W / 52.13°N 02.14°W / 52.13; -02.14SO9049
Hawbush GreenEssex51°51′N 0°35′E / 51.85°N 00.58°E / 51.85; 00.58TL7820
HawcoatCumbria54°07′N 3°13′W / 54.12°N 03.22°W / 54.12; -03.22SD2071
HawcrossGloucestershire51°58′N 2°22′W / 51.96°N 02.36°W / 51.96; -02.36SO7530
HawddamorGwynedd52°45′N 3°57′W / 52.75°N 03.95°W / 52.75; -03.95SH6819
HawenCeredigion52°05′N 4°25′W / 52.08°N 04.42°W / 52.08; -04.42SN3446
HawesNorth Yorkshire54°17′N 2°12′W / 54.29°N 02.20°W / 54.29; -02.20SD8789
Hawes' GreenNorfolk52°32′N 1°17′E / 52.54°N 01.28°E / 52.54; 01.28TM2399
Hawes SideLancashire53°47′N 3°02′W / 53.79°N 03.03°W / 53.79; -03.03SD3234
HawfordWorcestershire52°14′N 2°14′W / 52.23°N 02.23°W / 52.23; -02.23SO8460
HawgreenShropshire52°49′N 2°34′W / 52.82°N 02.56°W / 52.82; -02.56SJ6225
HawickScottish Borders55°25′N 2°47′W / 55.42°N 02.79°W / 55.42; -02.79NT5015
HawkchurchDevon50°47′N 2°56′W / 50.79°N 02.93°W / 50.79; -02.93ST3400
HawkcombeSomerset51°12′N 3°36′W / 51.20°N 03.60°W / 51.20; -03.60SS8846
HawkedonSuffolk52°08′N 0°37′E / 52.13°N 00.61°E / 52.13; 00.61TL7952
Hawkenbury (Tunbridge Wells)Kent51°07′N 0°16′E / 51.11°N 00.27°E / 51.11; 00.27TQ5938
Hawkenbury (Staplehurst)Kent51°10′N 0°34′E / 51.17°N 00.57°E / 51.17; 00.57TQ8045
HawkeridgeWiltshire51°16′N 2°12′W / 51.27°N 02.20°W / 51.27; -02.20ST8653
HawkerlandDevon50°41′N 3°20′W / 50.68°N 03.34°W / 50.68; -03.34SY0588
Hawkersland CrossHerefordshire52°07′N 2°41′W / 52.11°N 02.68°W / 52.11; -02.68SO5347
HawkesburyWarwickshire52°28′N 1°27′W / 52.46°N 01.45°W / 52.46; -01.45SP3684
HawkesburySouth Gloucestershire51°34′N 2°20′W / 51.57°N 02.34°W / 51.57; -02.34ST7686
Hawkesbury UptonSouth Gloucestershire51°34′N 2°19′W / 51.57°N 02.31°W / 51.57; -02.31ST7886
Hawkes EndCoventry52°26′N 1°34′W / 52.43°N 01.57°W / 52.43; -01.57SP2982
HawkesleyBirmingham52°23′N 1°56′W / 52.39°N 01.94°W / 52.39; -01.94SP0477
Hawk GreenStockport53°23′N 2°04′W / 53.38°N 02.07°W / 53.38; -02.07SJ9587
Hawk HillCumbria54°38′N 3°33′W / 54.64°N 03.55°W / 54.64; -03.55NY0029
HawkhillNorthumberland55°24′N 1°39′W / 55.40°N 01.65°W / 55.40; -01.65NU2212
HawkhopeNorthumberland55°11′N 2°27′W / 55.18°N 02.45°W / 55.18; -02.45NY7188
HawkhurstKent51°02′N 0°30′E / 51.04°N 00.50°E / 51.04; 00.50TQ7630
Hawkhurst CommonEast Sussex50°56′N 0°10′E / 50.94°N 00.16°E / 50.94; 00.16TQ5218
HawkingeKent51°07′N 1°09′E / 51.11°N 01.15°E / 51.11; 01.15TR2140
Hawkin's HillEssex51°58′N 0°25′E / 51.97°N 00.41°E / 51.97; 00.41TL6633
HawkleyHampshire51°03′N 0°56′W / 51.05°N 00.94°W / 51.05; -00.94SU7429
HawkleyWigan53°31′N 2°39′W / 53.52°N 02.65°W / 53.52; -02.65SD5703
HawkridgeDevon51°03′N 3°37′W / 51.05°N 03.62°W / 51.05; -03.62SS8630
HawksdaleCumbria54°49′N 2°59′W / 54.82°N 02.99°W / 54.82; -02.99NY3648
Hawks GreenStaffordshire52°41′N 2°01′W / 52.68°N 02.01°W / 52.68; -02.01SJ9910
HawkshawBury53°38′N 2°22′W / 53.63°N 02.37°W / 53.63; -02.37SD7515
HawksheadCumbria54°22′N 3°00′W / 54.37°N 03.00°W / 54.37; -03.00SD3598
Hawkshead HillCumbria54°22′N 3°02′W / 54.37°N 03.03°W / 54.37; -03.03SD3398
Hawks HillBuckinghamshire51°34′N 0°42′W / 51.56°N 00.70°W / 51.56; -00.70SU9086
Hawk's HillSurrey51°17′N 0°21′W / 51.28°N 00.35°W / 51.28; -00.35TQ1555
Hawkspur GreenEssex51°58′N 0°24′E / 51.96°N 00.40°E / 51.96; 00.40TL6532
Hawks StonesCalderdale53°44′N 2°07′W / 53.73°N 02.12°W / 53.73; -02.12SD9227
HawkswickNorth Yorkshire54°07′N 2°04′W / 54.12°N 02.07°W / 54.12; -02.07SD9570
Hawksworth (Guiseley)Leeds53°52′N 1°45′W / 53.87°N 01.75°W / 53.87; -01.75SE1641
Hawksworth (Leeds)Leeds53°49′N 1°37′W / 53.82°N 01.62°W / 53.82; -01.62SE2537
HawksworthNottinghamshire52°58′N 0°53′W / 52.97°N 00.88°W / 52.97; -00.88SK7543
HawkwellEssex51°35′N 0°40′E / 51.58°N 00.66°E / 51.58; 00.66TQ8591
HawkwoodBromley51°24′N 0°04′E / 51.40°N 00.07°E / 51.40; 00.07TQ4469
HawleyKent51°25′N 0°13′E / 51.41°N 00.21°E / 51.41; 00.21TQ5471
HawleyHampshire51°19′N 0°47′W / 51.31°N 00.78°W / 51.31; -00.78SU8558
Hawley BottomDevon50°47′N 3°05′W / 50.79°N 03.09°W / 50.79; -03.09ST2300
Hawley LaneHampshire51°18′N 0°46′W / 51.30°N 00.76°W / 51.30; -00.76SU8657
Hawley's CrossBromley51°17′31″N 0°03′25″E / 51.292°N 00.057°E / 51.292; 00.057TQ435568
HawlingGloucestershire51°54′N 1°55′W / 51.90°N 01.91°W / 51.90; -01.91SP0623
HawnbyNorth Yorkshire54°17′N 1°10′W / 54.29°N 01.17°W / 54.29; -01.17SE5489
HawneDudley52°27′N 2°04′W / 52.45°N 02.06°W / 52.45; -02.06SO9684
HaworthBradford53°49′N 1°57′W / 53.82°N 01.95°W / 53.82; -01.95SE0337
Haws BankCumbria54°21′N 3°04′W / 54.35°N 03.07°W / 54.35; -03.07SD3096
HawsteadSuffolk52°11′N 0°42′E / 52.19°N 00.70°E / 52.19; 00.70TL8559
Hawstead GreenSuffolk52°11′N 0°43′E / 52.18°N 00.71°E / 52.18; 00.71TL8658
HawthornHampshire51°05′N 1°02′W / 51.09°N 01.04°W / 51.09; -01.04SU6733
HawthornRhondda, Cynon, Taff51°35′N 3°19′W / 51.58°N 03.31°W / 51.58; -03.31ST0988
HawthornDurham54°47′N 1°22′W / 54.79°N 01.36°W / 54.79; -01.36NZ4145
Hawthorn CornerKent51°21′N 1°10′E / 51.35°N 01.17°E / 51.35; 01.17TR2167
Hawthorn HillBerkshire51°27′N 0°44′W / 51.45°N 00.74°W / 51.45; -00.74SU8774
Hawthorn HillLincolnshire53°04′N 0°11′W / 53.07°N 00.19°W / 53.07; -00.19TF2155
HawthorpeLincolnshire52°50′N 0°27′W / 52.83°N 00.45°W / 52.83; -00.45TF0427
HawtonNottinghamshire53°03′N 0°50′W / 53.05°N 00.83°W / 53.05; -00.83SK7851

Hax edit

LocationLocalityCoordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
HaxbyYork54°00′N 1°05′W / 54.00°N 01.08°W / 54.00; -01.08SE6057
HaxeyNorth Lincolnshire53°29′N 0°51′W / 53.48°N 00.85°W / 53.48; -00.85SK7699
Haxey CarrNorth Lincolnshire53°30′N 0°52′W / 53.50°N 00.87°W / 53.50; -00.87SE7501
HaxtedSurrey51°11′N 0°02′E / 51.18°N 00.03°E / 51.18; 00.03TQ4245
HaxtonWiltshire51°14′N 1°48′W / 51.24°N 01.80°W / 51.24; -01.80SU1449

Hay edit

LocationLocalityCoordinates
(links to map & photo sources)
OS grid
reference
HayCornwall50°29′N 4°52′W / 50.49°N 04.86°W / 50.49; -04.86SW9770
HaybridgeSomerset51°13′N 2°40′W / 51.21°N 02.67°W / 51.21; -02.67ST5346
Haybridge (Kidderminster)Shropshire52°21′N 2°32′W / 52.35°N 02.53°W / 52.35; -02.53SO6473
Haybridge (Hadley)Shropshire52°41′N 2°29′W / 52.69°N 02.48°W / 52.69; -02.48SJ6711
HaydenGloucestershire51°54′N 2°08′W / 51.90°N 02.14°W / 51.90; -02.14SO9023
HaydockSt Helens53°27′N 2°40′W / 53.45°N 02.66°W / 53.45; -02.66SJ5696
Haydon (near Taunton)Somerset51°00′N 3°04′W / 51.00°N 03.07°W / 51.00; -03.07ST2523
Haydon (near Radstock)Somerset51°13′N 2°36′W / 51.22°N 02.60°W / 51.22; -02.60ST5848
HaydonDorset50°56′N 2°28′W / 50.93°N 02.47°W / 50.93; -02.47ST6715
HaydonSwindon51°35′N 1°49′W / 51.59°N 01.82°W / 51.59; -01.82SU1288
HaydonBath and North East Somerset51°16′N 2°28′W / 51.27°N 02.46°W / 51.27; -02.46ST6853
Haydon BridgeNorthumberland54°58′N 2°15′W / 54.97°N 02.25°W / 54.97; -02.25NY8464
Haydon WickSwindon51°35′N 1°49′W / 51.58°N 01.81°W / 51.58; -01.81SU1387
HayeCornwall50°29′N 4°20′W / 50.49°N 04.34°W / 50.49; -04.34SX3469
HayesBromley51°22′N 0°01′E / 51.37°N 00.01°E / 51.37; 00.01TQ4066
HayesHillingdon51°30′N 0°26′W / 51.50°N 00.43°W / 51.50; -00.43TQ0980
HayesStaffordshire53°08′N 1°53′W / 53.13°N 01.88°W / 53.13; -01.88SK0860
Hayes EndHillingdon51°31′N 0°26′W / 51.52°N 00.44°W / 51.52; -00.44TQ0882
Hayes KnollWiltshire51°36′N 1°51′W / 51.60°N 01.85°W / 51.60; -01.85SU1090
Hayes TownHillingdon51°30′N 0°25′W / 51.50°N 00.41°W / 51.50; -00.41TQ1080
HayfieldDerbyshire53°23′N 1°57′W / 53.38°N 01.95°W / 53.38; -01.95SK0387
Hay FieldDoncaster53°29′N 1°02′W / 53.48°N 01.03°W / 53.48; -01.03SK6499
HayfieldFife56°07′N 3°10′W / 56.11°N 03.17°W / 56.11; -03.17NT2792
HaygateShropshire52°41′N 2°32′W / 52.68°N 02.53°W / 52.68; -02.53SJ6410
HaygrassSomerset50°59′N 3°05′W / 50.98°N 03.09°W / 50.98; -03.09ST2321
Hay GreenHertfordshire52°00′N 0°02′W / 52.00°N 00.04°W / 52.00; -00.04TL3436
Hay GreenEssex51°40′N 0°19′E / 51.67°N 00.31°E / 51.67; 00.31TL6000
Hay GreenNorfolk52°44′N 0°16′E / 52.73°N 00.27°E / 52.73; 00.27TF5418
HayhillEast Ayrshire55°25′N 4°26′W / 55.41°N 04.43°W / 55.41; -04.43NS4616
HayhillockAngus56°34′N 2°47′W / 56.56°N 02.78°W / 56.56; -02.78NO5242
HaylandsIsle of Wight50°43′N 1°10′W / 50.71°N 01.17°W / 50.71; -01.17SZ5891
HayleCornwall50°11′N 5°26′W / 50.18°N 05.43°W / 50.18; -05.43SW5537
Hayley GreenWest Midlands52°26′N 2°05′W / 52.43°N 02.08°W / 52.43; -02.08SO9482
Hayling IslandHampshire50°49′N 0°58′W / 50.81°N 00.97°W / 50.81; -00.97SU723021
Hay MillsBirmingham52°27′N 1°50′W / 52.45°N 01.83°W / 52.45; -01.83SP1184
Haymoor EndSomerset51°01′N 2°59′W / 51.02°N 02.99°W / 51.02; -02.99ST3025
Haymoor GreenCheshire53°02′N 2°28′W / 53.04°N 02.47°W / 53.04; -02.47SJ6850
HayneDevon50°51′N 3°35′W / 50.85°N 03.59°W / 50.85; -03.59SS8807
HaynesBedfordshire52°04′N 0°25′W / 52.06°N 00.41°W / 52.06; -00.41TL0942
Haynes Church EndBedfordshire52°03′N 0°25′W / 52.05°N 00.42°W / 52.05; -00.42TL0841
Haynes West EndBedfordshire52°02′N 0°27′W / 52.04°N 00.45°W / 52.04; -00.45TL0640
Hay-on-WyePowys52°04′N 3°08′W / 52.07°N 03.13°W / 52.07; -03.13SO2242
HayscastlePembrokeshire51°53′N 5°04′W / 51.88°N 05.06°W / 51.88; -05.06SM8925
HaysfordPembrokeshire51°50′N 5°01′W / 51.84°N 05.02°W / 51.84; -05.02SM9221
HaysheadAngus56°34′N 2°35′W / 56.56°N 02.58°W / 56.56; -02.58NO6442
HaystonEast Dunbartonshire55°56′N 4°10′W / 55.93°N 04.17°W / 55.93; -04.17NS6473
HaystounScottish Borders55°38′N 3°11′W / 55.63°N 03.19°W / 55.63; -03.19NT2538
Hay StreetHertfordshire51°55′N 0°01′E / 51.91°N 00.01°E / 51.91; 00.01TL3926
HaythorneDorset50°52′N 1°57′W / 50.86°N 01.95°W / 50.86; -01.95SU0307
Hayton (Carlisle)Cumbria54°54′N 2°47′W / 54.90°N 02.78°W / 54.90; -02.78NY5057
Hayton (Allerdale)Cumbria54°45′N 3°24′W / 54.75°N 03.40°W / 54.75; -03.40NY1041
