2009 FIVB Volleyball World Grand Prix

The FIVB World Grand Prix 2009 is a women's volleyball tournament that was played by 12 countries from 31 July to 23 August 2009. The finals were held at the Tokyo Metropolitan Gymnasium in Tokyo, Japan. Brazil, United States, Dominican Republic and Puerto Rico qualified for the tournament at the 2008 Women's Pan-American Cup in Mexicali and Tijuana, Mexico.

2009 FIVB World Grand Prix
Tournament details
Host nation Japan (Final)
Dates31 July – 23 August
Teams12
Venue(s)1 (in 1 host city)
Champions Brazil (8th title)
Runners-up Russia
Third place Germany
Fourth place Netherlands
Tournament awards
MVPBrazil Sheilla Castro
Official website
Tournament website

Competing nations edit

The following national teams qualified:

EuropeAmericaAsia

 Poland
 Netherlands
 Russia
 Germany

 Brazil
 Puerto Rico
 Dominican Republic
 United States

 China
 Japan
 South Korea
 Thailand

Teams edit

Calendar edit

Week 1
31 July – 2 August 2009
Group A:
Rio de Janeiro, Brazil
Group B:
Kielce, Poland
Group C:
Ningbo, China

 Brazil
 United States
 Germany
 Puerto Rico

 Poland
 Japan
 Netherlands
 Thailand

 China
 Russia
 Dominican Republic
 South Korea

Week 2
7–9 August 2009
Group D:
Miao Li, Chinese Taipei
Group E:
Macau
Group F:
Osaka, Japan

 United States
 Netherlands
 Dominican Republic
 Germany

 China
 Brazil
 Poland
 Thailand

 Japan
 South Korea
 Russia
 Puerto Rico

Week 3
14–16 August 2009
Group G:
Hong Kong
Group H:
Mokpo, South Korea
Group I:
Bangkok, Thailand

 China
 Poland
 Netherlands
 Dominican Republic

 Brazil
 Japan
 Germany
 South Korea

 Thailand
 United States
 Russia
 Puerto Rico

Week 4

Final Round
19–23 August 2009

Tokyo, Japan
Top five teams

 Brazil
 China
 Netherlands
 Germany
 Russia
and
 Japan as host

Preliminary rounds edit

Ranking edit

The host Japan and top five teams in the preliminary round advance to the final round.

PosTeamPldWLPtsSWSLSRSPWSPLSPRQualification
1  Brazil990182773.8577936131.294Final round
2  Netherlands972162573.5717726541.180
3  China9721625131.9238717601.146
4  Russia9631522151.4678327671.085
5  Japan[a] (H)9541418161.1257407001.057Final round
6  Germany9541420151.3337487291.026Final round
7  Poland9451317190.8957497780.963
8  Thailand9451315210.7147248250.878
9  United States9361214220.6367527910.951
10  Puerto Rico927119250.3606857910.866
11  Dominican Republic9181010260.3857178300.864
12  South Korea9181010260.3856978420.828
Source: [citation needed]
(H) Host
Notes:
  1. ^ Qualified as hosts

First round edit

Group A edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
31 JulBrazil  3–0  Puerto Rico25–2225–1725–17  75–56P2 P3
31 JulGermany  3–0  United States25–1525–1525–16  75–46P2 P3
1 AugBrazil  3–0  Germany25–1225–1925–16  75–47P2 P3
1 AugPuerto Rico  2–3  United States25–2125–2023–2514–2513–15100–106P2 P3
2 AugBrazil  3–0  United States25–1825–2225–13  75–53P2 P3
2 AugPuerto Rico  3–2  Germany13–2527–2525–2121–2515–11101–107P2 P3

Group B edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
31 JulPoland  2–3  Thailand25–1223–2522–2525–1913–15107–96P2 P3
31 JulNetherlands  0–3  Japan13–2519–2520–25  52–75P2 P3
1 AugPoland  0–3  Netherlands23–2520–2521–25  64–75P2 P3
1 AugThailand  3–2  Japan19–2525–2025–1820–2515–11104–101P2 P3
2 AugJapan  3–0  Poland25–2026–2427–25  78–69P2 P3
2 AugNetherlands  3–1  Thailand25–2725–2125–1725–20 100–85P2 P3

Group C edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
31 JulRussia  3–0  South Korea25–2325–2325–15  75–61P2 P3
31 JulChina  3–0  Dominican Republic25–1225–1825–19  75–49P2 P3
1 AugDominican Republic  2–3  Russia21–2527–2525–1911–2510–1594–109P2 P3
1 AugChina  3–0  South Korea25–1525–2125–14  75–50P2 P3
2 AugSouth Korea  2–3  Dominican Republic22–2512–2525–1826–2410–1595–107P2 P3
2 AugChina  3–2  Russia23–2525–2320–2525–1415–9108–96P2 P3

Second round edit

Group D edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
7 AugUnited States  3–2  Dominican Republic25–1825–1923–2521–2523–21117–108P2 P3
7 AugNetherlands  3–1  Germany25–1325–2322–2525–23 97–84P2 P3
8 AugUnited States  2–3  Netherlands25–1222–2516–2525–2113–15101–98P2 P3
8 AugDominican Republic  0–3  Germany16–2517–2520–25  53–75P2 P3
9 AugNetherlands  3–0  Dominican Republic25–1925–1525–18  75–52P2 P3
9 AugGermany  3–0  United States25–2225–1827–25  77–65P2 P3

Group E edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
7 AugBrazil  3–0  Thailand25–1425–1725–11  75–42P2 P3
7 AugChina  3–2  Poland25–1925–2724–2625–1415–12114–98P2 P3
8 AugBrazil  3–1  Poland25–2225–913–2525–15 88–71P2 P3
8 AugChina  3–1  Thailand25–2725–1925–1725–19 100–82P2 P3
9 AugPoland  3–0  Thailand26–2425–1427–25  78–63P2 P3
9 AugChina  2–3  Brazil21–2520–2525–1925–2212–15103–106P2 P3

Group F edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
7 AugSouth Korea  2–3  Russia25–2320–2518–2527–2513–15103–113P2 P3
7 AugJapan  3–0  Puerto Rico25–2225–2125–17  75–60P2 P3
8 AugRussia  1–3  Puerto Rico17–2522–2525–2226–28 90–100P2 P3
8 AugJapan  3–1  South Korea22–2525–1325–1825–10 97–66P2 P3
9 AugSouth Korea  3–2  Puerto Rico25–1825–1824–2622–2515–13111–100P2 P3
9 AugJapan  3–1  Russia20–2525–1925–1525–21 95–80P2 P3

Third round edit

Group G edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
14 AugPoland  0–3  Netherlands17–2517–2513–25  47–75P2 P3
14 AugChina  3–1  Dominican Republic25–2121–2525–1725–20 96–83P2 P3
15 AugDominican Republic  0–3  Netherlands14–2531–3328–30  73–88P2 P3
15 AugChina  2–3  Poland21–2521–2525–1826–2411–15104–107P2 P3
16 AugDominican Republic  2–3  Poland25–2223–2514–2525–1311–1598–100P2 P3
16 AugChina  3–1  Netherlands25–2125–2221–2525–21 96–89P2 P3

Group H edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
14 AugSouth Korea  1–3  Germany28–2620–2522–2511–25 81–101P2 P3
14 AugJapan  1–3  Brazil12–2519–2525–1513–25 69–90P2 P3
15 AugBrazil  3–2  Germany25–2725–1525–1919–2515–10109–96P2 P3
15 AugSouth Korea  0–3  Japan13–2520–2522–25  55–75P2 P3
16 AugGermany  2–3  Japan25–2314–2518–2525–2110–1592–109P2 P3
16 AugSouth Korea  1–3  Brazil27–2515–2515–2519–25 76–100P2 P3

Group I edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
14 AugThailand  3–0  Puerto Rico27–2530–2825–13  82–66P2 P3
14 AugUnited States  1–3  Russia21–2524–2625–1917–25 87–95P2 P3
15 AugRussia  3–1  Thailand25–1824–2625–1125–12 99–67P2 P3
15 AugPuerto Rico  0–3  United States16–2518–2522–25  56–75P2 P3
16 AugThailand  3–2  United States19–2525–2025–2123–2515–11107–102P2 P3
16 AugPuerto Rico  0–3  Russia16–2517–2519–25  52–75P2 P3

Final round edit

DateScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
19 AugNetherlands  3–2  China18–2525–2225–2224–2615–13107–108P2 P3
19 AugBrazil  3–2  Russia25–2022–2525–1724–2616–14112–102P2 P3
19 AugJapan  1–3  Germany21–2525–1617–2522–25 85–91P2 P3
20 AugNetherlands  3–2  Germany19–2525–2125–2221–2515–13105–106P2 P3
20 AugChina  0–3  Brazil21–2520–2529–31  70–81P2 P3
20 AugJapan  1–3  Russia17–2523–2529–2714–25 83–102P2 P3
21 AugChina  1–3  Russia29–2716–2519–2523–25 87–102P2 P3
21 AugBrazil  3–0  Germany25–1525–1525–16  75–46P2 P3
21 AugJapan  3–0  Netherlands25–2225–1825–22  75–62P2 P3
22 AugGermany  1–3  Russia25–1621–2523–2520–25 89–91P2 P3
22 AugBrazil  3–1  Netherlands25–2218–2525–2025–16 93–83P2 P3
22 AugJapan  0–3  China20–2523–2517–25  60–75P2 P3
23 AugGermany  3–1  China25–1423–2525–2125–14 98–74P2 P3
23 AugRussia  3–0  Netherlands25–2025–2325–21  75–64P2 P3
23 AugJapan  1–3  Brazil21–2527–2519–2519–25 86–100P2 P3

Final ranking edit

PosTeamPldWLPtsSWSLSRSPWSPLSPR
1  Brazil550101543.7504613871.191
2  Russia54191462.3334724351.085
3  Germany52379110.8184304301.000
4  Netherlands52377130.5384214570.921
5  China51467120.5834144480.924
6  Japan51466120.5003894300.905
Source: [citation needed]

Overall ranking edit

Individual awards edit

References edit