2007 FIVB Volleyball Men's World Cup

The 2007 FIVB Men's World Cup was held from 18 November to 2 December 2007 in Japan. The tournament was the first step in the qualification process for the 2008 Summer Olympics in Beijing, China. The top three teams qualified for the Olympics, and joined China as they had already secured a berth as the host country.

2007 Men's World Cup
Tournament details
Host nation Japan
Dates18 November – 2 December
Teams12 (from 5 confederations)
Venue(s)8 (in 7 host cities)
Champions Brazil (2nd title)
Runners-up Russia
Third place Bulgaria
Fourth place United States
Tournament awards
MVPBrazil Gilberto Godoy Filho
Official website
2007 FIVB World Cup

Qualification edit

Means of qualificationHostDateVacanciesQualified
Host Country1  Japan
2007 Men's European Volleyball Championship6–16 September 2007  Russia2  Spain
 Russia
2007 Men's NORCECA Volleyball Championship16–21 September 2007 Anaheim2  United States
 Puerto Rico
2007 Men's South American Volleyball Championship5–9 September 2007  Chile2  Brazil
 Argentina
2007 Asian Men's Volleyball Championship31 Aug – 9 Sep 2007 Jakarta1  Australia
2007 Men's African Volleyball Championship16–22 September 2007 Durban2  Egypt
 Tunisia
Wild Cards2  South Korea
 Bulgaria
Total12

Squads edit

Venues edit

SiteFirst roundSecond roundThird roundFourth round
ASaitamaHiroshimaFukuokaTokyo
Saitama Super ArenaHiroshima Green ArenaMarine Messe FukuokaTokyo Metropolitan Gymnasium
Capacity: 22,500Capacity: 4,750Capacity: 15,000Capacity: 10,000
BMatsumotoToyamaOkayamaTokyo
Matsumoto City GymnasiumToyama City GymnasiumOkayama Momotaro ArenaKomazawa Gymnasium
Capacity: 6,000Capacity: 5,000Capacity: 11,000Capacity: 3,875

Format edit

The competition system of the 2007 World Cup for Men was the single Round-Robin system. Each team played once against each of the 11 other teams. Points were accumulated throughout the whole tournament. The final standing was determined by the number of points gained.

Results edit

PosTeamPldWLPtsSWSLSRSPWSPLSPR
1  Brazil11101213047.5008526731.266
2  Russia1192202993.2228997421.212
3  Bulgaria11922029132.2319888811.121
4  United States11831928122.3339478431.123
5  Spain11741822151.4678488251.028
6  Puerto Rico11561621191.1058788691.010
7  Argentina11561615230.6528258760.942
8  Australia11471514250.5608399400.893
9  Japan11381414260.5388659230.937
10  Egypt11381413270.4818299220.899
11  South Korea1129139310.2908189470.864
12  Tunisia111101212320.37590910560.861
Source: [citation needed]

All times are Japan Standard Time (UTC+09:00).

First round edit

Site A edit

DateTimeScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
18 Nov13:00Australia  3–2  South Korea22–2525–2023–2525–2029–27124–117P2 P3
18 Nov15:50Argentina  0–3  Russia16–2522–2517–25  55–75P2 P3
18 Nov18:30Japan  2–3  Tunisia25–2221–2525–1822–2514–16107–106P2 P3
19 Nov12:30Australia  0–3  Russia22–2526–2810–25  58–78P2 P3
19 Nov15:00Argentina  3–1  Tunisia25–1925–2123–2525–23 98–88P2 P3
19 Nov18:00Japan  3–0  South Korea25–1525–2025–21  75–56P2 P3
20 Nov12:30Russia  3–1  Tunisia22–2525–1525–1225–16 97–68P2 P3
20 Nov15:00Argentina  3–0  South Korea26–2425–2225–20  76–66P2 P3
20 Nov18:00Japan  0–3  Australia19–2521–2521–25  61–75P2 P3

Site B edit

DateTimeScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
18 Nov12:30Egypt  0–3  Puerto Rico17–2519–2517–25  53–75P2 P3
18 Nov15:00Bulgaria  3–1  Spain25–2119–2525–2025–17 94–83P2 P3
18 Nov18:00United States  3-0  Brazil28–2630-2825–20  83–46P2 P3
19 Nov13:00Bulgaria  3–1  Egypt25–1925–1823–2525–18 98–80P2 P3
19 Nov15:30Puerto Rico  3–1  United States25–2120–2525–1725–22 95–85P2 P3
19 Nov18:30Brazil  3–0  Spain30–2825–1725–16  80–61P2 P3
20 Nov13:00Bulgaria  3–1  Puerto Rico19–2525–1827–2525–17 96–85P2 P3
20 Nov15:30Spain  3–1  United States21–2525–2027–2525–20 98–90P2 P3
20 Nov18:30Brazil  3–0  Egypt25–1825–1425–17  75–49P2 P3

Second round edit

Site A edit

DateTimeScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
22 Nov12:30South Korea  0–3  Russia16–2514–2519–25  49–75P2 P3
22 Nov15:00Australia  3–1  Tunisia25–2235–3726–2425–22 111–105P2 P3
22 Nov18:00Japan  3–0  Argentina25–2325–1926–24  76–66P2 P3
23 Nov12:30South Korea  3–2  Tunisia25–1723–2521–2525–2215–9109–98P2 P3
23 Nov15:00Argentina  3–1  Australia25–2121–2525–1425–23 96–83P2 P3
23 Nov18:00Japan  0–3  Russia19–2520–2523–25  62–75P2 P3

Site B edit

DateTimeScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
22 Nov13:30Egypt  0–3  Spain19–2521–2519–25  59–75P2 P3
22 Nov15:30Brazil  3–0  Puerto Rico25–1325–2125–17  75–51P2 P3
22 Nov18:30United States  3–2  Bulgaria29–2720–2528–3025–2215–12117–116P2 P3
23 Nov12:00Puerto Rico  3–0  Spain25–1825–2225–18  75–58P2 P3
23 Nov15:00Brazil  3–0  Bulgaria25–1425–2125–19  75–54P2 P3
23 Nov18:00Egypt  0–3  United States22–2518–2519–25  59–75P2 P3

Third round edit

Site A edit

DateTimeScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
25 Nov12:30Argentina  3–2  Puerto Rico19–2522–2525–1625–2115–13106–100P2 P3
25 Nov15:00Spain  0–3  Russia21–2513–2515–25  49–75P2 P3
25 Nov18:00Japan  3–2  Egypt25–1719–2521–2525–2315–9105–99P2 P3
1 Dec15:00Spain  3–0  Argentina26–2425–2225–18  76–64P2 P3
26 Nov15:00Egypt  0–3  Russia19–2518–2519–25  56–75P2 P3
26 Nov18:00Japan  0–3  Puerto Rico23–2523–2521–25  67–75P2 P3
27 Nov12:30Argentina  3–1  Egypt25–2225–1916–2525–21 91–87P2 P3
27 Nov15:00Puerto Rico  0–3  Russia22–2521–2519–25  62–75P2 P3
27 Nov18:00Japan  1–3  Spain26–2419–2518–2519–25 82–99P2 P3

Site B edit

DateTimeScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
25 Nov12:30Tunisia  1–3  United States25–2219–2519–2517–25 80–97P2 P3
25 Nov15:00Bulgaria  3–0  South Korea25–2025–2025–19  75–59P2 P3
25 Nov18:00Brazil  3–0  Australia25–1925–1925–21  75–59P2 P3
26 Nov13:00South Korea  0–3  United States18–2515–2518–25  51–75P2 P3
26 Nov15:30Australia  0–3  Bulgaria17–2519–2513–25  49–75P2 P3
26 Nov18:30Brazil  3–0  Tunisia25–1925–1625–21  75–56P2 P3
27 Nov13:00Australia  0–3  United States17–2512–2519–25  48–75P2 P3
27 Nov15:30Bulgaria  3–1  Tunisia26–2422–2525–1525–17 98–81P2 P3
27 Nov18:30Brazil  3–0  South Korea25–2025–1725–20  75–57P2 P3

Fourth round edit

Site A edit

DateTimeScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
30 Nov14:00Argentina  0–3  Brazil20–2522–2516–25  58–75P2 P3
30 Nov16:30Bulgaria  3–2  Russia25–2123–2525–2222–2515–12110–105P2 P3
30 Nov19:30Japan  0–3  United States18–2525–2719–25  62–77P2 P3
1 Dec14:00Argentina  0–3  United States16–2519–2518–25  53–75P2 P3
1 Dec16:30Brazil  3–0  Russia25–2225–2225–18  75–62P2 P3
1 Dec19:30Japan  1–3  Bulgaria25–2220–2520–2520–25 85–97P2 P3
2 Dec14:00Argentina  0–3  Bulgaria17–2522–2523–25  62–75P2 P3
2 Dec16:30Russia  3–2  United States25–2320–2522–2525–1715–8107–98P2 P3
2 Dec19:30Japan  1–3  Brazil25–2321–2519–2518–25 83–98P2 P3

Site B edit

DateTimeScoreSet 1Set 2Set 3Set 4Set 5TotalReport
30 Nov12:30Puerto Rico  3–0  Tunisia25–1725–1725–23  75–57P2 P3
30 Nov15:00Egypt  3–1  South Korea21–2525–1625–1925–22 96–82P2 P3
30 Nov18:00Spain  3-0  Australia25–2125-1925–20  75–41P2 P3
1 Dec12:30Egypt  3–1  Tunisia25–2118–2525–2125–22 93–89P2 P3
1 Dec15:00Spain  3–0  South Korea25–2225–1728–26  78–65P2 P3
1 Dec18:00Australia  3–1  Puerto Rico25–2115–2525–1825–21 90–85P2 P3
2 Dec12:00Spain  3–1  Tunisia25–1625–2221–2525–18 96–81P2 P3
2 Dec14:30South Korea  3–2  Puerto Rico21–2525–1826–2420–2515–8107–100P2 P3
2 Dec17:30Australia  1–3  Egypt14–2525–2321–2522–25 82–98P2 P3

Final standing edit

Awards edit

External links edit