Danh sách đơn vị hành chính cấp huyện của Việt Nam
bài viết danh sách Wiki How
Đây là danh sách đơn vị hành chính cấp huyện ở Việt Nam. Tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2025, danh sách có tổng cộng 696 đơn vị, bao gồm: 2 thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương, 84 thành phố thuộc tỉnh, 53 thị xã, 49 quận và 508 huyện.
Danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện
sửaSố liệu dân số chủ yếu từ Kết quả toàn bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019[1], còn số liệu diện tích chủ yếu từ cổng thông tin điện tử Chính phủ[2]. Ô chú thích của hàng để trống có nghĩa đơn vị hành chính đó là huyện (không tính các huyện đảo).
Số thứ tự | Tên đơn vị hành chính | Tỉnh/Thành phố | Chú thích | Dân số (người) | Diện tích (km²) | Mật độ dân số (người/km²) | Số ĐVHC cấp xã |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A Lưới | Huế | 56.370 | 1.225,2 | 46 | 18 | |
2 | An Biên | Kiên Giang | 115.218 | 400,3 | 288 | 9 | |
3 | An Dương | Hải Phòng | quận | 171.227 | 78,9 | 2.169 | 10 |
4 | An Khê | Gia Lai | thị xã | 65.918 | 200,1 | 329 | 11 |
5 | An Lão | Hải Phòng | 146.712 | 117,7 | 1.246 | 17 | |
6 | An Lão | Bình Định | 27.837 | 696,9 | 40 | 10 | |
7 | An Minh | Kiên Giang | 115.720 | 590,5 | 196 | 11 | |
8 | An Nhơn | Bình Định | thị xã | 175.709 | 244,5 | 719 | 15 |
9 | An Phú | An Giang | 148.615 | 226,2 | 657 | 14 | |
10 | Ân Thi | Hưng Yên | 134.403 | 130,0 | 1.034 | 18 | |
11 | Anh Sơn | Nghệ An | 116.922 | 603,3 | 194 | 19 | |
12 | Ayun Pa | Gia Lai | thị xã | 39.936 | 287,2 | 139 | 8 |
13 | Ba Bể | Bắc Kạn | 48.325 | 684,1 | 71 | 15 | |
14 | Ba Chẽ | Quảng Ninh | 22.103 | 606,5 | 36 | 7 | |
15 | Ba Đình | Hà Nội | quận | 221.893 | 9,2 | 24.119 | 13 |
16 | Ba Đồn | Quảng Bình | thị xã | 106.413 | 162,3 | 656 | 16 |
17 | Bà Rịa | Bà Rịa – Vũng Tàu | thành phố | 108.701 | 91,0 | 1.195 | 10 |
18 | Bá Thước | Thanh Hóa | 100.834 | 777,6 | 130 | 21 | |
19 | Ba Tơ | Quảng Ngãi | 59.438 | 1.137,6 | 52 | 19 | |
20 | Ba Tri | Bến Tre | 184.734 | 367,2 | 503 | 23 | |
21 | Ba Vì | Hà Nội | 290.580 | 423,0 | 687 | 29 | |
22 | Bác Ái | Ninh Thuận | 30.598 | 1.027,2 | 30 | 9 | |
23 | Bắc Bình | Bình Thuận | 129.374 | 1.868,8 | 69 | 18 | |
24 | Bắc Giang | Bắc Giang | thành phố | 346.296 | 258,4 | 3.710 | 31 |
25 | Bắc Hà | Lào Cai | 65.338 | 683,3 | 96 | 18 | |
26 | Bắc Kạn | Bắc Kạn | thành phố | 45.036 | 136,9 | 329 | 8 |
27 | Bạc Liêu | Bạc Liêu | thành phố | 156.110 | 175,4 | 890 | 10 |
28 | Bắc Mê | Hà Giang | 54.592 | 856,1 | 64 | 13 | |
29 | Bắc Ninh | Bắc Ninh | thành phố | 288.766 | 82,6 | 3.494 | 17 |
30 | Bắc Quang | Hà Giang | 118.690 | 1.105,6 | 107 | 23 | |
31 | Bắc Sơn | Lạng Sơn | 71.967 | 699,4 | 103 | 18 | |
32 | Bắc Tân Uyên | Bình Dương | 65.860 | 400,3 | 165 | 10 | |
33 | Bắc Trà My | Quảng Nam | 41.335 | 847,0 | 49 | 13 | |
34 | Bắc Từ Liêm | Hà Nội | quận | 340.605[3] | 45,2 | 7.529 | 13 |
35 | Bắc Yên | Sơn La | 66.784 | 1.098,6 | 61 | 16 | |
36 | Bạch Long Vĩ | Hải Phòng | huyện đảo | 624 | 3,1 | 201 | 0 |
37 | Bạch Thông | Bắc Kạn | 31.061 | 546,5 | 57 | 14 | |
38 | Bảo Lạc | Cao Bằng | 54.420 | 920,7 | 59 | 17 | |
39 | Bảo Lâm | Cao Bằng | 65.025 | 913,1 | 71 | 13 | |
40 | Bảo Lâm | Lâm Đồng | 118.090 | 1.463,4 | 81 | 14 | |
41 | Bảo Lộc | Lâm Đồng | thành phố | 158.684 | 233,2 | 680 | 11 |
42 | Bảo Thắng | Lào Cai | 103.262[4] | 652,0 | 158 | 14 | |
43 | Bảo Yên | Lào Cai | 85.564 | 818,3 | 105 | 17 | |
44 | Bát Xát | Lào Cai | 74.388[4] | 1.035,5 | 72 | 21 | |
45 | Bàu Bàng | Bình Dương | 92.679 | 340,0 | 273 | 7 | |
46 | Bến Cát | Bình Dương | thành phố | 302.782 | 234,4 | 1.292 | 8 |
47 | Bến Cầu | Tây Ninh | 69.849 | 237,5 | 294 | 9 | |
48 | Bến Lức | Long An | 181.660 | 287,9 | 631 | 14 | |
49 | Bến Tre | Bến Tre | thành phố | 124.499 | 70,6 | 1.763 | 12 |
50 | Biên Hòa | Đồng Nai | thành phố | 1.055.414 | 263,6 | 4.004 | 25 |
51 | Bỉm Sơn | Thanh Hóa | thị xã | 69.826 | 63,9 | 1.093 | 7 |
52 | Bình Chánh | Thành phố Hồ Chí Minh | 705.508 | 252,7 | 2.792 | 16 | |
53 | Bình Đại | Bến Tre | 137.304 | 427,3 | 321 | 20 | |
54 | Bình Gia | Lạng Sơn | 52.689 | 1.094,2 | 48 | 19 | |
55 | Bình Giang | Hải Dương | 119.229 | 106,2 | 1.123 | 15 | |
56 | Bình Liêu | Quảng Ninh | 31.637 | 470,1 | 67 | 7 | |
57 | Bình Long | Bình Phước | thị xã | 57.598 | 126,2 | 456 | 6 |
58 | Bình Lục | Hà Nam | 133.046 | 144,2 | 923 | 15 | |
59 | Bình Minh | Vĩnh Long | thị xã | 95.639 | 93,6 | 1.021 | 8 |
60 | Bình Sơn | Quảng Ngãi | 181.050 | 466,2 | 388 | 22 | |
61 | Bình Tân | Thành phố Hồ Chí Minh | quận | 784.173 | 51,9 | 15.109 | 10 |
62 | Bình Tân | Vĩnh Long | 95.709 | 158,1 | 605 | 9 | |
63 | Bình Thạnh | Thành phố Hồ Chí Minh | quận | 499.164 | 20,8 | 23.998 | 15 |
64 | Bình Thủy | Cần Thơ | quận | 142.164 | 71,1 | 1.999 | 8 |
65 | Bình Xuyên | Vĩnh Phúc | 131.013 | 148,5 | 882 | 13 | |
66 | Bố Trạch | Quảng Bình | 188.375 | 2.115,5 | 89 | 26 | |
67 | Bù Đăng | Bình Phước | 140.077 | 1.501,2 | 93 | 16 | |
68 | Bù Đốp | Bình Phước | 57.311 | 381,5 | 150 | 7 | |
69 | Bù Gia Mập | Bình Phước | 85.013 | 1.064,3 | 80 | 8 | |
70 | Buôn Đôn | Đắk Lắk | 64.251 | 1.410,4 | 46 | 7 | |
71 | Buôn Hồ | Đắk Lắk | thị xã | 98.732 | 282,5 | 349 | 11 |
72 | Buôn Ma Thuột | Đắk Lắk | thành phố | 375.590 | 377,2 | 996 | 19 |
73 | Cà Mau | Cà Mau | thành phố | 226.372 | 249,2 | 908 | 16 |
74 | Cái Bè | Tiền Giang | 292.738 | 416,4 | 703 | 25 | |
75 | Cai Lậy | Tiền Giang | thị xã | 125.615 | 141,0 | 891 | 16 |
76 | Cai Lậy | Tiền Giang | 193.328 | 294,8 | 656 | 16 | |
77 | Cái Nước | Cà Mau | 136.638 | 417,1 | 328 | 11 | |
78 | Cái Răng | Cần Thơ | quận | 105.393 | 66,8 | 1.578 | 7 |
79 | Cẩm Giàng | Hải Dương | 147.810 | 110,1 | 1.343 | 15 | |
80 | Cẩm Khê | Phú Thọ | 139.424 | 233,9 | 596 | 16 | |
81 | Cam Lâm | Khánh Hòa | 108.979 | 547,2 | 199 | 14 | |
82 | Cẩm Lệ | Đà Nẵng | quận | 159.295 | 35,8 | 4.450 | 6 |
83 | Cam Lộ | Quảng Trị | 47.777 | 344,5 | 139 | 8 | |
84 | Cẩm Mỹ | Đồng Nai | 139.362 | 468,6 | 297 | 13 | |
85 | Cẩm Phả | Quảng Ninh | thành phố | 190.232 | 386,5 | 492 | 15 |
86 | Cam Ranh | Khánh Hòa | thành phố | 130.814 | 327,0 | 400 | 15 |
87 | Cẩm Thủy | Thanh Hóa | 110.091 | 424,5 | 259 | 17 | |
88 | Cẩm Xuyên | Hà Tĩnh | 149.313 | 636,4 | 235 | 21 | |
89 | Cần Đước | Long An | 187.359 | 220,5 | 850 | 17 | |
90 | Cần Giờ | Thành phố Hồ Chí Minh | 71.526 | 704,2 | 102 | 7 | |
91 | Cần Giuộc | Long An | 214.914 | 215,1 | 999 | 15 | |
92 | Can Lộc | Hà Tĩnh | 129.098 | 302,1 | 427 | 17 | |
93 | Càng Long | Trà Vinh | 147.694 | 293,9 | 503 | 14 | |
94 | Cao Bằng | Cao Bằng | thành phố | 73.549 | 107,1 | 687 | 11 |
95 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | thành phố | 164.835 | 107,3 | 1.536 | 15 |
96 | Cao Lãnh | Đồng Tháp | 197.614 | 491,1 | 402 | 13 | |
97 | Cao Lộc | Lạng Sơn | 79.873 | 619,1 | 129 | 22 | |
98 | Cao Phong | Hòa Bình | 45.470 | 255,2 | 178 | 10 | |
99 | Cát Hải | Hải Phòng | huyện đảo | 32.090 | 325,6 | 99 | 12 |
100 | Cầu Giấy | Hà Nội | quận | 292.536[3] | 12,4 | 23.516 | 8 |
101 | Cầu Kè | Trà Vinh | 102.767 | 246,6 | 417 | 11 | |
102 | Cầu Ngang | Trà Vinh | 121.254 | 328,4 | 369 | 15 | |
103 | Châu Đốc | An Giang | thành phố | 101.765 | 105,2 | 967 | 7 |
104 | Châu Đức | Bà Rịa – Vũng Tàu | 143.859 | 424,6 | 339 | 16 | |
105 | Châu Phú | An Giang | 206.676 | 450,7 | 459 | 13 | |
106 | Châu Thành | An Giang | 151.368 | 354,8 | 427 | 13 | |
107 | Châu Thành | Bến Tre | 175.893 | 224,9 | 782 | 16 | |
108 | Châu Thành | Đồng Tháp | 146.812 | 246,2 | 596 | 12 | |
109 | Châu Thành | Hậu Giang | 88.079 | 139,1 | 633 | 8 | |
110 | Châu Thành | Kiên Giang | 159.607 | 285,4 | 559 | 10 | |
111 | Châu Thành | Long An | 109.812 | 155,2 | 708 | 13 | |
112 | Châu Thành | Sóc Trăng | 95.188 | 236,3 | 403 | 8 | |
113 | Châu Thành | Tây Ninh | 140.769 | 580,9 | 242 | 15 | |
114 | Châu Thành | Tiền Giang | 263.426 | 232,6 | 1.133 | 20 | |
115 | Châu Thành | Trà Vinh | 144.040 | 343,1 | 420 | 14 | |
116 | Châu Thành A | Hậu Giang | 97.606 | 153,4 | 636 | 10 | |
117 | Chi Lăng | Lạng Sơn | 75.063 | 704,2 | 107 | 20 | |
118 | Chí Linh | Hải Dương | thành phố | 220.421[5] | 282,9 | 779 | 19 |
119 | Chiêm Hóa | Tuyên Quang | 134.091[6] | 1.146,2 | 117 | 24 | |
120 | Chợ Đồn | Bắc Kạn | 49.554 | 911,2 | 54 | 20 | |
121 | Chợ Gạo | Tiền Giang | 187.711 | 230,9 | 813 | 19 | |
122 | Chợ Lách | Bến Tre | 111.418 | 169,1 | 659 | 11 | |
123 | Chợ Mới | An Giang | 307.981 | 369,1 | 834 | 18 | |
124 | Chợ Mới | Bắc Kạn | 38.958 | 606,5 | 64 | 14 | |
125 | Chơn Thành | Bình Phước | thị xã | 121.083 | 389,6 | 310 | 9 |
126 | Chũ | Bắc Giang | thị xã | 10 | |||
127 | Chư Păh | Gia Lai | 77.299 | 974,6 | 79 | 14 | |
128 | Chư Prông | Gia Lai | 123.555 | 1.693,9 | 73 | 20 | |
129 | Chư Pưh | Gia Lai | 77.511 | 718,9 | 108 | 9 | |
130 | Chư Sê | Gia Lai | 121.965 | 641,0 | 190 | 15 | |
131 | Chương Mỹ | Hà Nội | 337.326 | 237,4 | 1.421 | 30 | |
132 | Cờ Đỏ | Cần Thơ | 116.576 | 319,8 | 365 | 10 | |
133 | Cô Tô | Quảng Ninh | huyện đảo | 6.285 | 50,1 | 125 | 3 |
134 | Cồn Cỏ | Quảng Trị | huyện đảo | 346 | 2,3 | 150 | 0 |
135 | Con Cuông | Nghệ An | 75.168 | 1.738,3 | 43 | 12 | |
136 | Côn Đảo | Bà Rịa – Vũng Tàu | huyện đảo | 8.827 | 75,4 | 117 | 0 |
137 | Củ Chi | Thành phố Hồ Chí Minh | 462.047 | 434,5 | 1.063 | 21 | |
138 | Cư Jút | Đắk Nông | 92.464 | 723,3 | 128 | 8 | |
139 | Cư Kuin | Đắk Lắk | 101.247 | 288,3 | 351 | 8 | |
140 | Cù Lao Dung | Sóc Trăng | 58.304 | 264,8 | 220 | 8 | |
141 | Cư M'gar | Đắk Lắk | 177.622 | 824,4 | 215 | 17 | |
142 | Đà Bắc | Hòa Bình | 55.002 | 778,0 | 71 | 17 | |
143 | Đạ Huoai | Lâm Đồng | 112.696 | 1.449,5 | 234 | 23 | |
144 | Đakrông | Quảng Trị | 43.208 | 1.224,5 | 35 | 13 | |
145 | Đà Lạt | Lâm Đồng | thành phố | 226.578 | 394,5 | 574 | 16 |
146 | Đại Lộc | Quảng Nam | 141.851 | 578,5 | 245 | 18 | |
147 | Đại Từ | Thái Nguyên | 171.703 | 573,4 | 299 | 27 | |
148 | Đak Đoa | Gia Lai | 123.282 | 985,3 | 125 | 17 | |
149 | Đăk Glei | Kon Tum | 48.761 | 1.493,7 | 33 | 12 | |
150 | Đắk Glong | Đắk Nông | 67.782 | 1.447,8 | 47 | 7 | |
151 | Đăk Hà | Kon Tum | 74.805 | 845,0 | 89 | 11 | |
152 | Đắk Mil | Đắk Nông | 100.702 | 679,0 | 148 | 10 | |
153 | Đak Pơ | Gia Lai | 40.442 | 502,5 | 80 | 8 | |
154 | Đắk R'lấp | Đắk Nông | 83.555 | 635,7 | 131 | 11 | |
155 | Đắk Song | Đắk Nông | 80.514 | 806,5 | 100 | 9 | |
156 | Đăk Tô | Kon Tum | 47.544 | 508,7 | 93 | 9 | |
157 | Đầm Dơi | Cà Mau | 175.629 | 810,0 | 217 | 16 | |
158 | Đầm Hà | Quảng Ninh | 41.217 | 326,9 | 126 | 9 | |
159 | Đam Rông | Lâm Đồng | 54.217 | 872,1 | 62 | 8 | |
160 | Đan Phượng | Hà Nội | 174.501 | 78,0 | 2.237 | 16 | |
161 | Dầu Tiếng | Bình Dương | 112.472 | 721,1 | 156 | 12 | |
162 | Dĩ An | Bình Dương | thành phố | 403.760[7] | 60,1 | 6.718 | 7 |
163 | Di Linh | Lâm Đồng | 159.994 | 1.614,2 | 99 | 19 | |
164 | Điện Bàn | Quảng Nam | thị xã | 226.564 | 216,3 | 1.047 | 20 |
165 | Điện Biên | Điện Biên | 93.850[8] | 1.396,0 | 67 | 21 | |
166 | Điện Biên Đông | Điện Biên | 67.080 | 1.209,0 | 55 | 14 | |
167 | Điện Biên Phủ | Điện Biên | thành phố | 80.366[8] | 308,2 | 261 | 12 |
168 | Diễn Châu | Nghệ An | 312.506 | 305,0 | 1.025 | 32 | |
169 | Diên Khánh | Khánh Hòa | 143.211 | 337,6 | 424 | 17 | |
170 | Định Hóa | Thái Nguyên | 89.288 | 513,5 | 174 | 22 | |
171 | Đình Lập | Lạng Sơn | 28.579 | 1.189,6 | 24 | 12 | |
172 | Định Quán | Đồng Nai | 187.306 | 971,1 | 193 | 14 | |
173 | Đô Lương | Nghệ An | 213.543 | 350,1 | 610 | 32 | |
174 | Đồ Sơn | Hải Phòng | quận | 49.029 | 45,9 | 1.068 | 6 |
175 | Đoan Hùng | Phú Thọ | 115.131 | 302,9 | 380 | 14 | |
176 | Đơn Dương | Lâm Đồng | 107.281 | 611,4 | 175 | 9 | |
177 | Đông Anh | Hà Nội | 405.749 | 185,6 | 2.186 | 24 | |
178 | Đống Đa | Hà Nội | quận | 371.606 | 10,0 | 37.161 | 17 |
179 | Đông Giang | Quảng Nam | 25.116 | 821,9 | 31 | 11 | |
180 | Đông Hà | Quảng Trị | thành phố | 95.658 | 73,0 | 1.310 | 9 |
181 | Đông Hải | Bạc Liêu | 152.619 | 570,1 | 268 | 11 | |
182 | Đông Hòa | Phú Yên | thị xã | 119.991[9] | 265,6 | 452 | 10 |
183 | Đồng Hới | Quảng Bình | thành phố | 133.672 | 155,9 | 857 | 15 |
184 | Đông Hưng | Thái Bình | 244.838 | 199,3 | 1.228 | 32 | |
185 | Đồng Hỷ | Thái Nguyên | 92.421 | 427,7 | 216 | 14 | |
186 | Đồng Phú | Bình Phước | 96.481 | 936,2 | 103 | 11 | |
187 | Đông Triều | Quảng Ninh | thành phố | 171.673 | 396,6 | 433 | 19 |
188 | Đồng Văn | Hà Giang | 81.880 | 451,7 | 181 | 19 | |
189 | Đồng Xoài | Bình Phước | thành phố | 150.052[10] | 167,3 | 897 | 8 |
190 | Đồng Xuân | Phú Yên | 55.030 | 1.033,3 | 53 | 11 | |
191 | Đức Cơ | Gia Lai | 75.718 | 721,9 | 105 | 10 | |
192 | Đức Hòa | Long An | 315.711 | 425,1 | 743 | 20 | |
193 | Đức Huệ | Long An | 65.961 | 428,9 | 154 | 11 | |
194 | Đức Linh | Bình Thuận | 126.035 | 546,6 | 231 | 12 | |
195 | Đức Phổ | Quảng Ngãi | thị xã | 150.927[11] | 372,8 | 405 | 15 |
196 | Đức Thọ | Hà Tĩnh | 101.562 | 203,5 | 499 | 16 | |
197 | Đức Trọng | Lâm Đồng | 186.974 | 903,6 | 207 | 15 | |
198 | Dương Kinh | Hải Phòng | quận | 60.319 | 46,8 | 1.289 | 6 |
199 | Dương Minh Châu | Tây Ninh | 119.158 | 435,6 | 274 | 11 | |
200 | Duy Tiên | Hà Nam | thị xã | 177.150[12] | 120,9 | 1.363 | 15 |
201 | Duy Xuyên | Quảng Nam | 126.686 | 309,2 | 410 | 13 | |
202 | Duyên Hải | Trà Vinh | thị xã | 48.210 | 175,1 | 275 | 7 |
203 | Duyên Hải | Trà Vinh | 78.444 | 305,4 | 257 | 7 | |
204 | Ea H'leo | Đắk Lắk | 136.880 | 1.335,1 | 103 | 12 | |
205 | Ea Kar | Đắk Lắk | 144.450 | 1.037,5 | 139 | 16 | |
206 | Ea Súp | Đắk Lắk | 70.724 | 1.765,6 | 40 | 10 | |
207 | Gia Bình | Bắc Ninh | 132.297 | 107,6 | 1.230 | 14 | |
208 | Gia Lâm | Hà Nội | 286.102 | 116,7 | 2.452 | 17 | |
209 | Gia Lộc | Hải Dương | 115.617[13] | 99,7 | 1.160 | 14 | |
210 | Gia Nghĩa | Đắk Nông | thành phố | 85.082[14] | 284,1 | 299 | 8 |
211 | Giá Rai | Bạc Liêu | thị xã | 143.613 | 355,0 | 405 | 10 |
212 | Gia Viễn | Ninh Bình | 120.992 | 176,7 | 685 | 21 | |
213 | Giang Thành | Kiên Giang | 29.215 | 412,8 | 71 | 5 | |
214 | Giao Thủy | Nam Định | 167.752 | 237,8 | 705 | 20 | |
215 | Gio Linh | Quảng Trị | 75.276 | 473,8 | 159 | 14 | |
216 | Giồng Riềng | Kiên Giang | 224.655 | 639,4 | 351 | 19 | |
217 | Giồng Trôm | Bến Tre | 169.987 | 312,6 | 544 | 21 | |
218 | Gò Công | Tiền Giang | thành phố | 99.657 | 101,7 | 980 | 10 |
219 | Gò Công Đông | Tiền Giang | 139.060 | 273,2 | 509 | 13 | |
220 | Gò Công Tây | Tiền Giang | 127.132 | 184,5 | 689 | 13 | |
221 | Gò Dầu | Tây Ninh | 152.757 | 260,0 | 588 | 9 | |
222 | Gò Quao | Kiên Giang | 132.508 | 439,5 | 301 | 11 | |
223 | Gò Vấp | Thành phố Hồ Chí Minh | quận | 676.899 | 19,7 | 34.360 | 12 |
224 | Hà Đông | Hà Nội | quận | 397.854 | 49,6 | 8.021 | 15 |
225 | Hà Giang | Hà Giang | thành phố | 55.559 | 133,5 | 416 | 8 |
226 | Hạ Hòa | Phú Thọ | 104.997 | 341,5 | 307 | 20 | |
227 | Hạ Lang | Cao Bằng | 25.439 | 456,5 | 56 | 13 | |
228 | Hạ Long | Quảng Ninh | thành phố | 300.267[15] | 1.119,1 | 268 | 32 |
229 | Hà Quảng | Cao Bằng | 59.467[16] | 811,0 | 73 | 21 | |
230 | Hà Tiên | Kiên Giang | thành phố | 81.576[17] | 100,5 | 812 | 7 |
231 | Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | thành phố | 104.037 | 56,6 | 1.838 | 27 |
232 | Hà Trung | Thanh Hóa | 118.826 | 243,8 | 487 | 19 | |
233 | Hải An | Hải Phòng | quận | 132.943 | 103,7 | 1.282 | 8 |
234 | Hai Bà Trưng | Hà Nội | quận | 303.586 | 10,3 | 29.474 | 15 |
235 | Hải Châu | Đà Nẵng | quận | 201.522 | 23,3 | 8.649 | 9 |
236 | Hải Dương | Hải Dương | thành phố | 299.638[13] | 111,6 | 2.684 | 24 |
237 | Hải Hà | Quảng Ninh | 61.566 | 511,6 | 120 | 11 | |
238 | Hải Hậu | Nam Định | 262.901 | 228,1 | 1.153 | 24 | |
239 | Hải Lăng | Quảng Trị | 79.533 | 425,1 | 187 | 15 | |
240 | Hàm Tân | Bình Thuận | 70.697 | 739,1 | 96 | 10 | |
241 | Hàm Thuận Bắc | Bình Thuận | 184.131 | 1.344,5 | 137 | 17 | |
242 | Hàm Thuận Nam | Bình Thuận | 116.544 | 1.058,4 | 110 | 13 | |
243 | Hàm Yên | Tuyên Quang | 121.342 | 900,6 | 135 | 18 | |
244 | Hậu Lộc | Thanh Hóa | 176.418 | 143,7 | 1.228 | 22 | |
245 | Hiệp Đức | Quảng Nam | 37.127 | 496,9 | 75 | 10 | |
246 | Hiệp Hòa | Bắc Giang | 247.460 | 206,0 | 1.201 | 19 | |
247 | Hòa An | Cao Bằng | 52.762 | 606,0 | 87 | 15 | |
248 | Hòa Bình | Hòa Bình | thành phố | 135.718[18] | 348,7 | 389 | 19 |
249 | Hòa Bình | Bạc Liêu | 117.753 | 376,0 | 313 | 8 | |
250 | Hoa Lư | Ninh Bình | 71.839 | 103,5 | 694 | 11 | |
251 | Hòa Thành | Tây Ninh | thị xã | 147.666[19] | 82,9 | 1.781 | 10 |
252 | Hòa Vang | Đà Nẵng | 145.749 | 733,2 | 199 | 11 | |
253 | Hoài Ân | Bình Định | 85.700 | 753,2 | 114 | 15 | |
254 | Hoài Đức | Hà Nội | 262.978 | 85,0 | 3.094 | 20 | |
255 | Hoài Nhơn | Bình Định | thị xã | 212.063[20] | 420,8 | 504 | 17 |
256 | Hoàn Kiếm | Hà Nội | quận | 135.618 | 5,3 | 25.588 | 18 |
257 | Hoằng Hóa | Thanh Hóa | 233.043 | 203,8 | 1.143 | 36 | |
258 | Hoàng Mai | Hà Nội | quận | 506.347 | 40,3 | 12.564 | 14 |
259 | Hoàng Mai | Nghệ An | thị xã | 113.360 | 169,8 | 668 | 10 |
260 | Hoàng Sa | Đà Nẵng | huyện đảo | 0 | 305,0 | 0 | 0 |
261 | Hoàng Su Phì | Hà Giang | 66.683 | 632,4 | 105 | 24 | |
262 | Hóc Môn | Thành phố Hồ Chí Minh | 542.243 | 109,2 | 4.966 | 12 | |
263 | Hội An | Quảng Nam | thành phố | 98.599 | 63,6 | 1.550 | 13 |
264 | Hòn Đất | Kiên Giang | 156.273 | 1.039,6 | 150 | 14 | |
265 | Hớn Quản | Bình Phước | 98.817 | 664,1 | 149 | 13 | |
266 | Hồng Bàng | Hải Phòng | quận | 177.820 | 39,7 | 4.471 | 10 |
267 | Hồng Dân | Bạc Liêu | 111.848 | 424,0 | 264 | 9 | |
268 | Hồng Lĩnh | Hà Tĩnh | thị xã | 38.411 | 59,0 | 651 | 6 |
269 | Hồng Ngự | Đồng Tháp | thành phố | 100.610[21] | 121,8 | 826 | 7 |
270 | Hồng Ngự | Đồng Tháp | 120.571 | 209,6 | 575 | 10 | |
271 | Hưng Hà | Thái Bình | 253.272 | 210,3 | 1.204 | 33 | |
272 | Hưng Nguyên | Nghệ An | 124.245 | 159,2 | 780 | 15 | |
273 | Hưng Yên | Hưng Yên | thành phố | 116.356 | 73,9 | 1.575 | 15 |
274 | Hướng Hóa | Quảng Trị | 90.918 | 1.152,8 | 79 | 21 | |
275 | Hương Khê | Hà Tĩnh | 99.307 | 1.262,7 | 79 | 20 | |
276 | Hương Sơn | Hà Tĩnh | 112.426 | 1.096,8 | 103 | 22 | |
277 | Hương Thủy | Huế | thị xã | 95.299[22] | 427,0 | 223 | 10 |
278 | Hương Trà | Huế | thị xã | 72.677[22] | 392,3 | 185 | 9 |
279 | Hữu Lũng | Lạng Sơn | 121.735 | 807,6 | 151 | 23 | |
280 | Ia Grai | Gia Lai | 105.664 | 1.119,6 | 94 | 13 | |
281 | Ia H'Drai | Kon Tum | 10.210 | 980,2 | 10 | 3 | |
282 | Ia Pa | Gia Lai | 56.596 | 868,6 | 65 | 9 | |
283 | Kbang | Gia Lai | 65.437 | 1.840,9 | 36 | 13 | |
284 | Kế Sách | Sóc Trăng | 149.156 | 352,8 | 423 | 13 | |
285 | Khánh Sơn | Khánh Hòa | 25.349 | 338,5 | 75 | 8 | |
286 | Khánh Vĩnh | Khánh Hòa | 39.780 | 1.167,2 | 34 | 14 | |
287 | Khoái Châu | Hưng Yên | 188.255 | 131,0 | 1.437 | 20 | |
288 | Kiến An | Hải Phòng | quận | 118.047 | 29,6 | 3.988 | 7 |
289 | Kiên Hải | Kiên Giang | huyện đảo | 17.588 | 24,6 | 715 | 4 |
290 | Kiên Lương | Kiên Giang | 79.484 | 473,3 | 168 | 8 | |
291 | Kiến Thụy | Hải Phòng | 140.417 | 108,9 | 1.289 | 16 | |
292 | Kiến Tường | Long An | thị xã | 43.674 | 204,4 | 214 | 8 |
293 | Kiến Xương | Thái Bình | 216.682 | 202,0 | 1.073 | 29 | |
294 | Kim Bảng | Hà Nam | thị xã | 125.634 | 175,4 | 716 | 17 |
295 | Kim Bôi | Hòa Bình | 118.767 | 551,0 | 216 | 17 | |
296 | Kim Động | Hưng Yên | 117.734 | 103,3 | 1.140 | 15 | |
297 | Kim Sơn | Ninh Bình | 182.942 | 215,7 | 848 | 26 | |
298 | Kim Thành | Hải Dương | 136.150 | 115,1 | 1.183 | 14 | |
299 | Kinh Môn | Hải Dương | thị xã | 203.638[23] | 165,3 | 1.232 | 22 |
300 | Kon Plông | Kon Tum | 26.025 | 1.371,2 | 19 | 9 | |
301 | Kon Rẫy | Kon Tum | 28.591 | 913,9 | 31 | 7 | |
302 | Kon Tum | Kon Tum | thành phố | 168.264 | 432,9 | 389 | 21 |
303 | Kông Chro | Gia Lai | 52.406 | 1.439,7 | 36 | 14 | |
304 | Krông Ana | Đắk Lắk | 79.892 | 356,1 | 224 | 8 | |
305 | Krông Bông | Đắk Lắk | 92.064 | 1.257,5 | 73 | 13 | |
306 | Krông Búk | Đắk Lắk | 64.859 | 357,8 | 181 | 7 | |
307 | Krông Năng | Đắk Lắk | 126.366 | 614,8 | 206 | 12 | |
308 | Krông Nô | Đắk Nông | 74.446 | 813,7 | 91 | 12 | |
309 | Krông Pa | Gia Lai | 86.416 | 1.623,7 | 53 | 14 | |
310 | Krông Pắc | Đắk Lắk | 194.607 | 625,8 | 311 | 16 | |
311 | Kỳ Anh | Hà Tĩnh | thị xã | 82.955 | 282,2 | 294 | 11 |
312 | Kỳ Anh | Hà Tĩnh | 121.662 | 759,6 | 160 | 20 | |
313 | Kỳ Sơn | Nghệ An | 80.288 | 2.094,3 | 38 | 21 | |
314 | La Gi | Bình Thuận | thị xã | 107.057 | 185,4 | 577 | 9 |
