Konfederasi Sepak Bola Asia
Konfederasi Sepak Bola Asia (bahasa Inggris: Asian Football Confederation; atau AFC; bahasa Arab: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم, Al Ittiḥādul Assiyawiyul Likuratil Qadam; Hanzi: 亚洲足球联合会, Yàzhōu zúqiú liánhé huì) adalah salah satu dari enam konfederasi dalam FIFA dan merupakan badan pengatur sepak bola di Asia, Kepulauan Mariana (Guam dan Kepulauan Mariana Utara) dan Australia.
![]() | |
![]() | |
Singkatan | AFC |
---|---|
Tanggal pendirian | 7 Mei 1954 |
Didirikan di | Manila, Filipina |
Jenis | Organisasi olahraga |
Kantor pusat | Kuala Lumpur, Malaysia |
Wilayah layanan | Asia & Australia (AFC) |
Jumlah anggota | 47 asosiasi nasional |
Bahasa resmi | Inggris, Arab,[1] Mandarin |
Salman bin Ibrahim Al-Khalifa | |
Wakil Presiden |
|
Sekretaris Jenderal | Dato' Windsor John[2][3] |
Organisasi induk | FIFA |
Anak organisasi | |
Situs web | www |
AFC mempunyai 47 negara anggota yang mayoritas terletak di Asia, termasuk Australia, Guam dan Kepulauan Mariana Utara yang secara geografis terletak di Oseania. Meskipun bukan negara merdeka, Hong Kong dan Macau merupakan Daerah Administratif Khusus Tiongkok juga merupakan anggota dari AFC.
AFC secara resmi dibentuk pada 7 Mei 1954 di Manila, Filipina. Markas utamanya terletak di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan presiden saat ini dijabat oleh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa dari Bahrain.
Sejarah
suntingAFC didirikan pada 7 Mei 1954 di Manila, Filipina dan merupakan salah satu dari enam konfederasi benua FIFA. FIFA mengakui AFC sejak 21 Juni 1954. Markas AFC berada di AFC House, Jalan 1/155, Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia.
Afghanistan, Burma (Myanmar), Filipina, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Pakistan, Singapura, Taiwan dan Vietnam Selatan merupakan para pendiri AFC.[4][5]
Konfederasi Sepak Bola Perempuan Asia (Asian Ladies Football Confederation, disingkat ALFC) adalah bagian dari AFC yang mengatur sepak bola wanita di Asia. Organisasi ini sebelumnya didirikan secara terpisah pada bulan April 1968 dalam sebuah pertemuan yang melibatkan Hong Kong, Malaysia, Singapura dan Taiwan. Pada tahun 1986, ALFC baru bergabung dengan AFC.[6] ALFC membantu mengorganisasi ajang Piala Asia Wanita AFC, yang diselenggarakan pertama kali tahun 1975.
Struktur organisasi
suntingPresiden AFC dan Wakil Presiden Senior FIFA[7] |
---|
Anggota Dewan FIFA |
|
Wakil Presiden AFC |
Anggota Komite Eksekutif AFC |
|
Anggota Komite Eksekutif Wanita AFC |
|
Sekretaris Jenderal |
Daftar presiden
suntingNo | Nama | Mulai Jabatan | Akhir Jabatan | Negara |
---|---|---|---|---|
1 | Sir Lo Man Kam | 1954 | 1954 | |
2 | Kwok Chan | 1954 | 1956 | |
3 | William Sui Tak Louey | 1956 | 1957 | |
4 | N.C. Chan | 1957 | 1958 | |
5 | Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj | 1958 | 1977 | |
Kambiz Atabai (pejabat) | 1977 | 1978 | ||
6 | Tan Sri Hamzah Abu Samah | 1978 | 1994 | |
7 | Yang Mulia Sultan Ahmad Shah | 1994 | 2002 | |
8 | Mohamed bin Hammam | 2002 | 2011 | |
Zhang Jilong (pejabat)[8][9] | 2011 | 2014 | ||
9 | Sheikh Salman bin Ibrahim Al-Khalifa | 2014 | Sekarang |
Sekretaris Jendral
suntingNo | Nama | Mulai menjabat | Akhir menjabat | Kebangsaan |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Wali Tong | 1954 | 1965 | |
2 | Koe Ewe Teik | 1965 | 1974 | |
3 | Dato' Teoh Chye Hin | 1974 | 1978 | |
4 | Dato' Peter Velappan | 1978 | 2007 | |
5 | Dato' Paul Mony Samuel | 2007 | 2009 | |
6 | Alexander Soosay | 2009 | 2015 | |
7 | Dato' Windsor John | 2015 – sekarang |
Asosiasi anggota
suntingKode | Asosiasi | Tim nasional | Didirikan | Afiliasi FIFA | Afiliasi AFC | Anggota IOC |
---|---|---|---|---|---|---|
Federasi Sepak Bola Asia Barat (WAFF)(12) | ||||||
KSA | (P, W) | 1956 | 1956 | 1972 | Ya | |
BHR | (P, W) | 90+6=100 | 90+6=100 | 90+6=100 | Ya | |
IRQ | (P, W) | 1948 | 1950 | 1970 | Ya | |
KUW | (P, W) | 1952 | 1964 | 1964 | Ya | |
LIB | (P, W) | 1933 | 1936 | 1964 | Ya | |
OMA | (P, W) | 1978 | 1980 | 1980 | Ya | |
PLE | (P, W) | 1928 | 1995 | 1995 | Ya | |
QAT | (P, W) | 1960 | 1972 | 1974 | Ya | |
SYR | (P, W) | 1936 | 1937 | 1970 | Ya | |
UAE | (P, W) | 1971 | 1974 | 1974 | Ya | |
YEM | (P, W) | 1962 | 1980 | 1980 | Ya | |
JOR | (P, W) | 1949 | 1956 | 1970 | Ya | |
Asosiasi Sepak Bola Asia Tengah (CAFA)(6) | ||||||
AFG | (P, W) | 1933 | 1948 | 1954 | Ya | |
IRN | (P, W) | 1920 | 1948 | 1954 | Ya | |
TJK | (P, W) | 1936 | 1994 | 1993 | Ya | |
TKM | (P, W) | 1992 | 1994 | 1993 | Ya | |
KGZ | (P, W) | 1992 | 1994 | 1993 | Ya | |
UZB | (P, W) | 1946 | 1994 | 1993 | Ya | |
Federasi Sepak Bola Asia Selatan (SAFF)(7) | ||||||
BAN | (P, W) | 1972 | 1976 | 1974 | Ya | |
BHU | (P, W) | 1983 | 2000 | 1993 | Ya | |
IND | (P, W) | 1937 | 1948 | 1954 | Ya | |
MDV | (P, W) | 1982 | 1986 | 1984 | Ya | |
NEP | (P, W) | 1951 | 1972 | 1954 | Ya | |
PAK | (P, W) | 1947 | 1948 | 1954 | Ya | |
SRI | (P, W) | 1939 | 1952 | 1954 | Ya | |
Federasi Sepak Bola Asia Timur (EAFF)(10) | ||||||
GUM | (P, W) | 1975 | 1996 | 1991 | Ya[m 2] | |
HKG | (P, W) | 1914 | 1954 | 1954 | Ya | |
JPN | (P, W) | 1921 | 1921 | 1954 | Ya | |
PRK | (P, W) | 1945 | 1958 | 1974 | Ya | |
KOR | (P, W) | 1928 | 1948 | 1954 | Ya | |
MAC | (P, W) | 1939 | 1978 | 1978 | Tidak[m 3] | |
MNG | (P, W) | 1959 | 1998 | 1993 | Ya | |
NMI | (P, W) | 2005 | N/A | 2009 | Tidak[m 5] | |
TPE | (P, W) | 1936 | 1954 | 1954 | Ya | |
CHN | (P, W) | 1924 | 1931 | 1974 | Ya | |
Federasi Sepak Bola Perbara (AFF)(12) | ||||||
AUS | (P, W) | 1961 | 1963 | 2006 | Ya[m 2] | |
BRU | (P, W) | 1952 | 1972 | 1969 | Ya | |
PHI | (P, W) | 1907 | 1930 | 1954 | Ya | |
IDN | (P, W) | 1930 | 1930 | 1930 | Ya | |
CAM | (P, W) | 1933 | 1954 | 1954 | Ya | |
LAO | (P, W) | 1951 | 1952 | 1968 | Ya | |
MAS | (P, W) | 1933 | 1954 | 1954 | Ya | |
MYA | (P, W) | 1947 | 1948 | 1954 | Ya | |
SIN | (P, W) | 1892 | 1952 | 1954 | Ya | |
THA | (P, W) | 1916 | 1925 | 1954 | Ya | |
TLS | (P, W) | 2002 | 2005 | 2002 | Ya | |
VIE | (P, W) | 1960 | 1952 | 1954 | Ya |
Catatan
sunting- ^ a b c Negara atau wilayah Oseania, tetapi anggota AFC.
- ^ a b Anggota Komite Olimpiade Nasional Oseania, bukan anggota Dewan Olimpiade Asia.
- ^ Komite Olimpiade Makau adalah anggota OCA, tetapi bukan anggota IOC.
- ^ Anggota AFC, namun bukan anggota FIFA.
- ^ Bagian dari Komite Olimpiade Amerika Serikat.
- ^ Mantan anggota Konfederasi Sepak Bola Oseania (1976–1982), bergabung dengan AFC.
- ^ Mantan anggota Konfederasi Sepak Bola Oseania (1966–1972, 1978–2006), bergabung dengan AFC.
Mantan anggota
suntingIsrael, 1954–1974. Dikeluarkan dari AFC pada tahun 1974, sebagai hasil dari proposal oleh Kuwait yang diadopsi dengan suara 17 melawan 13 dengan 6 abstain.[10] Menjadi anggota penuh UEFA pada tahun 1994.
Selandia Baru, 1964.[11] Anggota pendiri OFC pada tahun 1966.
Kazakhstan, 1993–2002. Bergabung dengan UEFA pada tahun 2002.
Yaman Selatan Yaman Selatan, 1972-1990. Bergabung dengan Yaman Utara membentuk Yaman.
Vietnam Selatan Vietnam Selatan, 1955-1975. Bergabung dengan Vietnam Utara membentuk Vietnam.
Zimbabwe Zimbabwe, 1960-1980. Bergabung dengan CAF pada tahun 1980.
Bukan anggota
suntingNegara berdaulat, negara pengakuan terbatas dan daerah otonomi khusus yang mempunyai wilayah di Asia tapi memilih menjadi anggota konfederasi lain.
Asosiasi | Konfederasi |
---|---|
Negara berdaulat | |
UEFA | |
UEFA | |
UEFA | |
UEFA | |
UEFA | |
CAF | |
UEFA | |
UEFA | |
UEFA | |
Negara pengakuan terbatas | |
CONIFA | |
CONIFA | |
CONIFA | |
CONIFA | |
Daerah otonomi khusus | |
CONIFA | |
– | |
– |
Kompetisi
suntingKompetisi yang sudah dihentikan
suntingJuara terbaru
suntingKompetisi berjalan
suntingKompetisi berhenti
suntingKompetisi | Musim | Tuan rumah | Juara | Gelar | Runner-up | Tersukses | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim nasional | ||||||||
Piala Negara Afro-Asia | 2007 | Jepang | ke-2 | Mesir | ||||
Piala Tantangan AFC-OFC | 2003 | Iran | ke-1 | Selandia Baru | ||||
Piala Tantangan AFC | 2014 | Palestina | ke-1 | Filipina | ||||
Kejuaraan U14 AFC | 2014 | Irak | ke-1 | Korea Utara | ||||
Klub | ||||||||
Kejuaraan Klub Afro-Asia | 1998 | ke-1 | ||||||
Piala Pemenang Asia | 2001–02 | - | ke-2 | |||||
Piala Presiden AFC | 2014 | ke-1 | ||||||
Piala Super Asia | 2002 | (P1) (P2) | ke-2 |
Gelar juara
suntingNegara | Pria | Wanita | Futsal & Sepak Bola Pantai | Klub | Total | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Sol | Cha | Asian Games | U23 | U20 | U17 | U14 | Asia | U20 | U17 | FP | U20 | FW | SBP | LCA | AFC | W | Fut | ||
4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 43 | ||||||
2 | 6 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 12 | 38 | ||||||||||||
3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 36 | ||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | |||||||||||||
1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 15 | |||||||||||||||
3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 14 | |||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||
2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||
1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||
1 | 1 |
Lihat pula
suntingRujukan
sunting- ^ also a FIFA Council Member
- ^ "AFC STATUTES Edition 2017" (PDF). AFC. 8 Mei 2017. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2017-12-27. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
- ^ "AFC GENERAL SECRETARY: DATO' WINDSOR JOHN". Asian Football Confederation. Diakses tanggal 4 Februari 2019.
- ^ Christopher Raj (3 Desember 2015). "Prime choice to lead FIFA". The Star. Diakses tanggal 25 Maret 2016.
- ^ 香港足球總會九十週年紀念特刊 (Hong Kong Football Association 90th Anniversary Booklet) 2004
- ^ "AFC 60th Anniversary: Back to where it all began". the-afc.com.
- ^ "Football (Soccer) − Asian Football Confederation". Asian Sports Net. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-03. Diakses tanggal 25 Maret 2016.
- ^ (dalam bahasa Inggris) "29th AFC Congress concludes in Kuala Lumpur".
- ^ Haryanto Tri Wibowo. Hammam Diskors, Zhang Jilong Presiden AFC Diarsipkan 2021-02-06 di Wayback Machine.. VIVAnews, 30 Mei 2011. Diakses pada 8 Juni 2011.
- ^ Muchamad Syuhada. Zhang Jilong Gantikan Posisi Hammam. Okezone.com, 30 Mei 2011. Diakses pada 8 Juni 2011.
- ^ "Aust-Asian bid fails". The Sydney Morning Herald. 1974-09-16. hlm. 11. Diakses tanggal 2014-07-10.
- ^ "AFC TELLS INDONESIA: PAY OR BE SACKED". The Straits Times. 28 August 1964.