Daftar stasiun televisi di Jakarta
artikel daftar Wiki How
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. (Juni 2022) |
Berikut ini adalah daftar stasiun televisi di Jakarta.
Catatan: Kecuali pada stasiun tertentu, nama-nama stasiun swasta yang berjaringan dalam artikel ini secara umum ditulis dalam format [Nama jaringan] [Nama kota/kabupaten]. Nama-nama tersebut belum tentu benar, bila ada kesalahan mohon untuk menyunting artikel ini.
Terestrial
Stasiun televisi digital berikut ini meliputi seluruh kota dan kabupaten di wilayah Jabodetabek (seluruh kota dan kabupaten administrasi di DKI Jakarta, ditambah Kota Bekasi, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi di provinsi Jawa Barat serta Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang di provinsi Banten).
Kanal (UHF) | Frekuensi (MHz) | Multipleksing | Virtual | Kualitas Gambar | Logo | Nama Stasiun | Nama Perusahaan | Jaringan | Pemilik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 498 | 23 | HD | SCTV | PT Surya Citra Televisi | SCTV (stasiun induk) | Surya Citra Media | ||
24 | Indosiar | PT Indosiar Visual Mandiri | Indosiar (stasiun induk) | ||||||
35 | Moji | PT Omni Intivision | Moji (stasiun induk) | Elang Mahkota Teknologi | |||||
36 | Mentari TV | PT Citaprima Jakarta Televisi | Mentari TV (stasiun induk) | Surya Citra Media | |||||
125 | Kompas TV | PT Cipta Megaswara Televisi | Kompas TV (stasiun induk) | KG Media | |||||
26 | 514 |
| 25 | RTV[c] | PT Metropolitan Televisindo | RTV (stasiun induk) | Rajawali Corpora | ||
32 | RTV Cikarang[d] | PT Nusantara Televisi | |||||||
128 | BTV | PT Banten Sinar Dunia Televisi | BTV (stasiun induk) | B Universe | |||||
33 | CTV | PT Cahaya Televisi Indonesia | MOS Network (stasiun induk) | Djarum | |||||
127 | SD | KTV | PT Komando Media Televisi | Independen | KG Media | ||||
28 | 530 |
| 28 | HD | RCTI | PT Rajawali Citra Televisi Indonesia | RCTI (stasiun induk) | MNC Media | |
29 | MNCTV | PT MNC Televisi Indonesia | MNCTV (stasiun induk) | ||||||
30 | GTV | PT Global Informasi Bermutu | GTV (stasiun induk) | ||||||
31 | iNews | PT MNC Televisi Network | iNews (stasiun induk) | iNews Media Group | |||||
31 | 554 | MetroTV Jakarta | 22 | MetroTV | PT Media Televisi Indonesia | MetroTV/Metro Globe Network (stasiun induk) | Media Group | ||
100 | Magna Channel | PT Mitra Media Digital | Magna Channel (stasiun induk) | ||||||
101 | BN Channel | PT Mitra Siaran Digital | BN Channel (stasiun induk) | ||||||
102 | Jawa Pos TV Jakarta | PT Wahana Televisi Banten | Jawa Pos TV | Jawa Pos Group | |||||
103 | Garuda TV | PT Digdaya Media Nusantara | Garuda TV (stasiun induk) | Digdaya Media Nusantara | |||||
104 | Smile TV | PT Noyanowo Indonesia | Smile TV (stasiun Induk) | Yayasan Kick Andy | |||||
105 | SD | UGTV | Perkumpulan Televisi Komunitas Gunadarma | Independen (komunitas) | Universitas Gunadarma | ||||
34 | 578 | tvOne Jakarta | 27 | HD | tvOne | PT Lativi Media Karya | tvOne (stasiun induk) | Visi Media Asia | |
26 | antv | PT Cakrawala Andalas Televisi | antv (stasiun induk) | ||||||
37 | VTV | PT Viva Televisi Olahraga Indonesia | VTV (stasiun induk) | ||||||
19 | NET. | PT Net Mediatama Televisi | NET. (stasiun induk) | Net Visi Media | |||||
115 | Jak TV | PT Danapati Abinaya Investama | Independen | MahakaX | |||||
116 | SD | Betawi TV | PT Batavia Visitama | Polri TV | Jawa Pos Group dan Kepolisian Republik Indonesia | ||||
118 | HD | Sin Po TV | PT Selaras Banten Bersama | Sin Po TV (stasiun induk) | Sin Po Media | ||||
Berita Nasional TV | PT Media Inti Televisi Nusantara | Independen | Berita Nasional Group | ||||||
40 | 626 | Trans TV Jakarta | 20 | Trans TV | PT Televisi Transformasi Indonesia | Trans TV (stasiun induk) | Trans Media | ||
21 | Trans7 | PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh | Trans7 (stasiun induk) | ||||||
40 | CNN Indonesia | PT Detik TV Indonesia[1] | CNN Indonesia (stasiun induk) | ||||||
41 | CNBC Indonesia | PT Trans Berita Bisnis | CNBC Indonesia (stasiun induk) | ||||||
19 | NET. | PT Net Mediatama Televisi | NET. (stasiun induk) | Net Visi Media | |||||
43 | 650 |
| 1 | TVRI | LPP TVRI Stasiun Jakarta | TVRI (stasiun induk) | LPP TVRI (Televisi Republik Indonesia) | ||
2 | TVRI Jakarta | ||||||||
3 | TVRI World | ||||||||
4 | TVRI Sport | ||||||||
5 | SD | DAAI TV | PT Duta Anugerah Indah | DAAI TV (stasiun induk) | Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia | ||||
7 | HD | tvMu | PT tvMu Surya Utama | Independen | Muhammadiyah | ||||
8 | Nusantara TV | PT Nusantara Media Mandiri | Nusantara TV (stasiun induk) | NT Corp | |||||
9 | SD | Inspira TV | PT Inspira Televisi Indonesia | Independen | Inspira Media | ||||
10 | Elshinta TV | PT Elshinta Jakarta Televisi | Elshinta Media Group | ||||||
12 | BRTV | PT Badar Televisi Media Persada | Annisa Group |
- Catatan
- ^ via Pemancar Indosiar di Kebon Jeruk
- ^ via Pemancar Radio Elshinta di Joglo
- ^ dengan nama saluran "RTV HD1"
- ^ dengan nama saluran "RTV HD2", tidak diperlihatkan jeda iklan, melainkan menayangkan acara pengganti untuk menutupi iklan dari RTV nasional
Satelit
Logo | Nama | Nama Perusahaan | Pemilik | Frekuensi |
---|---|---|---|---|
Ajwa TV | Surya Citra Media | Telkom-4: 3900/V/29800 SES-9: 11861/V/45000 | ||
Fatwa TV | Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad | Telkom-4: 3720/H/32727 Ses 9: 12861/V/45000 | ||
GBI TV | Gereja Bethel Indonesia | |||
GPR TV | Kementerian Komunikasi dan Informatika | Telkom-4: 3900/V/29800 Measat 3b: 12563/H/30000 | ||
HCBN Indonesia | Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh | Telkom-4: 4020/V/32727 | ||
Hope Channel Indonesia | Telkom-4: 3974/H/1700 | |||
IDX Channel | Media Nusantara Citra dan Bursa Efek Indonesia | Telkom-4: 4060/V/31000 Measat 3b: 12643/H/31000 | ||
Insan TV | PT Insan Media Televisi | Telkom-4: 3720/H/32727, 3766/H/21818 | ||
Maleo Channel | Accola Play | Measat 3b: 12563/H/30000 | ||
MMI TV | PT Mata Milenial Indonesia | Telkom-4: 4020/V/32727 | ||
Nabawi TV | Rabithah Alawiyah | Measat 3b: 12565/H/30000 | ||
Niaga TV | Telkom-4: 3720/V/32727, 3766/H/21818 SES-9: 11861/H/45000 | |||
NU Channel | Nahdlatul Ulama | |||
Pijar TV | Yayasan Pelayanan Media Indonesia | Measat 3b: 12643/V/30000 | ||
Polri TV | Kepolisian Negara Republik Indonesia | |||
PSJ TV | Persija Jakarta | Measat 3b: 12563/H/30000 | ||
RRI NET | LPP Radio Republik Indonesia | Radio Republik Indonesia | Telkom-4: 3720/H/32727 Measat 3b: 12563/H/30000 | |
Reformed 21 | Stephen Tong Evangelic Ministries International (Gereja Reformed Injili Indonesia) | Telkom-4: 3900/V/29800 | ||
SalingSapa TV | PT Salingsapa Insan Mulia | SalingSapa | Measat 3b: 12655/H/45000 | |
SEA Today | Metra Digital Media | Telkom-4: 4111/H/5000 | ||
Spacetoon | PT Anak Indomedia | |||
Tawaf TV | PT Tawaf Media Muslim | |||
TV MUI | Majelis Ulama Indonesia | Telkom-4: 3773/V/3330 | ||
TVRI Jakarta | LPP TVRI Stasiun Jakarta | Televisi Republik Indonesia | Telkom-4: 3870/H/14933 | |
Unas TV | Universitas Nasional | |||
Wesal TV | PT Nur Medinah Intermedia | Telkom-4: 3778/V/2500 |
Tidak beroperasi
Analog
Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|
Assalam TV[2] | Independen | 8 VHF | PT Televisi Assalam Sejahtera | ? |
Insan TV[2] | 24 UHF | PT Insan Media Televisi | ?[a] | |
DNK TV | Independen (komunitas) | 25 UHF | LPK Dakwah dan Komunikasi Televisi | 2010[3] |
Plaza TV[2] | Independen | 36 UHF | PT Jakarta Marcapedia Media[4] | ? |
MYTV | MYTV (stasiun induk) | 22 UHF | PT Banten Media Global Televisi | 2020 |
Tahfizh TV | Independen | 21 UHF | 2020 | |
UGTV | Independen (komunitas) | 54 UHF | Perkumpulan Televisi Komunitas Gunadarma | 2021 |
JPM TV | JPM (stasiun induk) | 60 UHF | PT Wahana Televisi Banten | 2022 |
Jak TV | Independen | 55 UHF | PT Danapati Abinaya Investama | 2022 |
KTV[b] | 28 UHF | PT Komando Media Televisi | 2022 | |
Elshinta TV | 35 UHF | PT Elshinta Jakarta Televisi | 2022 | |
RTV | RTV (stasiun induk) | 23 UHF | PT Metropolitan Televisindo | 2022[c] |
Kompas TV | Kompas TV (stasiun induk) | 25 UHF | PT Cipta Megaswara Televisi | |
NET. | NET. (stasiun induk) | 27 UHF | PT Net Mediatama Televisi | |
Trans TV | Trans TV (stasiun induk) | 29 UHF | PT Televisi Transformasi Indonesia | |
TVRI Jakarta | TVRI | 31 UHF | LPP Televisi Republik Indonesia Stasiun DKI Jakarta | |
Moji | Moji (stasiun induk) | 33 UHF | PT Omni Intivision | |
TVRI | TVRI (stasiun induk) | 39 UHF | LPP Televisi Republik Indonesia | |
Indosiar | Indosiar (stasiun induk) | 41 UHF | PT Indosiar Visual Mandiri | |
SCTV | SCTV (stasiun induk) | 45 UHF | PT Surya Citra Televisi | |
Trans7 | Trans7 (stasiun induk) | 49 UHF | PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh | |
tvOne | tvOne (stasiun induk) | 53 UHF | PT Lativi Media Karya | |
MetroTV | MetroTV (stasiun induk) | 57 UHF | PT Media Televisi Indonesia | |
DAAI TV | DAAI TV (stasiun induk) | 59 UHF | PT Duta Anugerah Indah | |
CTV Banten | CTV Network (stasiun induk) | 26 UHF | PT Cahaya Televisi Indonesia | 2022[d] |
iNews | iNews (stasiun induk) | 30 UHF | PT Visi Citra Mitra Mulia | |
MNCTV | MNCTV (stasiun induk) | 37 UHF | PT MNC Televisi Indonesia | |
RCTI | RCTI (stasiun induk) | 43 UHF | PT Rajawali Citra Televisi Indonesia | |
antv | antv (stasiun induk) | 47 UHF | PT Cakrawala Andalas Televisi | |
GTV | GTV (stasiun induk) | 51 UHF | PT Global Informasi Bermutu |
Catatan:
- ^ Insan TV telah beralih ke jalur satelit.
- ^ Sebelumnya berada di wilayah Tangerang, sejak 2012 stasiun pemancarnya dipindahkan ke Kota Serang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski begitu, siarannya dapat ditangkap di wilayah Jabodetabek.
- ^ Secara serentak, sebagian stasiun televisi telah melakukan ASO pada tanggal 2 November 2022 pukul 24:00 WIB.
- ^ Enam stasiun televisi lainnya menyusul ASO pada 3 November 2022 pukul 24:00 WIB.[5]
Digital
Logo | Nama | Jaringan | Frekuensi | Nama perusahaan | Tahun berhenti |
---|---|---|---|---|---|
DocumentaryOne[6][7] | Independen | 34 UHF | ? | ||
MiX[6][7] | 36 UHF | ? | |||
Hi![6][7] | ? | ||||
Indonesia TV | 42 UHF | PT Indonesia Visual Televisi | 2016[8] | ||
KTI | 36 UHF | PT Kreasi Televisi Indonesia | 2020 | ||
Opus TV | 42 UHF | PT Merah Putih Satu Visi | 2021 | ||
MMI TV[a] | PT Mata Milenial Indonesia | ||||
MYTV[b] | 31 UHF | PT Banten Media Global Televisi | 2022 | ||
BeritaSatu World[c] | 37 UHF | 2023 | |||
BeritaSatu English[c] | |||||
Gramedia TV | 26 UHF | PT Gramedia Media Nusantara | |||
BBSTV Jakarta[d] | 31 UHF | PT Bama Berita Sarana Televisi | |||
RIM TV | 26 UHF | PT Reka Indah Media | |||
Jawa Pos TV Jakarta[e] | Jawa Pos TV | 34 UHF | PT Jawapos Jakarta Digital Televisi | 2024 |
Catatan:
- ^ Ujicoba, hanya menayangkan test card dan memutar lagu instrumen "Lambada" oleh SM tanpa henti
- ^ Sebelum program ASO di Jabodetabek, siaran MYTV tayang mengudara. Semenjak menjelang ASO hingga sekarang, siaran MYTV menghilang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas dari kanal 31 UHF
- ^ a b Dialihkan sepenuhnya ke First Media
- ^ Telah diakuisisi sepenuhnya oleh Garuda TV di wilayah Jabodetabek, dan berubah nama menjadi Garuda TV
- ^ dipindahkan badan hukumnya ke JPM TV (PT Wahana Televisi Banten)
Lihat pula
Referensi
- ^ KPID DKI Jakarta Adakan EUCS untuk CNN Indonesia
- ^ a b c Local Television Stations in Indonesia
- ^ Kenapa Lembaga Penyiaran Komunitas Sulit Berkembang?
- ^ Data Rekomendasi Perusahaan Televisi Siaran Tahun 2010-2014
- ^ MNC Media dan ANTV lakukan penghentian siaran analog:
- Ramadhan, Ardito (3 November 2022). Santosa, Bagus, ed. "MNC Group Lakukan "Analog Switch Off" Malam Ini". Kompas.com. Diakses tanggal 4 November 2022.
- "Viva Group Akan Hentikan Siaran TV Analog Malam Ini". CNN Indonesia. 3 November 2022. Diakses tanggal 4 November 2022.
- ^ a b c Daftar Frekuensi dan Lokasi pemancar Siaran Tv digital
- ^ a b c Channel Documentary Channel One
- ^ Daftar Saluran /Channel TV digital DVB-T2 yang bisa ditangkap di Jakarta
🔥 Top keywords: Boeing 777Marissa HaqueHalaman UtamaIstimewa:PencarianA. T. MahmudIkang FawziAhmad MuzaniIsabella FawziSoraya HaqueRusdi KiranaShahnaz HaqueMajelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiaStory:XnxxGerakan 30 SeptemberKleopatraChikita FawziEkki SoekarnoSean CombsBambang WuryantoJepangDaftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 2024–2029Nadia SoekarnoSultan Bachtiar NajamudinChiki FawziAaliyahGilang Ramadhan (musisi)IndonesiaEdhie Baskoro YudhoyonoVoice of AmericaBambang SoesatyoKahar MuzakirDewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaLestari MoerdijatPancasilaJangan Salahkan Aku SelingkuhIranHome Sweet LoanBeyoncéPrabowo Subianto